2009年中国国际信鸽公棚赛全国信鸽锦标赛、暨世界锦标赛选拔赛
北京飙友国际赛鸽中心第二关300KM比赛成绩单(按会员编号)
会员编号 会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 飞行速度 报到顺序 隶属协会
000002 海峰鸽苑 30-000592 雨点 2009-11-16 13:59:11.40 1075.979791 219 新疆
000003 山海关王军 32-303323 2009-11-16 13:58:32.90 1078.55086 180 河北
000003 山海关王军 32-306667 2009-11-16 16:03:37.70 735.8286993 1234 河北
000004 繁华鸽舍 32-008714 2009-11-16 13:57:00.90 1084.744303 158 四川
000004 繁华鸽舍 32-008844 2009-11-16 14:00:33.60 1070.53149 259 四川
000004 繁华鸽舍 32-008747 2009-11-16 14:16:40.00 1010.382441 605 四川
000005 刘仲光 22-626636 灰白 2009-11-16 14:07:45.70 1042.775156 442 四川
000005 刘仲光 22-626689 2009-11-16 14:10:49.90 1031.375731 527 四川
000005 刘仲光 22-626627 2009-11-16 14:15:09.90 1015.703189 585 四川
000005 刘仲光 22-626638 2009-11-16 14:17:58.60 1005.786232 621 四川
000005 刘仲光 22-626685 2009-11-16 14:35:10.50 949.1046121 817 四川
000005 刘仲光 22-626626 2009-11-16 14:52:54.20 896.9960976 947 四川
000005 刘仲光 22-626684 2009-11-16 15:27:09.10 810.9803201 1125 四川
000005 刘仲光 22-626678 2009-11-16 16:14:54.50 715.3298661 1261 四川
000006 谢炳 01-005631 石板 2009-11-16 13:51:03.60 1109.48824 81 北京
000006 谢炳 01-005620 雨点 2009-11-16 13:51:59.90 1105.514807 97 北京
000006 谢炳 01-005621 灰花 2009-11-16 13:59:19.10 1075.467207 225 北京
000006 谢炳 01-005675 雨点 2009-11-16 14:29:21.10 967.5675802 731 北京
000006 谢炳 01-005566 2009-11-16 15:19:35.50 828.5179539 1098 北京
000007 周定洪 22-720620 灰白 2009-11-16 14:02:40.60 1062.221305 313 四川
000007 周定洪 22-720619 雨花 2009-11-16 15:08:38.50 855.3081325 1064 四川
000008 志胜鸽业-王春潮 03-388661 2009-11-16 14:01:06.50 1068.366406 275 河北
000008 志胜鸽业-王春潮 03-388662 2009-11-16 14:14:49.80 1016.897799 579 河北
000008 志胜鸽业-王春潮 03-388818 2009-11-16 14:33:08.80 955.4549002 780 河北
000008 志胜鸽业-王春潮 03-388695 2009-11-16 15:46:02.30 770.2486688 1199 河北
000009 屹伟赛鸽俱乐部 AU09-332 2009-11-16 13:57:58.00 1080.891768 172 天津
000009 屹伟赛鸽俱乐部 AU09-324 2009-11-16 14:23:20.90 987.3689399 688 天津
000009 屹伟赛鸽俱乐部 02-001340 2009-11-16 14:28:12.10 971.2989564 717 天津
000009 屹伟赛鸽俱乐部 AU09-18238 灰花 2009-11-16 15:22:15.80 822.2343912 1106 天津
000010 鑫羽鸽舍 16-061631 2009-11-16 13:58:59.00 1076.806627 204 河南
000010 鑫羽鸽舍 16-185508 2009-11-16 14:18:30.00 1003.961872 627 河南
000010 鑫羽鸽舍 16-000842 灰花 2009-11-16 15:36:10.80 790.9853078 1168 河南
000011 赵晓林 22-600797 雨点 2009-11-16 13:49:33.90 1115.878489 47 四川
000011 赵晓林 22-600731 2009-11-16 13:59:05.00 1076.406451 208 四川
000011 赵晓林 22-600800 雨点 2009-11-16 14:09:58.50 1034.531655 498 四川
000011 赵晓林 22-600736 2009-11-16 15:00:32.50 876.267654 1016 四川
000012 杜波+杜馨阳 22-762489 雨点 2009-11-16 13:54:53.00 1093.473994 116 四川
000012 杜波+杜馨阳 22-118662 雨点 2009-11-16 14:55:03.10 891.0674825 963 四川
000012 杜波+杜馨阳 22-118619 灰白 2009-11-16 14:59:11.50 879.8611873 991 四川
000012 杜波+杜馨阳 22-118622 2009-11-16 14:59:57.10 877.8345437 1012 四川
000012 杜波+杜馨阳 22-118688 雨点 2009-11-16 15:14:00.10 841.9813042 1082 四川
000012 杜波+杜馨阳 22-118670 2009-11-16 15:47:58.10 766.3155878 1206 四川
000013 六六鸽舍 22-864456 2009-11-16 15:18:31.00 831.0735181 1092 四川
000014 建业集团-秦松军 16-021543 雨白 2009-11-16 15:16:31.70 835.8422674 1087 河南
000014 建业集团-秦松军 16-021552 雨点 2009-11-16 16:10:01.00 724.0772698 1244 河南
000016 权玖鸽舍 01-239806 雨点 2009-11-16 14:01:12.10 1067.998468 278 北京
000018 徐风华 18-004302 石板 2009-11-16 13:50:01.50 1113.904432 62 湖南
000018 徐风华 18-004297 雨点 2009-11-16 15:00:58.80 875.1072572 1024 湖南
000018 徐风华 18-004276 2009-11-16 16:10:22.00 723.4442825 1246 湖南
000019 宽成鸽舍 22-297045 2009-11-16 13:49:47.50 1114.904749 55 四川
000019 宽成鸽舍 22-298085 雨点 2009-11-16 14:00:56.90 1068.997296 270 四川
000019 宽成鸽舍 22-297128 2009-11-16 14:02:40.50 1062.227927 312 四川
000019 宽成鸽舍 22-298095 2009-11-16 14:16:32.20 1010.840845 604 四川
000019 宽成鸽舍 22-297105 2009-11-16 15:45:00.30 772.3710351 1198 四川
000020 董煜钊 15-015889 2009-11-16 14:35:23.20 948.4466743 819 山东
000023 徐明亮 10-534810 雨点 2009-11-16 14:05:36.00 1050.954282 368 南京
000024 天星赛鸽 22-688359 2009-11-16 14:11:01.70 1030.654208 535 四川
000026 许茂荣 10-497537 2009-11-16 14:30:37.50 963.4694387 747 江苏
000027 安宝明 01-448959 雨点 2009-11-16 14:04:41.50 1054.429384 356 北京
000027 安宝明 01-448928 雨点 2009-11-16 14:15:40.10 1013.913689 594 北京
000027 安宝明 01-448941 雨点 2009-11-16 14:58:02.40 882.95025 982 北京
000028 王炳海 15-020307 雨点 2009-11-16 13:58:45.40 1077.714528 190 山东
000028 王炳海 15-075057 雨点 2009-11-16 13:59:29.10 1074.801937 235 山东
000028 王炳海 15-020306 雨点 2009-11-16 14:04:09.10 1056.506307 337 山东
000029 解帅竞翔鸽舍 16-125007 2009-11-16 14:05:50.10 1050.058912 373 河南
000029 解帅竞翔鸽舍 16-125005 雨点 2009-11-16 14:56:05.20 888.2392321 969 河南
000032 陕西曌翔公棚 26-151007 2009-11-16 14:13:16.60 1022.473786 548 陕西
000033 源兴鸽舍 19-111114 2009-11-16 14:04:12.40 1056.294394 340 广东
000033 源兴鸽舍 19-111052 雨点 2009-11-16 14:20:17.20 997.7825371 644 广东
000033 源兴鸽舍 19-111047 雨点 2009-11-16 15:34:54.10 793.7562363 1158 广东
000034 渔樵集团赛鸽中心 22-869661 2009-11-16 13:49:52.60 1114.540088 57 四川
000034 渔樵集团赛鸽中心 22-869728 2009-11-16 13:55:13.90 1092.037641 128 四川
000034 渔樵集团赛鸽中心 22-869783 雨点 2009-11-16 13:56:53.60 1085.238933 153 四川
000034 渔樵集团赛鸽中心 22-869646 雨点 2009-11-16 13:59:42.00 1073.945124 243 四川
000034 渔樵集团赛鸽中心 22-869720 2009-11-16 15:00:47.00 875.627639 1019 四川
000035 刘继生 01-349093 红轮 2009-11-16 14:22:23.10 990.6219539 668 北京
000037 姚波峰 09-008312 2009-11-16 13:50:25.20 1112.214884 73 上海
000037 姚波峰 09-008341 2009-11-16 13:50:39.10 1111.226207 76 上海
000037 姚波峰 09-216664 2009-11-16 13:51:57.00 1105.718649 94 上海
000037 姚波峰 09-008319 雨点 2009-11-16 13:58:56.60 1076.966781 201 上海
000037 姚波峰 09-216669 2009-11-16 14:00:00.60 1072.712122 248 上海
000037 姚波峰 09-216677 雨点 2009-11-16 14:04:20.50 1055.774605 346 上海
000037 姚波峰 09-008339 雨点 2009-11-16 14:08:16.50 1040.851676 459 上海
000037 姚波峰 09-409466 雨点 2009-11-16 14:15:33.10 1014.327703 589 上海
000037 姚波峰 09-008386 2009-11-16 14:20:25.10 997.3304024 646 上海
000037 姚波峰 09-008331 2009-11-16 14:32:59.10 955.9648167 779 上海
000037 姚波峰 09-008340 雨白 2009-11-16 14:43:52.70 922.78759 876 上海
000037 姚波峰 09-008390 雨点 2009-11-16 14:59:48.90 878.1983839 1009 上海
000037 姚波峰 09-008322 雨点 2009-11-16 15:31:59.90 800.122542 1141 上海
000038 国兴鸽舍 01-665855 2009-11-16 14:10:32.90 1032.417591 516 北京
000038 国兴鸽舍 01-746126 雨点 2009-11-16 14:11:02.60 1030.599199 536 北京
000038 国兴鸽舍 01-665822 2009-11-16 14:21:09.70 994.783998 649 北京
000039 王进 30-318038 2009-11-16 14:33:45.00 953.5572017 792 新疆
000039 王进 32-093648 2009-11-16 14:53:54.50 894.2129609 955 新疆
000039 王进 30-318098 2009-11-16 15:44:24.10 773.6156113 1197 新疆
000041 新疆龙卷风-陈龙 30-060017 2009-11-16 15:09:19.90 853.5689415 1067 新疆
000043 孟庆禹 30-065624 雨点 2009-11-16 14:10:57.90 1030.886409 532 新疆
000044 喜余鸽舍 NL09-2030369 2009-11-16 14:59:47.30 878.2694838 1008 陕西
000045 傲龙鸽舍 03-111761 雨点 2009-11-16 14:51:12.80 901.7154645 923 河北
000046 金羽鸽舍 26-108811 2009-11-16 13:59:48.60 1073.507283 246 陕西
000046 金羽鸽舍 26-067340 2009-11-16 14:22:38.20 989.7699092 678 陕西
000046 金羽鸽舍 26-005565 2009-11-16 14:30:59.70 962.2850878 755 陕西
000046 金羽鸽舍 26-221019 灰白 2009-11-16 15:17:31.10 833.4611444 1089 陕西
000048 周少国 29-122028 雨点 2009-11-16 13:52:48.00 1102.142314 107 宁夏
000048 周少国 29-122041 2009-11-16 14:22:35.50 989.9221338 674 宁夏
000048 周少国 29-122029 雨点 2009-11-16 14:24:27.40 983.6522653 697 宁夏
000052 超悦鸽舍 06-060435 2009-11-16 15:33:47.40 796.1818632 1149 辽宁
000052 超悦鸽舍 06-060433 2009-11-16 16:11:17.40 721.7797603 1251 辽宁
000053 班增华 29-000424 2009-11-16 14:06:51.40 1046.18382 407 银川
000054 河南捷翔+付娟 16-013898 雨点 2009-11-16 14:24:06.30 984.8285476 693 河南
000054 河南捷翔+付娟 16-013620 雨点 2009-11-16 14:30:05.90 965.1604158 739 河南
000054 河南捷翔+付娟 16-013867 雨点 2009-11-16 14:34:14.70 952.0057848 803 河南
000055 泰山鸽业 15-305667 雨点 2009-11-16 13:55:32.50 1090.762769 132 山东
000055 泰山鸽业 15-305664 2009-11-16 14:07:27.50 1043.915428 436 山东
000055 泰山鸽业 15-305682 雨点 2009-11-16 14:32:36.30 957.1652815 775 山东
000056 刘诗超 17-016811 雨点 2009-11-16 14:40:59.90 931.3330652 858 武汉
000060 唐山东方鸽舍 03-579936 2009-11-16 14:18:35.40 1003.648775 629 河北
000062 长春蓝天鸽舍 07-066004 灰花 2009-11-16 14:07:15.10 1044.693324 428 吉林
000062 长春蓝天鸽舍 07-066002 2009-11-16 15:09:38.50 852.7898665 1069 吉林
000063 李东旭 26-014657 2009-11-16 14:25:41.40 979.5495282 708 陕西
000063 李东旭 26-014830 2009-11-16 15:27:02.70 811.222675 1123 陕西
000063 李东旭 26-014829 2009-11-16 15:35:31.50 792.4027084 1164 陕西
000064 秋实赛鸽 12-298931 2009-11-16 14:09:37.70 1035.814329 492 安徽
000064 秋实赛鸽 12-298818 灰白 2009-11-16 14:18:19.10 1004.594575 624 安徽
000064 秋实赛鸽 12-298941 2009-11-16 14:25:17.50 980.8707796 703 安徽
000064 秋实赛鸽 12-298803 2009-11-16 15:35:35.60 792.2546721 1165 安徽
000065 庐东鸽舍 12-095010 2009-11-16 14:30:33.60 963.6778014 746 安徽
000065 庐东鸽舍 12-095007 雨点 2009-11-16 15:57:26.30 747.5848413 1220 安徽
000066 青铜峡 29-109816 雨白 2009-11-16 14:01:04.10 1068.524058 273 宁夏
000066 青铜峡 29-140023 雨点 2009-11-16 14:20:41.20 996.4095365 647 宁夏
000067 何效柏 32-038445 2009-11-16 14:51:13.70 901.6733582 924 山东
000069 王水虎 11-018197 雨点 2009-11-16 14:22:14.80 991.0907463 665 浙江
000070 济南北航鸽舍 15-072155 雨点 2009-11-16 13:48:20.60 1121.155455 2 山东
000070 济南北航鸽舍 15-072146 2009-11-16 13:59:21.30 1075.320673 226 山东
000070 济南北航鸽舍 15-072148 2009-11-16 15:04:40.90 865.4282562 1048 山东
000071 笑友 12-007122 2009-11-16 14:30:48.40 962.8874623 750 安徽
000072 湖北心跳客 17-282113 灰白 2009-11-16 14:22:37.20 989.826396 676 湖北
000072 湖北心跳客 17-282115 雨白 2009-11-16 14:45:05.50 919.2339881 886 湖北
000074 筑雄鸽舍+元帅 23-130129 2009-11-16 13:57:41.50 1082.002169 170 贵州
000074 筑雄鸽舍+元帅 23-014401 雨点 2009-11-16 14:08:04.70 1041.587927 454 贵州
000074 筑雄鸽舍+元帅 23-130128 2009-11-16 14:45:45.50 917.2933855 888 贵州
000074 筑雄鸽舍+元帅 23-130123 2009-11-16 15:01:30.20 873.7258423 1032 贵州
000074 筑雄鸽舍+元帅 23-130081 2009-11-16 15:31:16.80 801.7133525 1134 贵州
000075 银色极速鸽舍+黄思军 29-021609 2009-11-16 13:58:24.30 1079.126693 179 宁夏
000075 银色极速鸽舍+黄思军 29-053039 雨点 2009-11-16 14:31:35.80 960.3652825 764 宁夏
000075 银色极速鸽舍+黄思军 29-053035 2009-11-16 15:51:59.90 758.231123 1210 宁夏
000076 北京翔冠鸽具厂-续滨 01-574001 雨点 2009-11-16 15:05:39.50 862.910287 1052 北京
000077 北京春怀鸽舍 01-807901 雨点 2009-11-16 13:48:48.80 1119.119458 20 北京
000081 孙风山+李布尔 09-413033 2009-11-16 13:59:27.30 1074.921601 234 上海
000081 孙风山+李布尔 B09-2068197 2009-11-16 14:10:10.10 1033.817887 502 上海
000081 孙风山+李布尔 09-413031 2009-11-16 14:37:40.60 941.3875019 837 上海
000082 韩松+舒涛 23-140849 雨点 2009-11-16 14:10:46.10 1031.608625 525 贵州
000082 韩松+舒涛 23-140859 2009-11-16 15:38:29.10 786.0374235 1179 贵州
000085 西安泰华鸽业 26-001898 雨点 2009-11-16 14:07:56.50 1042.099836 450 陕西
000086 翟胜利 26-170072 2009-11-16 14:01:21.70 1067.368755 287 陕西
000086 翟胜利 26-170096 2009-11-16 14:24:17.60 984.198417 696 陕西
000087 李顺久 26-179217 2009-11-16 14:13:57.90 1019.995422 558 陕西
000088 海泉鸽业 16-019929 2009-11-16 15:23:39.40 818.9948049 1110 河南
000089 中卫沙坡头鸽舍 29-150037 2009-11-16 14:10:57.10 1030.935211 531 宁夏
000090 幸福鸽舍 22-109755 2009-11-16 14:10:16.80 1033.40588 503 四川
000091 文武鸽舍-王文 30-316690 雨点 2009-11-16 13:54:42.50 1094.196895 111 新疆
000091 文武鸽舍-王文 30-316900 2009-11-16 14:30:54.60 962.5569107 753 新疆
000092 艺凯赛鸽 NL09-1676338 雨点 2009-11-16 13:56:33.30 1086.616271 146 荷兰
000093 金沙赛鸽 17-061060 雨花 2009-11-16 13:55:13.80 1092.044641 127 湖北
000093 金沙赛鸽 17-061058 雨点 2009-11-16 14:00:43.00 1069.91183 264 湖北
000093 金沙赛鸽 17-309841 雨点 2009-11-16 14:01:15.52 1067.774047 283 湖北
000093 金沙赛鸽 17-309813 雨点 2009-11-16 14:04:35.80 1054.794176 354 湖北
000093 金沙赛鸽 17-061069 雨花 2009-11-16 14:06:24.80 1047.862024 382 湖北
000093 金沙赛鸽 17-061089 2009-11-16 14:09:38.50 1035.764695 493 湖北
000093 金沙赛鸽 17-030811 2009-11-16 14:09:59.90 1034.445566 499 湖北
000093 金沙赛鸽 17-030128 2009-11-16 14:10:09.50 1033.854789 501 湖北
000093 金沙赛鸽 17-309801 雨点 2009-11-16 14:14:34.00 1017.8387 574 湖北
000093 金沙赛鸽 17-061039 2009-11-16 14:26:34.70 976.6156189 710 湖北
000093 金沙赛鸽 17-309826 雨花 2009-11-16 14:30:43.30 963.1596257 748 湖北
000093 金沙赛鸽 17-309829 雨点 2009-11-16 14:45:55.50 916.8093693 891 湖北
000093 金沙赛鸽 17-309825 雨白 2009-11-16 14:51:25.60 901.1168021 926 湖北
000093 金沙赛鸽 17-040698 2009-11-16 14:53:58.10 894.0473497 956 湖北
000093 金沙赛鸽 17-042014 2009-11-16 15:00:15.60 877.015079 1014 湖北
000093 金沙赛鸽 17-309812 2009-11-16 15:08:33.60 855.5145321 1063 湖北
000093 金沙赛鸽 17-030815 2009-11-16 15:34:39.00 794.3041273 1155 湖北
000093 金沙赛鸽 17-061044 2009-11-16 15:36:11.20 790.9708354 1169 湖北
000093 金沙赛鸽 17-030812 灰白 2009-11-16 15:38:12.30 786.6351625 1178 湖北
000093 金沙赛鸽 17-061090 2009-11-16 15:40:28.70 781.8082733 1185 湖北
000093 金沙赛鸽 17-309837 2009-11-16 15:42:49.00 776.9045754 1193 湖北
000094 神朔鸽舍 04-002013 2009-11-16 14:01:58.00 1064.994354 298 山西
000095 王玉琨 15-235006 2009-11-16 13:50:46.90 1110.67226 78 山东
000095 王玉琨 15-235019 2009-11-16 13:51:05.80 1109.33229 82 山东
000095 王玉琨 15-234016 2009-11-16 14:06:28.20 1047.647123 387 山东
000095 王玉琨 15-234042 2009-11-16 14:10:25.20 1032.889951 507 山东
000095 王玉琨 15-234017 2009-11-16 14:30:59.10 962.317059 754 山东
000096 亚普 NL09-2074066 雨点 2009-11-16 13:58:06.20 1080.341048 174 荷兰
000096 亚普 NL09-2074269 雨点 2009-11-16 13:58:37.60 1078.23608 184 荷兰
000096 亚普 NL09-2074038 雨点 2009-11-16 14:03:28.50 1059.120578 328 荷兰
000096 亚普 NL09-2074044 2009-11-16 14:05:40.10 1050.693896 369 荷兰
000096 亚普 NL09-2030265 雨点 2009-11-16 14:05:49.50 1050.096982 372 荷兰
000096 亚普 NL09-2074064 雨白 2009-11-16 14:06:14.50 1048.512951 378 荷兰
000096 亚普 NL09-2030278 雨点 2009-11-16 14:06:53.90 1046.026646 410 荷兰
000096 亚普 NL09-2074240 红轮 2009-11-16 14:15:24.40 1014.843029 587 荷兰
000096 亚普 NL09-2074253 2009-11-16 14:18:40.70 1003.341782 632 荷兰
000096 亚普 NL09-2074169 雨点 2009-11-16 14:20:03.10 998.5909409 643 荷兰
000096 亚普 NL09-2074176 雨点 2009-11-16 14:30:53.40 962.6208914 751 荷兰
000096 亚普 NL09-2074054 2009-11-16 14:51:46.60 900.1366476 935 荷兰
000097 龙冠鸽舍 01-015073 雨点 2009-11-16 13:51:03.00 1109.530741 80 北京
000098 新大陆鸽舍+阳光鸽舍 29-008874 雨点 2009-11-16 14:07:56.10 1042.124957 449 宁夏
000099 郭培玉 26-139456 2009-11-16 14:22:28.50 990.3171211 669 陕西
000100 先锋鸽舍+马刚 01-856610 2009-11-16 13:57:05.50 1084.4328 160 北京
000100 先锋鸽舍+马刚 01-856649 2009-11-16 14:14:11.40 1019.187867 564 北京
000102 辉煌国际赛鸽 08-228222 雨点 2009-11-16 14:04:17.50 1055.96706 343 黑龙江
000104 马静 B09-6091675 雨点 2009-11-16 14:07:00.50 1045.611269 414 北京
000106 胜旺鸽舍 01-631957 雨花 2009-11-16 14:34:22.90 951.5782322 807 北京
000108 王桂生 33-091683 雨点 2009-11-16 14:25:20.10 980.7269711 704 北京
000108 王桂生 01-776658 2009-11-16 14:43:45.50 923.1405193 874 北京
000108 王桂生 33-091645 2009-11-16 15:08:44.80 855.0430159 1065 北京
000110 永平鸽舍 01-331115 雨点 2009-11-16 13:58:41.40 1077.982061 186 北京
000110 永平鸽舍 01-331493 雨点 2009-11-16 14:06:46.60 1046.486211 401 北京
000110 永平鸽舍 01-331117 雨点 2009-11-16 14:51:23.90 901.1964282 925 北京
000110 永平鸽舍 01-331478 雨点 2009-11-16 15:09:26.10 853.3091755 1068 北京
000112 钟世臣 DV09-07906-1435 雨点 2009-11-16 14:33:56.80 952.9401043 797 贵州
000114 饶新荣鸽舍 14-120199 雨点 2009-11-16 15:24:36.60 816.7930966 1114 江西
000115 新飞鸽苑-骆广新 12-257325 雨点 2009-11-16 14:05:42.80 1050.522409 370 安徽
000115 新飞鸽苑-骆广新 12-257329 2009-11-16 14:10:29.70 1032.613772 512 安徽
000115 新飞鸽苑-骆广新 12-257314 2009-11-16 15:31:47.50 800.5794495 1138 安徽
000116 岷东鸽苑 22-123228 2009-11-16 14:09:00.20 1038.134674 474 四川
000117 曹三斌+吴顺友 12-347045 雨点 2009-11-16 13:48:21.80 1121.068666 4 安徽
000117 曹三斌+吴顺友 12-298059 2009-11-16 14:14:08.70 1019.349276 563 安徽
000119 王银海 22-000049 2009-11-16 14:14:17.90 1018.79962 568 四川
000120 郭胜利 02-279623 雨点 2009-11-16 14:14:19.00 1018.733687 569 天津
000122 黄凯发 17-015318 灰花 2009-11-16 14:03:16.00 1059.927902 324 武汉
000123 河北广厦铁塔 03-376868 雨点 2009-11-16 14:21:24.70 993.93058 651 河北
000124 金玉鸽舍 01-947996 灰白 2009-11-16 13:55:09.40 1092.346526 124 北京
000124 金玉鸽舍 01-947986 2009-11-16 14:51:54.40 899.773133 937 北京
000125 军山鸽舍 01-575212 2009-11-16 13:57:24.30 1083.162245 168 北京
000125 军山鸽舍 01-575217 雨点 2009-11-16 14:02:55.80 1061.235482 317 北京
000125 军山鸽舍 01-575207 雨点 2009-11-16 14:03:12.20 1060.173871 323 北京
000126 李杰文 12-069097 红轮 2009-11-16 14:00:48.10 1069.576003 267 安徽
000126 李杰文 12-069200 2009-11-16 15:25:27.80 814.832361 1116 安徽
000127 亚龙鸽舍 03-440013 2009-11-16 13:49:21.30 1116.782017 38 河北
000129 西安凯鸽威信 26-002188 2009-11-16 14:00:11.50 1071.990738 253 陕西
000129 西安凯鸽威信 26-002123 2009-11-16 14:34:13.90 952.0474033 802 陕西
000129 西安凯鸽威信 26-002016 雨点 2009-11-16 14:47:15.60 912.9515224 901 陕西
000130 何君 26-136048 雨点 2009-11-16 14:02:21.70 1063.449817 305 陕西
000130 何君 26-136055 雨点 2009-11-16 14:09:07.80 1037.663454 481 陕西
000131 唐人·于 15-261861 灰白 2009-11-16 13:49:04.10 1118.017913 31 山东
000131 唐人·于 15-196717 2009-11-16 14:04:30.70 1055.120784 349 山东
000131 唐人·于 15-260782 2009-11-16 14:11:05.00 1030.452538 538 山东
000132 刘树民 02-138308 雨点 2009-11-16 13:54:59.00 1093.061336 119 天津
000132 刘树民 02-138327 灰白 2009-11-16 13:59:10.80 1076.019764 218 天津
000132 刘树民 02-138369 雨点 2009-11-16 15:36:49.10 789.6089154 1171 天津
000133 陈俊亦 32-652902 雨点 2009-11-16 14:08:43.20 1039.189868 464 宁夏
000133 陈俊亦 29-129338 2009-11-16 15:44:22.50 773.6707846 1195 宁夏
000134 胡宝军 05-040227 2009-11-16 13:54:50.00 1093.68044 113 内蒙古
000134 胡宝军 05-040183 2009-11-16 14:53:22.50 895.6876691 951 内蒙古
000135 王行山 15-050601 2009-11-16 15:35:43.10 791.9838849 1166 山东
000136 柴志立 04-667136 2009-11-16 14:32:50.80 956.401374 778 山西
000136 柴志立 04-667073 灰花 2009-11-16 14:58:16.00 882.3404872 984 山西
000137 胡兵学 04-098230 2009-11-16 14:08:18.20 1040.745834 460 山西
000139 李民峰 18-004829 2009-11-16 14:24:32.40 983.3740748 699 湖南
000141 郜建华 26-189941 雨点 2009-11-16 13:54:59.04 1093.058449 120 陕西
000141 郜建华 26-189803 2009-11-16 13:58:34.60 1078.436812 182 陕西
000141 郜建华 26-189939 雨点 2009-11-16 13:59:16.80 1075.620172 222 陕西
000141 郜建华 26-189802 雨点 2009-11-16 14:48:05.00 910.5885157 906 陕西
000141 郜建华 26-136695 雨白 2009-11-16 15:22:35.20 821.4802203 1109 陕西
000141 郜建华 26-189824 雨花 2009-11-16 16:07:54.20 727.9230909 1239 陕西
000142 张培元 01-236029 雨点 2009-11-16 13:57:20.00 1083.452754 167 北京
000143 火旋风·S AU09-14028 2009-11-16 15:33:49.80 796.0943298 1150 北京
000144 宁夏朱会兵 29-030095 雨点 2009-11-16 15:11:29.40 848.1741779 1072 宁夏
000145 巡航鸽舍+红太阳兄弟爱鸽 08-003366 2009-11-16 14:08:46.00 1039.015779 466 黑龙江
000145 巡航鸽舍+红太阳兄弟爱鸽 08-012716 2009-11-16 14:09:00.80 1038.097467 475 黑龙江
000145 巡航鸽舍+红太阳兄弟爱鸽 08-012730 2009-11-16 14:21:54.90 992.2169125 658 黑龙江
000146 西安威奇公棚 26-226522 雨白 2009-11-16 13:52:12.40 1104.636152 101 陕西
000146 西安威奇公棚 26-181535 2009-11-16 14:57:47.10 883.6371402 979 陕西
000146 西安威奇公棚 26-163272 2009-11-16 16:16:47.40 712.0209445 1263 陕西
000148 刘爱雨 01-054134 灰白 2009-11-16 15:32:35.80 798.8020851 1143 北京
000149 王自强 02-044915 雨点 2009-11-16 14:00:34.20 1070.491924 260 天津
000151 张维森 HK-91765 雨点 2009-11-16 15:00:42.40 875.8304564 1017 香港
000151 张维森 HK-91763 2009-11-16 15:06:17.80 861.272204 1054 香港
000152 大大连鸽舍 06-043490 雨花 2009-11-16 14:03:39.60 1058.40459 331 辽宁
000153 湖南信鸽 18-109796 2009-11-16 15:23:52.80 818.4780152 1111 湖南
000154 黎宗葵+方广文 29-151653 2009-11-16 13:48:43.90 1119.472411 16 宁夏
000154 黎宗葵+方广文 29-151638 红轮 2009-11-16 13:54:34.70 1094.734527 109 宁夏
000154 黎宗葵+方广文 29-151641 2009-11-16 13:58:57.60 1076.899911 202 宁夏
000157 南昌鸿详圣翼鸽舍 14-005761 雨白 2009-11-16 14:06:57.90 1045.774737 411 江西
000157 南昌鸿详圣翼鸽舍 14-069635 雨点 2009-11-16 14:23:18.50 987.5035926 686 江西
000157 南昌鸿详圣翼鸽舍 14-069963 2009-11-16 14:30:25.50 964.110843 741 江西
000157 南昌鸿详圣翼鸽舍 14-006246 雨点 2009-11-16 14:31:10.70 961.6994319 758 江西
000157 南昌鸿详圣翼鸽舍 14-050930 雨点 2009-11-16 14:52:06.40 899.2144529 940 江西
000158 佟丽君 15-008234 2009-11-16 14:29:55.10 965.7396698 737 山东
000158 佟丽君 15-056619 灰白 2009-11-16 15:00:43.60 875.7774924 1018 山东
000159 万邦鸽业+薛建林 04-199891 2009-11-16 13:59:50.40 1073.387934 247 山西
000159 万邦鸽业+薛建林 04-636029 雨点 2009-11-16 14:29:02.10 968.5923053 726 山西
000160 阿庆赛鸽 01-797745 2009-11-16 13:48:23.60 1120.938507 5 北京
000160 阿庆赛鸽 01-797758 2009-11-16 14:59:50.10 878.1451332 1010 北京
000161 刘玉海 01-961619 石板 2009-11-16 14:52:37.80 897.7559433 943 北京
000162 维拉鸽屋 01-287001 雨点 2009-11-16 13:54:56.90 1093.205731 117 北京
000162 维拉鸽屋 01-287103 2009-11-16 15:33:46.90 796.2000288 1148 北京
000163 金牛王鸽舍 03-598073 2009-11-16 14:05:11.20 1052.532699 361 河北
000163 金牛王鸽舍 03-598076 2009-11-16 14:05:22.10 1051.838574 364 河北
000164 郑燕 19-239600 2009-11-16 14:07:53.40 1042.293713 447 广东
000168 王良 06-464178 2009-11-16 13:58:11.20 1080.005086 176 辽宁
000168 王良 06-310414 雨点 2009-11-16 14:34:56.80 949.8151644 816 辽宁
000168 王良 06-322240 2009-11-16 14:54:52.10 891.5705226 962 辽宁
