城北宏翔公棚决赛上笼单


北京城北宏翔信鸽养殖中心 已浏览:129692 次 发布日期:2008-04-28 08:01:06
总奖金:万 冠军奖金:万 参赛费: 元/羽 收鸽时间:至
统一环号 电子环号 羽色 鸽主编号 城市 鸽主 集鸽时间
CHN 2007-04-490164 0101-B39904 雨点 1 北京 凯东鸽舍 15时39分41秒
CHN 2007-01-295781 0101-B68B74 雨点 1 北京 凯东鸽舍 15时44分37秒
CHN 2007-01-313018 3300-8E35DB 红轮 1 北京 凯东鸽舍 16时00分32秒
CHN 2007-04-490166 0101-B36C91 雨点 1 北京 凯东鸽舍 16时23分17秒
CHN 2007-01-318004 3300-8E736E 灰 1 北京 凯东鸽舍 17时09分52秒
CHN 2007-01-129982 3300-748FEC 灰 1 北京 凯东鸽舍 17时27分22秒
CHN 2007-01-318090 3300-747B9B 灰 1 北京 凯东鸽舍 17时38分10秒
CHN 2007-01-312005 3300-8E7021 灰 1 北京 凯东鸽舍 18时05分02秒
CHN 2007-01-318003 3300-8E9B00 雨点 1 北京 凯东鸽舍 18时11分51秒
CHN 2007-04-490182 0101-B64AB0 灰白条 1 北京 凯东鸽舍 18时19分24秒
CHN 2007-01-302261 3300-8EA458 雨点 2 北京 白立华 16时38分42秒
CHN 2007-01-309111 3300-8EABF3 红轮 3 北京 朱克城 16时44分42秒
CHN 2007-01-415840 3300-FA6925 绛 3 北京 朱克城 18时20分47秒
CHN 2007-01-309452 3300-8EC41E 灰 4 北京 北京金鼎鸽舍 15时45分11秒
CHN 2007-01-309451 3300-8E4210 雨点花 4 北京 北京金鼎鸽舍 16时27分18秒
CHN 2007-01-309424 3300-749A2F 雨点 4 北京 北京金鼎鸽舍 17时29分13秒
CHN 2007-01-309406 3300-7477EE 灰 4 北京 北京金鼎鸽舍 17时40分45秒
CHN 2007-01-652609 0101-C54DBF 灰 5 北京 张玉宏 15时53分35秒
CHN 2007-01-652603 3300-74B812 灰 5 北京 张玉宏 17时39分12秒
CHN 2007-01-652604 3300-74C989 灰 5 北京 张玉宏 17时40分09秒
CHN 2007-01-469307 3300-749D0B 灰 6 北京 飓风飞虹 14时41分27秒
CHN 2007-01-313217 3300-74EC78 灰 6 北京 飓风飞虹 16时05分22秒
CHN 2007-01-313205 3300-746C57 灰 6 北京 飓风飞虹 16时58分06秒
CHN 2007-01-231395 0101-B65DD9 灰 6 北京 飓风飞虹 17时28分03秒
CHN 2007-01-107299 3300-7463D6 雨点 7 北京 张罡军 17时14分28秒
CHN 2007-01-309257 3300-8EC0AF 雨白条 8 北京 王洪良鸽舍 14时40分13秒
CHN 2007-01-747714 3300-74B2E9 灰 9 北京 王士伟 16时07分42秒
CHN 2007-01-306083 3300-7472AD 灰白条 9 北京 王士伟 17时23分11秒
CHN 2007-01-747713 3300-746457 灰 9 北京 王士伟 17时51分23秒
CHN 2007-01-313291 3300-FAA833 雨点 10 北京 刘桂祥 15时59分41秒
CHN 2007-01-297624 3300-8EA7BD 灰 12 北京 邓西刚 14时44分11秒
CHN 2007-01-297639 3300-8E736B 雨点 12 北京 邓西刚 15时11分54秒
CHN 2007-01-297629 3300-74BFD4 雨点 12 北京 邓西刚 15时28分23秒
CHN 2007-01-299386 3300-FA9A41 灰 12 北京 邓西刚 16时51分06秒
CHN 2007-01-382605 0101-B6EA03 灰花 13 北京 李仕祥+张劲松 14时15分52秒
CHN 2007-01-702578 3300-748B2D 降 13 北京 李仕祥+张劲松 14时20分54秒
CHN 2007-01-702527 3300-746707 雨白条 13 北京 李仕祥+张劲松 14时52分12秒
CHN 2007-01-702579 3300-74E764 灰 13 北京 李仕祥+张劲松 15时29分15秒
CHN 2007-01-702509 3300-74BAAC 灰 13 北京 李仕祥+张劲松 16时41分55秒
CHN 2007-01-056735 3300-74969D 灰 13 北京 李仕祥+张劲松 17时24分57秒
CHN 2007-01-580077 3300-7486C8 灰 13 北京 李仕祥+张劲松 17时27分39秒
CHN 2007-01-596366 3300-748C64 红轮 13 北京 李仕祥+张劲松 18时11分43秒
CHN 2007-03-008016 3300-748081 灰 14 张家口 金云 14时26分28秒
CHN 2007-03-008031 3300-748106 灰 14 张家口 金云 14时35分59秒
CHN 2007-03-008125 3300-746811 降 14 张家口 金云 14时44分35秒
CHN 2007-03-008049 3300-74ADA5 红轮 14 张家口 金云 14时56分34秒
CHN 2007-03-008109 3300-748FB0 雨点 14 张家口 金云 15时07分00秒
CHN 2007-03-008116 3300-74801C 降白条 14 张家口 金云 15时07分09秒
CHN 2007-03-008267 3300-74A7F7 灰 14 张家口 金云 15时15分22秒
CHN 2007-03-008115 3300-8E4F7A 灰 14 张家口 金云 15时16分25秒
CHN 2007-03-008065 3300-8E62D4 雨点 14 张家口 金云 15时17分29秒
CHN 2007-03-008067 3300-747D1A 降 14 张家口 金云 15时19分15秒
CHN 2007-03-008008 3300-8E7501 雨点 14 张家口 金云 15时21分25秒
CHN 2007-03-008104 3300-74AF3B 雨点 14 张家口 金云 15时29分12秒
CHN 2007-03-008126 3300-8E3850 雨点 14 张家口 金云 16时02分01秒
CHN 2007-03-008043 3300-749E84 灰 14 张家口 金云 16时10分56秒
CHN 2007-03-008083 3300-74D3F1 雨点 14 张家口 金云 17时06分08秒
CHN 2007-03-008113 3300-747889 灰 14 张家口 金云 17时24分46秒
CHN 2007-03-008259 3300-749C00 灰 14 张家口 金云 17时28分37秒
CHN 2007-03-008059 3300-8E9073 雨点 14 张家口 金云 18时36分46秒
CHN 2007-03-008275 3300-747531 雨点 14 张家口 金云 18时41分13秒
CHN 2007-01-298970 3300-749789 灰 15 北京 张佶语 16时06分02秒
CHN 2007-15-069167 3300-7481B6 雨点 16 和意鸽舍 14时49分01秒
CHN 2007-15-064892 3300-8E36FE 灰 16 和意鸽舍 15时18分57秒
CHN 2007-15-083605 0101-C5804B 灰 16 和意鸽舍 15时42分07秒
CHN 2007-15-064893 3300-746542 灰 16 和意鸽舍 15时46分44秒
CHN 2007-15-069168 3300-74A60F 灰 16 和意鸽舍 16时01分35秒
CHN 2007-15-064885 3300-74D497 雨点 16 和意鸽舍 17时10分09秒
CHN 2007-01-747687 3300-74AE5A 雨点 17 北京 张亚军 14时31分41秒
CHN 2007-01-319557 3300-74E861 灰 17 北京 张亚军 15时19分24秒
CHN 2007-01-319548 3300-74B012 雨点 17 北京 张亚军 16时39分35秒
CHN 2007-01-319542 3300-745E6F 灰 17 北京 张亚军 16时53分51秒
CHN 2007-01-275348 3300-74E6B8 灰 17 北京 张亚军 17时02分25秒
CHN 2007-01-275347 3300-74C405 灰 17 北京 张亚军 17时17分36秒
CHN 2007-01-319554 3300-74F1FD 雨点 17 北京 张亚军 17时27分11秒
CHN 2007-01-307432 3300-745F7D 雨点 18 北京 丁炳超 14时42分24秒
CHN 2007-01-708470 3300-74EC51 灰 18 北京 丁炳超 18时01分25秒
CHN 2007-01-335876 0101-B6D738 雨点 19 北京 季文忠 14时54分33秒
CHN 2007-01-138355 3300-74959B 雨白条 19 北京 季文忠 15时08分24秒
CHN 2007-01-684998 3300-747AE0 灰 19 北京 季文忠 15时30分20秒
CHN 2007-01-684996 3300-749A3D 雨点 19 北京 季文忠 15时36分10秒
CHN 2007-01-335871 0101-B6C4CB 灰 19 北京 季文忠 15时41分37秒
CHN 2007-01-673996 3300-74DCB5 灰 19 北京 季文忠 15时46分03秒
CHN 2007-01-175521 3300-C298A0 雨点 19 北京 季文忠 15时57分09秒
CHN 2007-01-316180 3300-FA7341 红(绛) 19 北京 季文忠 16时01分23秒
CHN 2007-01-558739 0101-B3672D 花 19 北京 季文忠 16时13分20秒
CHN 2007-01-558730 3300-FAA391 雨点 19 北京 季文忠 16时20分57秒
CHN 2007-01-335873 0101-B65EEA 绛 19 北京 季文忠 17时11分41秒
CHN 2007-01-138154 3300-749178 雨点 19 北京 季文忠 17时46分52秒
CHN 2007-01-296018 3300-8E5C16 灰 20 北京 王士和 17时35分10秒
CHN 2007-01-352847 3300-7487BD 降白条 21 北京 正点鸽舍 14时53分45秒
CHN 2007-01-415119 3300-746040 雨点 21 北京 正点鸽舍 15时35分21秒
CHN 2007-01-140497 0101-B68B53 降 21 北京 正点鸽舍 15时51分44秒
CHN 2007-01-352843 3300-749111 红轮 21 北京 正点鸽舍 17时17分47秒
CHN 2007-01-308131 3300-745F7F 雨点 23 北京 孙忻 14时47分43秒
CHN 2007-01-308044 0101-B6C725 雨点 23 北京 孙忻 15时04分02秒
CHN 2007-01-308021 3300-74D884 灰 23 北京 孙忻 16时13分12秒
CHN 2007-01-308071 3300-74D835 灰 23 北京 孙忻 16时21分36秒
CHN 2007-01-308019 3300-8E40AB 灰 23 北京 孙忻 16时22分43秒
CHN 2007-01-308144 0101-B6C049 灰 23 北京 孙忻 16时54分44秒
CHN 2007-01-308080 3300-746CC3 灰 23 北京 孙忻 17时14分20秒
CHN 2007-01-308041 3300-8E52E8 灰 23 北京 孙忻 17时23分09秒
CHN 2007-01-308056 3300-74ABC4 灰 23 北京 孙忻 17时23分26秒
CHN 2007-01-308043 3300-748B7C 灰 23 北京 孙忻 17时24分26秒
CHN 2007-01-429266 3300-745DF3 灰 24 北京 苏建军 15时10分26秒
CHN 2007-01-429275 3300-74893D 灰花 24 北京 苏建军 16时32分03秒
CHN 2007-01-284119 3300-746D6D 雨点 24 北京 苏建军 16时40分06秒
CHN 2007-01-299683 3300-8E58D1 灰 25 北京 刘彦荣+刘彦明 15时38分27秒
CHN 2007-01-299674 3300-74EFCE 雨点 25 北京 刘彦荣+刘彦明 18时23分18秒
CHN 2007-01-238503 3300-74B2FE 花 26 北京 潘中亚 14时54分34秒
CHN 2007-01-200923 3300-74B61F 灰 26 北京 潘中亚 15时32分44秒
CHN 2007-01-200929 0101-B3725D 雨点 26 北京 潘中亚 15时54分44秒
CHN 2007-01-200930 3300-FAA1DF 灰 26 北京 潘中亚 16时24分19秒
CHN 2007-01-200925 3300-74B32F 灰 26 北京 潘中亚 17时23分36秒
CHN 2007-01-200926 3300-74939B 雨白条 26 北京 潘中亚 17时49分05秒
CHN 2007-01-621115 3300-74E294 灰白条 27 北京 孙凯 14时27分34秒
CHN 2007-01-596626 3300-74AE05 雨白条 27 北京 孙凯 17时47分22秒
CHN 2007-01-306419 3300-8EB104 灰 29 北京 海志强 15时11分11秒
CHN 2007-01-306420 3300-8E564B 灰 29 北京 海志强 15时15分24秒
CHN 2007-01-411130 3300-74C925 灰 30 北京 张克瑜 14时37分03秒
CHN 2007-01-602601 3300-8E6CAD 雨点 30 北京 张克瑜 18时14分10秒
CHN 2007-01-023028 3300-8E62A6 雨点 31 北京 曾庆南 16时47分31秒
CHN 2007-01-637791 3300-7481E0 白花 32 北京 李彦平 15时22分24秒
CHN 2007-01-462700 3300-748946 雨点 32 北京 李彦平 15时30分15秒
CHN 2007-01-462681 3300-8EA222 雨点 32 北京 李彦平 16时09分11秒
CHN 2007-01-462687 3300-749129 雨点 32 北京 李彦平 16时19分40秒
CHN 2007-01-303899 3300-8EBFAE 雨花 32 北京 李彦平 16时21分36秒
CHN 2007-01-637792 3300-74F0FF 白花 32 北京 李彦平 18时02分55秒
CHN 2007-01-298144 3300-74658E 灰 33 北京 祁桂林 15时37分27秒
CHN 2007-01-725599 3300-747D19 雨点 33 北京 祁桂林 17时15分32秒
CHN 2007-01-539290 3300-7473DD 灰 33 北京 祁桂林 18时05分43秒
CHN 2007-01-296597 3300-8EAEA7 灰 34 北京 庄德山 15时52分24秒
CHN 2007-01-676965 3300-74AAEC 灰 35 北京 张金奎 14时55分55秒
CHN 2007-01-680688 3300-8EB09C 灰 35 北京 张金奎 16时52分05秒
CHN 2007-01-579816 3300-74AAAB 灰 35 北京 张金奎 17时51分19秒
CHN 2007-01-164994 0101-FD8187 雨点 36 北京 刘德申 14时39分23秒
CHN 2007-01-719237 3300-74A2C8 灰 36 北京 刘德申 15时34分53秒
CHN 2007-01-164974 3300-74991F 雨点 36 北京 刘德申 16时01分14秒
CHN 2007-01-164978 3300-748F7F 灰白条 36 北京 刘德申 16时32分41秒
CHN 2007-01-164968 3300-74C432 灰 36 北京 刘德申 16时49分51秒
CHN 2007-01-164967 3300-74EFD4 灰 36 北京 刘德申 17时54分16秒
CHN 2007-01-327132 0101-B64EAD 灰 37 北京 左安兴 15时15分27秒
CHN 2007-01-257686 3300-74A202 灰 37 北京 左安兴 16时36分53秒
CHN 2007-01-257689 3300-746C04 灰花 37 北京 左安兴 16时41分17秒
CHN 2007-01-327136 0101-B65DB6 灰白条 37 北京 左安兴 17时11分48秒
CHN 2007-01-317781 3300-74DBF2 灰 39 北京 范氏鸽舍 17时18分35秒
2007-AU-3136 3300-74E786 灰 41 北京 周强 16时46分23秒
2007-AU-3175 3300-74DB86 雨点 41 北京 周强 17时21分37秒
2007-AU-3153 3300-8EC360 灰 41 北京 周强 17时30分55秒
CHN 2007-01-084262 3300-74D62F 白花 42 北京 丁静 16时25分40秒
CHN 2007-01-084289 3300-8E6B12 灰 42 北京 丁静 16时26分53秒
CHN 2007-01-084258 3300-74D312 灰 42 北京 丁静 16时30分02秒
CHN 2007-01-084274 3300-7462AA 灰 42 北京 丁静 18时09分24秒
CHN 2007-03-006771 3300-74A8B4 灰 43 张家口 皇族血库 14时41分32秒
CHN 2007-03-006765 3300-749837 雨点 43 张家口 皇族血库 15时04分05秒
CHN 2007-01-400276 3300-745F10 灰 43 张家口 皇族血库 16时21分53秒
CHN 2007-01-400232 3300-74C534 红轮 43 张家口 皇族血库 17时27分50秒
CHN 2007-01-400258 3300-746440 雨点 43 张家口 皇族血库 17时53分57秒
CHN 2007-01-349040 3300-74CAA2 红轮 44 北京 张磊森 14时44分03秒
CHN 2007-01-335856 3300-746AC4 灰 44 北京 张磊森 15时08分13秒
CHN 2007-01-349050 3300-7461CF 雨点 44 北京 张磊森 15时38分37秒
CHN 2007-01-044763 0101-B6A1AF 绛 44 北京 张磊森 15时43分27秒
CHN 2007-01-335885 3300-747121 灰 44 北京 张磊森 15时52分17秒
CHN 2007-01-349045 3300-747BD2 雨点 44 北京 张磊森 16时24分28秒
CHN 2007-01-349075 3300-74B3E2 灰 44 北京 张磊森 16时40分21秒
CHN 2007-01-335887 3300-74DC0B 灰 44 北京 张磊森 16时52分30秒
CHN 2007-01-335846 3300-74D85A 灰 44 北京 张磊森 17时23分00秒
CHN 2007-01-349089 3300-746A7B 灰 44 北京 张磊森 17时25分08秒
CHN 2007-01-349044 3300-74E669 灰 44 北京 张磊森 17时34分45秒
CHN 2007-01-044181 3300-747BEA 灰 44 北京 张磊森 17时46分57秒
CHN 2007-01-349069 3300-74894F 雨白条 44 北京 张磊森 17时50分01秒
CHN 2007-01-472245 3300-74BF09 灰 45 北京 安富双友鸽舍 14时45分26秒
CHN 2007-01-578428 3300-746FB3 雨点 46 北京 张金蛾 14时28分45秒
CHN 2007-32-471260 3300-748055 灰白条 47 北京 周亚军 15时13分04秒
CHN 2007-01-415702 3300-FA8F7E 灰白条 47 北京 周亚军 15时16分30秒
CHN 2007-01-417443 3300-8EBCD1 黑白条 47 北京 周亚军 16时58分09秒
CHN 2007-01-417451 3300-746718 灰 47 北京 周亚军 17时40分19秒
CHN 2007-01-297020 3300-74951E 雨点 48 北京 安天 14时16分12秒
CHN 2007-03-027791 3300-74B075 雨点 49 张家口 武志军 14时38分03秒
CHN 2007-03-027764 3300-7470B3 雨点 49 张家口 武志军 16时43分23秒
CHN 2007-03-027767 3300-74E6FC 灰 49 张家口 武志军 16时50分17秒
CHN 2007-03-027793 3300-74A5B8 雨点 49 张家口 武志军 17时15分43秒
CHN 2007-03-027763 3300-74D970 灰 49 张家口 武志军 18时16分07秒
CHN 2007-32-471331 0101-B39863 灰花 50 北京 徐明 14时23分45秒
CHN 2007-01-094674 3300-749F2B 石斑 50 北京 徐明 17时54分02秒
CHN 2007-32-793335 3300-74F39C 雨点 51 北京 郎涛 15时08分34秒
CHN 2007-01-311097 3300-747281 灰花 52 北京 张少宣 16时18分08秒
CHN 2007-01-317860 3300-8E6C95 雨点 53 北京 老詹鸽业 16时13分49秒
CHN 2007-01-317822 3300-74DEE0 灰 53 北京 老詹鸽业 17时06分09秒
CHN 2007-01-317845 3300-74E1FA 灰 53 北京 老詹鸽业 17时29分53秒
CHN 2007-01-317827 3300-749CD1 雨点 53 北京 老詹鸽业 18时05分20秒
CHN 2007-03-275127 3300-74915B 雨点 54 石家庄 石家庄宏亮鸽舍 15时48分21秒
CHN 2007-03-587820 3300-7486B1 灰 54 石家庄 石家庄宏亮鸽舍 18时20分13秒
CHN 2007-01-539094 3300-74C26A 雨点 55 北京 金艳春 14时58分10秒
AU 66549 3300-74A990 灰 55 北京 金艳春 15时04分48秒
CHN 2007-01-223162 3300-74ED7C 灰 55 北京 金艳春 17时16分28秒
CHN 2007-01-223161 3300-74BF9B 灰白条 55 北京 金艳春 17时28分56秒
CHN 2007-04-336633 3300-74A8FD 灰 56 大同 王建平 15时17分19秒
CHN 2007-04-336634 3300-7486C7 灰 56 大同 王建平 15时37分44秒
CHN 2007-01-396099 3300-748FA6 雨白条 57 北京 赵克凡 龚海正 14时32分17秒
CHN 2007-01-725518 0101-B70125 灰 57 北京 赵克凡 龚海正 16时35分11秒
CHN 2007-01-396073 3300-74AE42 灰 57 北京 赵克凡 龚海正 16时46分27秒
CHN 2007-01-312624 3300-746D25 灰白花 57 北京 赵克凡 龚海正 17时16分34秒
CHN 2007-01-175291 3300-74BD77 雨白条 58 北京 关曾岩 14时24分08秒
CHN 2007-01-259304 3300-74C09A 雨点 58 北京 关曾岩 14时33分16秒
CHN 2007-01-259302 3300-74CBED 灰 58 北京 关曾岩 17时44分28秒
CHN 2007-01-259305 3300-74845A 雨点 58 北京 关曾岩 18时10分58秒
CHN 2007-01-265967 3300-748E7D 雨点 59 北京 双巨鸽舍 14时30分29秒
CHN 2007-01-483378 3300-7495DD 灰 59 北京 双巨鸽舍 15时18分07秒
CHN 2007-01-642942 3300-8EB3CC 雨花 59 北京 双巨鸽舍 15时43分34秒
CHN 2007-01-140087 0101-B6C631 雨点 59 北京 双巨鸽舍 16时12分31秒
CHN 2007-01-287233 3300-74D336 降 59 北京 双巨鸽舍 16时22分33秒
CHN 2007-01-285460 3300-74CE91 雨点 59 北京 双巨鸽舍 17时08分17秒
CHN 2007-01-656738 3300-74C23A 灰 59 北京 双巨鸽舍 17时56分49秒
CHN 2007-01-327015 0101-B699C1 灰 59 北京 双巨鸽舍 17时57分43秒
CHN 2007-03-382865 3300-7488A7 灰白条 59 北京 双巨鸽舍 18时05分19秒
CHN 2007-01-642963 3300-8EC401 雨点 59 北京 双巨鸽舍 18时06分36秒
CHN 2007-01-163694 0101-B6AE55 灰 59 北京 双巨鸽舍 18时19分39秒
CHN 2007-01-212065 3300-FAB0E8 灰 60 北京 中国农大鸽业 15时02分55秒
CHN 2007-01-640452 3300-74E614 雨点 60 北京 中国农大鸽业 15时54分33秒
CHN 2007-01-562694 3300-749B69 雨点 60 北京 中国农大鸽业 16时08分15秒
CHN 2007-01-212073 0101-B37A22 灰 60 北京 中国农大鸽业 17时50分41秒
CHN 2007-01-212078 3300-74E508 灰 60 北京 中国农大鸽业 18时06分03秒
CHN 2007-32-471922 3300-74E88D 灰 61 北京 杨俊峰 15时09分45秒
CHN 2007-07-082948 0101-B38DCB 灰 62 长春 赵东生 17时40分16秒
CHN 2007-01-307569 3300-749B02 灰 63 北京 林向东 15时58分21秒
CHN 2007-01-310226 3300-74DDD9 灰白条 63 北京 林向东 16时30分54秒
CHN 2007-01-307579 3300-748E27 雨点 63 北京 林向东 17时03分10秒
CHN 2007-01-564724 3300-747BA8 雨点 64 北京 赵楠 17时14分49秒
CHN 2007-01-282190 0101-B39216 灰 64 北京 赵楠 17时50分25秒
CHN 2007-01-615428 3300-74D833 雨点 65 北京 齐玉红 17时29分52秒
CHN 2007-01-268814 3300-74C375 灰 66 北京 栋梁鸽舍 14时48分16秒
CHN 2007-01-268807 3300-748BA8 灰白条 66 北京 栋梁鸽舍 15时19分23秒
CHN 2007-01-305477 3300-74F766 灰 67 北京 李国栋 17时39分40秒
CHN 2007-01-385036 3300-74DF06 灰 68 北京 长庆鸽舍 14时48分59秒
CHN 2007-04-490087 3300-74E616 灰白条 68 北京 长庆鸽舍 15时33分10秒
CHN 2007-04-490189 3300-74DD14 雨点 68 北京 长庆鸽舍 16时16分14秒
CHN 2007-04-490198 0101-C72447 雨点 68 北京 长庆鸽舍 16时51分41秒
CHN 2007-01-308612 3300-7477CA 灰 68 北京 长庆鸽舍 17时10分58秒
CHN 2007-01-308619 3300-74AA9A 灰 68 北京 长庆鸽舍 17时25分06秒
CHN 2007-01-417600 3300-746EFE 降石板 68 北京 长庆鸽舍 17时51分12秒
CHN 2007-01-417592 3300-746A9A 雨点 68 北京 长庆鸽舍 18时14分43秒
CHN 2007-01-006455 3300-74CD9A 灰白条 69 北京 白英 18时11分05秒
CHN 2007-01-311147 3300-74CAE4 雨白条 70 北京 王德起 17时20分26秒
CHN 2007-01-295141 3300-749827 灰 71 北京 徐维亮 16时08分52秒
CHN 2007-01-138652 3300-74AE51 灰 72 北京 佳运鸽舍 14时44分34秒
CHN 2007-02-026823 3300-748F88 灰 72 北京 佳运鸽舍 15时21分05秒
CHN 2007-01-608270 3300-74A5A2 雨点 72 北京 佳运鸽舍 15时30分40秒
CHN 2007-01-290197 3300-748B5C 雨点 72 北京 佳运鸽舍 16时07分51秒
CHN 2007-01-598837 3300-FA8899 灰 72 北京 佳运鸽舍 16时09分46秒
CHN 2007-01-298548 0101-B65317 灰白条 72 北京 佳运鸽舍 16时14分59秒
CHN 2007-02-026833 3300-74AD9C 灰 72 北京 佳运鸽舍 16时50分33秒
CHN 2007-01-608651 3300-74F656 灰 72 北京 佳运鸽舍 17时01分08秒
CHN 2007-01-143749 0101-B3689C 雨点 72 北京 佳运鸽舍 17时15分30秒
CHN 2007-01-143752 0101-B36B37 灰花 72 北京 佳运鸽舍 17时19分19秒
CHN 2007-01-608660 3300-74BF8F 灰白条 72 北京 佳运鸽舍 17时34分39秒
CHN 2007-02-158284 3300-FA847B 灰 72 北京 佳运鸽舍 17时40分55秒
CHN 2007-01-298549 0101-B6AC30 灰 72 北京 佳运鸽舍 18时03分34秒
CHN 2007-01-138653 3300-746E66 灰 72 北京 佳运鸽舍 18时08分36秒
CHN 2007-01-136094 3300-74B4C1 雨点 73 北京 刘海峰 18时07分05秒
CHN 2007-01-712198 3300-747110 雨点 74 北京 小小鸽舍 14时40分59秒
CHN 2007-01-713084 3300-747D81 雨点 74 北京 小小鸽舍 15时11分18秒
CHN 2007-01-713085 3300-74795C 雨点 74 北京 小小鸽舍 15时19分13秒
CHN 2007-01-712150 3300-74A898 雨点 74 北京 小小鸽舍 15时34分18秒
CHN 2007-01-712267 3300-74DDA2 灰 74 北京 小小鸽舍 15时57分57秒
CHN 2007-01-712244 3300-74B308 灰 74 北京 小小鸽舍 16时32分26秒
CHN 2007-01-230909 3300-746BE7 降 75 北京 王继堂 17时46分00秒
CHN 2007-01-036012 3300-74BA87 石板白条 76 北京 王志忠 16时44分37秒
CHN 2007-01-036016 3300-74B6FB 雨点 76 北京 王志忠 18时19分55秒
CHN 2007-01-541368 3300-74A4A9 雨点 77 北京 崔亚平 16时43分20秒
CHN 2007-01-541367 3300-749DAE 雨点 77 北京 崔亚平 18时00分03秒
CHN 2007-01-415807 0101-B6B842 灰 78 北京 梁铁 15时37分02秒
CHN 2007-01-314337 3300-74B484 灰 78 北京 梁铁 16时41分18秒
CHN 2007-01-296440 3300-74F489 灰 78 北京 梁铁 18时02分20秒
CHN 2007-01-708341 3300-7493C2 红轮 79 北京 施万林 16时05分33秒
CHN 2007-02-226058 3300-74DB10 灰 79 北京 施万林 16时32分35秒
CHN 2007-02-226057 3300-74A5BB 雨点 79 北京 施万林 16时40分47秒
CHN 2007-02-226062 3300-74C1A1 雨点 79 北京 施万林 16时46分35秒
CHN 2007-02-226053 3300-74E279 降 79 北京 施万林 17时36分43秒
CHN 2007-25-000206 3300-74E6C0 石斑 80 张家口 任彪 17时38分53秒
CHN 2007-25-000204 3300-74D4DB 灰 80 张家口 任彪 18时04分56秒
CHN 2007-01-686537 3300-74CCAB 灰 81 北京 张志刚 18时15分23秒
CHN 2007-01-403981 3300-749E88 灰 82 北京 张顺 17时30分21秒
CHN 2007-01-403978 3300-749FF3 灰 82 北京 张顺 17时46分16秒
CHN 2007-01-403958 3300-749D9D 灰花 82 北京 张顺 18时08分25秒
CHN 2007-01-627135 3300-747817 灰 84 北京 苏铁宝 17时55分50秒
CHN 2007-01-257670 3300-748113 雨点 85 北京 老赖鸽舍 14时50分36秒
CHN 2007-01-074622 3300-74BAEA 降 85 北京 老赖鸽舍 14时57分19秒
CHN 2007-01-421628 3300-74D9DC 石板 85 北京 老赖鸽舍 15时10分45秒
CHN 2007-01-162908 3300-747C01 灰 85 北京 老赖鸽舍 15时12分29秒
CHN 2007-01-074638 3300-FA85A1 雨点 85 北京 老赖鸽舍 15时14分15秒
CHN 2007-01-162811 3300-746D76 灰 85 北京 老赖鸽舍 15时32分16秒
CHN 2007-01-162820 3300-8EB19E 降 85 北京 老赖鸽舍 15时48分09秒
CHN 2007-01-257671 3300-74BC40 灰 85 北京 老赖鸽舍 15时55分42秒
CHN 2007-01-270329 3300-748894 灰白条 85 北京 老赖鸽舍 15时57分48秒
CHN 2007-01-162863 3300-74780D 灰 85 北京 老赖鸽舍 15时58分51秒
CHN 2007-01-257665 3300-749FB1 雨点 85 北京 老赖鸽舍 16时01分34秒
CHN 2007-01-421624 3300-746B09 雨点 85 北京 老赖鸽舍 16时30分24秒
CHN 2007-01-074626 3300-FAA68E 红(绛) 85 北京 老赖鸽舍 16时33分25秒
CHN 2007-01-429317 3300-749C70 灰 85 北京 老赖鸽舍 17时09分08秒
CHN 2007-01-037770 3300-FA9CB3 灰 85 北京 老赖鸽舍 17时32分01秒
CHN 2007-01-162807 3300-74B0A2 灰 85 北京 老赖鸽舍 17时34分13秒
CHN 2007-01-127627 3300-7464F2 灰 85 北京 老赖鸽舍 17时38分14秒
CHN 2007-01-429310 3300-746391 雨点 85 北京 老赖鸽舍 18时06分49秒
CHN 2007-01-385040 3300-74A1FB 灰 86 北京 一博鸽舍 14时40分56秒
CHN 2007-01-385034 3300-74BB60 灰 86 北京 一博鸽舍 15时02分44秒
CHN 2007-01-385027 3300-74F527 灰 86 北京 一博鸽舍 16时02分15秒
CHN 2007-01-385026 3300-74CE72 灰 86 北京 一博鸽舍 16时10分16秒
CHN 2007-01-385035 3300-74F0F1 雨点 86 北京 一博鸽舍 16时17分52秒
CHN 2007-01-252396 3300-74951F 灰 87 北京 利源 14时56分39秒
CHN 2007-01-252194 3300-748E1F 灰 87 北京 利源 15时02分51秒
CHN 2007-01-252188 3300-74B6E0 雨点 87 北京 利源 15时11分12秒
CHN 2007-01-252400 3300-74D126 雨点 87 北京 利源 16时13分43秒
CHN 2007-01-252195 3300-74BB67 灰 87 北京 利源 16时17分41秒
CHN 2007-01-252384 3300-74A748 雨点 87 北京 利源 16时17分53秒
CHN 2007-01-252182 3300-74E461 降 87 北京 利源 16时21分26秒
CHN 2007-01-252193 3300-74C575 灰 87 北京 利源 16时24分56秒
