漯河方正公棚8公里第二次训放清单


河南漯河市方正公棚 已浏览:135038 次 发布日期:2006-09-13 10:50:46
名次 姓名 足环号码 羽色 归巢时间 分速
430 0001鸽舍二棚 16-206634 雨点 2006-09-13 09:25:50.964 182.2348
642 0001鸽舍二棚 16-206610 红(绛) 2006-09-13 09:26:19.990 180.2485
1448 0001鸽舍二棚 16-206609 红(绛) 2006-09-13 09:28:23.765 172.2427
2140 0001鸽舍二棚 16-206624 红(绛) 2006-09-13 09:32:49.162 157.0856
3228 0001鸽舍二棚 16-206602 红(绛) 2006-09-13 09:53:05.484 112.4521
156 0001鸽舍三棚 16-206612 石板 2006-09-13 09:25:01.972 185.6887
381 0001鸽舍三棚 16-206603 雨点 2006-09-13 09:25:43.431 182.7575
1213 0001鸽舍三棚 16-206657 雨点 2006-09-13 09:27:41.332 174.906
3263 0001鸽舍三棚 16-206601 红(绛) 2006-09-13 09:53:47.104 111.3662
1816 0001鸽舍一棚 16-206604 雨点 2006-09-13 09:29:49.520 164.894
2228 0001鸽舍一棚 16-206623 灰 2006-09-13 09:34:35.553 151.9683
2852 0001鸽舍一棚 16-206620 红(绛) 2006-09-13 09:45:58.092 124.9645
3446 0001鸽舍一棚 16-206637 雨点 2006-09-13 09:57:30.816 105.8711
441 588代理鸽舍 BELG-6378026 灰白条 2006-09-13 09:25:52.742 182.1119
1395 588代理鸽舍 BELG-6378021 灰 2006-09-13 09:28:13.066 172.9066
346 V联鸽舍 33-064115 灰 2006-09-13 09:25:38.347 183.112
1550 V联鸽舍 33-065505 灰 2006-09-13 09:28:45.595 170.904
1599 V联鸽舍 16-145479 雨点 2006-09-13 09:28:57.949 170.1237
1949 V联鸽舍 33-065576 灰 2006-09-13 09:30:42.485 161.6887
2024 V联鸽舍 33-064169 灰 2006-09-13 09:31:32.369 159.8812
2257 V联鸽舍 16-145477 灰白条 2006-09-13 09:35:04.813 151.2561
2353 V联鸽舍 33-065506 雨点 2006-09-13 09:36:46.302 150.0081
2488 V联鸽舍 16-145471 红(绛) 2006-09-13 09:39:44.333 138.4349
2563 V联鸽舍 16-145480 灰 2006-09-13 09:40:59.005 135.5165
2900 V联鸽舍 33-065575 灰白条 2006-09-13 09:46:33.538 123.8218
2961 V联鸽舍 16-145472 灰 2006-09-13 09:47:44.714 121.5894
2994 V联鸽舍 33-064153 灰 2006-09-13 09:48:23.669 120.4013
3175 V联鸽舍 33-064157 灰 2006-09-13 09:51:58.218 114.2526
1149 爱华鸽舍 33-064474 灰 2006-09-13 09:27:33.296 175.4196
1797 爱华鸽舍 33-064477 雨点 2006-09-13 09:29:42.967 165.3519
2210 爱华鸽舍 33-064467 雨白条 2006-09-13 09:34:17.030 152.8648
2462 爱华鸽舍 33-064488 雨点 2006-09-13 09:39:03.772 140.0735
2590 爱华鸽舍 33-064469 灰 2006-09-13 09:41:34.476 134.1728
3089 爱华鸽舍 33-064472 雨点 2006-09-13 09:50:02.211 117.497
211 安强鸽舍 16-218016 雨点 2006-09-13 09:25:15.054 184.7537
237 安强鸽舍 16-128000 雨点 2006-09-13 09:25:20.398 184.3744
439 安强鸽舍 16-127999 灰 2006-09-13 09:25:52.350 182.139
855 安强鸽舍 16-218082 灰 2006-09-13 09:26:49.818 178.2519
1849 安强鸽舍 16-218050 红(绛) 2006-09-13 09:30:02.043 164.0987
2192 安强鸽舍 16-218017 雨点 2006-09-13 09:33:52.557 154.0655
2476 安强鸽舍 16-218012 灰白条 2006-09-13 09:39:24.364 139.2368
3159 安强鸽舍 16-218081 灰 2006-09-13 09:51:40.052 114.7488
334 八龙鸽舍 16-200011 灰 2006-09-13 09:25:36.606 183.2337
962 八龙鸽舍 16-200012 灰 2006-09-13 09:27:06.254 177.1705
963 白冠鸽舍 16-173570 灰白条 2006-09-13 09:27:06.285 177.1685
1283 白冠鸽舍 16-173562 白花 2006-09-13 09:27:51.479 174.2616
401 百灵鸽舍 17-161045 雨点 2006-09-13 09:25:46.515 182.5432
458 百灵鸽舍 17-161041 灰 2006-09-13 09:25:55.248 181.9389
1069 百灵鸽舍 17-163633 灰 2006-09-13 09:27:21.287 176.1929
1252 百灵鸽舍 17-163632 雨点 2006-09-13 09:27:46.378 174.5849
1273 百灵鸽舍 17-171617 雨点 2006-09-13 09:27:50.192 174.3431
1598 百灵鸽舍 17-163876 灰 2006-09-13 09:28:57.949 170.1478
1754 百灵鸽舍 17-163626 灰 2006-09-13 09:29:33.181 166.3882
1755 百灵鸽舍 17-161050 灰 2006-09-13 09:29:33.181 166.3641
1860 百灵鸽舍 17-161044 灰 2006-09-13 09:30:08.461 163.8336
2056 百灵鸽舍 17-164040 雨点 2006-09-13 09:31:51.132 159.11
2248 百灵鸽舍 17-161058 雨点 2006-09-13 09:35:04.812 151.3731
2337 百灵鸽舍 17-163637 雨点 2006-09-13 09:36:43.471 150.2161
2356 百灵鸽舍 17-161057 雨点 2006-09-13 09:36:55.195 149.9691
2506 百灵鸽舍 17-171616 雨点 2006-09-13 09:40:15.605 137.2251
2639 百灵鸽舍 17-161036 雨点 2006-09-13 09:42:41.962 131.8223
2690 百灵鸽舍 17-163879 雨点 2006-09-13 09:43:21.651 130.3551
2833 百灵鸽舍 17-161047 雨点 2006-09-13 09:45:53.278 125.2251
2862 百灵鸽舍 17-163658 花 2006-09-13 09:46:10.350 124.7745
3052 百灵鸽舍 17-163640 灰 2006-09-13 09:49:31.337 118.615
3150 百灵鸽舍 17-163889 雨白条 2006-09-13 09:51:27.774 115.0866
3192 百灵鸽舍 17-161059 灰白条 2006-09-13 09:52:19.989 113.6636
3283 百灵鸽舍 17-161034 红(绛) 2006-09-13 09:54:11.410 110.7417
3381 百灵鸽舍 17-161056 雨点 2006-09-13 09:56:13.675 107.7036
3470 百灵鸽舍 17-161055 雨点 2006-09-13 09:57:59.117 105.2143
751 柏林海 16-144947 雨白条 2006-09-13 09:26:36.138 179.1621
2034 柏林海 16-144967 雨点 2006-09-13 09:31:39.186 159.6402
2189 柏林海 16-144949 灰 2006-09-13 09:33:48.653 154.2588
2303 柏林海 16-144950 灰 2006-09-13 09:35:53.634 150.6581
2548 柏林海 16-144968 灰 2006-09-13 09:40:43.975 136.094
2916 柏林海 16-144984 灰 2006-09-13 09:46:58.249 123.0375
2943 柏林海 16-144965 灰 2006-09-13 09:47:27.899 122.1095
3078 柏林海 16-144988 灰 2006-09-13 09:49:50.044 117.848
3265 柏林海 16-144966 灰 2006-09-13 09:53:49.428 111.3062
3453 柏林海 16-144987 灰白条 2006-09-13 09:57:39.208 105.6755
529 班红军 16-076832 灰 2006-09-13 09:26:05.094 181.2624
1330 班红军 16-076818 灰 2006-09-13 09:28:00.451 173.6959
3341 班红军 16-076817 灰 2006-09-13 09:55:24.154 108.9138
41 宝成鸽舍 16-207737 雨点 2006-09-13 09:24:30.250 187.9957
195 宝成鸽舍 16-210881 雨点 2006-09-13 09:25:11.123 185.0336
412 宝成鸽舍 16-207715 灰 2006-09-13 09:25:47.982 182.4414
678 宝成鸽舍 16-207791 灰 2006-09-13 09:26:26.718 179.7943
952 宝成鸽舍 16-210884 灰白条 2006-09-13 09:27:04.707 177.2718
1089 宝成鸽舍 16-207703 雨点 2006-09-13 09:27:24.966 175.9553
1642 宝成鸽舍 16-210887 灰 2006-09-13 09:29:02.194 169.0874
1705 宝成鸽舍 16-210890 雨点 2006-09-13 09:29:16.827 167.5691
2196 宝成鸽舍 16-207716 红(绛) 2006-09-13 09:33:56.439 153.8738
2855 宝成鸽舍 16-207735 灰 2006-09-13 09:46:01.254 124.8617
1857 彩云鸽舍 16-206738 红(绛) 2006-09-13 09:30:06.069 163.9059
1861 彩云鸽舍 16-206739 雨白条 2006-09-13 09:30:08.461 163.8095
3202 彩云鸽舍 16-206737 雨点 2006-09-13 09:52:30.154 113.3906
2142 蔡国强 16-208665 雨点 2006-09-13 09:32:50.993 157.0374
2161 蔡国强 16-207434 雨白条 2006-09-13 09:33:17.277 155.8301
2222 蔡国强 16-206941 灰 2006-09-13 09:34:30.959 152.1897
2490 蔡红铎 16-192934 灰 2006-09-13 09:39:47.164 138.322
371 蔡小勇 32-275208 灰 2006-09-13 09:25:41.904 182.8638
3179 蔡小勇 32-275207 灰 2006-09-13 09:52:02.214 114.144
1147 曹华勇 16-061625 雨点 2006-09-13 09:27:33.095 175.4325
1408 曹华勇 16-061609 雨点 2006-09-13 09:28:14.605 172.8107
2057 曹华勇 16-061624 灰 2006-09-13 09:31:51.132 159.0859
2384 曹华勇 16-061679 雨点 2006-09-13 09:37:19.104 144.2907
530 曹金富 16-179207 灰白条 2006-09-13 09:26:05.134 181.2597
2607 曹金富 16-179205 雨点 2006-09-13 09:41:56.738 133.343
3157 曹金富 16-179206 雨点 2006-09-13 09:51:35.425 114.8758
1502 柴光生 32-226565 灰 2006-09-13 09:28:35.792 171.5026
1987 柴光生 32-226568 雨白条 2006-09-13 09:31:07.723 160.7729
640 长风鸽舍 16-119206 红(绛) 2006-09-13 09:26:19.708 180.2676
248 长征鸽舍 16-068357 灰 2006-09-13 09:25:22.346 184.2366
2431 长征鸽舍 16-068343 雨点 2006-09-13 09:38:21.948 141.8042
1191 常鸿鸽舍 16-029451 灰 2006-09-13 09:27:38.525 175.085
2249 常鸿鸽舍 16-029452 灰 2006-09-13 09:35:04.812 151.3601
1323 超翔鸽舍 16-136433 灰 2006-09-13 09:27:59.146 173.7779
3457 超翔鸽舍 16-136440 灰 2006-09-13 09:57:45.647 105.5259
1210 陈安生 17-121134 灰 2006-09-13 09:27:41.017 174.926
1640 陈安生 16-161859 灰 2006-09-13 09:29:01.822 169.1356
3167 陈安生 16-161869 雨点 2006-09-13 09:51:48.995 114.504
30 陈保证 16-125925 红(绛) 2006-09-13 09:24:23.412 188.5005
199 陈保证 16-125932 红(绛) 2006-09-13 09:25:12.226 184.955
252 陈保证 16-125921 红(绛) 2006-09-13 09:25:22.568 184.2209
312 陈保证 16-125945 灰 2006-09-13 09:25:33.211 183.4714
512 陈保证 16-125934 灰 2006-09-13 09:26:02.460 181.4429
518 陈保证 16-125914 雨点 2006-09-13 09:26:03.284 181.3864
698 陈保证 16-125953 雨点 2006-09-13 09:26:28.982 179.6419
745 陈保证 16-125943 灰 2006-09-13 09:26:34.914 179.244
784 陈保证 16-125916 灰 2006-09-13 09:26:40.480 178.8722
1200 陈保证 16-125938 灰 2006-09-13 09:27:39.931 174.9953
1260 陈保证 16-125929 雨白条 2006-09-13 09:27:47.574 174.509
1279 陈保证 16-125917 灰 2006-09-13 09:27:50.586 174.3181
1304 陈保证 16-125918 雨点 2006-09-13 09:27:55.643 173.9986
1490 陈保证 16-125946 灰 2006-09-13 09:28:33.294 171.6558
1645 陈保证 16-125920 雨点 2006-09-13 09:29:03.006 169.0151
1693 陈保证 16-125919 灰 2006-09-13 09:29:13.159 167.8583
2006 陈保证 16-125913 灰 2006-09-13 09:31:21.696 160.315
2168 陈保证 16-125951 红(绛) 2006-09-13 09:33:23.893 155.4962
2614 陈保证 16-125911 灰 2006-09-13 09:42:03.354 133.0984
2667 陈保证 16-125944 雨点 2006-09-13 09:42:53.673 131.2669
3002 陈保证 16-125935 雨点 2006-09-13 09:48:31.140 120.1761
3476 陈保证 16-125947 花 2006-09-13 09:58:06.317 105.0485
144 陈大伟 16-204811 红(绛) 2006-09-13 09:24:59.224 185.8863
212 陈大伟 16-204812 红(绛) 2006-09-13 09:25:15.314 184.7352
304 陈大伟 16-204871 红(绛) 2006-09-13 09:25:31.886 183.5644
886 陈大伟 16-204872 红(绛) 2006-09-13 09:26:54.400 177.9491
1921 陈大伟 16-204874 红(绛) 2006-09-13 09:30:33.045 162.3635
1943 陈大伟 16-204867 红(绛) 2006-09-13 09:30:40.210 161.8333
339 陈德忠 16-209158 花 2006-09-13 09:25:37.710 183.1565
2184 陈德忠 16-193411 红(绛) 2006-09-13 09:33:41.390 154.6197
3224 陈德忠 16-205920 灰 2006-09-13 09:52:58.315 112.6413
3270 陈德忠 16-205904 灰 2006-09-13 09:53:55.306 111.1547
3456 陈德忠 16-205914 花 2006-09-13 09:57:44.546 105.5514
284 陈广凯 16-117072 雨点 2006-09-13 09:25:28.600 183.7954
432 陈广凯 16-117073 雨点 2006-09-13 09:25:51.096 182.2257
2295 陈宏勇 33-058920 灰 2006-09-13 09:35:40.488 150.7621
3024 陈宏勇 33-058919 灰 2006-09-13 09:48:55.666 119.4426
3452 陈明智 16-193338 雨点 2006-09-13 09:57:37.877 105.7065
36 陈庆 16-219870 灰 2006-09-13 09:24:27.186 188.2216
277 陈庆 16-219870 灰 2006-09-13 09:25:27.165 183.8964
690 陈庆 16-219869 灰 2006-09-13 09:26:27.806 179.721
732 陈庆 16-219866 灰 2006-09-13 09:26:33.425 179.3437
851 陈庆 16-219867 灰 2006-09-13 09:26:48.785 178.3203
1092 陈庆 16-219802 灰 2006-09-13 09:27:25.208 175.9397
2115 陈庆 16-219856 灰 2006-09-13 09:32:23.144 157.6881
2574 陈庆 16-219817 红(绛) 2006-09-13 09:41:13.774 134.9538
2661 陈庆 16-219803 灰 2006-09-13 09:42:49.599 131.4133
3070 陈庆 16-219806 灰 2006-09-13 09:49:40.510 118.1245
367 陈文忠 16-176234 灰白条 2006-09-13 09:25:41.171 182.9149
1091 陈文忠 16-209456 灰白条 2006-09-13 09:27:25.047 175.95
1988 陈文忠 16-176235 雨点 2006-09-13 09:31:09.834 160.7488
1995 陈文忠 16-176236 灰 2006-09-13 09:31:13.159 160.5801
488 陈艳杰 16-206052 灰 2006-09-13 09:25:59.031 181.6784
803 陈艳杰 16-192712 雨白条 2006-09-13 09:26:42.793 178.7182
1546 陈永来 16-135943 灰白条 2006-09-13 09:28:44.133 170.993
2031 陈永来 16-135941 灰 2006-09-13 09:31:35.504 159.7125
160 陈志刚 32-259601 雨点 2006-09-13 09:25:02.895 185.6224
384 陈志刚 32-259602 灰 2006-09-13 09:25:43.723 182.7372
1289 陈志刚 32-255730 红(绛) 2006-09-13 09:27:53.313 174.1457
1593 陈志刚 32-259610 灰 2006-09-13 09:28:56.276 170.2565
2831 陈志刚 32-259604 雨点 2006-09-13 09:45:50.837 125.2271
2987 陈志刚 32-259603 雨点 2006-09-13 09:48:12.674 120.7342
2150 晨明鸽舍 32-273773 灰 2006-09-13 09:33:02.820 156.565
1711 谌平安 32-223598 红(绛) 2006-09-13 09:29:18.471 167.4245
1800 谌平安 16-193335 灰 2006-09-13 09:29:44.519 165.2796
2746 谌平安 16-003771 雨点 2006-09-13 09:44:09.414 128.6031
3003 程传新 16-147067 雨点 2006-09-13 09:48:32.072 120.148
3068 程传新 16-147068 雨点 2006-09-13 09:49:35.614 118.267
2338 程建华 16-127425 灰 2006-09-13 09:36:43.471 150.2031
1429 程珏培 16-147646 灰 2006-09-13 09:28:20.390 172.4516
2010 程珏培 16-147648 灰 2006-09-13 09:31:23.409 160.2186
2188 程珏培 16-147647 雨点 2006-09-13 09:33:46.663 154.3576
510 程军 32-226572 雨白条 2006-09-13 09:26:02.148 181.4643
1143 程军 32-226252 雨点 2006-09-13 09:27:32.682 175.459
98 程永福 15-098976 灰 2006-09-13 09:24:49.219 186.6093
417 程永福 15-040011 灰 2006-09-13 09:25:48.766 182.387
437 程永福 15-098427 灰 2006-09-13 09:25:51.829 182.175
447 程永福 15-098271 灰白条 2006-09-13 09:25:53.720 182.0444
738 程永福 15-049986 灰白条 2006-09-13 09:26:34.279 179.2865
812 程永福 15-040020 灰 2006-09-13 09:26:43.779 178.6526
1203 程永福 15-110096 灰 2006-09-13 09:27:40.483 174.9601
1300 程永福 15-098983 灰白条 2006-09-13 09:27:54.911 174.0448
1506 程永福 15-098433 雨点 2006-09-13 09:28:36.175 171.4791
1651 程永福 15-098274 灰白条 2006-09-13 09:29:03.620 168.8705
2004 程永福 15-053682 灰 2006-09-13 09:31:20.835 160.3632
2045 程永福 15-049918 灰白条 2006-09-13 09:31:44.305 159.3751
2118 程永福 15-135845 灰 2006-09-13 09:32:26.256 157.6158
2455 程永福 15-110023 灰 2006-09-13 09:38:55.997 140.3921
2491 程永福 15-110087 雨点 2006-09-13 09:39:50.305 138.1969
2739 程永福 15-098978 灰 2006-09-13 09:44:00.428 128.9135
2946 程永福 15-049983 雨白条 2006-09-13 09:47:30.774 122.0202
3011 程永福 15-040010 雨点 2006-09-13 09:48:38.031 119.9691
3067 程永福 15-098962 红(绛) 2006-09-13 09:49:35.503 118.2702
3152 程永福 15-049920 雨点 2006-09-13 09:51:30.588 115.009
607 仇世涛 16-210811 灰 2006-09-13 09:26:14.744 180.6043
1315 仇世涛 16-210817 灰 2006-09-13 09:27:57.721 173.8676
647 楚王城鸽舍 16-190531 灰 2006-09-13 09:26:21.043 180.1773
1046 楚王城鸽舍 32-222230 灰 2006-09-13 09:27:18.132 176.3972
1232 楚王城鸽舍 32-222777 灰 2006-09-13 09:27:43.535 174.7657
1351 楚王城鸽舍 16-190596 灰 2006-09-13 09:28:04.556 173.4382
1535 楚王城鸽舍 32-224696 雨点 2006-09-13 09:28:41.985 171.1239
1966 楚王城鸽舍 32-222226 雨点 2006-09-13 09:30:50.347 161.279
2306 楚王城鸽舍 32-222240 灰 2006-09-13 09:35:57.666 150.6191
2357 楚王城鸽舍 32-222228 雨点 2006-09-13 09:36:55.195 149.9561
2500 楚王城鸽舍 32-222373 灰 2006-09-13 09:40:08.541 137.4751
2608 楚王城鸽舍 32-222225 灰 2006-09-13 09:41:57.609 133.3108
2815 楚王城鸽舍 32-222201 雨点 2006-09-13 09:45:36.626 125.6668
3014 楚王城鸽舍 32-222202 灰 2006-09-13 09:48:41.425 119.8674
1188 崔建民 16-122210 灰 2006-09-13 09:27:38.073 175.1139
1368 崔建民 16-122202 雨点 2006-09-13 09:28:07.818 173.234
2224 崔建民 16-122209 雨点 2006-09-13 09:34:32.351 152.1225
29 崔建新 16-116322 雨点 2006-09-13 09:24:23.151 188.5198
330 崔建新 16-116335 雨点 2006-09-13 09:25:36.254 183.2583
493 崔建新 16-116327 灰 2006-09-13 09:26:00.015 181.6108
563 崔建新 16-116394 灰 2006-09-13 09:26:09.077 180.9902
571 崔建新 16-116329 灰 2006-09-13 09:26:10.033 180.925
862 崔建新 16-116312 灰白条 2006-09-13 09:26:50.573 178.202
1370 崔建新 16-116333 灰 2006-09-13 09:28:08.079 173.2177
1447 崔建新 16-116331 灰 2006-09-13 09:28:23.444 172.2626
1900 崔建新 16-116337 灰 2006-09-13 09:30:22.990 162.8696
2086 崔建新 16-116316 灰 2006-09-13 09:32:01.374 158.387
2454 崔建新 16-116334 雨点 2006-09-13 09:38:52.566 140.5331
2507 崔建新 16-116326 灰 2006-09-13 09:40:15.605 137.2216
2927 崔建新 16-116336 红(绛) 2006-09-13 09:47:08.557 122.7133
2981 崔建新 16-116318 红(绛) 2006-09-13 09:48:08.217 120.8697
3327 崔建新 16-116313 雨点 2006-09-13 09:55:01.642 109.473
1560 崔君亮 16-074386 灰 2006-09-13 09:28:48.063 170.7539
636 大欣鸽苑 16-176994 灰 2006-09-13 09:26:19.446 180.2853
2404 大欣鸽苑 16-176906 雨点 2006-09-13 09:37:48.119 143.2357
2585 大欣鸽苑 16-176933 雨白条 2006-09-13 09:41:29.182 134.3717
2678 大欣鸽苑 16-176907 雨点 2006-09-13 09:43:07.011 130.7898
3267 大欣鸽苑 16-176910 雨白条 2006-09-13 09:53:51.791 111.2452
305 代东升 16-208382 灰 2006-09-13 09:25:31.967 183.5587
1930 代东升 16-208387 红(绛) 2006-09-13 09:30:36.740 162.1466
2373 代东升 16-208386 红(绛) 2006-09-13 09:37:00.927 146.8153
2882 代东升 16-208381 灰 2006-09-13 09:46:16.564 124.3664
1367 邓平 32-227103 红(绛) 2006-09-13 09:28:07.467 173.256
1971 邓平 32-227102 红(绛) 2006-09-13 09:30:54.671 161.1585
2283 邓平 32-227110 灰 2006-09-13 09:35:28.409 150.9181
3237 邓平 32-227104 雨点 2006-09-13 09:53:14.388 112.218
2382 丁保欣 16-208360 灰 2006-09-13 09:37:16.813 144.6679
2982 丁保欣 16-207565 雨点 2006-09-13 09:48:08.838 120.8509
3478 丁保欣 16-208359 灰 2006-09-13 09:58:07.509 105.0211
521 丁改顺 16-208346 灰白条 2006-09-13 09:26:03.518 181.3704
1041 丁改顺 16-208345 雨点 2006-09-13 09:27:17.728 176.4234
117 丁岗 16-146884 灰 2006-09-13 09:24:53.141 186.3252
454 丁岗 16-146886 雨点 2006-09-13 09:25:54.845 181.9667
585 丁岗 16-145668 雨点 2006-09-13 09:26:11.974 180.7927
687 丁岗 16-145665 雨点 2006-09-13 09:26:27.334 179.7528
689 丁岗 32-229340 灰 2006-09-13 09:26:27.666 179.7304
756 丁岗 16-145669 雨点 2006-09-13 09:26:36.811 179.1171
838 丁岗 16-145812 雨点 2006-09-13 09:26:47.177 178.4269
1180 丁岗 16-147000 雨点 2006-09-13 09:27:37.157 175.1724
1259 丁岗 16-146896 雨点 2006-09-13 09:27:47.553 174.5104
1372 丁岗 16-146890 雨点 2006-09-13 09:28:08.761 173.1751
1390 丁岗 32-229780 雨点 2006-09-13 09:28:11.883 172.9803
1791 丁岗 16-146887 雨点 2006-09-13 09:29:42.123 165.4965
1984 丁岗 16-146898 红(绛) 2006-09-13 09:31:05.931 160.8452
2019 丁岗 32-229678 雨白条 2006-09-13 09:31:29.675 160.0017
2681 丁岗 16-146883 雨点 2006-09-13 09:43:11.203 130.6406
2777 丁岗 16-145620 红(绛) 2006-09-13 09:44:46.946 127.3228
3009 丁岗 32-229623 灰 2006-09-13 09:48:36.518 120.0145
3347 丁岗 32-229779 红(绛) 2006-09-13 09:55:31.324 108.7369
3524 丁岗 16-145666 雨点 2006-09-13 10:06:28.139 94.6533
1058 丁洪卫 16-206497 灰 2006-09-13 09:27:19.780 176.2904
1515 丁清河 16-117250 雨点 2006-09-13 09:28:38.401 171.3428
3422 丁清河 16-117249 雨点 2006-09-13 09:57:03.086 106.5226
42 丁玉明 32-256626 雨点 2006-09-13 09:24:30.651 187.9662
141 丁玉明 32-259687 灰白条 2006-09-13 09:24:58.678 185.9256
311 丁玉明 16-121191 雨点 2006-09-13 09:25:33.081 183.4806
421 丁玉明 16-121584 灰 2006-09-13 09:25:49.678 182.3239
733 丁玉明 16-121575 灰 2006-09-13 09:26:33.566 179.3343
747 丁玉明 16-121192 灰 2006-09-13 09:26:35.385 179.2125
1396 丁玉明 16-121583 雨点 2006-09-13 09:28:13.127 172.9028
2346 丁玉明 16-121574 灰 2006-09-13 09:36:43.472 150.0991
2640 丁玉明 16-121573 雨点 2006-09-13 09:42:41.962 131.8169
2998 丁玉明 16-121585 灰 2006-09-13 09:48:26.383 120.3194
1476 丁运动 16-169608 灰白条 2006-09-13 09:28:30.274 171.8414
1508 丁运动 16-169603 红(绛) 2006-09-13 09:28:36.696 171.4472
728 东韩鸽舍 16-059650 雨点 2006-09-13 09:26:32.812 179.3848
1067 东韩鸽舍 16-058913 灰 2006-09-13 09:27:21.056 176.2078
2365 东韩鸽舍 16-059645 红(绛) 2006-09-13 09:36:55.196 148.7241
2371 东韩鸽舍 16-059661 红(绛) 2006-09-13 09:36:55.295 147.2925
2691 东韩鸽舍 16-059502 灰 2006-09-13 09:43:21.651 130.3526
2823 东韩鸽舍 16-059554 灰 2006-09-13 09:45:43.902 125.4278
2952 东韩鸽舍 16-059528 灰 2006-09-13 09:47:35.951 121.8599
3025 东韩鸽舍 16-059647 雨点 2006-09-13 09:48:59.421 119.3311
3062 东韩鸽舍 16-059646 红(绛) 2006-09-13 09:49:31.339 118.589
3106 东韩鸽舍 16-059543 灰 2006-09-13 09:50:24.463 116.8605
3286 东韩鸽舍 16-058914 灰 2006-09-13 09:54:14.084 110.6734
3481 东韩鸽舍 16-059524 灰 2006-09-13 09:58:11.205 104.9363
221 东炎鸽舍 18-055744 灰白条 2006-09-13 09:25:17.065 184.6108
440 东炎鸽舍 18-055755 灰 2006-09-13 09:25:52.621 182.1203
491 东炎鸽舍 18-055756 灰 2006-09-13 09:25:59.163 181.6693
358 董建伟 16-207340 雨点 2006-09-13 09:25:40.045 182.9934
1795 董志军 16-018305 雨白条 2006-09-13 09:29:42.736 165.4001
3221 董志军 16-018301 灰 2006-09-13 09:52:55.060 112.7274
3292 董志军 16-018310 灰白条 2006-09-13 09:54:22.285 110.4646
395 杜刚鸽舍 16-193198 红(绛) 2006-09-13 09:25:45.521 182.6122
1803 杜刚鸽舍 16-193164 灰 2006-09-13 09:29:45.331 165.2073
2808 杜刚鸽舍 16-190409 红(绛) 2006-09-13 09:45:25.440 126.0359
3158 杜刚鸽舍 16-190406 灰 2006-09-13 09:51:37.198 114.8271
3305 杜刚鸽舍 16-190407 灰 2006-09-13 09:54:37.878 110.0696
3384 杜刚鸽舍 16-190402 灰 2006-09-13 09:56:16.871 107.6264
368 杜世文 16-121190 雨点 2006-09-13 09:25:41.512 182.8911
783 杜世文 16-121187 红(绛) 2006-09-13 09:26:40.319 178.8829
1106 杜世文 16-121183 灰白条 2006-09-13 09:27:27.797 175.7729
3315 杜世文 16-121184 灰 2006-09-13 09:54:49.845 109.7684
701 夺冠苑鸽业 16-170963 雨点 2006-09-13 09:26:29.424 179.6122
1484 夺冠苑鸽业 16-170967 雨点 2006-09-13 09:28:31.840 171.7451
1959 夺冠苑鸽业 16-170962 雨点 2006-09-13 09:30:46.532 161.4477
2830 夺冠苑鸽业 16-170961 雨点 2006-09-13 09:45:50.006 125.2281
309 二力鸽舍 16-125863 灰 2006-09-13 09:25:32.619 183.513
473 二力鸽舍 19-099697 雨点 2006-09-13 09:25:57.209 181.8038
555 二力鸽舍 19-099698 灰 2006-09-13 09:26:08.291 181.0439
1052 二力鸽舍 19-099696 灰白条 2006-09-13 09:27:18.756 176.3567
1479 二力鸽舍 32-259111 雨点 2006-09-13 09:28:30.846 171.8062
2435 二力鸽舍 19-099691 灰 2006-09-13 09:38:26.031 141.6334
3216 二力鸽舍 19-099700 雨点 2006-09-13 09:52:48.470 112.9021
3309 二力鸽舍 19-099692 雨点 2006-09-13 09:54:42.224 109.96
1503 樊光明 16-129937 雨点 2006-09-13 09:28:36.103 171.4835
1528 樊光明 16-129928 灰 2006-09-13 09:28:40.930 171.1883
1652 樊光明 16-136994 雨点 2006-09-13 09:29:03.751 168.8464
1675 樊光明 16-129933 雨点 2006-09-13 09:29:08.497 168.2921
1689 樊光明 16-129946 灰 2006-09-13 09:29:12.056 167.9547
1929 樊光明 16-129945 灰 2006-09-13 09:30:36.736 162.1707
2410 樊光明 16-129942 雨点 2006-09-13 09:37:52.613 143.0439
2919 樊光明 16-129941 灰白条 2006-09-13 09:47:00.041 122.981
3104 樊光明 16-129932 灰 2006-09-13 09:50:21.359 116.9488
3356 樊光明 16-129931 灰 2006-09-13 09:55:41.699 108.482
1229 范申 32-259844 灰 2006-09-13 09:27:43.263 174.783
2957 范申 32-259845 灰白条 2006-09-13 09:47:40.558 121.7175
956 方健 16-163606 灰 2006-09-13 09:27:05.400 177.2264
1647 方健 16-163605 灰 2006-09-13 09:29:03.027 168.9669
268 方文祥 16-168797 雨点 2006-09-13 09:25:25.849 183.9892
506 方文祥 16-168795 雨点 2006-09-13 09:26:01.583 181.5031
2310 方文祥 16-168798 雨点 2006-09-13 09:36:00.869 150.5671
