陕西天平【春棚】赛鸽公棚5月17日30公里训放清单


陕西天平赛鸽公棚(秋棚) 已浏览:138277 次 发布日期:2012-05-17 03:34:37
陕西天平【春棚】30公里训放清单(按鸽主姓名排列)

                    注:扫描截止时间为5月17日13:40,不排除漏扫可能,仅供鸽友参考






      鸽主名称           足环号       羽色 获得名次        归巢时间         鸽主地址 电子足环号  分组
       都清俊        2011-26-137527   雨点   1536   2012-05-17 06:45:11.156   西安  400022452000
      名林鸽舍       2011-26-346038    灰     84    2012-05-17 06:15:19.203   三原  400022F05900  A
      名林鸽舍       2011-26-346036    灰    220    2012-05-17 06:17:10.78    三原  4900196E7000  A
      名林鸽舍       2011-26-346053  雨白条  1659   2012-05-17 06:50:37.0     三原  4A00196A9C00  A
      名林鸽舍       2011-26-346157    灰    2187   2012-05-17 08:20:27.703   三原  3A009D924E00  A
      215赛鸽        2011-26-225998    灰    870    2012-05-17 06:27:21.671   咸阳  40001FDF8500
       A3鸽舍        2011-26-095995   雨点   1098   2012-05-17 06:29:27.296   西安  3C006F7FD100
     阿房宫鸽舍      2011-26-139305   雨点   1848   2012-05-17 07:08:27.250   西安  490078253400
     阿房宫鸽舍      2011-26-139320    灰    2226   2012-05-17 08:35:36.906   西安  4900783BC000
      阿甘赛鸽       2011-26-035586   雨点   214    2012-05-17 06:17:06.31    西安  840007E0B200
      阿甘赛鸽       2011-26-035587    灰    236    2012-05-17 06:17:30.375   西安  84000819CD00
      阿甘赛鸽       2011-26-035589    灰    511    2012-05-17 06:20:25.609   西安  840007C8E600
        阿牛         2011-26-054122   雨点   1324   2012-05-17 06:35:43.546   西安  48005C17F200  A
        阿牛         2011-26-110172  灰白条  1676   2012-05-17 06:51:47.468   西安  840007C17F00  A
        阿牛         2011-26-110363   雨点   2150   2012-05-17 08:14:37.203   西安  490078416000  A
        阿牛         2011-26-054113   雨点   2214   2012-05-17 08:30:42.671   西安  4800B1C9A500  A
艾合买提江-买买提   2011-30-134708    灰     49    2012-05-17 06:14:30.156   新疆  3C006F652100  A
艾合买提江-买买提   2011-30-324834    灰    508    2012-05-17 06:20:22.312   新疆  3C007093CC00  B
艾合买提江-买买提   2011-30-485684    灰    615    2012-05-17 06:23:31.515   新疆  3C006F3D5C00  A
艾合买提江-买买提   2011-30-104484    灰    923    2012-05-17 06:27:42.328   新疆  3A009E195800  A
艾合买提江-买买提   2011-30-359715    灰    927    2012-05-17 06:27:43.640   新疆  3C007084DA00  B
艾合买提江-买买提   2011-30-359716    灰    1444   2012-05-17 06:40:27.578   新疆  3A009DCCC900  B
     爱鸽者创星      2011-05-206513   雨点   921    2012-05-17 06:27:41.640   包头  3C006FB02200  A
     爱鸽者创星      2011-05-206541   雨点   1064   2012-05-17 06:28:58.31    包头  3C0070DDBF00  A
     安徽艾耕山      2011-12-207697   雨点   300    2012-05-17 06:18:11.500   安徽  400022E91500  A
     安徽艾耕山      2011-12-207711   红楞   571    2012-05-17 06:21:56.890   安徽  400023329200  A
     安徽艾耕山      2011-12-207700    灰    1503   2012-05-17 06:43:49.562   安徽  490019501C00  B
     安徽艾耕山      2011-12-207689   雨点   1996   2012-05-17 07:30:07.125   安徽  4000232F4A00  A
     安徽艾耕山      2011-12-207685   雨点   2018   2012-05-17 07:33:35.78    安徽  490019593C00  B
       安俊英        2011-26-080907  雨白条  320    2012-05-17 06:18:22.140   西安  4900190FBA00  A
       安俊英        2011-26-195996   雨点   724    2012-05-17 06:26:02.328   西安  4900192AD400  A
       安省平        2011-26-241724    灰    1373   2012-05-17 06:37:51.46    宝鸡  84000805BD00  A
      奥凯翔宇       2011-26-033191    绛    1192   2012-05-17 06:31:41.15    西安  490078771E00  A
      奥凯翔宇       2011-26-144397   雨点   1642   2012-05-17 06:49:46.640   西安  840007D1AC00  B
      奥凯翔宇       2011-26-098982  灰白条  1695   2012-05-17 06:53:39.281   西安  400023EA1800  B
      奥凯翔宇       2011-26-033185   雨点   1863   2012-05-17 07:09:45.250   西安  40001FAFAB00  A
      奥凯翔宇       2011-26-033066    灰    2212   2012-05-17 08:30:31.359   西安  400021300300  A
      八仙赛鸽       2011-26-156100   雨点   601    2012-05-17 06:23:07.968   西安  40001F500200  A
      八仙赛鸽       2011-26-156091    灰    980    2012-05-17 06:28:05.937   西安  4800B1932800  A
      八仙赛鸽       2011-26-156095   雨点   1261   2012-05-17 06:33:53.953   西安  4900196FD500  A
      八仙赛鸽       2011-26-156092  雨白条  1383   2012-05-17 06:38:16.843   西安  4900195F0500  A
      八仙赛鸽       2011-26-156082    灰    2088   2012-05-17 07:52:51.937   西安  400022D21300  A
      八一赛鸽       2011-26-148889    绛    191    2012-05-17 06:16:48.218   西安  3A009E9C1E00  A
      八一赛鸽       2011-26-088670    灰    223    2012-05-17 06:17:15.31    西安  840032E9AE00  A
      八一赛鸽       2011-26-088662    灰    2196   2012-05-17 08:24:21.171   西安  840032B2A300  A
      灞柳人家       2011-26-063269  灰白条  1026   2012-05-17 06:28:28.687   西安  4A0019A52800  A
      灞柳人家       2011-26-063277    灰    1488   2012-05-17 06:43:12.343   西安  840007F8E100  A
      灞龙赛鸽       2011-26-024158    灰    982    2012-05-17 06:28:06.406   西安  49001977E800  A
      灞龙赛鸽       2011-26-024152    绛    1491   2012-05-17 06:43:20.328   西安  4900785DC000  A
      灞龙赛鸽       2011-26-024190    绛    1934   2012-05-17 07:18:43.546   西安  4000213D1F00  A
     白鹿塬鸽舍      2011-26-196755    灰    698    2012-05-17 06:25:42.968   西安  3A009DFB2800  A
     白鹿塬鸽舍      2011-22-1052836   灰    865    2012-05-17 06:27:20.218   西安  3A009E9ABE00  A
     白鹿塬鸽舍      2011-22-1079272   灰    2141   2012-05-17 08:10:54.968   西安  3A009DA10A00  A
       白洋河        2011-26-184702   雨点   692    2012-05-17 06:25:34.937   西安  4000215E0000
        白银         2011-26-162168    灰    1368   2012-05-17 06:37:37.593   西安  3C006F67AB00
        白勇         2011-26-161669  雨白条  1344   2012-05-17 06:36:35.140   西安  4000224F3E00  A
      百顺鸽舍       2011-26-296114   雨点   317    2012-05-17 06:18:20.953   阎良  40001F826F00  A
      百顺鸽舍       2011-26-096376   雨点   1014   2012-05-17 06:28:21.656   阎良  48005BE5B900  A
      柏青赛鸽       2011-26-307037    灰    497    2012-05-17 06:20:12.156   西安  400021C68000  A
      柏青赛鸽       2011-26-307320    灰    718    2012-05-17 06:25:57.968   西安  4A0019900500  A
      柏青赛鸽       2011-26-305765    灰    950    2012-05-17 06:27:50.656   西安  4000215C0200
      柏青赛鸽       2011-26-307314    灰    1263   2012-05-17 06:33:57.843   西安  400021549600  A
      柏青赛鸽       2011-26-210781  雨白条  2259   2012-05-17 08:49:21.421   西安  840007C70200  A
      宝宝鸽舍       2011-04-333470   雨点   1448   2012-05-17 06:40:36.609 山西太原49007871FF00  A
      宝良鸽舍       2011-26-196419    灰    137    2012-05-17 06:15:57.390   西安  4800277CA700  A
      宝良鸽舍       2011-26-196411  雨白条  142    2012-05-17 06:16:00.468   西安  40002303A100  A
      宝良鸽舍       2011-26-077641  雨白条  354    2012-05-17 06:18:38.468   西安  3A009DF29C00  B
      宝良鸽舍       2011-26-077653   雨点   383    2012-05-17 06:18:50.796   西安  3A009DC23300  C
      宝良鸽舍       2011-26-077666    灰    749    2012-05-17 06:26:17.890   西安  3C006FA3A000  E
      宝良鸽舍       2011-26-077643    灰    813    2012-05-17 06:26:55.640   西安  3C006F332900  B
      宝良鸽舍       2011-26-077676   雨点   953    2012-05-17 06:27:53.140   西安  3C006F65B000  D
      宝良鸽舍       2011-26-077606    灰    1059   2012-05-17 06:28:53.109   西安  3C006F7F0800  D
      宝良鸽舍       2011-26-077707   雨点   1129   2012-05-17 06:29:54.875   西安  3C0071469D00  B
      宝良鸽舍       2011-26-306899  雨白条  1270   2012-05-17 06:34:18.968   西安  3A009DC87700  D
      宝良鸽舍       2011-26-077629    绛    1301   2012-05-17 06:35:12.625   西安  3C006F7A8B00  B
      宝良鸽舍       2011-26-306889    灰    1393   2012-05-17 06:38:34.796   西安  3A009E4BEC00  A
      宝良鸽舍       2011-26-077786    绛    1529   2012-05-17 06:44:58.921   西安  3A009DC4FA00  D
      宝良鸽舍       2011-26-077651   雨点   1568   2012-05-17 06:46:08.406   西安  3A009D93D700  E
      宝良鸽舍       2011-26-077655    灰    1619   2012-05-17 06:48:12.62    西安  3A009DDDBD00  A
      宝良鸽舍       2011-26-306927    灰    1680   2012-05-17 06:52:11.187   西安  3A009E55D400  E
      宝良鸽舍       2011-26-077698   雨点   1727   2012-05-17 06:55:45.671   西安  3C006FAB5800  D
     宝石花贾飞      2011-26-154361    灰    2289   2012-05-17 09:42:10.515   西安  49007857BB00
     宝泰坤鸽舍      2011-05-109298    花    468    2012-05-17 06:19:46.203 鄂尔多斯400021915200  A
     宝泰坤鸽舍      2011-05-105017    灰    755    2012-05-17 06:26:21.734 鄂尔多斯4A001996EB00  A
     宝泰坤鸽舍      2011-05-109296   雨点   855    2012-05-17 06:27:15.265 鄂尔多斯400021962D00  A
      保利鸽舍       2011-26-190785  灰白条   96    2012-05-17 06:15:32.0     西安  3A009D9B5500  A
      保利鸽舍       2011-26-190721    灰    108    2012-05-17 06:15:38.265   西安  3A009DB22C00  A
      保利鸽舍       2011-26-041020    灰    759    2012-05-17 06:26:23.140   西安  4900196FE600  A
       报喜鸟        2011-26-038505  灰白条  501    2012-05-17 06:20:17.78    西安  84000805CE00  A
       报喜鸟        2011-26-346697    灰    1625   2012-05-17 06:48:22.812   西安  8400084BF400
       报喜鸟        2011-26-095585    灰    1663   2012-05-17 06:50:54.750   西安  3C006F3B8400  A
       报喜鸟        2011-26-095581  雨白条  1761   2012-05-17 06:58:09.453   西安  4A0019562600  A
      北塬一棚       2011-26-282530    灰    284    2012-05-17 06:18:01.625   咸阳  490019489400  A
      北塬一棚       2011-26-282532    灰    558    2012-05-17 06:21:34.328   咸阳  4900192B2E00  A
      北塬一棚       2011-26-283953    绛    1161   2012-05-17 06:30:43.937   咸阳  400023182800  A
      彪风鸽舍       2011-32-403339    灰     34    2012-05-17 06:14:20.906   礼泉  48005BF6E700  A
      彪风鸽舍       2011-32-895340   雨点   143    2012-05-17 06:16:01.62    礼泉  4000221B3F00  A
      彪风鸽舍       2011-32-403302    轮    340    2012-05-17 06:18:32.0     礼泉  4800B1B08800  A
      飙圣鸽业       2011-26-107869   雨点   672    2012-05-17 06:25:03.93    西安  4A0019556200
      飙圣鸽业       2011-26-107865    灰    1164   2012-05-17 06:30:45.0     西安  4A0019A52700
      飙圣鸽业       2011-26-107876  雨白条  1808   2012-05-17 07:02:39.812   西安  840007DFA100
        别军         2011-26-108314  雨白条  190    2012-05-17 06:16:44.968   西安  4900784A1300  B
        别军         2011-26-116660    灰    825    2012-05-17 06:26:58.906   西安  3C006F373800  A
        别军         2011-26-116646    灰    876    2012-05-17 06:27:25.828   西安  40002242F800
        别军         2011-26-116650   雨点   1152   2012-05-17 06:30:29.687   西安  400022705700  A
        别军         2011-26-108319    灰    1395   2012-05-17 06:38:39.453   西安  490078855E00  B
        别军         2011-26-108620   雨点   1404   2012-05-17 06:39:03.218   西安  400022F4E900  B
        别军         2011-26-108320    灰    1516   2012-05-17 06:44:38.187   西安  840007B86B00  A
        别军         2011-26-116645    灰    1660   2012-05-17 06:50:39.593   西安  4000226DBB00  B
        别军         2011-26-108666   雨点   1878   2012-05-17 07:11:02.156   西安  4900196EBF00  B
        别军         2011-26-166501   雨点   2048   2012-05-17 07:46:14.812   西安  3A009E637500  A
        别军         2011-26-116659    灰    2114   2012-05-17 08:00:35.46    西安  3C006FA34D00  A
      兵贵鸽舍       2011-26-089489  雨白条  1419   2012-05-17 06:39:46.875   西安  840007C8F200
     兵十杰鸽舍      2011-26-239890   雨点   1670   2012-05-17 06:51:26.937   宝鸡  84000808FB00  A
      伯涛鸽舍       2011-28-012534    绛    1136   2012-05-17 06:29:58.171   西宁  3C006F403C00  A
      伯涛鸽舍       2011-28-012535   雨点   1467   2012-05-17 06:41:40.703   西宁  4A0019564200  A
      博才鸽业       2011-26-286504    轮    246    2012-05-17 06:17:37.718   西安  4A0019A6C700  A
      博才鸽业       2011-26-100215   雨点   2162   2012-05-17 08:16:26.171   西安  4A00194B1D00  A
      博乐红利       2011-26-227064   雨点   128    2012-05-17 06:15:50.609   西安  3C006FA76D00  A
      博乐红利       2011-26-220989   雨点   239    2012-05-17 06:17:33.437   西安  400024307900  A
      博乐红利       2011-26-228118   雨点   278    2012-05-17 06:17:56.921   西安  48005BDB0000  A
      博乐红利       2011-26-228119   雨点   2303   2012-05-17 10:29:50.328   西安  400022BE0E00  A
      博杨鸽舍       2011-26-280146    灰    1236   2012-05-17 06:32:57.937   渭南  48005B918E00
      博元公棚       2011-04-680313    灰    202    2012-05-17 06:16:57.250   山西  84000838EC00  A
      博元公棚       2011-04-680314    灰    1247   2012-05-17 06:33:20.312   山西  840008323F00  A
      博元公棚       2011-04-680315    灰    1804   2012-05-17 07:02:22.515   山西  840008054100  A
      博元公棚       2011-04-680631   雨点   2073   2012-05-17 07:50:08.406   山西  840007DDF200  A
      搏峰鸽舍       2011-26-053148   雨点   1463   2012-05-17 06:41:32.265   西安  4800B1A56F00  A
      搏峰鸽舍       2011-26-197191   雨点   1507   2012-05-17 06:44:03.46    西安  840008375600  A
       曹飞虎        2011-26-085185    灰    1987   2012-05-17 07:28:39.203   西安  840032F0F900
       曹贵生        2011-26-137733    灰    1090   2012-05-17 06:29:20.625   西安  490019430000
        曹宏         2011-26-257019   雨点   1040   2012-05-17 06:28:36.468   长武  3A009DA59E00
       曹建廷        2011-26-248058  灰白条  217    2012-05-17 06:17:07.359   西安  3A009E7EB100  B
       曹建廷        2011-26-248060   雨点   324    2012-05-17 06:18:23.78    西安  3A009E146600  A
       曹建廷        2011-26-248092   雨点   801    2012-05-17 06:26:49.406   西安  4A00196B9200  A
       曹建廷        2011-26-248052    灰    838    2012-05-17 06:27:07.421   西安  4A0019561000  B
       曹建廷        2011-26-248091   雨点   910    2012-05-17 06:27:37.218   西安  4A0019333B00  A
       曹建廷        2011-26-248096    灰    1197   2012-05-17 06:31:49.843   西安  4A0019798E00  B
       曹建廷        2011-26-248078   雨点   1248   2012-05-17 06:33:20.937   西安  3A009DCBFA00  A
       曹建廷        2011-26-248055   雨点   1475   2012-05-17 06:42:34.421   西安  3A009DA1A600  B
       曹建廷        2011-26-248059   雨点   1681   2012-05-17 06:52:15.484   西安  3C006FBE3100  A
       曹少华        2011-26-356897    灰     38    2012-05-17 06:14:24.890   三原  4A001934D900  A
       曹少华        2011-26-356999    灰    363    2012-05-17 06:18:40.703   三原  4A0019975B00  A
       曹少华        2011-26-356997    灰    1227   2012-05-17 06:32:40.453   三原  4A001963FB00  A
       曹少华        2011-26-356993   雨点   1300   2012-05-17 06:35:08.718   三原  4A0011440F00  A
       曹西安        2011-26-280152    灰    1578   2012-05-17 06:46:18.296   渭南  3A009DFDD400
       曹小汉        2011-26-284083    灰    2283   2012-05-17 09:32:46.343   礼泉  4A0011512700
      草滩阳光       2011-26-066505   雨点   166    2012-05-17 06:16:18.781   西安  840007CBE900  A
      长安德翔       2011-26-149612    灰    770    2012-05-17 06:26:32.750   西安  4A00196B8300  A
      长安德翔       2011-26-149620   雨点   1634   2012-05-17 06:49:09.515   西安  4A00194BC200  A
      长安鸽舍       2011-26-058911    灰     17    2012-05-17 06:14:08.515   西安  400022144400  A
      长安鸽舍       2011-26-058983    灰    186    2012-05-17 06:16:37.328   西安  3C006F718C00  A
      长安鸽舍       2011-26-058975    灰    1835   2012-05-17 07:06:42.562   西安  3A009D978000  A
      长沣鸽舍       2011-26-126087    灰    153    2012-05-17 06:16:08.875   户县  400022618C00  A
      长沣鸽舍       2011-26-126081    灰    355    2012-05-17 06:18:38.750   户县  840032B81400  A
      长沣鸽舍       2011-26-198768    灰    489    2012-05-17 06:20:03.703   户县  840008189F00  A
      长沣鸽舍       2011-26-083289   雨点   673    2012-05-17 06:25:06.359   户县  840033277B00  A
      长沣鸽舍       2011-26-198327   雨点   815    2012-05-17 06:26:56.468   户县  400021A31100  A
      长沣鸽舍       2011-26-083294   雨点   969    2012-05-17 06:28:00.109   户县  840032E66900  A
      长沣鸽舍       2011-26-083295   雨点   1662   2012-05-17 06:50:47.750   户县  840033249800  B
      长峰鸽舍       2011-26-041824   雨点   344    2012-05-17 06:18:33.15    西安  400024831500  A
      长峰鸽舍       2011-26-041807    灰    610    2012-05-17 06:23:20.265   西安  49001935E800  A
      长峰鸽舍       2011-26-116618   雨点   1834   2012-05-17 07:06:41.968   西安  4A00115CA600  A
      长庆杜颖       2011-26-225691    灰    999    2012-05-17 06:28:14.375   礼泉  4800A345D600  A
      长庆杜颖       2011-26-225696   雨点   1722   2012-05-17 06:55:21.468   礼泉  40001FA1FF00  A
     长庆人鸽舍      2011-26-333958    灰    171    2012-05-17 06:16:23.953   三原  4A001147F000  A
     长庆人鸽舍      2011-26-333501    绛    637    2012-05-17 06:23:51.390   三原  4A0011597100  A
     长庆人鸽舍      2011-26-333901    灰    1213   2012-05-17 06:32:16.906   三原  4A0011593A00  A
     长庆人鸽舍      2011-26-333906  灰白条  1611   2012-05-17 06:47:53.781   三原  4A0019793500  A
      长胜鸽舍       2011-32-892285   雨花   1902   2012-05-17 07:13:48.765   西安  840007E62600
      长武一舍       2011-27-153167    灰    505    2012-05-17 06:20:21.93    平凉  840007D0E100
        常青         2011-26-188274    绛     20    2012-05-17 06:14:12.187   西安  40001F981300
      常州常光       2011-10-900287  灰白条  2082   2012-05-17 07:51:36.750   江苏  84003325CE00  A
      超越鸽舍       2011-26-193580    灰    599    2012-05-17 06:23:04.93    西安  4A0011512200  A
      朝阳鸽舍       2011-26-156377   雨点   218    2012-05-17 06:17:07.671   西安  3A009D9B7E00  A
      朝阳鸽舍       2011-26-191833    绛    731    2012-05-17 06:26:06.875   西安  4000232BB600  A
      朝阳鸽舍       2011-26-194482   雨点   1052   2012-05-17 06:28:47.62    西安  40001FA87900  A
      朝阳鸽舍       2011-26-373578    灰    1556   2012-05-17 06:45:38.390   西安  84000833A900  A
       车小弟        2011-26-037363    灰    163    2012-05-17 06:16:15.328   西安  840007C8E400  B
       车小弟        2011-26-185603    灰    862    2012-05-17 06:27:19.343   西安  3A009DF7A300  A
       车小弟        2011-26-185467    灰    934    2012-05-17 06:27:47.406   西安  4A001985B300  A
       车小弟        2011-26-085104    灰    1329   2012-05-17 06:35:51.812   西安  84000837D500  A
       车小弟        2011-26-140903  灰白条  1330   2012-05-17 06:35:53.15    西安  3A009DD6A000  B
       车小弟        2011-26-185427    灰    1421   2012-05-17 06:39:47.468   西安  840008056A00  B
       车小弟        2011-26-140905  灰白条  1648   2012-05-17 06:49:59.578   西安  3C006F33DB00  A
       车小弟        2011-26-050627    绛    2184   2012-05-17 08:19:59.531   西安  3C006FABFE00  A
       辰翔苑        2011-26-209457   雨点   2004   2012-05-17 07:31:29.468   咸阳  840007D95400
       陈佰让        2011-26-137820    灰     33    2012-05-17 06:14:18.15    西安  40002258F400
       陈佰让        2011-26-139067    灰    461    2012-05-17 06:19:37.890   西安  8400080E7900
       陈宝宝        2011-26-196884   雨点   1818   2012-05-17 07:04:24.625   西安  4900786F2600
       陈根子        2011-26-008977   雨点   1517   2012-05-17 06:44:38.593   汉阴  490078618D00
       陈光宇        2011-04-024876   雨点   104    2012-05-17 06:15:36.484 山西太原4000232AF000  A
       陈光宇        2011-04-024911   雨点   157    2012-05-17 06:16:10.828 山西太原40002246F100  A
       陈光宇        2011-04-024877    灰    159    2012-05-17 06:16:13.328 山西太原400022470D00  A
       陈光宇        2011-04-024916   雨点   1068   2012-05-17 06:29:02.875 山西太原400022F25B00  A
       陈光宇        2011-04-024933   雨点   2224   2012-05-17 08:35:04.937 山西太原40002270CD00  A
        陈弘         2011-26-025981   雨点   1851   2012-05-17 07:08:39.687   西安  490019179F00
        陈弘         2011-26-030086    灰    2034   2012-05-17 07:39:06.421   西安  40001FA2E500
       陈华南        2011-26-083888    灰    1633   2012-05-17 06:49:09.171   西安  840007FAF800
       陈建民        2011-32-1169678 灰白条  1988   2012-05-17 07:28:42.593   西安  840032C6A500  A
        陈琳         2011-26-006391   雨点   1030   2012-05-17 06:28:33.531   安康  8400332FAB00  A
    陈茂亮+飞虎      2011-26-348338    灰    648    2012-05-17 06:24:13.984   三原  840007D69E00  A
    陈茂亮+飞虎      2011-26-348337    轮    1441   2012-05-17 06:40:22.953   三原  840007DA7100  A
    陈茂亮+飞虎      2011-26-343947    灰    1953   2012-05-17 07:21:27.187   三原  840007D1B400  A
    陈茂亮+飞虎      2011-26-348332    轮    2061   2012-05-17 07:47:17.281   三原  840008156C00  A
       陈平安        2011-32-447928   雨点   1562   2012-05-17 06:45:55.703   洛阳  840007F8A800
        陈清         2011-13-207084    灰    486    2012-05-17 06:20:00.31    福建  3A009E2F3E00  A
        陈清         2011-13-207193    灰    930    2012-05-17 06:27:46.531   福建  3C0071327900  B
        陈清         2011-13-207082   雨点   1175   2012-05-17 06:31:22.78    福建  3A009DC1ED00  A
        陈清         2011-13-207088    灰    1187   2012-05-17 06:31:39.234   福建  3C006F47D500  A
        陈清         2011-13-207083    灰    1645   2012-05-17 06:49:51.296   福建  3C006FA4F900  A
        陈清         2011-13-207087    灰    2243   2012-05-17 08:40:51.390   福建  3A009DCEE300  A
       陈西耀        2011-26-020761    灰    1127   2012-05-17 06:29:52.62    西安  4900192B8500
       陈小霖        2011-26-196073  雨白条  1891   2012-05-17 07:12:01.828   西安  3C0070D36A00
       陈小萍        2011-26-054908    绛    1084   2012-05-17 06:29:15.578   西安  4A00194AEF00
       陈新和        2011-30-231846   雨花   1638   2012-05-17 06:49:29.843 乌鲁木齐3C006FB8FF00  A
       陈新和        2011-30-231916    灰    1795   2012-05-17 07:01:20.46  乌鲁木齐4A0019EC0D00  A
       陈永宁        2011-26-227893    灰    105    2012-05-17 06:15:37.593   西安  3C006F520F00
       陈永宁        2011-26-256998    灰    546    2012-05-17 06:21:08.875   西安  3C006F8F9900
       陈遇喜        2011-26-115736  灰白条  1876   2012-05-17 07:10:56.796   西安  3A009DC18100  A
       陈遇喜        2011-26-116433    灰    1914   2012-05-17 07:17:11.437   西安  40001EBFD700  A
    成都草堂鸽舍     2011-22-1276293 雨白条  1410   2012-05-17 06:39:20.734   汉中  40001F999600  A
      诚锐鸽舍       2011-26-052681    灰    736    2012-05-17 06:26:10.328   西安  3A009DB43E00  A
      诚锐鸽舍       2011-26-052703    灰    1049   2012-05-17 06:28:45.781   西安  84000812E100  A
        程乐         2011-26-163888    灰    819    2012-05-17 06:26:57.390   西安  40002244EA00
       程孝斌        2011-26-256627    灰    699    2012-05-17 06:25:43.953   西安  3A009DCBD600  A
      赤帝鸽苑       2011-26-284274   雨点   565    2012-05-17 06:21:42.578   宝鸡  4900195A1A00  A
      赤帝鸽苑       2011-26-073025   灰花   2136   2012-05-17 08:09:01.593   宝鸡  3C006E5DFE00  A
      崇福鸽业       2011-26-173137    灰     36    2012-05-17 06:14:21.500   西安  4A001A00B400  B
      崇福鸽业       2011-26-173035    灰     44    2012-05-17 06:14:26.62    西安  3A009E690900  A
      崇福鸽业       2011-26-173015    灰    362    2012-05-17 06:18:40.562   西安  4A001143F100  A
      崇福鸽业       2011-26-173032    灰    967    2012-05-17 06:27:59.421   西安  3C006F5FAF00  A
      崇福鸽业       2011-26-173138    灰    1281   2012-05-17 06:34:41.234   西安  3C006F622A00  A
      崇福鸽业       2011-26-173038   雨点   1388   2012-05-17 06:38:25.343   西安  3A009E61ED00  B
      崇福鸽业       2011-26-173037   雨点   1405   2012-05-17 06:39:07.156   西安  3C006FAFDF00  A
      崇福鸽业       2011-26-173028    灰    1620   2012-05-17 06:48:16.750   西安  3A009DF6EA00  B
      崇福鸽业       2011-26-173160    灰    1690   2012-05-17 06:53:11.875   西安  4A0019857D00  B
      崇福鸽业       2011-26-173190  &n, bsp; 灰    2101   2012-05-17 07:55:21.296   西安  4A00115D5000  B
       储信忠        2011-26-143961   雨点   338    2012-05-17 06:18:29.140   西安  48005CBA1B00  A
       储信忠        2011-26-186213   雨点   2108   2012-05-17 07:57:02.156   西安  40001F903700  A
      春发赛鸽       2011-26-199589    灰    607    2012-05-17 06:23:15.296   西安  4A001152C800  A
      春发赛鸽       2011-26-199581   石板   1777   2012-05-17 06:59:15.468   西安  4A00197B1A00  A
      春发赛鸽       2011-26-199590    灰    1884   2012-05-17 07:11:28.484   西安  4A0019FAA400  A
      春发赛鸽       2011-10-657886  灰白条  2085   2012-05-17 07:51:58.234   西安  4A001A026600  A
      春风鸽舍       2011-26-194601   雨点   1150   2012-05-17 06:30:21.562   西安  4A00199B5500
       春雷鸽        2011-26-272937    灰     65    2012-05-17 06:14:45.781   西安  400022251A00  A
       春雷鸽        2011-26-272878    灰    1278   2012-05-17 06:34:40.343   西安  4A0019985200  A
       春雷鸽        2011-26-272938    灰    1900   2012-05-17 07:13:24.890   西安  400023298E00  A
       春雷鸽        2011-26-117500    灰    2070   2012-05-17 07:49:25.687   西安  4A001933B100  A
      春艺鸽舍       2011-26-040162    灰    1251   2012-05-17 06:33:27.734   西安  3A009E2E8600
      大道赛鸽       2011-26-138017    灰    1369   2012-05-17 06:37:40.453   西安  3E00D5B5D300  A
      大道赛鸽       2011-26-138015   雨点   2127   2012-05-17 08:06:33.546   西安  4900785B0D00  A
      大风鸽舍       2011-26-041166    灰    135    2012-05-17 06:15:56.562   西安  49007879DE00  A
      大风鸽舍       2011-26-091177    灰    774    2012-05-17 06:26:33.875   西安  3C006F820800  A
      大风鸽舍       2011-26-362006    灰    888    2012-05-17 06:27:31.734   西安  3C006EE81500  A
      大风鸽舍       2011-26-186680   雨点   1386   2012-05-17 06:38:17.812   西安  3C006EA8B800  A
        大华         2011-26-149350  灰白条  704    2012-05-17 06:25:48.437   西安  400020838F00  A
      大漠鸽舍       2011-27-091095  灰白条  834    2012-05-17 06:27:03.703 甘肃酒泉4A0019798300  A
      大漠鸽舍       2011-27-097163    灰    2016   2012-05-17 07:33:11.578 甘肃酒泉40002148FE00  A
      大漠鸽舍       2011-27-092756    轮    2104   2012-05-17 07:55:35.93  甘肃酒泉4A00197AEC00  A
      大唐德真       2011-26-172382    灰    209    2012-05-17 06:17:01.953   西安  3C006F844800  A
      大唐德真       2011-26-084153   白花   506    2012-05-17 06:20:21.687   西安  840008191B00  A
       戴晓宏        2011-05-111004   雨点   132    2012-05-17 06:15:52.500 鄂尔多斯4A0019A37F00
       党安民        2011-26-182799   雨点   1895   2012-05-17 07:12:53.828   西安  40002196FF00
       德隆鸽        2011-26-292044   雨点   1134   2012-05-17 06:29:57.609   渭南  400023255000  A
       德隆鸽        2011-26-292035    灰    1485   2012-05-17 06:42:48.640   渭南  49007865A900  A
      登铭赛鸽       2011-26-307796    灰    1289   2012-05-17 06:34:54.703   阎良  84000834A400  A
      登铭赛鸽       2011-26-094206   雨花   2164   2012-05-17 08:16:39.375   阎良  3A009DF17500  A
        邓龙         2011-26-203610    花    1097   2012-05-17 06:29:26.906   兴平  840007F83100
       丁海卫        2011-26-123187  灰白条   72    2012-05-17 06:15:00.218   西安  48005C0F9200
       丁海卫        2011-19-285807  灰白条  178    2012-05-17 06:16:27.828   西安  48005C223A00
       丁建孝        2011-26-200808    灰    100    2012-05-17 06:15:33.765   咸阳  3C006F906800
      鼎顺鸽业       2011-10-765502   雨点   1007   2012-05-17 06:28:20.140 江苏南通3A009E2D4700  A
      鼎顺鸽业       2011-10-722017    灰    1312   2012-05-17 06:35:28.937 江苏南通3A009D918400  A
      鼎顺鸽业       2011-10-765509    灰    1363   2012-05-17 06:37:35.781 江苏南通3A009E898200  A
