田和堂收鸽资料更新中,如有错误请及时联系更改18678100688 | ||||||
鸽主编号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-311502 | 灰 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-311505 | 灰 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334936 | 雨点 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334940 | 灰 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334941 | 雨点 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334943 | 雨点 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334944 | 红(绛) | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334946 | 雨点 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334947 | 雨白条 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334948 | 灰 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334949 | 灰 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334951 | 灰 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334955 | 灰 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334958 | 雨点 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334959 | 雨白条 | 未配环号 | |
000001 | 天赞翔艺 | 淄博 | 2012-15-334984 | 雨点 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-276379 | 红(绛) | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-276380 | 花 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-276471 | 雨点 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-276473 | 花 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-276474 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333231 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333232 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333238 | 花 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333255 | 雨点 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333256 | 雨白条 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333262 | 雨点 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333263 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333267 | 花 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333268 | 花 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333277 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333301 | 花 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333302 | 花 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333311 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333313 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333331 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333332 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333335 | 花 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333336 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333363 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333364 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333365 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333366 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333368 | 花 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-333549 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-366541 | 雨点 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-366542 | 雨点 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-366547 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-366548 | 雨点 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-366550 | 灰 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-374121 | 雨点 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-374122 | 雨点 | 未配环号 | |
000002 | 晓节鸽舍 | 淄博 | 2012-15-374129 | 灰 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-276553 | 灰 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-276564 | 灰 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-276581 | 灰 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-276583 | 雨点 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-276593 | 灰 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-276594 | 雨点 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-276596 | 灰 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-276598 | 雨点 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-276599 | 雨点 | 未配环号 | |
000003 | 贾昆岗 | 潍坊 | 2012-15-333269 | 雨点 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-273254 | 灰 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295085 | 雨白条 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295762 | 灰 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295763 | 灰白条 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295767 | 灰 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295768 | 灰 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295786 | 雨点 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295788 | 白花 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295802 | 灰 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295803 | 花 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295804 | 灰白条 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295808 | 灰 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295811 | 灰 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-03-295812 | 雨白条 | 未配环号 | |
000004 | 鸣振赛鸽 | 淄博 | 2012-15-300362 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-03-065621 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-004501 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-004505 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009446 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009447 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009448 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009449 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009450 | 红(绛) | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009452 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009453 | 花 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009454 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009455 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009456 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009457 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009458 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009460 | 雨白条 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009461 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-009464 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-025773 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-025775 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-025778 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-087347 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-087351 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-087353 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-087354 | 灰白条 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-087356 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-087369 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-087376 | 红(绛) | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-087387 | 雨白条 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310482 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310484 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310485 | 雨白条 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310487 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310490 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310491 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310492 | 雨点 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310493 | 红轮 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310495 | 雨白条 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-310499 | 灰 | 未配环号 | |
000005 | 川鹰-王延文 | 淄博 | 2012-15-334169 | 雨点 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-15-281565 | 雨点 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-15-281567 | 红轮 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-15-281775 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-15-281781 | 雨点 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-15-281785 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-15-281795 | 雨点 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-15-281796 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-006911 | 雨点 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-006915 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008151 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008159 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008160 | 雨点 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008169 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008175 | 雨点 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008186 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008187 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008189 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008194 | 灰 | 未配环号 | |
000006 | 祥龙鸽舍 | 东营 | 2012-33-008200 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-020781 | 雨点 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-020784 | 雨点 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-020787 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-020790 | 雨点 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-020794 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-020798 | 红轮 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-020799 | 红轮 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-020800 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-203701 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-203702 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-328892 | 红(绛) | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-328894 | 雨点 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-288436 | 雨点 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-288437 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-288438 | 雨点 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-288439 | 雨点 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-288440 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-311595 | 雨点 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-311596 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-311599 | 灰 | 未配环号 | |
000007 | 快速兵团 | 淄博 | 2012-15-311696 | 雨白条 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-002391 | 雨点 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-002400 | 雨点 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-004201 | 红轮 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-004207 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-004213 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366501 | 雨点 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366502 | 雨点 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366503 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366504 | 红轮 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366506 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366507 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366508 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366554 | 雨点 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366561 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366562 | 雨点 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366564 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366566 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366568 | 灰白条 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366569 | 灰 | 未配环号 | |
000008 | 鑫鹏鸽业 | 淄博 | 2012-15-366570 | 灰 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-176101 | 灰白条 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-176102 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-176109 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-273991 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-273992 | 雨点 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-273998 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276208 | 灰白条 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276215 | 麒麟花 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276224 | 灰 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276225 | 雨点 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276232 | 灰 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276233 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276236 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276237 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276238 | 灰 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276239 | 灰 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276249 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276250 | 灰 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276262 | 灰 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276266 | 花 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276267 | 花 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276269 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276270 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276297 | 苍白 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276303 | 石斑 | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276307 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-276308 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-528389 | 红(绛) | 未配环号 | |
000009 | 虎山鸽苑+夏士杰 | 淄博 | 2012-15-528390 | 红(绛) | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-002913 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-002926 | 灰白条 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-002932 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-002933 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-002935 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-002939 | 灰 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-002948 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163664 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163665 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163669 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163670 | 灰 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163675 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163678 | 灰 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163683 | 灰 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163684 | 雨点 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163685 | 灰 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163686 | 灰 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163689 | 灰 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-163690 | 灰白条 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-253662 | 绛 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-253696 | 灰 | 未配环号 | |
000010 | 山东神舟-谢敏 | 烟台 | 2012-15-253697 | 灰 | 未配环号 | |
000011 | 天马刘栋 | 淄博 | 2012-15-006078 | 灰 | 未配环号 | |
000011 | 天马刘栋 | 淄博 | 2012-15-148725 | 雨点 | 未配环号 | |
000011 | 天马刘栋 | 淄博 | 2012-15-148726 | 雨点 | 未配环号 | |
000012 | 崔兵 | 淄博 | 2012-15-000330 | 灰 | 未配环号 | |
000012 | 崔兵 | 淄博 | 2012-15-000332 | 灰 | 未配环号 | |
000012 | 崔兵 | 淄博 | 2012-15-000339 | 雨点 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-166878 | 红轮 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-166879 | 灰 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-166963 | 雨点 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-166964 | 雨白条 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-319692 | 麒麟花 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-319693 | 雨点 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-319694 | 灰 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-379391 | 雨点 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-379392 | 灰 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-379393 | 雨点 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-379394 | 雨白条 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-379395 | 灰 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-379396 | 灰白条 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-379397 | 灰 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-32-351742 | 雨白条 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-32-351741 | 雨白条 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-379400 | 雨点 | 未配环号 | |
000013 | 靓新鸽舍 | 淄博 | 2012-15-379399 | 雨点 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-167014 | 雨点 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-167016 | 雨点 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-167365 | 雨点 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-167367 | 雨白条 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-167369 | 雨点 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012, -15-167795 | 灰 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-167796 | 灰 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-167798 | 灰 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333634 | 雨点 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333636 | 灰 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333642 | 雨点 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333648 | 雨白条 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333649 | 雨白条 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333664 | 灰 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333665 | 灰 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333670 | 雨点 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-379168 | 灰 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-379169 | 雨点 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-379170 | 灰 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333683 | 红轮 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333682 | 红轮 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333681 | 红轮 | 未配环号 | |
000015 | 凯旋赛鸽 | 淄博 | 2012-15-333685 | 灰 | 未配环号 | |
000016 | 冠磊鸽苑 | 淄博 | 2012-15-322481 | 灰 | 未配环号 | |
000016 | 冠磊鸽苑 | 淄博 | 2012-15-322482 | 灰 | 未配环号 | |
000016 | 冠磊鸽苑 | 淄博 | 2012-15-322485 | 灰 | 未配环号 | |
000016 | 冠磊鸽苑 | 淄博 | 2012-15-322493 | 雨点 | 未配环号 | |
000016 | 冠磊鸽苑 | 淄博 | 2012-15-322494 | 雨点 | 未配环号 | |
000016 | 冠磊鸽苑 | 淄博 | 2012-15-375009 | 灰 | 未配环号 | |
000017 | 苏振起 | 淄博 | 2012-15-307281 | 灰 | 未配环号 | |
000017 | 苏振起 | 淄博 | 2012-15-307578 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026630 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026635 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026637 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026638 | 灰花 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026642 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026643 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026644 | 灰白条 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026645 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026647 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026656 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026657 | 灰 | 未配环号 | |
000018 | 庞义学 | 淄博 | 2012-15-026658 | 雨点 | 未配环号 | |
