河北唐山腾飞公棚第三关480公里前500归巢清单


唐山市古冶区腾飞赛鸽公棚 已浏览:112643 次 发布日期:2010-10-12 02:56:31
名次鸽主编号 鸽主姓名 通用脚环号 羽色 城市 归巢时间 分速 组名
1 594 李志良 CHN 2010-03-340269 灰 唐山市2010-10-12 13:52:20.8471245.8742李志良_A组
2 446 天一赛鸽-马超 CHN 2010-02-113320 灰 天津 2010-10-12 13:57:37.6531228.9034天一赛鸽-马超_A组
3 112 志强鸽舍 CHN 2010-职-005471 灰 唐山市2010-10-12 13:58:29.6531226.1619志强鸽舍_A组
4 180 李福顺 CHN 2010-32-317915 灰 古冶 2010-10-12 13:59:49.3001221.9865
5 56 宇霸鸽舍 CHN 2010-03-679485 雨点 唐山市2010-10-12 14:07:57.6171196.9959
6 295 兄弟系 CHN 2010-32-952301 灰 滦县 2010-10-12 14:08:01.3571196.8085兄弟系_A组
7 57 党秀玲 CHN 2010-03-059105 石板 唐山市2010-10-12 14:09:46.7631191.5492党秀玲_A组
8 178 李刚 CHN 2010-32-319455 雨点 古冶 2010-10-12 14:10:46.6271188.5829李刚_A组
9 397 涛宇兄弟 CHN 2010-B-5158028 雨点 天津 2010-10-12 14:10:47.8131188.5243
10 95 廉志伟 CHN 2010-03-417783 雨点 唐山市2010-10-12 14:10:48.8231188.4743廉志伟_A组
11 16 唐山兄弟鸽舍 CHN 2010-32-987493 灰 唐山市2010-10-12 14:10:49.5331188.4393唐山兄弟鸽舍_D组
12 118 冠军联盟-金军 CHN 2010-02-377325 灰 天津 2010-10-12 14:10:50.5071188.3912
13 505 雷欧·瑞克 CHN 2010-B-6253101 雨点 比利时2010-10-12 14:10:50.5131188.3908雷欧·瑞克_A组
14 226 傅氏鸽舍+徐连明 CHN 2010-03-128672 灰 秦皇岛2010-10-12 14:10:52.8671188.2746傅氏鸽舍+徐连明_A组
15 216 德生鸽苑 CHN 2010-32-958302 灰白条唐山市2010-10-12 14:10:56.7001188.0852德生鸽苑_A组
16 543 辉平宣翔 CHN 2010-32-990571 灰 古冶 2010-10-12 14:10:56.7071188.0849辉平宣翔_A组
17 238 龙凤阁鸽舍 CHN 2010-01-558220 灰 北京 2010-10-12 14:11:35.4371186.1752
18 189 庞俊江 CHN 2010-02-274948 雨点 天津 2010-10-12 14:12:45.9471182.7143
19 197 杨一鸣 CHN 2010-03-294900 灰 秦皇岛2010-10-12 14:12:47.6471182.6311
20 9 赵志强 CHN 2010-03-351133 雨点 古冶 2010-10-12 14:12:48.1401182.6069赵志强_A组
21 184 张金波 CHN 2010-32-317206 花 古冶 2010-10-12 14:12:49.4901182.5408张金波_A组
22 94 同聚阁鸽舍 CHN 2010-03-014995 灰 邢台市2010-10-12 14:12:52.3701182.3999同聚阁鸽舍_A组
23 150 刘子贺+秦宝海 CHN 2010-03-359867 雨花 唐山市2010-10-12 14:12:53.1901182.3598刘子贺+秦宝海_A组
24 52 紫艳 CHN 2010-05-365302 灰 古冶 2010-10-12 14:12:53.1971182.3595紫艳_A组
25 142 利翔公棚+刘柏涛 CHN 2010-03-120954 灰 秦皇岛2010-10-12 14:12:53.8701182.3266利翔公棚+刘柏涛_A组
26 174 张玉柱 CHN 2010-03-818214 雨点 古冶 2010-10-12 14:12:55.7901182.2327张玉柱_A组
27 143 张宝桐 CHN 2010-03-551102 灰白条秦皇岛2010-10-12 14:12:55.7971182.2324张宝桐_D组
28 237 海雷鸽舍 CHN 2010-02-165556 灰 天津 2010-10-12 14:12:57.7301182.1378
29 8 郭子强 CHN 2010-32-990577 灰 古冶 2010-10-12 14:12:58.6201182.0943郭子强_A组
30 539 北方鸽舍 CHN 2010-03-094801 雨点 秦皇岛2010-10-12 14:12:58.6271182.094 北方鸽舍_A组
31 326 孙强 CHN 2010-03-840241 灰 古冶 2010-10-12 14:12:59.7831182.0374
32 329 张振义 CHN 2010-32-313015 灰 古冶 2010-10-12 14:12:59.7901182.0371
33 393 昆山中荷 CHN 2010-10-465378 灰 江苏 2010-10-12 14:13:00.7201181.9916昆山中荷_C组
34 87 周继刚 CHN 2010-03-211803 雨白条唐山市2010-10-12 14:13:00.7271181.9914
35 286 侯树军 CHN 2010-03-351001 灰 唐山市2010-10-12 14:13:01.0001181.978 侯树军_A组
36 173 张树林 CHN 2010-03-348433 灰 古冶 2010-10-12 14:13:03.3271181.8643张树林_A组
37 111 乘风军团 CHN 2010-32-320890 灰 古冶 2010-10-12 14:13:06.5771181.7055乘风军团_A组
38 367 罗红伟 CHN 2010-32-954826 灰 古冶 2010-10-12 14:13:22.2001180.9426
39 192 张建立+吴春峰 CHN 2010-32-952613 雨点 古冶 2010-10-12 14:13:28.3371180.6433张建立+吴春峰_A组
40 275 胡守成 CHN 2010-32-319798 灰 古冶 2010-10-12 14:14:17.3531178.2575
41 52 紫艳 CHN 2010-05-365301 雨点 古冶 2010-10-12 14:14:23.5871177.9549紫艳_A组
42 143 张宝桐 CHN 2010-03-124573 灰 秦皇岛2010-10-12 14:14:24.3371177.9184张宝桐_F组
43 63 滦南张宝桐 CHN 2010-03-413157 雨点 滦南 2010-10-12 14:14:33.5571177.471 滦南张宝桐_ A组
44 151 洪翔鸽舍-肖洪举 CHN 2010-32-918955 灰 唐山市2010-10-12 14:14:34.7701177.4121
45 84 桃花鸽舍 CHN 2010-06-062292 雨点 绥中 2010-10-12 14:14:59.7771176.2005桃花鸽舍_A组
46 31 李春英+张立民 CHN 2010-03-433662 灰 古冶 2010-10-12 14:15:02.3401176.0764李春英+张立民_A组
47 274 张金清 CHN 2010-32-956375 红轮 古冶 2010-10-12 14:16:40.9501171.3236张金清_A组
48 584 木林森 CHN 2010-03-347585 雨点 古冶 2010-10-12 14:16:41.5001171.2972
49 61 渤海鸽舍 CHN 2010-03-113912 灰 秦皇岛2010-10-12 14:16:42.4431171.252 渤海鸽舍_A组
50 333 三毛公棚 CHN 2010-03-099222 灰 秦皇岛2010-10-12 14:16:42.4901171.2497三毛公棚_C组
51 109 李国文 CHN 2010-32-962035 灰 唐山市2010-10-12 14:16:43.6601171.1935
52 160 冠福鸽舍 CHN 2010-32-805155 雨点 绥中 2010-10-12 14:16:44.7701171.1403冠福鸽舍_A组
53 242 长胜鸽舍 CHN 2010-32-940034 灰 唐山市2010-10-12 14:16:44.7771171.14 长胜鸽舍_A组
54 284 谢平 CHN 2010-03-250516 灰 唐山市2010-10-12 14:16:46.3631171.0638谢平_A组
55 100 李新良 CHN 2010-03-374315 灰 唐山市2010-10-12 14:16:47.6471171.0023李新良_A组
56 392 威廉·杨 CHN 2010-AU-1878 雨点 美国 2010-10-12 14:16:49.8631170.8959威廉·杨_A组
57 79 张波 CHN 2010-32-315666 灰 古冶 2010-10-12 14:16:50.8101170.8505
58 160 冠福鸽舍 CHN 2010-32-805160 灰 绥中 2010-10-12 14:16:51.5301170.816 冠福鸽舍_A组
59 24 丰益鸽舍 CHN 2010-03-367634 灰花 唐山市2010-10-12 14:16:54.6601170.6659
60 89 张士祥 CHN 2010-03-359129 灰 唐山市2010-10-12 14:16:58.6131170.4763张士祥_A组
61 1 乘风 CHN 2010-03-351405 灰白条古冶 2010-10-12 14:17:07.7301170.0395乘风_A组
62 378 英豪家具-张秀宽 CHN 2010-03-175091 灰 香河 2010-10-12 14:17:27.4401169.0962英豪家具-张秀宽_A组
63 166 天王鸽苑+孙红阳 CHN 2010-32-316658 灰 古冶 2010-10-12 14:17:28.6871169.0366天王鸽苑+孙红阳_A组
64 224 天津联队 CHN 2010-02-385747 灰 天津 2010-10-12 14:17:29.7901168.9838天津联队_A组
65 10 李志民 CHN 2010-03-251063 灰 唐山市2010-10-12 14:17:29.7971168.9835李志民_A组
66 80 春强鸽舍 CHN 2010-32-319844 雨点 古冶 2010-10-12 14:17:32.3671168.8607
67 10 李志民 CHN 2010-03-633899 灰 唐山市2010-10-12 14:17:33.2831168.8168李志民_A组
68 217 韩坡 CHN 2010-02-368545 灰 天津 2010-10-12 14:17:35.8601168.6937
69 505 雷欧·瑞克 CHN 2010-B-6253116 灰 比利时2010-10-12 14:17:35.8671168.6934雷欧·瑞克_A组
70 365 唐山豪霸鸽舍 CHN 2010-03-370951 灰 唐山市2010-10-12 14:17:41.8031168.4097
71 245 锐祥鸽舍 CHN 2010-03-412261 灰 唐山市2010-10-12 14:17:45.8101168.2184
72 217 韩坡 CHN 2010-02-368549 灰 天津 2010-10-12 14:18:00.7731167.5044
73 151 洪翔鸽舍-肖洪举 CHN 2010-32-940029 石板 唐山市2010-10-12 14:18:04.8031167.3122
74 111 乘风军团 CHN 2010-02-081322 灰 古冶 2010-10-12 14:18:15.2531166.8142乘风军团_A组
75 216 德生鸽苑 CHN 2010-32-450319 雨白条唐山市2010-10-12 14:18:35.4471165.8531德生鸽苑_A组
76 80 春强鸽舍 CHN 2010-32-319842 灰白条古冶 2010-10-12 14:18:36.4171165.807
77 171 谁第一 CHN 2010-32-317476 花 古冶 2010-10-12 14:18:37.5831165.7515
78 333 三毛公棚 CHN 2010-03-099203 雨点 秦皇岛2010-10-12 14:18:37.5901165.7512三毛公棚_A组
79 557 东方红 CHN 2010-02-085148 雨点 天津 2010-10-12 14:18:39.5571165.6577东方红_A组
80 557 东方红 CHN 2010-02-085156 灰 天津 2010-10-12 14:18:41.4571165.5674东方红_A组
81 566 张亚俊 CHN 2010-32-319242 雨点 古冶 2010-10-12 14:18:42.3671165.5241
82 289 夏连峰 CHN 2010-32-312086 灰 古冶 2010-10-12 14:18:52.4971165.0428
83 89 张士祥 CHN 2010-03-359108 雨点 唐山市2010-10-12 14:19:35.6271162.9982张士祥_A组
84 123 杨洋 CHN 2010-32-315222 灰 古冶 2010-10-12 14:20:03.6971161.6714
85 78 李铁 CHN 2010-32-316328 雨点 古冶 2010-10-12 14:20:21.8431160.8152
86 56 宇霸鸽舍 CHN 2010-03-679481 灰 唐山市2010-10-12 14:21:19.4131158.1073
87 84 桃花鸽舍 CHN 2010-32-1130002 雨点 绥中 2010-10-12 14:21:25.8371157.806 桃花鸽舍_A组
88 307 小利鸽舍 CHN 2010-02-297220 灰 天津 2010-10-12 14:21:28.6871157.6723小利鸽舍_A组
89 144 洪涛鸽舍 CHN 2010-02-369528 灰 天津 2010-10-12 14:22:04.4001156.0001洪涛鸽舍_A组
90 263 天胜鸽舍+王宝军 CHN 2010-32-317299 雨点 古冶 2010-10-12 14:22:10.4871155.7156天胜鸽舍+王宝军_A组
91 102 高超 CHN 2010-03-379898 雨点 唐山市2010-10-12 14:22:11.4471155.6708高超_A组
92 349 凤洋鸽舍 CHN 2010-03-343147 灰白条唐山市2010-10-12 14:22:11.8331155.6527
93 34 尹庆红 CHN 2010-03-110257 红轮 秦皇岛2010-10-12 14:22:15.5801155.4776尹庆红_A组
94 176 北京鸿翔鸽舍 CHN 2010-01-456179 雨点 古冶 2010-10-12 14:22:16.3471155.4418北京鸿翔鸽舍_B组
95 100 李新良 CHN 2010-03-374327 灰 唐山市2010-10-12 14:22:17.3071155.397 李新良_A组
96 120 冠军联盟-风尘飚翼鸽CHN 2010-02-241461 石板 天津 2010-10-12 14:22:17.6371155.3816
97 226 傅氏鸽舍+徐连明 CHN 2010-03-136018 灰 秦皇岛2010-10-12 14:22:18.3001155.3506傅氏鸽舍+徐连明_A组
98 242 长胜鸽舍 CHN 2010-32-940028 雨点 唐山市2010-10-12 14:22:19.6271155.2886长胜鸽舍_A组
99 258 桃园鸽舍+张鹏 CHN 2010-03-088771 灰 秦皇岛2010-10-12 14:22:19.6331155.2883张鹏_A组
100 83 李伟+赵小明 CHN 2010-32-310090 灰 古冶 2010-10-12 14:22:20.1331155.265 李伟+赵小明_A组
101 44 王广舜 CHN 2010-03-357196 灰 唐山市2010-10-12 14:22:20.2571155.2592王广舜_A组
102 429 米兰鸽舍 CHN 2010-03-369051 灰 唐山市2010-10-12 14:22:21.8471155.185 米兰鸽舍_B组
103 101 徐立强 CHN 2010-32-963427 雨白条唐山市2010-10-12 14:22:21.8531155.1847
104 50 宝马鸽舍 CHN 2010-01-377635 灰 北京 2010-10-12 14:22:22.6601155.147 宝马鸽舍_A组
105 150 刘子贺+秦宝海 CHN 2010-03-359863 灰 唐山市2010-10-12 14:22:23.5571155.1052刘子贺+秦宝海_A组
106 263 天胜鸽舍+王宝军 CHN 2010-32-316952 灰白条古冶 2010-10-12 14:22:24.5131155.0605天胜鸽舍+王宝军_A组
107 579 小杉鸽舍 CHN 2010-03-057285 灰 秦皇岛2010-10-12 14:22:24.6801155.0527
108 17 英龙鸽舍 CHN 2010-32-965324 灰 古冶 2010-10-12 14:22:25.6171155.009 英龙鸽舍_B组
109 19 宏伟鸽舍 CHN 2010-32-320922 灰 古冶 2010-10-12 14:22:25.7701155.0018宏伟鸽舍_A组
110 333 三毛公棚 CHN 2010-03-099227 灰 秦皇岛2010-10-12 14:22:27.6101154.9159三毛公棚_ B组
111 405 唐山向阳鸽舍 CHN 2010-03-419016 雨点 唐山市2010-10-12 14:22:28.7401154.8632
112 429 米兰鸽舍 CHN 2010-03-369064 灰 唐山市2010-10-12 14:22:28.7471154.8629米兰鸽舍_C组
113 402 王志友 CHN 2010-职-006207 灰 唐山市2010-10-12 14:22:49.5131153.8947
114 381 双乐鸽舍+王艳红 CHN 2010-02-271535 雨点 天津 2010-10-12 14:24:07.8171150.2584双乐鸽舍+王艳红_A组
115 339 张福利 CHN 2010-32-318633 雨点 古冶 2010-10-12 14:24:39.7171148.7836
116 16 唐山兄弟鸽舍 CHN 2010-32-988662 灰 唐山市2010-10-12 14:24:44.4101148.5669唐山兄弟鸽舍_C组
117 16 唐山兄弟鸽舍 CHN 2010-03-381562 雨点 唐山市2010-10-12 14:24:48.7501148.3666唐山兄弟鸽舍_A组
118 297 松柏鸽舍 CHN 2010-03-418487 灰 香河 2010-10-12 14:24:49.4501148.3343松柏鸽舍_C组
119 318 赵西芳 CHN 2010-32-966152 灰 唐山市2010-10-12 14:24:58.3571147.9235
120 208 芦军 CHN 2010-职-006318 雨点 唐山市2010-10-12 14:24:59.5731147.8674芦军_A组
121 555 白兰鸽舍-齐文博 CHN 2010-32-961686 雨点 乐亭 2010-10-12 14:24:59.5801147.8671白兰鸽舍-齐文博_A组
122 142 利翔公棚+刘柏涛 CHN 2010-03-120956 雨点 秦皇岛2010-10-12 14:25:00.5401147.8229利翔公棚+刘柏涛_A组
123 505 雷欧·瑞克 CHN 2010-B-6253117 雨点 比利时2010-10-12 14:25:02.2971147.7419雷欧·瑞克_A组
124 558 森林鸽舍 CHN 2010-06-074710 雨点 绥中 2010-10-12 14:25:02.3031147.7416森林鸽舍_A组
125 336 宝霖鸽舍 CHN 2010-32-318652 灰 古冶 2010-10-12 14:25:04.1071147.6585宝霖鸽舍_A组
126 391 春朝国际赛鸽公棚 CHN 2010-03-000413 灰花 唐山市2010-10-12 14:25:07.3401147.5095春朝国际赛鸽公棚_A组
127 144 洪涛鸽舍 CHN 2010-02-369538 雨点 天津 2010-10-12 14:25:09.7201147.3998洪涛鸽舍_A组
128 467 任彬+刘光涛 CHN 2010-32-316557 灰 古冶 2010-10-12 14:25:12.4931147.2721任彬+刘光涛_A组
129 112 志强鸽舍 CHN 2010-03-633907 雨点 唐山市2010-10-12 14:25:16.3301147.0955志强鸽舍_B组
130 429 米兰鸽舍 CHN 2010-03-369082 雨点 唐山市2010-10-12 14:26:09.8931144.6348米兰鸽舍_B组
131 578 唐山利民鸽舍 CHN 2010-03-420229 雨点 唐山市2010-10-12 14:26:42.6831143.1337
132 149 闫久敏 CHN 2010-03-379210 灰花 唐山市2010-10-12 14:26:45.5331143.0034闫久敏_A组
133 155 飙鸽联队 CHN 2010-职-005599 灰 唐山市2010-10-12 14:26:45.5401143.0031飙鸽联队_A组
134 297 松柏鸽舍 CHN 2010-03-368144 灰 香河 2010-10-12 14:26:45.9171142.9859松柏鸽舍_E组
135 269 张林 CHN 2010-32-317896 雨点 古冶 2010-10-12 14:26:47.4831142.9143
136 469 金龙鸽舍 CHN 2010-03-351228 灰白条古冶 2010-10-12 14:26:47.6701142.9057
137 8 郭子强 CHN 2010-32-990588 灰 古冶 2010-10-12 14:26:48.6401142.8614郭子强_D组
138 470 周印伟 CHN 2010-03-350943 雨点 古冶 2010-10-12 14:26:50.5601142.7737
139 35 李路勤 CHN 2010-32-316677 雨点 古冶 2010-10-12 14:26:51.4801142.7316
140 104 超马鸽舍 CHN 2010-32-957778 灰 唐山市2010-10-12 14:26:51.4871142.7313
141 87 周继刚 CHN 2010-03-211809 雨点 唐山市2010-10-12 14:26:54.8431142.578
142 505 雷欧·瑞克 CHN 2010-B-6253103 雨点 比利时2010-10-12 14:26:55.6601142.5407雷欧·瑞克_A组
143 350 圣火鸽舍+上海神风鸽CHN 2010-32-960560 雨点 古冶 2010-10-12 14:26:59.7171142.3555圣火鸽舍+上海神风鸽舍_A组
144 200 天成鸽舍 CHN 2010-32-311178 雨点 古冶 2010-10-12 14:27:00.3871142.3249天成鸽舍_A组
145 89 张士祥 CHN 2010-03-358327 灰 唐山市2010-10-12 14:27:16.5531141.5872张士祥_A组
146 183 盖一方鸽舍 CHN 2010-03-351505 灰 古冶 2010-10-12 14:27:30.1701140.9667盖一方鸽舍_A组
147 61 渤海鸽舍 CHN 2010-03-113908 灰 秦皇岛2010-10-12 14:27:32.4771140.8616渤海鸽舍_A组
148 636 尼尔森公棚 CHN 2010-03-008830 灰 唐山市2010-10-12 14:27:32.4831140.8613尼尔森公棚_A组
149 510 滦县新天地 CHN 2010-03-400128 铁斑 滦县 2010-10-12 14:27:33.3831140.8203滦县新天地_A组
150 440 杨学林 CHN 2010-03-085460 雨点 秦皇岛2010-10-12 14:27:35.3671140.7301杨学林_A组
151 393 昆山中荷 CHN 2010-32-203084 灰 江苏 2010-10-12 14:27:37.6271140.6272昆山中荷_B组
152 71 曹志国+曹立民 CHN 2010-03-372083 灰 唐山市2010-10-12 14:27:39.5001140.5419曹志国+曹立民_A组
153 446 天一赛鸽-马超 CHN 2010-02-113313 灰 天津 2010-10-12 14:27:40.2101140.5096天一赛鸽-马超_A组
154 241 唐山双丰 CHN 2010-03-352171 红(绛)唐山市2010-10-12 14:27:44.5371140.3127唐山双丰_A组
155 88 宋永刚 CHN 2010-32-320806 灰 古冶 2010-10-12 14:27:49.4271140.0903宋永刚_A组
156 554 吴乃超 CHN 2010-职-013082 灰 唐山市2010-10-12 14:27:57.8301139.7082
157 297 松柏鸽舍 CHN 2010-03-368143 灰 香河 2010-10-12 14:28:01.6801139.5333松柏鸽舍_E组
158 181 双马鸽舍 CHN 2010-32-317985 雨点 古冶 2010-10-12 14:28:03.6631139.4432双马鸽舍_A组
159 287 帝一鸽苑+单立国 CHN 2010-32-373189 灰白条唐山市2010-10-12 14:28:11.4931139.0876帝一鸽苑+单立国_A组
160 229 张成 CHN 2010-03-371245 灰 迁安 2010-10-12 14:28:13.6731138.9887
161 543 辉平宣翔 CHN 2010-32-986987 灰 古冶 2010-10-12 14:28:18.4471138.7721辉平宣翔_B组
162 467 任彬+刘光涛 CHN 2010-03-350491 雨点 古冶 2010-10-12 14:28:19.6901138.7156任彬+刘光涛_A组
163 666 辉煌嘉园-武建辉 CHN 2010-03-251104 雨点 河北 2010-10-12 14:28:19.6971138.7153
164 143 张宝桐 CHN 2010-03-122031 雨点 秦皇岛2010-10-12 14:28:20.8931138.661 张宝桐_B组
165 287 帝一鸽苑+单立国 CHN 2010-08-283067 灰 唐山市2010-10-12 14:28:21.7001138.6244帝一鸽苑+单立国_A组
166 200 天成鸽舍 CHN 2010-03-350780 灰白条古冶 2010-10-12 14:28:22.3501138.595 天成鸽舍_A组
167 262 尚立安 CHN 2010-32-313359 雨点 古冶 2010-10-12 14:28:22.3571138.5947
168 562 张新民 CHN 2010-03-349199 雨点 古冶 2010-10-12 14:28:23.6801138.5346
169 444 高伟 CHN 2010-32-919311 灰 山海关2010-10-12 14:28:23.6871138.5344高伟_A组
170 604 李爱 CHN 2010-32-802156 雨点 秦皇岛2010-10-12 14:28:24.5171138.4967
171 139 高建立 CHN 2010-32-318253 灰 古冶 2010-10-12 14:28:25.5601138.4494
172 330 蒋立军 CHN 2010-32-315202 雨白条古冶 2010-10-12 14:28:25.5671138.4491
173 383 毕焕海 CHN 2010-03-019501 灰 滦县 2010-10-12 14:28:26.6531138.3998毕焕海_A组
174 534 吕忠民 CHN 2010-03-118105 灰 秦皇岛2010-10-12 14:28:26.6601138.3995吕忠民_A组
175 8 郭子强 CHN 2010-32-990557 灰 古冶 2010-10-12 14:28:27.1731138.3762郭子强_A组
176 597 齐绍民 CHN 2010-03-090372 雨点 秦皇岛2010-10-12 14:28:28.3801138.3215
177 173 张树林 CHN 2010-32-952432 灰 古冶 2010-10-12 14:28:28.5071138.3158张树林_A组
178 558 森林鸽舍 CHN 2010-32-1130275 雨点 绥中 2010-10-12 14:28:29.2971138.28 森林鸽舍_A组
179 28 廉顺利 CHN 2010-03-418732 灰 唐山市2010-10-12 14:28:29.3031138.2797
180 296 金店鸽舍 CHN 2010-03-369558 灰 唐山市2010-10-12 14:28:30.1901138.2395金店鸽舍_A组
181 26 魏中章 CHN 2010-03-417352 红轮 唐山市2010-10-12 14:28:31.5601138.1774魏中章_A组
182 307 小利鸽舍 CHN 2010-02-297206 红轮 天津 2010-10-12 14:28:31.5671138.1771小利鸽舍_A组
183 438 陈德海 CHN 2010-32-805532 灰 秦皇岛2010-10-12 14:28:32.3401138.142
184 83 李伟+赵小明 CHN 2010-32-951994 雨点 古冶 2010-10-12 14:28:33.6431138.083 李伟+赵小明_A组
185 248 张庆 CHN 2010-32-310815 灰 古冶 2010-10-12 14:28:34.6571138.037
186 11 黄前杰 CHN 2010-32-319415 灰 古冶 2010-10-12 14:28:34.6631138.0367黄前杰_A组
187 10 李志民 CHN 2010-03-679883 雨点 唐山市2010-10-12 14:28:35.5171137.9981李志民_A组
188 508 张铁钢 CHN 2010-03-939899 灰 古冶 2010-10-12 14:28:35.5231137.9978张铁钢_A组
189 219 金塔联合鸽舍 CHN 2010-职-015391 雨白条丰润 2010-10-12 14:28:36.4531137.9556
190 88 宋永刚 CHN 2010-32-320804 灰 古冶 2010-10-12 14:28:36.4601137.9553宋永刚_A组
191 502 菲利伊·迪斯 CHN 2010-B-5151033 灰 比利时2010-10-12 14:28:37.7401137.8973菲利伊·迪斯_A组
192 548 福森鸽苑 CHN 2010-32-963773 灰 唐山市2010-10-12 14:28:39.8271137.8028
193 555 白兰鸽舍-齐文博 CHN 2010-32-961986 灰 乐亭 2010-10-12 14:28:39.8331137.8025
194 142 利翔公棚+刘柏涛 CHN 2010-03-121126 灰 秦皇岛2010-10-12 14:28:40.6071137.7675利翔公棚+刘柏涛_B组
195 56 宇霸鸽舍 CHN 2010-03-679486 雨点 唐山市2010-10-12 14:28:45.5401137.5441
196 445 刘长恩 CHN 2010-32-315594 雨白条古冶 2010-10-12 14:28:48.6631137.4027
197 378 英豪家具-张秀宽 CHN 2010-03-175096 灰白条香河 2010-10-12 14:28:49.5571137.3623英豪家具-张秀宽_A组
198 75 张晓东 CHN 2010-32-951315 灰 古冶 2010-10-12 14:28:58.3731136.9634张晓东_A组
199 277 郑云新 CHN 2010-03-363451 灰 唐山市2010-10-12 14:29:01.6031136.8173郑云新_A组
200 534 吕忠民 CHN 2010-03-139695 灰 秦皇岛2010-10-12 14:29:02.6431136.7703吕忠民_A组
201 557 东方红 CHN 2010-02-085108 雨点 天津 2010-10-12 14:29:04.3571136.6928东方红_B组
202 534 吕忠民 CHN 2010-03-118108 灰白条秦皇岛2010-10-12 14:29:04.3631136.6925
203 387 凯欣鸽舍 CHN 2010-02-366776 灰 天津 2010-10-12 14:29:11.5801136.3663凯欣鸽舍_A组
204 435 众鑫99鸽舍 CHN 2010-03-800667 红(绛)秦皇岛2010-10-12 14:29:12.3871136.3299众鑫99鸽舍_A组
205 143 张宝桐 CHN 2010-03-120032 灰 秦皇岛2010-10-12 14:29:12.3931136.3296张宝桐_D组
206 67 裴志国 CHN 2010-03-379022 灰 唐山市2010-10-12 14:29:14.6771136.2265裴志国_A组
207 64 媛琳鸽舍+王会堂 CHN 2010-03-371830 灰 丰润 2010-10-12 14:29:15.6701136.1816媛琳鸽舍+王会堂_A组
208 568 长江鸽业+小勇鸽店 CHN 2010-03-818802 灰 古冶 2010-10-12 14:29:18.4471136.0562
209 467 任彬+刘光涛 CHN 2010-32-316834 灰 古冶 2010-10-12 14:29:18.4671136.0553
210 333 三毛公棚 CHN 2010-03-099275 灰 秦皇岛2010-10-12 14:29:20.8471135.9479三毛公棚_ B组
211 458 老楞 CHN 2010-03-421701 雨花 唐山市2010-10-12 14:29:21.5571135.9158
212 297 松柏鸽舍 CHN 2010-03-879442 灰 香河 2010-10-12 14:29:21.5631135.9155松柏鸽舍_B组
213 567 张德国+刘国荣 CHN 2010-32-315606 雨点 古冶 2010-10-12 14:29:23.8201135.8136张德国+刘国荣_A组
214 178 李刚 CHN 2010-03-213771 灰 古冶 2010-10-12 14:29:23.8271135.8133李刚_A组
215 258 桃园鸽舍+张鹏 CHN 2010-32-316447 雨点 秦皇岛2010-10-12 14:29:26.4031135.697 张鹏_B组
216 286 侯树军 CHN 2010-03-351049 雨点 唐山市2010-10-12 14:29:26.6231135.6871侯树军_A组
217 586 二胖鸽舍 CHN 2010-03-364244 灰 唐山市2010-10-12 14:29:27.6971135.6387
218 160 冠福鸽舍 CHN 2010-32-801290 灰白条绥中 2010-10-12 14:29:29.6931135.5486冠福鸽舍_B组
219 49 张文成 CHN 2010-32-316961 灰 古冶 2010-10-12 14:29:36.6601135.2343张文成_A组
220 11 黄前杰 CHN 2010-32-311096 灰 古冶 2010-10-12 14:29:38.4401135.1541黄前杰_A组
221 608 小惠鸽舍 CHN 2010-03-084740 花 昌黎 2010-10-12 14:29:51.7471134.5545
222 102 高超 CHN 2010-03-354131 灰 唐山市2010-10-12 14:29:59.9501134.1851高超_A组
223 258 桃园鸽舍+张鹏 CHN 2010-03-088766 红轮 秦皇岛2010-10-12 14:30:02.6001134.0659张鹏_A组
224 455 翔龙鸽舍 CHN 2010-32-951029 灰 古冶 2010-10-12 14:30:06.6671133.883
225 313 掘金鸽舍 CHN 2010-03-127386 灰 丰润 2010-10-12 14:30:07.5301133.8441
226 183 盖一方鸽舍 CHN 2010-03-351508 灰 古冶 2010-10-12 14:30:07.6501133.8387盖一方鸽舍_A组
227 88 宋永刚 CHN 2010-32-320551 灰 古冶 2010-10-12 14:30:07.9631133.8246宋永刚_A组
228 347 付立生 CHN 2010-32-317594 灰 古冶 2010-10-12 14:30:08.1101133.818 付立生_A组
229 557 东方红 CHN 2010-02-085117 红轮 天津 2010-10-12 14:30:09.7301133.7451东方红_C组
230 436 王博+焦淑珍 CHN 2010-03-121012 灰 秦皇岛2010-10-12 14:30:09.7371133.7449王博+焦淑珍_A组
231 64 媛琳鸽舍+王会堂 CHN 2010-03-371811 红(绛)丰润 2010-10-12 14:30:10.6001133.706 媛琳鸽舍+王会堂_A组
232 95 廉志伟 CHN 2010-03-417788 灰 唐山市2010-10-12 14:30:10.6071133.7057廉志伟_A组
233 23 江兴厂 CHN 2010-03-354185 雨点 唐山市2010-10-12 14:30:10.6131133.7054江兴厂_A组
234 216 德生鸽苑 CHN 2010-03-163394 灰 唐山市2010-10-12 14:30:11.9601133.6449德生鸽苑_A组
235 413 信杰鸽舍 CHN 2010-32-957811 雨点 滦县 2010-10-12 14:30:11.9671133.6446信杰鸽舍_A组
236 66 郑长海 CHN 2010-03-000339 灰 古冶 2010-10-12 14:30:12.4571133.6226郑长海_A组
237 135 嘉庆鸽舍 CHN 2010-02-029874 灰白条天津 2010-10-12 14:30:12.8871133.6032
