天津飚升赛鸽中心500公里第三关(最终排名)


天津市飚升赛鸽中心 已浏览:146823 次 发布日期:2010-11-06 02:36:04
排名 编号 鸽主名称 统一环号 分组 羽色
223 1 红红火火喜喜洋洋 CHN 2010-02-032256 1红红火火喜喜洋洋A 雨点
343 1 红红火火喜喜洋洋 CHN 2010-02-032282 1红红火火喜喜洋洋A 雨点
384 2 张振武 CHN 2010-02-258246 2张振武A 雨点
255 4 石长云 CHN 2010-02-216952 灰
30 5 王鸿杰 CHN 2010-02-379638 5王鸿杰A 灰
68 6 傅长发 CHN 2010-02-095787 6傅长发A 雨点
376 6 傅长发 CHN 2010-02-094222 6傅长发A 雨点
107 6 傅长发 CHN 2010-02-095788 6傅长发A 灰
248 7 超超鸽舍 CHN 2010-02-012911 7超超鸽舍B 灰白条
366 7 超超鸽舍 CHN 2010-02-012919 7超超鸽舍A 灰白条
6 7 超超鸽舍 CHN 2010-09-366095 7超超鸽舍A 花
401 15 安同余 CHN 2010-02-020904 15安同余B 雨点
215 15 安同余 CHN 2010-02-020922 15安同余B 雨点
24 16 赵艳立 CHN 2010-02-132217 16赵艳立A 雨点
264 16 赵艳立 CHN 2010-02-198000 16赵艳立A 灰
336 17 果涛 CHN 2010-02-443030 灰
117 18 徐宏顺 CHN 2010-02-045401 灰白条
260 18 徐宏顺 CHN 2010-02-045402 灰白条
402 20 房志城 CHN 2010-02-500945 20房志城A 灰
98 20 房志城 CHN 2010-02-500942 20房志城A 雨花
175 20 房志城 CHN 2010-02-500937 20房志城A 雨点
299 23 祁桐鸣 CHN 2010-02-396351 灰
192 25 刘锦刚 CHN 2010-02-347962 25刘锦刚A 灰
43 26 王德明穆瑞凯 CHN 2010-02-380869 26王德明穆瑞凯A 雨点
355 27 凯旋鸽舍 CHN 2010-02-452881 灰
254 28 越秀西-7 CHN 2010-02-197111 雨点
15 30 赵健 CHN 2010-02-023552 30赵健A 灰
163 31 彩云鸽舍 CHN 2010-02-073278 31彩云鸽舍A 雨点
96 33 石延顺 CHN 2010-02-233606 33石延顺A 雨点
289 37 杨建新 CHN 2010-02-197041 雨点
326 37 杨建新 CHN 2010-02-197042 灰
327 39 马伯华 CHN 2010-02-122967 39马伯华A 灰花
265 39 马伯华 CHN 2010-02-123000 39马伯华A 红轮
279 41 旺宝鸽舍 CHN 2010-02-358390 41旺宝鸽舍A 灰
10 42 超群鸽舍 CHN 2010-02-214639 42超群鸽舍A 雨点
99 43 飞天鸽舍 CHN 2010-02-444196 43飞天鸽舍A 灰花
317 44 天津华明 CHN 2010-02-195323 44天津华明A 灰
211 49 露茜雅+惠硕 CHN 2010-02-096915 49露茜雅+惠硕A 雨白条
195 49 露茜雅+惠硕 CHN 2010-02-394010 49露茜雅+惠硕A 灰
247 49 露茜雅+惠硕 CHN 2010-02-394011 49露茜雅+惠硕A 石斑
246 50 孙国良 CHN 2010-02-071101 灰花
382 50 孙国良 CHN 2010-02-071102 灰花
340 52 冠王杨 CHN 2010-02-257349 52冠王杨A 雨点
81 53 李顺杰 CHN 2010-02-347142 灰
103 55 刘恩奎 CHN 2010-02-164111 55刘恩奎A 灰
55 56 张兴旺 CHN 2010-02-256707 雨点
165 57 德补王朝赛鸽 CHN 2010-02-026517 57德补王朝赛鸽A 雨花
291 57 德补王朝赛鸽 CHN 2010-02-369107 57德补王朝赛鸽A 灰白条
373 58 马凤林 CHN 2010-02-086231 灰
267 60 天津万源龙顺庄园 CHN 2010-02-226614 60天津万源龙顺庄园A 雨点
217 60 天津万源龙顺庄园 CHN 2010-02-226640 60天津万源龙顺庄园A 灰
252 62 天津三友 CHN 2010-02-236469 62天津三友A 雨点
197 62 天津三友 CHN 2010-02-040038 62天津三友A 灰
374 66 天彪鸽舍 CHN 2010-02-397999 66天彪鸽舍A 雨白条
333 73 李悦 CHN 2010-02-062595 灰
146 75 刘希阳 CHN 2010-02-162070 75刘希阳A 灰
166 75 刘希阳 CHN 2010-02-162067 75刘希阳A 绛
363 77 明晖鸽舍 CHN 2010-02-429525 77明晖鸽舍A 灰
261 81 北岸飞宏 CHN 2010-02-225822 81北岸飞宏A 雨花
147 82 高少早 CHN 2010-02-448911 灰
337 83 杨柳青鸽舍 CHN 2010-02-419163 83杨柳青鸽舍A 红轮
302 86 风雲翔 CHN 2010-02-074555 86风雲翔A 雨点
281 87 李宝训 CHN 2010-02-101005 雨点
26 87 李宝训 CHN 2010-02-101012 灰
18 90 李江洪 CHN 2010-02-124905 90李江洪A 雨点
16 90 李江洪 CHN 2010-02-124924 90李江洪A 雨点
153 90 李江洪 CHN 2010-02-124923 90李江洪A 雨点
93 91 天穆兄弟+强进鸽舍 CHN 2010-02-123243 91天穆兄弟+强进鸽舍A 雨点
220 91 天穆兄弟+强进鸽舍 CHN 2010-02-123592 91天穆兄弟+强进鸽舍A 雨点
309 91 天穆兄弟+强进鸽舍 CHN 2010-02-123219 91天穆兄弟+强进鸽舍A 雨点
142 92 张泽洪 CHN 2010-02-125317 92张泽洪A 灰
73 94 荣善礼 CHN 2010-02-348627 94荣善礼A 灰白条
240 94 荣善礼 CHN 2010-02-348523 94荣善礼B 雨点
272 94 荣善礼 CHN 2010-02-348639 94荣善礼A 雨点
284 96 杨建武 CHN 2010-02-128625 灰
311 99 杨亚利 CHN 2010-02-163720 99杨亚利A 灰
294 101 翔胜鸽舍 CHN 2010-02-023019 101翔胜鸽舍A 雨白条
41 101 翔胜鸽舍 CHN 2010-02-023024 101翔胜鸽舍A 雨点
159 101 翔胜鸽舍 CHN 2010-02-023301 101翔胜鸽舍A 灰
350 102 高春起 CHN 2010-02-160598 102高春起A 雨点
155 103 刘卫民 CHN 2010-02-465408 103刘卫民A 雨点
278 106 史立生 CHN 2010-02-105678 灰
274 108 菜头联队 CHN 2010-02-076313 108菜头联队A 灰
249 109 苗申 CHN 2010-02-125089 雨白条
364 111 周学民 CHN 2010-02-391781 灰
34 112 张一中 CHN 2010-02-140007 112张一中A 雨点
396 113 郝庆 CHN 2010-02-450706 113郝庆A 灰
122 113 郝庆 CHN 2010-02-450702 113郝庆A 雨点
226 119 利鑫鸽舍 CHN 2010-02-256922 119利鑫鸽舍A 雨点
306 120 张思福 CHN 2010-02-026883 120张思福A 灰
244 121 志光鸽舍 CHN 2010-02-328246 121志光鸽舍A 灰
106 122 孙少红 CHN 2010-02-223158 雨点
183 123 孙志峰 CHN 2010-02-256793 123孙志峰A 红轮
144 123 孙志峰 CHN 2010-02-256770 123孙志峰A 灰
292 123 孙志峰 CHN 2010-02-256777 123孙志峰A 灰
276 123 孙志峰 CHN 2010-02-256761 123孙志峰A 灰
119 126 李振科 CHN 2010-02-498518 雨点
250 127 张强鸽舍 CHN 2010-02-260060 127张强鸽舍A 灰
231 128 马金松 CHN 2010-02-260035 灰
225 129 王雪东 CHN 2010-01-214549 灰
83 135 金羽轩鸽舍 CHN 2010-02-369800 135金羽轩鸽舍A 灰
114 135 金羽轩鸽舍 CHN 2010-02-270019 135金羽轩鸽舍A 灰
100 135 金羽轩鸽舍 CHN 2010-02-369788 135金羽轩鸽舍A 灰
314 135 金羽轩鸽舍 CHN 2010-02-270020 135金羽轩鸽舍A 灰
57 140 鲍长忠 CHN 2010-02-507901 140鲍长忠A 红轮
38 140 鲍长忠 CHN 2010-02-457638 140鲍长忠A 雨点
242 144 鑫鑫源达 CHN 2010-02-136799 雨点
104 146 双安联队 CHN 2010-02-125605 146双安联队A 灰
189 150 张振国 CHN 2010-02-029929 150张振国A 灰
258 152 张宝珍 CHN 2010-02-453753 152张宝珍A 雨点
224 152 张宝珍 CHN 2010-02-453756 152张宝珍A 灰白条
135 152 张宝珍 CHN 2010-02-455957 152张宝珍A 雨点
319 153 天容 CHN 2010-02-008797 153天容A 灰
173 155 刘洪星 CHN 2010-02-161123 155刘洪星A 雨花
115 156 张其海 CHN 2010-02-137200 雨点
23 157 韩思和 CHN 2010-02-026683 157韩思和A 灰
286 157 韩思和 CHN 2010-02-026682 157韩思和A 灰
154 157 韩思和 CHN 2010-02-421776 157韩思和A 灰
371 160 张立鸽舍 CHN 2010-02-509482 160张立鸽舍A 灰
257 161 韩续强 CHN 2010-02-162515 雨点
216 162 王周年 CHN 2010-02-062822 灰
167 164 李早宁 CHN 2010-02-067651 164李早宁A 灰
397 168 邵凤涛 CHN 2010-02-256294 灰白条
37 170 千里马兄弟鸽舍 CHN 2010-02-122806 170千里马兄弟鸽舍A 雨点
241 170 千里马兄弟鸽舍 CHN 2010-02-122011 170千里马兄弟鸽舍A 雨点
388 170 千里马兄弟鸽舍 CHN 2010-02-122828 170千里马兄弟鸽舍A 雨点
325 171 王俊杰 CHN 2010-02-047900 171王俊杰A 灰
185 177 旭金鸽舍 CHN 2010-02-450722 177旭金鸽舍A 雨点
76 178 刘焕新 CHN 2010-02-020659 178刘焕新A 灰
282 179 吕玉来 CHN 2010-02-225398 179吕玉来A 雨点
236 179 吕玉来 CHN 2010-02-225389 179吕玉来A 灰
403 184 权权鸽舍 CHN 2010-02-006918 灰
20 185 齐殿勋 CHN 2010-02-106090 185齐殿勋A 灰
322 185 齐殿勋 CHN 2010-02-106067 185齐殿勋A 红轮
295 185 齐殿勋 CHN 2010-02-106064 185齐殿勋A 灰
360 186 渤海石油联队 CHN 2010-02-348426 186渤海石油联队A 雨点
116 186 渤海石油联队 CHN 2010-02-349925 186渤海石油联队A 灰
61 186 渤海石油联队 CHN 2010-02-348167 186渤海石油联队A 灰
31 189 宫庆明 CHN 2010-02-112102 189宫庆明A 雨点
134 190 车铁禹 CHN 2010-02-062059 灰
162 191 冠云鸽舍联队 CHN 2010-02-005113 191冠云鸽舍联队A 花
156 193 崔海 CHN 2010-02-260145 灰
394 194 牛卫星 CHN 2010-02-478423 雨点
9 196 刘文强 CHN 2010-02-199089 雨点
370 198 隆顺鸽舍 CHN 2010-02-420002 灰
308 199 曹建强曹雷雷 CHN 2010-02-089613 199曹建强曹雷雷A 灰
87 199 曹建强曹雷雷 CHN 2010-02-089623 199曹建强曹雷雷A 灰
233 200 名奇鸽舍 CHN 2010-02-089112 200名奇鸽舍A 灰
330 200 名奇鸽舍 CHN 2010-02-089102 200名奇鸽舍A 灰白条
178 205 管文起 CHN 2010-02-094487 205管文起A 灰花
174 206 小鸽会 CHN 2010-02-092045 灰白条
113 211 腾跃 CHN 2010-02-072444 红轮
359 213 群翔赛鸽 CHN 2010-02-259411 213群翔赛鸽A 雨点
45 213 群翔赛鸽 CHN 2010-02-259421 213群翔赛鸽A 雨点
383 213 群翔赛鸽 CHN 2010-02-259437 213群翔赛鸽B 灰
277 213 群翔赛鸽 CHN 2010-02-259457 213群翔赛鸽D 灰
356 213 群翔赛鸽 CHN 2010-02-259439 213群翔赛鸽C 雨点
392 213 群翔赛鸽 CHN 2010-02-259412 213群翔赛鸽A 灰
132 219 刘宝印 CHN 2010-02-416410 雨白条
198 225 金德 CHN 2010-02-492643 225金德A 灰
285 225 金德 CHN 2010-02-492649 225金德A 灰
266 225 金德 CHN 2010-02-133718 225金德A 雨点
39 225 金德 CHN 2010-02-492644 225金德A 灰
348 225 金德 CHN 2010-02-019445 225金德A 灰白条
206 226 张伟 CHN 2010-02-187569 226张伟A 灰
381 226 张伟 CHN 2010-02-187564 226张伟A 灰
207 226 张伟 CHN 2010-02-187570 226张伟A 红楞
44 229 张建平 CHN 2010-02-353421 灰
88 231 王津瑞 CHN 2010-02-381217 231王津瑞A 灰
14 231 王津瑞 CHN 2010-02-381232 231王津瑞A 灰
101 231 王津瑞 CHN 2010-02-381230 231王津瑞A 灰
208 232 田小安 CHN 2010-02-225405 232田小安A 灰
353 232 田小安 CHN 2010-02-225416 灰
128 234 施振强 CHN 2010-03-069201 234施振强A 灰
48 234 施振强 CHN 2010-02-114006 234施振强A 灰白条
64 234 施振强 CHN 2010-02-114020 234施振强A 红轮
342 236 高红波 CHN 2010-01-214557 灰
368 238 黄贵学 CHN 2010-02-347233 238黄贵学A 灰
42 241 胜芳东方红 CHN 2010-02-307031 灰
352 242 利翔鸽舍 CHN 2010-02-028521 242利翔鸽舍A 雨点
108 244 刘杨 CHN 2010-02-112902 244刘杨A 雨点
328 244 刘杨 CHN 2010-02-507268 244刘杨A 雨点
378 244 刘杨 CHN 2010-02-507261 244刘杨A 灰
158 244 刘杨 CHN 2010-02-507266 244刘杨A 灰
304 246 宋建国 CHN 2010-09-456433 雨白条
180 248 赵桂翊 CHN 2010-02-451627 248赵桂翊A 雨点
110 248 赵桂翊 CHN 2010-02-451296 248赵桂翊A 灰
176 248 赵桂翊 CHN 2010-02-451300 248赵桂翊A 灰
78 250 曹利 CHN 2010-02-123705 灰
399 251 展鹏 CHN 2010-02-092457 白花
33 252 付少东 CHN 2010-02-048225 252付少东A 雨点
47 252 付少东 CHN 2010-02-092589 252付少东A 雨点
312 252 付少东 CHN 2010-02-048224 252付少东A 雨点
275 253 民泰赛鸽苑李风利 CHN 2010-02-012318 253民泰赛鸽苑李风利A 雨点
157 253 民泰赛鸽苑李风利 CHN 2010-02-012316 253民泰赛鸽苑李风利A 红轮
22 254 王俊起 CHN 2010-02-380021 254王俊起A 雨点
111 254 王俊起 CHN 2010-02-380013 254王俊起A 红轮
120 254 王俊起 CHN 2010-02-380001 254王俊起A 雨点
1 257 张晋敏+李庆林 CHN 2010-02-116237 257张晋敏+李庆林A 绛
161 257 张晋敏+李庆林 CHN 2010-02-116695 257张晋敏+李庆林A 灰
85 261 杨运杰 CHN 2010-02-391104 雨点
203 262 超达鸽舍 CHN 2010-02-028267 262超达鸽舍A 灰
341 262 超达鸽舍 CHN 2010-02-028270 262超达鸽舍A 灰
151 262 超达鸽舍 CHN 2010-02-028207 262超达鸽舍A 雨点
58 262 超达鸽舍 CHN 2010-02-028202 262超达鸽舍A 雨点
202 262 超达鸽舍 CHN 2010-02-028262 262超达鸽舍A 灰
170 262 超达鸽舍 CHN 2010-02-028218 262超达鸽舍A 灰
389 266 王钟林 CHN 2010-02-037498 灰
218 267 火箭鸽舍+宋振全 CHN 2010-02-455953 267火箭鸽舍+宋振全A 绛
305 267 火箭鸽舍+宋振全 CHN 2010-02-455947 267火箭鸽舍+宋振全A 绛
256 270 齐国华 CHN 2010-02-507701 灰
219 272 高骏马 CHN 2010-02-012573 272高骏马A 雨点
271 272 高骏马 CHN 2010-02-012118 272高骏马A 雨点
94 273 傅金鹏 CHN 2010-02-398564 雨点
62 274 师生联谊 CHN 2010-02-453986 灰
209 275 曹建发 CHN 2010-02-451658 灰
213 276 魏兴胜 CHN 2010-02-453825 276魏兴胜A 红轮
125 278 袁之强 CHN 2010-02-162879 雨白条
69 281 郝利君 CHN 2010-02-371779 雨点
347 284 孟莎 CHN 2010-02-194380 灰
386 286 秦顺喜 CHN 2010-02-152760 灰
19 287 华春+陈健 CHN 2010-02-451816 287华春+陈健A 灰
329 287 华春+陈健 CHN 2010-02-450887 287华春+陈健A 灰
380 291 张亮 CHN 2010-02-340248 灰
109 293 李家瑞 CHN 2010-02-094678 灰
338 293 李家瑞 CHN 2010-02-094664 灰
379 294 天津小璇 CHN 2010-02-317775 绛
172 299 滨瑕兄弟 CHN 2010-02-436180 灰
310 302 周万银 CHN 2010-02-002829 302周万银A 雨点
214 302 周万银 CHN 2010-02-028107 302周万银A 灰
232 303 苑双昆 CHN 2010-02-189692 灰
90 307 心然鸽舍 CHN 2010-02-125836 307心然鸽舍A 绛
5 307 心然鸽舍 CHN 2010-02-125808 307心然鸽舍A 雨白条
140 307 心然鸽舍 CHN 2010-02-125782 307心然鸽舍A 雨白条
56 308 张同福 CHN 2010-02-109607 308张同福A 雨白条
245 308 张同福 CHN 2010-02-109548 308张同福A 灰
181 308 张同福 CHN 2010-02-109546 308张同福A 雨花
346 309 永林父子鸽舍 CHN 2010-02-247813 雨点
210 309 永林父子鸽舍 CHN 2010-02-247900 灰
227 310 薛传松 CHN 2010-02-247626 310薛传松A 灰
35 311 王培强 CHN 2010-02-232140 311王培强A 灰
395 311 王培强 CHN 2010-02-137889 311王培强A 灰
91 311 王培强 CHN 2010-02-136713 311王培强A 灰
237 312 田恬鸽友会馆 CHN 2010-02-274807 312田恬鸽友会馆A 雨点
150 314 王春贺 CHN 2010-02-307166 灰
182 316 伟业鸽舍 CHN 2010-02-269486 316伟业鸽舍A 灰
259 317 新建鸽舍 CHN 2010-02-450750 雨点
77 317 新建鸽舍 CHN 2010-02-218556 317新建鸽舍A 灰白条
354 321 张建设 CHN 2010-02-454553 321张建设A 红轮
86 321 张建设 CHN 2010-02-089607 321张建设A 雨点
283 321 张建设 CHN 2010-02-448334 321张建设A 灰
307 321 张建设 CHN 2010-02-448333 321张建设A 雨点
59 323 褚礼祥 CHN 2010-02-444536 雨点
362 326 李俊宝 CHN 2010-02-028019 326李俊宝A 花
3 326 李俊宝 CHN 2010-02-028041 326李俊宝A 灰
351 326 李俊宝 CHN 2010-02-028004 326李俊宝A 灰
269 326 李俊宝 CHN 2010-02-028020 326李俊宝A 花
188 332 周坤 CHN 2010-02-452671 雨点
222 340 爱涵鸽舍 CHN 2010-02-171134 340爱涵鸽舍A 红轮
179 342 韩正邦 CHN 2010-02-034035 灰
72 343 津武神奇鸽舍 CHN 2010-02-454612 灰
32 352 王嘉龙 CHN 2010-02-309078 雨点
12 353 浩冠鸽舍 CHN 2010-02-429943 353浩冠鸽舍A 灰
66 355 杨志雨 CHN 2010-02-134303 355杨志雨A 灰花
298 355 杨志雨 CHN 2010-02-134363 355杨志雨A 灰
334 359 铁海鸽舍 CHN 2010-02-093327 359铁海鸽舍A 灰
263 359 铁海鸽舍 CHN 2010-02-010625 359铁海鸽舍A 灰
234 359 铁海鸽舍 CHN 2010-02-010609 359铁海鸽舍A 灰白条
228 359 铁海鸽舍 CHN 2010-02-010619 359铁海鸽舍A 灰
335 366 焦百功 CHN 2010-02-358623 雨点
52 366 焦百功 CHN 2010-02-358630 灰
344 370 王金龙 CHN 2010-02-050309 雨点
287 374 冬冬 CHN 2010-02-451947 374冬冬A 灰
92 374 冬冬 CHN 2010-02-451955 374冬冬A 灰
385 379 杨洪革 CHN 2010-02-028314 379杨洪革A 雨点
191 380 史秀军 CHN 2010-02-468312 雨点
318 381 宝来鸽舍胡永亮 CHN 2010-02-452522 灰
2 384 宋玉林 CHN 2010-02-212911 384宋玉林A 雨点
280 385 金福群 CHN 2010-03-877240 雨花
112 386 两块料 CHN 2010-02-094525 386两块料A 雨点
50 387 顺鑫鸽舍 CHN 2010-02-125666 灰花
143 393 崔鹏 CHN 2010-02-072024 393崔鹏A 雨点
65 394 风尘飚冀 CHN 2010-02-463846 灰
82 398 苑广东 CHN 2010-02-451237 398苑广东A 灰
199 399 青凝侯联队 CHN 2010-02-224117 399青凝侯联队A 雨点
4 404 金军+黄正民 CHN 2010-02-377333 红轮
123 405 蓝天 CHN 2010-02-125420 405蓝天A 灰
118 405 蓝天 CHN 2010-02-125453 405蓝天A 灰白条
11 408 庞立新 CHN 2010-01-095042 408庞立新A 灰
320 417 祥音鸽舍 CHN 2010-02-468441 417祥音鸽舍A 雨点
60 417 祥音鸽舍 CHN 2010-02-468443 417祥音鸽舍A 雨点
70 417 祥音鸽舍 CHN 2010-02-122181 417祥音鸽舍B 雨点
148 417 祥音鸽舍 CHN 2010-02-122185 417祥音鸽舍B 雨点
369 418 天拖168 CHN 2010-02-098629 418天拖168A 雨点
297 421 吴斌+崔国萱 CHN 2010-02-501847 雨点
127 421 吴斌+崔国萱 CHN 2010-02-501848 雨点
187 422 睿康轮椅厂 CHN 2010-02-408456 422睿康轮椅厂A 灰
345 422 睿康轮椅厂 CHN 2010-02-408404 422睿康轮椅厂A 灰白条
253 424 八五友谊 CHN 2010-02-273791 424八五友谊A 雨点
51 424 八五友谊 CHN 2010-02-273721 424八五友谊A 灰
288 424 八五友谊 CHN 2010-02-273734 424八五友谊A 雨点
194 424 八五友谊 CHN 2010-02-273793 424八五友谊A 雨点
398 425 邵凤雷 CHN 2010-02-469477 灰
105 432 宋文江 CHN 2010-02-020403 432宋文江A 花
84 432 宋文江 CHN 2010-02-020413 432宋文江A 灰
80 432 宋文江 CHN 2010-02-020407 432宋文江A 灰
323 433 王勇 CHN 2010-02-339249 433王勇A 灰
196 433 王勇 CHN 2010-02-453727 433王勇A 雨点
54 433 王勇 CHN 2010-02-453732 433王勇B 绛
243 437 福祥鸽舍 CHN 2010-02-263440 437福祥鸽舍A 灰花
49 437 福祥鸽舍 CHN 2010-02-263427 437福祥鸽舍A 灰
357 437 福祥鸽舍 CHN 2010-02-263443 437福祥鸽舍A 雨点
339 437 福祥鸽舍 CHN 2010-02-103435 437福祥鸽舍A 灰
136 437 福祥鸽舍 CHN 2010-02-263436 437福祥鸽舍A 灰
138 444 王仕明 CHN 2010-02-189450 444王仕明A 灰
160 448 至尊鸽舍 CHN 2010-02-136897 448至尊鸽舍A 灰
40 451 天福鸽舍许志军 CHN 2010-02-123818 451天福鸽舍许志军A 雨点
169 451 天福鸽舍许志军 CHN 2010-02-123812 451天福鸽舍许志军A 雨点
400 451 天福鸽舍许志军 CHN 2010-02-123802 451天福鸽舍许志军A 灰
221 451 天福鸽舍许志军 CHN 2010-02-123810 451天福鸽舍许志军A 雨点
79 453 张爱国 CHN 2010-02-012979 453张爱国B 灰花
358 453 张爱国 CHN 2010-02-012980 453张爱国B 灰
141 453 张爱国 CHN 2010-02-013837 453张爱国A 灰
7 453 张爱国 CHN 2010-02-013839 453张爱国A 灰
71 454 薛强 CHN 2010-02-083225 454薛强A 灰
273 460 宋志伟 CHN 2010-02-085203 灰
95 471 朱跃禄 CHN 2010-02-067618 雨点
377 475 世金鸽舍 CHN 2010-02-388096 雨点
229 475 世金鸽舍 CHN 2010-01-320687 雨点
262 481 张建远 CHN 2010-02-444106 灰白条
324 482 王梓闲 CHN 2010-02-124398 雨白条
361 486 郭西彪 CHN 2010-02-023617 绛
121 486 郭西彪 CHN 2010-02-023606 绛
321 487 鑫鹏鸽舍 CHN 2010-02-057484 487鑫鹏鸽舍A 雨点
74 487 鑫鹏鸽舍 CHN 2010-02-058966 487鑫鹏鸽舍A 绛
46 487 鑫鹏鸽舍 CHN 2010-02-058969 487鑫鹏鸽舍A 灰
21 487 鑫鹏鸽舍 CHN 2010-02-058909 487鑫鹏鸽舍A 雨点
375 487 鑫鹏鸽舍 CHN 2010-02-058977 487鑫鹏鸽舍A 雨点
290 491 何家弟 CHN 2010-02-141886 红轮
186 493 王剑波 CHN 2010-32-432073 雨点
124 493 王剑波 CHN 2010-32-432875 灰花
36 494 天津刘京朝 CHN 2010-02-196080 494天津刘京朝A 灰
13 494 天津刘京朝 CHN 2010-02-196287 494天津刘京朝B 灰
129 494 天津刘京朝 CHN 2010-02-196211 494天津刘京朝A 灰
131 494 天津刘京朝 CHN 2010-02-196289 494天津刘京朝B 雨点
239 494 天津刘京朝 CHN 2010-02-196084 494天津刘京朝A 灰
102 494 天津刘京朝 CHN 2010-02-196099 494天津刘京朝A 灰
25 494 天津刘京朝 CHN 2010-02-196282 494天津刘京朝B 灰
212 495 杨国胜 CHN 2010-02-071337 495杨国胜B 灰
201 495 杨国胜 CHN 2010-02-071029 495杨国胜B 灰白条
332 495 杨国胜 CHN 2010-02-071314 495杨国胜A 灰
316 495 杨国胜 CHN 2010-02-071061 495杨国胜A 灰
130 495 杨国胜 CHN 2010-02-071065 495杨国胜A 灰
137 495 杨国胜 CHN 2010-02-071040 495杨国胜A 灰
204 495 杨国胜 CHN 2010-02-071042 495杨国胜B 雨点
393 508 刘福春陈洪 CHN 2010-02-096614 雨点
200 510 孙家骥 CHN 2010-02-257651 雨点
28 512 欣欣家园 CHN 2010-02-088701 灰花
8 513 柳毅 CHN 2010-02-212692 灰
367 517 超超鸽舍+曹建望 CHN 2010-02-013956 517超超鸽舍+曹建望A 灰
63 517 超超鸽舍+曹建望 CHN 2010-02-013812 517超超鸽舍+曹建望A 雨点
235 517 超超鸽舍+曹建望 CHN 2010-02-012983 517超超鸽舍+曹建望A 灰
29 517 超超鸽舍+曹建望 CHN 2010-02-013949 517超超鸽舍+曹建望A 灰
126 520 史风军 CHN 2010-02-497568 灰
75 521 李强 CHN 2010-02-497541 雨白条
230 525 郑炳臣 CHN 2010-02-426256 灰
53 530 俊翔鸽舍 CHN 2010-02-255183 雨点
391 531 张恩明 CHN 2010-02-477844 雨点
139 533 天风鸽舍 CHN 2010-02-020701 533天风鸽舍A 灰白条
268 543 刘顺利 CHN 2010-02-406142 灰白
184 549 孙仁生 CHN 2010-02-166605 灰白条
149 552 君新阳升 CHN 2010-02-398059 灰花
315 563 增强鸽舍 CHN 2010-02-166474 563增强鸽舍A 灰
372 563 增强鸽舍 CHN 2010-02-166520 563增强鸽舍A 灰
171 563 增强鸽舍 CHN 2010-02-166397 563增强鸽舍A 灰
133 563 增强鸽舍 CHN 2010-02-166517 563增强鸽舍A 灰
145 571 斯名得 CHN 2010-02-040110 灰
164 576 高陈 CHN 2010-02-149154 灰
251 578 孙德强+陈克壮 CHN 2010-02-329126 578孙德强+陈克壮A 雨点
331 583 孙子海 CHN 2010-02-324956 雨点
97 583 孙子海 CHN 2010-02-324959 雨点
205 584 郭富新 CHN 2010-02-406132 584郭富新A 雨点
303 584 郭富新 CHN 2010-02-362214 584郭富新A 绛
296 587 刘彤 CHN 2010-02-040122 雨花
390 593 王志浩 CHN 2010-02-414767 红轮
387 594 马广超 CHN 2010-02-394521 灰
293 596 福旺鸽舍 CHN 2010-02-157888 雨点
89 597 赵家伟 CHN 2010-02-395174 灰白条
27 598 潘立伟 CHN 2010-02-011142 绛
365 600 汤竹 CHN 2010-02-371446 灰
270 601 张继峰 CHN 2010-02-370504 灰
190 604 平津鸽舍 CHN 2010-02-441258 花
301 608 刘惠来 CHN 2010-02-440641 灰
17 613 吴国洁 CHN 2010-02-403082 雨点
152 615 成晓峰 CHN 2010-04-346131 灰
238 626 姜其胜 CHN 2010-01-593199 灰
177 628 王骞 CHN 2010-03-877696 灰白条
349 629 肖雄 CHN 2010-02-274148 灰
67 637 张建峰 CHN 2010-02-367659 雨点
300 638 梁宝田 CHN 2010-02-266816 雨白条
313 640 燕强鸽舍 CHN 2010-02-366867 灰白条
193 644 蒋延丰 CHN 2010-02-034209 644蒋延丰A 灰
168 653 宋月军 CHN 2010-02-165441 雨点
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!