河南新乡力达12月3日180公里训放当日归巢清单(按会员)


河南新乡力达赛鸽养殖中心 已浏览:154135 次 发布日期:2009-12-04 10:00:38
排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 信鸽编号 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色 电子环号
888 2 张健新 新乡 2-003 CHN 2009-32-027184 0.435891834 2009-12-3 14:12 2张健新A组 雨点 4600-1F962F
92 2 张健新 新乡 2-004 CHN 2009-32-027187 1.097064955 2009-12-3 10:04 2张健新A组 灰 4600-1F8AF8
297 2 张健新 新乡 2-005 CHN 2009-32-027190 1.052316807 2009-12-3 10:11 2张健新A组 灰 4600-1F3658
509 2 张健新 新乡 2-006 CHN 2009-32-027183 0.964812743 2009-12-3 10:26 2张健新A组 灰 3800-C8DD92
461 2 张健新 新乡 2-008 CHN 2009-32-027188 0.998601403 2009-12-3 10:20 2张健新A组 石斑 3800-C8FC49
531 2 张健新 新乡 2-009 CHN 2009-32-027185 0.960701953 2009-12-3 10:27 2张健新A组 雨点 4600-1F6A6F
731 3 刘卫生 新乡 3-001 CHN 2009-16-237924 0.695688516 2009-12-3 11:38 3刘卫生B组 灰 4600-1F9402
64 3 刘卫生 新乡 3-002 CHN 2009-32-021567 1.108353455 2009-12-3 10:02 3刘卫生A组 灰 4600-1F62DA
287 3 刘卫生 新乡 3-009 CHN 2009-16-237929 1.053197698 2009-12-3 10:10 3刘卫生A组 灰 4600-1F1970
735 3 刘卫生 新乡 3-011 CHN 2009-16-227084 0.691013548 2009-12-3 11:40 3刘卫生B组 灰 4600-1F3F08
848 3 刘卫生 新乡 3-013 CHN 2009-16-237941 0.511925785 2009-12-3 13:11 3刘卫生B组 绛 4600-1F3544
280 3 刘卫生 新乡 3-014 CHN 2009-16-237927 1.053722788 2009-12-3 10:10 3刘卫生A组 灰 4600-1F65AD
408 3 刘卫生 新乡 3-016 CHN 2009-16-237928 1.016612196 2009-12-3 10:17 3刘卫生A组 灰 4600-1F3F1B
527 3 刘卫生 新乡 3-008 CHN 2009-16-237953 0.962643548 2009-12-3 10:26 3刘卫生A组 灰 4600-4CD51D
530 3 刘卫生 新乡 3-024 CHN 2009-16-237954 0.96070973 2009-12-3 10:27 3刘卫生A组 雨点 4600-1F36FE
189 3 刘卫生 新乡 3-003 CHN 2009-16-237923 1.083760976 2009-12-3 10:06 3刘卫生B组 灰 4600-4D16FA
644 3 刘卫生 新乡 3-005 CHN 2009-16-237925 0.872277636 2009-12-3 10:46 3刘卫生A组 红轮 4600-1E895C
618 3 刘卫生 新乡 3-006 CHN 2009-16-237926 0.902785243 2009-12-3 10:39 3刘卫生B组 绛 4600-1F3E49
820 4 于安峰 新乡 4-001 CHN 2009-32-022456 0.534380191 2009-12-3 12:56 灰 4600-1F68DE
142 5 春秋鸽舍(董印秋) 新乡 5-006 CHN 2009-16-235836 1.088324266 2009-12-3 10:05 灰 3800-C8FD26
303 5 春秋鸽舍(董印秋) 新乡 5-007 CHN 2009-16-235835 1.051912362 2009-12-3 10:11 灰 4600-1F62C7
519 5 春秋鸽舍(董印秋) 新乡 5-008 CHN 2009-16-235833 0.963860583 2009-12-3 10:26 雨白 4600-1F2B2A
857 5 春秋鸽舍(董印秋) 新乡 5-009 CHN 2009-16-235822 0.488816667 2009-12-3 13:28 雨点 4600-1F4EE3
967 5 春秋鸽舍(董印秋) 新乡 5-002 CHN 2009-16-235824 0.358590191 2009-12-3 15:41 雨点 4600-1F579C
257 5 春秋鸽舍(董印秋) 新乡 5-003 CHN 2009-16-235826 1.055621374 2009-12-3 10:10 雨点 4600-1F58D9
512 6 王曙光+范有才 开封 6-001 CHN 2009-16-131801 0.964437785 2009-12-3 10:26 灰 4600-1E8821
1001 6 王曙光+范有才 开封 6-004 CHN 2009-16-131808 0.298996741 2009-12-3 17:22 雨白 4600-1F8C89
677 6 王曙光+范有才 开封 6-010 CHN 2009-16-131812 0.809071368 2009-12-3 11:02 灰 4600-1F7D90
767 7 野蛮飞翔(小奔儿+韩记成) 鹤壁 7-002 CHN 2009-16-008004 0.625521304 2009-12-3 12:07 7野蛮飞翔(小奔儿+韩记成)A组 灰 4600-1F3E2E
768 7 野蛮飞翔(小奔儿+韩记成) 鹤壁 7-012 CHN 2009-16-008021 0.618794012 2009-12-3 12:10 灰 4600-1F5BA5
391 7 野蛮飞翔(小奔儿+韩记成) 鹤壁 7-017 CHN 2009-16-008026 1.020891794 2009-12-3 10:16 7野蛮飞翔(小奔儿+韩记成)A组 灰 0101-FD8A1E
238 8 田卫国+李根合 济源 8-003 CHN 2009-16-007819 1.060341585 2009-12-3 10:09 8田卫国+李根合B组 灰白 4600-1F3C8D
959 8 田卫国+李根合 济源 8-006 CHN 2009-16-007827 0.365448199 2009-12-3 15:32 8田卫国+李根合A组 雨点 3800-C8DDDC
689 8 田卫国+李根合 济源 8-007 CHN 2009-16-007832 0.782008872 2009-12-3 11:10 8田卫国+李根合A组 灰 4600-1F6576
151 8 田卫国+李根合 济源 8-008 CHN 2009-16-007852 1.0879491 2009-12-3 10:05 8田卫国+李根合A组 雨白 4600-1F2AB0
850 8 田卫国+李根合 济源 8-010 CHN 2009-16-007856 0.49775361 2009-12-3 13:21 绛 3800-C8B95D
342 8 田卫国+李根合 济源 8-013 CHN 2009-16-279605 1.032736504 2009-12-3 10:14 8田卫国+李根合A组 灰 4600-1F58DF
702 8 田卫国+李根合 济源 8-016 CHN 2009-16-007875 0.743773736 2009-12-3 11:22 8田卫国+李根合B组 灰 3800-B51E20
263 8 田卫国+李根合 济源 8-017 CHN 2009-16-007867 1.055470672 2009-12-3 10:10 8田卫国+李根合A组 灰 3800-C90772
141 8 田卫国+李根合 济源 8-020 CHN 2009-16-279670 1.088352562 2009-12-3 10:05 8田卫国+李根合A组 灰 3600-49E616
972 8 田卫国+李根合 济源 8-021 CHN 2009-33-081017 0.355567004 2009-12-3 15:46 8田卫国+李根合B组 雨点 3600-49A7EA
380 8 田卫国+李根合 济源 8-027 CHN 2009-16-279510 1.025345983 2009-12-3 10:15 8田卫国+李根合B组 灰 4600-38A6BB
616 9 谢法杰 鹤壁 9-001 CHN 2009-16-285588 0.903026795 2009-12-3 10:39 雨点 4600-1F8356
266 9 谢法杰 鹤壁 9-003 CHN 2009-16-285552 1.055301203 2009-12-3 10:10 雨点 4600-1F8D3A
562 9 谢法杰 鹤壁 9-004 CHN 2009-16-285553 0.944812951 2009-12-3 10:30 雨点 4600-1F3E15
936 10 徐建宏 台中市 10-002 TAIWAN 2009-904412 0.37586874 2009-12-3 15:18 灰白 4600-1F7D8F
712 10 徐建宏 台中市 10-003 TAIWAN 2009-904413 0.734514646 2009-12-3 11:25 灰 4600-1F2522
428 10 徐建宏 台中市 10-005 TAIWAN 2009-904411 1.012846837 2009-12-3 10:17 雨点 4600-1E87C6
14 11 乔建新 新乡 11-001 CHN 2009-32-022501 1.126012708 2009-12-3 9:59 灰 4600-1F9745
305 12 张洪义 新乡 12-001 CHN 2009-32-027299 1.05144138 2009-12-3 10:11 雨白 4600-1F6478
955 13 郭勇 新乡 13-007 CHN 2009-16-226958 0.367380578 2009-12-3 15:29 13郭勇A组 灰 3800-C8A1E6
203 13 郭勇 新乡 13-009 CHN 2009-16-227258 1.08151477 2009-12-3 10:06 13郭勇A组 灰 4600-3921BC
608 13 郭勇 新乡 13-002 CHN 2009-16-236263 0.911111998 2009-12-3 10:37 13郭勇A组 绛 4600-1F8ADE
535 13 郭勇 新乡 13-003 CHN 2009-32-027863 0.956008981 2009-12-3 10:28 13郭勇A组 红轮 3800-C8938D
601 13 郭勇 新乡 13-004 CHN 2009-32-027862 0.91332982 2009-12-3 10:37 13郭勇A组 灰 3800-C89B30
422 14 王国庆 新乡 14-003 CHN 2009-16-228860 1.014936482 2009-12-3 10:17 灰 4600-1F7260
640 15 沈清堂 新乡 15-003 CHN 2009-16-236538 0.874697197 2009-12-3 10:45 灰 4600-1F233D
745 15 沈清堂 新乡 15-005 CHN 2009-16-227842 0.675351605 2009-12-3 11:46 灰 4600-1F37E6
887 15 沈清堂 新乡 15-007 CHN 2009-16-236525 0.437357082 2009-12-3 14:11 灰 4600-1F6582
194 15 沈清堂 新乡 15-008 CHN 2009-16-236523 1.08314578 2009-12-3 10:06 灰 4600-1F86D0
418 15 沈清堂 新乡 15-001 CHN 2009-16-236522 1.015305161 2009-12-3 10:17 灰 4600-1F6B63
355 16 吴勇 新乡 16-002 CHN 2009-16-235733 1.029973075 2009-12-3 10:14 灰 3800-C894F4
44 16 吴勇 新乡 16-003 CHN 2009-32-027245 1.121703594 2009-12-3 10:00 白花 4600-1E895A
398 17 陆景利 新乡 17-001 CHN 2009-32-021034 1.01821521 2009-12-3 10:16 灰 4600-1E88AC
756 17 陆景利 新乡 17-004 CHN 2009-32-021062 0.652212234 2009-12-3 11:55 雨 4600-1E8994
215 18 魏宏伟 郑州 18-003 CHN 2009-16-058930 1.076279946 2009-12-3 10:07 雨点 3800-C8E68B
348 18 魏宏伟 郑州 18-004 CHN 2009-16-058911 1.031447005 2009-12-3 10:14 18魏宏伟B组 灰 4600-1F3E16
606 18 魏宏伟 郑州 18-007 CHN 2009-16-058914 0.911680219 2009-12-3 10:37 18魏宏伟B组 灰 3800-C8C21C
891 18 魏宏伟 郑州 18-009 CHN 2009-16-058903 0.432186393 2009-12-3 14:16 18魏宏伟C组 雨点 3800-C8969D
10 18 魏宏伟 郑州 18-011 CHN 2009-16-058915 1.156818535 2009-12-3 9:55 18魏宏伟C组 灰 4600-1F2673
163 18 魏宏伟 郑州 18-012 CHN 2009-16-058926 1.087185864 2009-12-3 10:05 18魏宏伟C组 灰 3800-C8FC18
934 18 魏宏伟 郑州 18-013 CHN 2009-16-058907 0.378204787 2009-12-3 15:15 18魏宏伟C组 灰 3800-C8DD1A
65 18 魏宏伟 郑州 18-014 CHN 2009-16-058920 1.107968334 2009-12-3 10:02 18魏宏伟C组 灰白 3800-C9042E
684 18 魏宏伟 郑州 18-015 CHN 2009-16-058917 0.787176257 2009-12-3 11:08 18魏宏伟C组 灰 4600-1E8935
382 18 魏宏伟 郑州 18-016 CHN 2009-16-058908 1.024791509 2009-12-3 10:15 18魏宏伟C组 灰 4600-1F37AC
994 18 魏宏伟 郑州 18-018 CHN 2009-16-058909 0.317999543 2009-12-3 16:46 18魏宏伟C组 灰 4600-1F90BC
951 18 魏宏伟 郑州 18-021 CHN 2009-16-058910 0.368603941 2009-12-3 15:28 18魏宏伟D组 灰 4600-1F93F6
675 18 魏宏伟 郑州 18-022 CHN 2009-16-058923 0.813252951 2009-12-3 11:01 18魏宏伟D组 灰 3800-C8B895
327 18 魏宏伟 郑州 18-026 CHN 2009-16-058918 1.039139777 2009-12-3 10:13 18魏宏伟D组 灰 3800-C89B31
837 18 魏宏伟 郑州 18-032 CHN 2009-16-058936 0.52505004 2009-12-3 13:02 18魏宏伟D组 灰白 4600-1FADA3
436 18 魏宏伟 郑州 18-034 CHN 2009-16-058939 1.011285194 2009-12-3 10:17 18魏宏伟D组 灰 4600-1F3BB9
271 18 魏宏伟 郑州 18-037 CHN 2009-16-058944 1.054573392 2009-12-3 10:10 18魏宏伟E组 灰白 4600-1F36D7
460 18 魏宏伟 郑州 18-044 CHN 2009-16-058967 0.999714989 2009-12-3 10:20 18魏宏伟E组 灰 3800-C8E6A1
95 18 魏宏伟 郑州 18-050 CHN 2009-32-000977 1.096880999 2009-12-3 10:04 18魏宏伟B组 雨点 4600-1F5982
33 18 魏宏伟 郑州 18-054 CHN 2009-16-058955 1.122931 2009-12-3 10:00 18魏宏伟E组 雨点 3800-C89322
417 18 魏宏伟 郑州 18-056 CHN 2009-16-058969 1.015540497 2009-12-3 10:17 18魏宏伟F组 灰 4600-1E848A
393 18 魏宏伟 郑州 18-057 CHN 2009-16-058964 1.020741274 2009-12-3 10:16 18魏宏伟E组 灰 4600-1F577D
913 18 魏宏伟 郑州 18-059 CHN 2009-16-058968 0.391503305 2009-12-3 14:59 18魏宏伟E组 雨花 3800-C8DD1B
160 18 魏宏伟 郑州 18-062 CHN 2009-32-173504 1.08751396 2009-12-3 10:05 18魏宏伟A组 灰 3600-496025
41 18 魏宏伟 郑州 18-065 CHN 2009-32-173521 1.122039219 2009-12-3 10:00 18魏宏伟A组 灰 3600-4A27AA
50 18 魏宏伟 郑州 18-066 CHN 2009-32-173501 1.12142697 2009-12-3 10:00 18魏宏伟A组 灰 3600-496EAA
299 18 魏宏伟 郑州 18-070 CHN 2009-32-173512 1.052287586 2009-12-3 10:11 18魏宏伟A组 雨白 3600-4A6BA4
222 18 魏宏伟 郑州 18-072 CHN 2009-32-189439 1.074084587 2009-12-3 10:07 18魏宏伟A组 灰 4600-3923AD
27 18 魏宏伟 郑州 18-082 CHN 2009-16-063799 1.123434681 2009-12-3 10:00 18魏宏伟F组 灰 3600-496F3C
247 18 魏宏伟 郑州 18-089 CHN 2009-16-063794 1.055999249 2009-12-3 10:10 18魏宏伟F组 灰 3600-4A054D
832 18 魏宏伟 郑州 18-091 CHN 2009-16-063800 0.533948706 2009-12-3 12:57 18魏宏伟F组 灰 3600-499A47
622 18 魏宏伟 郑州 18-095 CHN 2009-16-058937 0.900217853 2009-12-3 10:39 18魏宏伟F组 雨点 4600-4E0922
704 19 张守广 新乡 19-005 CHN 2009-16-236708 0.74276669 2009-12-3 11:22 雨白 4600-1F3BD8
578 19 张守广 新乡 19-006 CHN 2009-16-235813 0.921277126 2009-12-3 10:35 雨点 4600-1F8F35
60 19 张守广 新乡 19-008 CHN 2009-16-236715 1.118972584 2009-12-3 10:00 雨点 4600-1F9FFF
858 20 陈彦国 新乡 20-002 CHN 2009-32-023618 0.488609848 2009-12-3 13:28 灰 3800-C8E4A9
411 20 陈彦国 新乡 20-001 CHN 2009-32-023616 1.01626504 2009-12-3 10:17 灰 4600-1F5553
861 21 张宗和 周口 21-010 CHN 2009-16-177274 0.487083603 2009-12-3 13:29 雨白 4600-1F6200
470 21 张宗和 周口 21-005 CHN 2009-16-184513 0.992458692 2009-12-3 10:21 灰 4600-1F89A9
52 22 陆建阳 洛阳 22-008 CHN 2009-16-103086 1.121113124 2009-12-3 10:00 22陆建阳A组 雨点 3800-C8E5F2
892 22 陆建阳 洛阳 22-012 CHN 2009-16-103030 0.432116862 2009-12-3 14:16 22陆建阳A组 灰 4600-1F8724
511 22 陆建阳 洛阳 22-013 CHN 2009-16-103004 0.96456854 2009-12-3 10:26 22陆建阳A组 灰 4600-1F4973
701 22 陆建阳 洛阳 22-019 CHN 2009-16-103070 0.745649034 2009-12-3 11:21 雨白 3600-4A701B
824 22 陆建阳 洛阳 22-003 CHN 2009-16-091100 0.534296968 2009-12-3 12:56 22陆建阳A组 雨点 3800-C8E5D6
467 23 陈淦泉 香港 23-002 HKIRPA 2009-33603 0.994412232 2009-12-3 10:21 灰 4600-1F8B0F
361 23 陈淦泉 香港 23-003 HKIRPA 2009-33605 1.029333429 2009-12-3 10:14 灰 4600-1F266C
949 24 关德明 香港 24-001 CHN 2009-19-296801 0.368681214 2009-12-3 15:28 灰 4600-1F346E
673 25 李耀广 香港 25-001 HKIRPA 2009-44411 0.819818598 2009-12-3 10:59 灰 3800-C8C7EF
839 25 李耀广 香港 25-006 HKIRPA 2009-44408 0.51726868 2009-12-3 13:07 灰 4600-1F2B3C
205 25 李耀广 香港 25-007 HKIRPA 2009-44409 1.080815475 2009-12-3 10:06 雨点 4600-1F26C4
356 25 李耀广 香港 25-008 HKIRPA 2009-44404 1.02964314 2009-12-3 10:14 灰 3800-C89BD3
728 27 袁玉棠 香港 27-009 HKIRPA 2009-22123 0.701830269 2009-12-3 11:36 27袁玉棠A组 灰 3800-C8DCEE
147 27 袁玉棠 香港 27-010 HKIRPA 2009-22105 1.08811319 2009-12-3 10:05 27袁玉棠A组 灰 3800-C8F554
122 27 袁玉棠 香港 27-020 HKIRPA 2009-22127 1.090722566 2009-12-3 10:05 27袁玉棠A组 雨点 4600-1F8E73
406 27 袁玉棠 香港 27-023 HKIRPA 2009-22130 1.016878871 2009-12-3 10:17 27袁玉棠A组 雨点 4600-1E87E1
635 27 袁玉棠 香港 27-024 HKIRPA 2009-22135 0.877435289 2009-12-3 10:45 雨点 4600-1F3E45
80 28 聚星鸽舍(路守仁) 新乡 28-001 CHN 2009-16-227725 1.098716861 2009-12-3 10:03 28聚星鸽舍(路守仁)A组 灰 4600-1F89DD
570 28 聚星鸽舍(路守仁) 新乡 28-002 CHN 2009-16-227722 0.932296459 2009-12-3 10:33 28聚星鸽舍(路守仁)A组 灰 4600-1F7DE5
110 28 聚星鸽舍(路守仁) 新乡 28-009 CHN 2009-16-227726 1.09455684 2009-12-3 10:04 28聚星鸽舍(路守仁)A组 灰 4600-1F2187
399 28 聚星鸽舍(路守仁) 新乡 28-010 CHN 2009-16-227730 1.018016728 2009-12-3 10:16 28聚星鸽舍(路守仁)A组 灰 4600-1F8A15
757 29 欧健忠 香港 29-002 HKIRPA 2009-33652 0.652140833 2009-12-3 11:56 29欧健忠A组 雨点 4600-1F86E7
538 29 欧健忠 香港 29-004 HKIRPA 2009-33655 0.955206308 2009-12-3 10:28 29欧健忠A组 白花 4600-1FADD6
549 29 欧健忠 香港 29-008 HKIRPA 2009-33661 0.949323528 2009-12-3 10:29 29欧健忠A组 雨白 4600-1F3420
877 29 欧健忠 香港 29-011 HKIRPA 2009-33666 0.447496741 2009-12-3 14:02 29欧健忠A组 雨 4600-1F980A
919 29 欧健忠 香港 29-014 HKIRPA 2009-33664 0.391344872 2009-12-3 14:59 29欧健忠A组 雨点 3800-C89511
992 30 林仕勤 香港 30-001 HKIRPA 2009-11396 0.324099275 2009-12-3 16:35 雨点 4600-1F8F18
54 30 林仕勤 香港 30-003 HKIRPA 2009-11395 1.120391573 2009-12-3 10:00 雨点 3800-C8E882
326 30 林仕勤 香港 30-005 HKIRPA 2009-11397 1.04287138 2009-12-3 10:12 雨点 4600-1F909E
463 30 林仕勤 香港 30-006 HKIRPA 2009-11399 0.997438246 2009-12-3 10:20 红轮 3800-B50853
957 31 赵亚斌 广州 31-001 CHN 2009-19-101455 0.366436034 2009-12-3 15:31 31赵亚斌A组 灰 4600-1F3E38
449 31 赵亚斌 广州 31-002 CHN 2009-19-101454 1.007541354 2009-12-3 10:18 31赵亚斌A组 灰白 4600-1F794A
229 31 赵亚斌 广州 31-003 CHN 2009-19-101460 1.069526448 2009-12-3 10:08 31赵亚斌A组 灰 4600-1F75F0
53 31 赵亚斌 广州 31-005 CHN 2009-19-101453 1.120601639 2009-12-3 10:00 31赵亚斌A组 灰 4600-4D1802
939 31 赵亚斌 广州 31-006 CHN 2009-19-101452 0.374232654 2009-12-3 15:20 31赵亚斌A组 雨白 3800-C8A253
307 31 赵亚斌 广州 31-008 CHN 2009-19-101451 1.050929401 2009-12-3 10:11 31赵亚斌A组 雨点 4600-1E88B9
129 31 赵亚斌 广州 31-009 CHN 2009-19-101458 1.089389008 2009-12-3 10:05 31赵亚斌A组 雨白 4600-4D17E7
144 32 边庆永 焦作 32-002 CHN 2009-16-275583 1.088192347 2009-12-3 10:05 灰 3800-C8C6EF
407 33 富田太阳城鸽舍(欧阳茂连) 郑州 33-004 CHN 2009-16-017082 1.016769925 2009-12-3 10:17 33富田太阳城鸽舍(欧阳茂连)A组 灰 4600-1F5B04
886 33 富田太阳城鸽舍(欧阳茂连) 郑州 33-006 CHN 2009-16-017029 0.439390156 2009-12-3 14:09 33富田太阳城鸽舍(欧阳茂连)A组 红轮 3800-C8E2CD
430 33 富田太阳城鸽舍(欧阳茂连) 郑州 33-009 CHN 2009-16-017025 1.012206365 2009-12-3 10:17 33富田太阳城鸽舍(欧阳茂连)B组 雨点 4600-1F379B
909 33 富田太阳城鸽舍(欧阳茂连) 郑州 33-014 CHN 2009-16-017013 0.392544547 2009-12-3 14:58 33富田太阳城鸽舍(欧阳茂连)B组 雨点 4600-1F5A39
454 33 富田太阳城鸽舍(欧阳茂连) 郑州 33-015 CHN 2009-16-017021 1.003560223 2009-12-3 10:19 33富田太阳城鸽舍(欧阳茂连)B组 雨点 4600-1F366A
183 33 富田太阳城鸽舍(欧阳茂连) 郑州 33-017 CHN 2009-16-017064 1.084153174 2009-12-3 10:06 33富田太阳城鸽舍(欧阳茂连)A组 麒麟花 3600-49726B
204 33 富田太阳城鸽舍(欧阳茂连) 郑州 33-019 CHN 2009-16-017065 1.081404961 2009-12-3 10:06 33富田太阳城鸽舍(欧阳茂连)B组 雨点 3600-49610C
252 33 富田太阳城鸽舍(欧阳茂连) 郑州 33-020 CHN 2009-16-017030 1.055862972 2009-12-3 10:10 33富田太阳城鸽舍(欧阳茂连)A组 雨点 3600-49AF12
947 33 富田太阳城鸽舍(欧阳茂连) 郑州 33-021 CHN 2009-32-972926 0.372904188 2009-12-3 15:22 33富田太阳城鸽舍(欧阳茂连)B组 雨点 3600-49D958
413 34 李浩翔 洛阳 34-001 CHN 2009-16-281356 1.016193323 2009-12-3 10:17 34李浩翔A组 雨点 4600-1F95F7
740 34 李浩翔 洛阳 34-003 CHN 2009-16-281361 0.678814172 2009-12-3 11:45 34李浩翔A组 雨点 4600-1E8511
726 34 李浩翔 洛阳 34-004 CHN 2009-16-281362 0.702706944 2009-12-3 11:36 34李浩翔A组 雨点 3800-C8F2C9
678 34 李浩翔 洛阳 34-007 CHN 2009-16-281344 0.807555429 2009-12-3 11:02 34李浩翔A组 灰 3800-C8E866
292 34 李浩翔 洛阳 34-008 CHN 2009-16-281349 1.052739315 2009-12-3 10:10 34李浩翔A组 灰 4600-1F3C05
572 34 李浩翔 洛阳 34-010 CHN 2009-16-281347 0.930360613 2009-12-3 10:33 34李浩翔A组 绛 4600-1F4DD9
139 34 李浩翔 洛阳 34-011 CHN 2009-16-281346 1.088494393 2009-12-3 10:05 34李浩翔B组 雨点 4600-1F96D3
552 34 李浩翔 洛阳 34-013 CHN 2009-16-281342 0.94865893 2009-12-3 10:29 34李浩翔B组 雨 4600-1F7A67
513 34 李浩翔 洛阳 34-014 CHN 2009-16-281341 0.964428743 2009-12-3 10:26 34李浩翔B组 灰 4600-1F62CE
781 34 李浩翔 洛阳 34-016 CHN 2009-16-281363 0.578478851 2009-12-3 12:31 雨白 4600-1F577F
902 34 李浩翔 洛阳 34-017 CHN 2009-16-281358 0.416654868 2009-12-3 14:32 34李浩翔B组 灰 4600-1F3E76
890 34 李浩翔 洛阳 34-018 CHN 2009-16-281355 0.432700802 2009-12-3 14:15 34李浩翔B组 灰 4600-1F77A3
437 34 李浩翔 洛阳 34-019 CHN 2009-16-281357 1.011211432 2009-12-3 10:18 34李浩翔B组 红轮 4600-1F8C86
631 35 张之印 新乡 35-002 CHN 2009-32-021658 0.893602698 2009-12-3 10:41 灰 3800-C8938C
628 35 张之印 新乡 35-003 CHN 2009-32-021659 0.894649771 2009-12-3 10:41 灰 4600-1F48AA
685 36 振举鸽业(周云富) 新乡 36-006 CHN 2009-32-022993 0.786115912 2009-12-3 11:08 绛 4600-1F96C2
690 38 孟东起 新乡 38-001 CHN 2009-32-022519 0.779787222 2009-12-3 11:10 灰 4600-1F4561
915 38 孟东起 新乡 38-003 CHN 2009-16-227616 0.39149015 2009-12-3 14:59 绛 4600-1F5BB2
918 39 兰媛鸽舍(李维国) 新乡 39-006 CHN 2009-16-226501 0.391361166 2009-12-3 14:59 39兰媛鸽舍(李维国))A组 灰 4600-1F3F28
126 39 兰媛鸽舍(李维国) 新乡 39-007 CHN 2009-16-232890 1.089673357 2009-12-3 10:05 39兰媛鸽舍(李维国))A组 灰 4600-1F8D2A
390 39 兰媛鸽舍(李维国) 新乡 39-010 CHN 2009-16-229602 1.021952196 2009-12-3 10:16 红轮 3800-B55BFF
742 39 兰媛鸽舍(李维国) 新乡 39-011 CHN 2009-16-258222 0.678081456 2009-12-3 11:45 39兰媛鸽舍(李维国))A组 灰 4600-1F8711
138 39 兰媛鸽舍(李维国) 新乡 39-015 CHN 2009-16-232888 1.088547163 2009-12-3 10:05 39兰媛鸽舍(李维国))A组 灰 3800-C8ADB7
424 40 赵德友 新乡 40-003 CHN 2009-16-229238 1.01377571 2009-12-3 10:17 雨点 3800-C8D3F3
809 40 赵德友 新乡 40-004 CHN 2009-16-229237 0.534622579 2009-12-3 12:56 雨点 4600-1F4557
427 40 赵德友 新乡 40-005 CHN 2009-16-229210 1.012891863 2009-12-3 10:17 雨点 4600-1F4542
777 41 超翔鸽舍(王志强) 新乡 41-002 CHN 2009-16-232818 0.582174779 2009-12-3 12:29 灰 3800-C8E546
588 42 刘永泉 郑州 42-006 CHN 2009-32-002676 0.916286069 2009-12-3 10:36 42刘永泉A组 灰 4600-1F560C
300 42 刘永泉 郑州 42-007 CHN 2009-32-002680 1.05215862 2009-12-3 10:11 42刘永泉A组 灰 4600-1F48C7
293 42 刘永泉 郑州 42-011 CHN 2009-32-183784 1.052694576 2009-12-3 10:10 42刘永泉A组 雨点 4600-1F8E1D
958 42 刘永泉 郑州 42-012 CHN 2009-32-183785 0.365505129 2009-12-3 15:32 42刘永泉A组 灰 4600-1F8A7C
131 42 刘永泉 郑州 42-014 CHN 2009-32-183781 1.089003006 2009-12-3 10:05 42刘永泉A组 灰 4600-1E87BD
12 42 刘永泉 郑州 42-015 CHN 2009-32-183783 1.146368062 2009-12-3 9:57 灰白 4600-1F4EF0
1000 42 刘永泉 郑州 42-016 CHN 2009-32-180801 0.299032828 2009-12-3 17:21 42刘永泉A组 灰 4600-1F2524
388 42 刘永泉 郑州 42-017 CHN 2009-32-183790 1.023511189 2009-12-3 10:15 42刘永泉A组 灰白 4600-1F75D8
386 42 刘永泉 郑州 42-022 CHN 2009-32-180833 1.023745589 2009-12-3 10:15 白花 3600-496F30
193 43 姚青军 郑州 43-001 CHN 2009-32-180871 1.083264091 2009-12-3 10:06 灰 4600-1E890F
493 43 姚青军 郑州 43-005 CHN 2009-32-180875 0.972335524 2009-12-3 10:25 绛 4600-1F7870
663 43 姚青军 郑州 43-008 CHN 2009-32-002033 0.837015232 2009-12-3 10:55 雨点 4600-1F587B
400 43 姚青军 郑州 43-010 CHN 2009-32-002037 1.017861874 2009-12-3 10:16 灰 3800-C8BCB2
73 44 田会敏 许昌 44-003 CHN 2009-16-249303 1.099660388 2009-12-3 10:03 雨 3800-C8E2CC
111 45 胡文志 许昌 45-001 CHN 2009-16-248364 1.094034715 2009-12-3 10:04 灰 4600-1F86FB
71 45 胡文志 许昌 45-002 CHN 2009-16-248382 1.100010959 2009-12-3 10:03 灰 3800-C8FD30
281 46 邢奇 许昌 46-004 CHN 2009-16-241011 1.053706956 2009-12-3 10:10 46邢奇A组 雨点 3800-C90704
324 46 邢奇 许昌 46-006 CHN 2009-16-241017 1.043624167 2009-12-3 10:12 46邢奇A组 雨点 3800-C8C3B8
39 46 邢奇 许昌 46-007 CHN 2009-16-241016 1.122312296 2009-12-3 10:00 46邢奇A组 绛 4600-1F6654
908 46 邢奇 许昌 46-009 CHN 2009-16-239326 0.392851642 2009-12-3 14:58 46邢奇A组 灰 4600-1F494D
330 47 刘三 许昌 47-003 CHN 2009-16-238872 1.038195601 2009-12-3 10:13 47刘三A组 灰白 4600-1F8F48
