陕西长安赛鸽公棚3公里训放扫描(截止11.00点,不排除漏扫)按姓名
陕西长安赛鸽公棚
已浏览:21785
次 发布日期:2018-09-28 11:11:36
陕西长安公棚长安赛鸽公棚3公里训放
司放地:三星高架桥 当天天气:Sunny 司放日期:2018-09-28 07:18:47
经度:0 经分:0 经秒:0 当天风向:西南
纬度:0 纬分:0 纬秒:0 当天风力:1级 制表日期:2018-09-28 10:56:55
名次 足环号 电子足环号 羽色 鸽主编号 鸽主名称 地区 归巢时间
2861 2018-11-0210205 00B4B6D3 灰 02886 007鸽舍 史付喜 浙江 2018-09-28 09:19:28.406
4144 2018-11-0210210 008C2A8B 雨点 02886 007鸽舍 史付喜 浙江 2018-09-28 09:37:33.485
6012 2018-10-0296398 008BC5EF 花 02886 007鸽舍 史付喜 浙江 2018-09-28 09:56:08.411
5679 2018-26-0057165 008E0676 灰花 02661 019鸽舍 张凯英 陕西 2018-09-28 09:50:41.359
313 2018-26-0057507 008C3246 灰 02001 056鸽舍-梁波 陕西 2018-09-28 07:28:45.188
1428 2018-26-0057511 008E6011 灰 02001 056鸽舍-梁波 陕西 2018-09-28 08:52:20.398
2114 2018-26-0057504 008C0D7E 雨点 02001 056鸽舍-梁波 陕西 2018-09-28 09:10:10.490
3878 2018-26-0057513 008BDE89 灰 02001 056鸽舍-梁波 陕西 2018-09-28 09:30:20.050
4513 2018-26-0057517 008BEDD5 雨点 02001 056鸽舍-梁波 陕西 2018-09-28 09:43:21.445
4734 2018-26-0057518 008BD126 雨点 02001 056鸽舍-梁波 陕西 2018-09-28 09:45:08.436
5997 2018-26-0057510 008BF7CF 雨点 02001 056鸽舍-梁波 陕西 2018-09-28 09:55:55.001
1815 2018-26-0608361 008BDD74 灰 02263 1088鸽舍-刘志愿 陕西 2018-09-28 09:05:28.059
2792 2018-26-0608351 008C0ABE 雨点 02263 1088鸽舍-刘志愿 陕西 2018-09-28 09:18:58.102
3324 2018-26-0393007 008BC74D 雨白条 02263 1088鸽舍-刘志愿 陕西 2018-09-28 09:21:31.480
250 2018-32-0942335 00A30825 雨点 02293 110鸽舍-罗建宏 甘肃 2018-09-28 07:28:10.481
797 2018-32-0942337 008C1A71 雨点 02293 110鸽舍-罗建宏 甘肃 2018-09-28 08:00:49.432
4008 2018-27-0318662 008C0F1A 灰白条 02293 110鸽舍-罗建宏 甘肃 2018-09-28 09:35:39.126
5635 2018-27-0318668 008C03BF 石板 02293 110鸽舍-罗建宏 甘肃 2018-09-28 09:50:24.221
6226 2018-27-0319442 008BE29B 雨点 02293 110鸽舍-罗建宏 甘肃 2018-09-28 09:58:10.497
3905 2018-26-0158024 008C32E3 灰 02064 123赛鸽 西研 陕西 2018-09-28 09:32:20.413
5310 2018-26-0419113 008C2253 麒麟花 02064 123赛鸽 西研 陕西 2018-09-28 09:47:58.097
36 2018-26-0558664 00A30AAD 灰 01754 126赛鸽 王强 陕西 2018-09-28 07:26:33.055
391 2018-26-0082312 008DFEC6 红绛 01754 126赛鸽 王强 陕西 2018-09-28 07:29:22.464
677 2018-26-0617005 008BA7A1 灰 01754 126赛鸽 王强 陕西 2018-09-28 07:42:55.302
5681 2018-26-0082352 008BF2F0 花 01754 126赛鸽 王强 陕西 2018-09-28 09:50:43.342
3386 2018-26-0221481 008C2A0D 雨点 01711 239老苏 苏军齐 陕西 2018-09-28 09:21:53.223
3755 2018-26-0221482 008BCF26 雨点 01711 239老苏 苏军齐 陕西 2018-09-28 09:27:51.197
837 2018-26-0503402 00895A28 雨点 01649 66赛鸽 满顺利 陕西 2018-09-28 08:05:01.274
1525 2018-26-0503406 008C14F1 灰 01649 66赛鸽 满顺利 陕西 2018-09-28 08:56:46.210
2491 2018-26-0503408 008DFB0E 灰 01649 66赛鸽 满顺利 陕西 2018-09-28 09:14:19.097
4109 2018-26-0516651 008C065B 灰 01649 66赛鸽 满顺利 陕西 2018-09-28 09:36:36.328
4974 2018-26-0516653 008C18C5 雨点 01649 66赛鸽 满顺利 陕西 2018-09-28 09:46:15.183
5568 2018-26-0516655 008C102F 雨点 01649 66赛鸽 满顺利 陕西 2018-09-28 09:49:55.321
6037 2018-26-0516660 008C0CDC 灰 01649 66赛鸽 满顺利 陕西 2018-09-28 09:56:28.028
6294 2018-26-0516659 008E06F5 雨点 01649 66赛鸽 满顺利 陕西 2018-09-28 09:58:54.439
96 2018-11-0003739 00A30E5A 雨点 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 07:26:58.565
205 2018-11-0354390 008BF663 雨点 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 07:27:53.406
622 2018-11-0268711 00A307E5 灰 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 07:34:44.072
641 2018-11-0079660 008BC2A6 雨点 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 07:37:43.102
1191 2018-11-0003727 008E096B 雨点 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 08:39:47.055
1844 2018-11-0268703 008BCB31 麒麟花 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 09:06:10.465
2057 2018-11-0354388 008C2430 灰 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 09:09:48.540
2281 2018-11-0003733 008C0B94 雨点 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 09:12:11.233
4183 2018-11-0354382 008BF4E2 雨点 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 09:38:03.354
4466 2018-11-0268717 008E3E05 雨点 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 09:42:58.389
4783 2018-11-0268716 008BD670 雨点 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 09:45:25.247
5376 2018-11-0268082 008E78BC 灰 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 09:48:17.604
5469 2018-11-0354389 008BB2F2 红楞 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 09:49:13.533
6506 2018-11-0268094 008C1F37 雨点 00381 777雅惠鸽苑 董须惠 浙江 2018-09-28 10:01:57.340
500 2018-10-0196153 008E6D4F 雨点 01975 790鸽业-海洋 陕西 2018-09-28 07:30:55.072
894 2018-26-0073013 008BD9B8 灰 01975 790鸽业-海洋 陕西 2018-09-28 08:10:50.572
4874 2018-26-0073026 008C0C33 灰 01975 790鸽业-海洋 陕西 2018-09-28 09:45:51.203
1462 2018-26-0574444 008BE5D3 白花 02526 85933赛鸽-魏振宏 陕西 2018-09-28 08:53:27.381
2212 2018-BE-3000021 008BCBD0 雨点 02526 85933赛鸽-魏振宏 陕西 2018-09-28 09:11:16.213
777 2018-26-0256339 008DFBF9 雨点 02971 890赛鸽-郑鹏武 陕西 2018-09-28 07:58:08.128
6507 2018-26-0500436 008C3197 雨点 02572 A+张伟 陕西 2018-09-28 10:01:59.362
4516 2018-26-0236663 008C0A3E 雨点 03031 Ace 捷翔赛鸽 程乐 陕西 2018-09-28 09:43:23.442
5184 2018-26-0220131 008C025C 灰白条 03031 Ace 捷翔赛鸽 程乐 陕西 2018-09-28 09:47:18.315
50 2018-26-0232006 008E1B10 灰 00328 A秦安鸽舍马健 陕西 2018-09-28 07:26:40.136
1585 2018-26-0232012 008BF685 灰 00328 A秦安鸽舍马健 陕西 2018-09-28 08:58:07.223
3610 2018-26-0232017 008BABC3 雨白条 00328 A秦安鸽舍马健 陕西 2018-09-28 09:24:53.200
5441 2018-26-0232099 008E50F6 灰 00328 A秦安鸽舍马健 陕西 2018-09-28 09:49:01.070
1063 2018-26-0393318 008BDEEF 雨点 02185 F22 买建廷 陕西 2018-09-28 08:30:56.053
6377 2018-26-0393322 008E69FD 灰 02185 F22 买建廷 陕西 2018-09-28 09:59:38.332
2787 2018-30-0301558 008E335A 红楞 02485 阿不都卡哈尔.卡德尔 新疆 2018-09-28 09:18:57.263
4188 2018-30-0301556 008BEC65 麒麟花 02485 阿不都卡哈尔.卡德尔 新疆 2018-09-28 09:38:05.495
148 2018-26-0519908 008BF8A8 红楞 02120 阿达赛鸽+宋有奇 陕西 2018-09-28 07:27:28.180
408 2018-26-0519903 008BB1A6 雨点 02120 阿达赛鸽+宋有奇 陕西 2018-09-28 07:29:35.172
1304 2018-26-0519919 008BC19B 灰 02120 阿达赛鸽+宋有奇 陕西 2018-09-28 08:46:05.009
1319 2018-26-0519904 008E510A 灰 02120 阿达赛鸽+宋有奇 陕西 2018-09-28 08:47:05.411
1402 2018-26-0519905 008E5D8B 雨点 02120 阿达赛鸽+宋有奇 陕西 2018-09-28 08:51:39.288
2072 2018-26-0519916 008E3799 红绛 02120 阿达赛鸽+宋有奇 陕西 2018-09-28 09:09:52.397
1226 2018-26-0258001 008BACDB 灰 02098 阿房宫鸽舍 王晓明 陕西 2018-09-28 08:43:00.122
1113 2018-26-0120203 008E51C6 雨点 03074 阿明鸽舍-郭明 陕西 2018-09-28 08:34:48.449
1124 2018-27-0740084 00B4B16F 雨点 01457 爱国博翔+向尕荣 甘肃 2018-09-28 08:35:20.133
5479 2018-26-0257698 008BAA9C 灰 02053 爱丽爱舍-王飞 陕西 2018-09-28 09:49:16.274
6237 2018-26-0257700 008BBA6F 灰 02053 爱丽爱舍-王飞 陕西 2018-09-28 09:58:17.218
306 2018-26-0511655 008BC8AF 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 07:28:41.145
1014 2018-26-0092475 008BF006 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 08:28:24.256
1133 2018-26-0092476 008BEC95 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 08:35:46.492
1205 2018-26-0112096 00B48CA3 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 08:41:53.073
1870 2018-26-0112220 00A2D3CF 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:06:52.206
2203 2018-26-0112212 008E6414 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:11:07.138
2795 2018-26-0112237 00B42723 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:19:01.368
3166 2018-26-0112204 008E4E51 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:20:46.358
3337 2018-26-0112203 008E5562 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:21:34.550
4012 2018-26-0112036 008E30D7 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:35:40.074
4294 2018-26-0092474 008BE1F0 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:39:41.193
4858 2018-26-0511507 008C138F 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:45:46.320
5552 2018-26-0511517 008C00AE 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:49:48.215
5558 2018-26-0112219 008E2BF2 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:49:51.371
5833 2018-26-0511519 008BEE9C 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:52:15.288
5858 2018-26-0511518 008BD9CF 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:52:37.373
6307 2018-26-0092471 008C0840 灰 02386 爱尚赛鸽-张勇 陕西 2018-09-28 09:58:58.437
378 2018-04-0070674 008C1142 灰 01186 安建军 山西 2018-09-28 07:29:17.259
1143 2018-04-0070666 008E8291 雨点 01186 安建军 山西 2018-09-28 08:36:41.096
1503 2018-04-0070665 008BFBD9 石板 01186 安建军 山西 2018-09-28 08:56:09.400
5846 2018-04-0070663 008E4E58 灰花 01186 安建军 山西 2018-09-28 09:52:27.102
5923 2018-04-0070671 008BE391 雨白条 01186 安建军 山西 2018-09-28 09:54:56.104
6181 2018-04-0070673 008C0879 雨点 01186 安建军 山西 2018-09-28 09:57:49.120
270 2018-26-0691234 008C1981 灰白条 02275 安雷福 陕西 2018-09-28 07:28:19.347
1948 2018-26-0691042 008BB8D3 灰白条 02275 安雷福 陕西 2018-09-28 09:09:11.342
2068 2018-26-0691003 00A32549 灰 02275 安雷福 陕西 2018-09-28 09:09:51.359
5164 2018-26-0069226 008C3801 灰 00300 安润民 陕西 2018-09-28 09:47:11.431
6267 2018-26-0069227 008BB94B 灰 00300 安润民 陕西 2018-09-28 09:58:33.520
3398 2018-26-0633465 008BEE6D 麒麟花 01809 安生惠 陕西 2018-09-28 09:21:59.272
3716 2018-26-0633467 008C2824 灰白条 01809 安生惠 陕西 2018-09-28 09:26:22.399
6434 2018-26-0633462 008BD0B8 花 01809 安生惠 陕西 2018-09-28 10:00:07.506
573 2018-32-0112270 008BAB7D 雨花 02162 安顺赛鸽-王忠毅 陕西 2018-09-28 07:32:40.051
1015 2018-32-0112268 008BAFC7 灰花 02162 安顺赛鸽-王忠毅 陕西 2018-09-28 08:28:24.285
6287 2018-26-0342854 008BD41E 红楞 01984 安松柏 陕西 2018-09-28 09:58:44.556
299 2018-26-0534023 008BC163 灰白条 02004 安总正 陕西 2018-09-28 07:28:38.384
2351 2018-26-0530167 008C369D 灰 02004 安总正 陕西 2018-09-28 09:12:40.245
2502 2018-19-0083243 008BFEC6 灰 02161 翺翎赛鸽-周湘涛 广东 2018-09-28 09:14:36.084
5595 2018-19-0083247 008E3EE0 雨点 02161 翺翎赛鸽-周湘涛 广东 2018-09-28 09:50:06.671
1667 2018-26-0558316 008BD43A 灰 02473 八百里秦川 梁鹏 陕西 2018-09-28 09:01:29.490
4900 2018-26-0558317 008BE381 雨点 02473 八百里秦川 梁鹏 陕西 2018-09-28 09:45:57.327
5430 2018-26-0558313 008C0A03 灰 02473 八百里秦川 梁鹏 陕西 2018-09-28 09:48:55.191
279 2018-26-0472803 008BD469 灰 01793 八府+张震 陕西 2018-09-28 07:28:24.211
649 2018-26-0682160 00B4505D 灰白条 01793 八府+张震 陕西 2018-09-28 07:38:35.431
977 2018-26-0682180 008E3E1B 灰 01793 八府+张震 陕西 2018-09-28 08:25:12.497
1547 2018-26-0472804 00B473F1 红绛 01793 八府+张震 陕西 2018-09-28 08:57:07.235
3226 2018-26-0098697 008E2331 灰 01793 八府+张震 陕西 2018-09-28 09:20:58.120
3769 2018-26-0682157 008BFB62 雨点 01793 八府+张震 陕西 2018-09-28 09:28:09.066
5115 2018-26-0472802 008E2B3E 灰 01793 八府+张震 陕西 2018-09-28 09:46:54.047
3890 2018-26-0545020 008E4B47 灰 02913 八一鸽舍+张宏斌 陕西 2018-09-28 09:30:29.494
1775 2018-26-0125722 00B4B0F0 灰白条 01922 霸王花+肖梅 陕西 2018-09-28 09:03:52.240
3587 2018-26-0847982 008C11E5 雨点 01922 霸王花+肖梅 陕西 2018-09-28 09:24:38.464
1787 2018-26-0096499 008E43BF 灰花 01827 霸王龙赛鸽-常军 陕西 2018-09-28 09:04:37.184
3875 2018-26-0389066 008BF2D0 雨点 01827 霸王龙赛鸽-常军 陕西 2018-09-28 09:30:18.241
2921 2018-26-0705534 008BAAAE 灰 02381 灞临鸽舍-董展 陕西 2018-09-28 09:19:49.036
5637 2018-26-0705533 008C065F 灰 02381 灞临鸽舍-董展 陕西 2018-09-28 09:50:24.254
967 2018-26-0401843 008E5BC2 雨点 01775 灞桥福兴鸽舍-马双军 陕西 2018-09-28 08:24:23.356
1472 2018-26-0136431 008E1AC2 灰 01775 灞桥福兴鸽舍-马双军 陕西 2018-09-28 08:53:53.024
2182 2018-26-0401846 008C11EF 雨白条 01775 灞桥福兴鸽舍-马双军 陕西 2018-09-28 09:10:47.258
2549 2018-26-0401848 008BD470 灰 01775 灞桥福兴鸽舍-马双军 陕西 2018-09-28 09:15:41.020
5098 2018-26-0401849 008C29A2 灰 01775 灞桥福兴鸽舍-马双军 陕西 2018-09-28 09:46:47.057
6409 2018-26-0401842 008C2D21 雨点 01775 灞桥福兴鸽舍-马双军 陕西 2018-09-28 09:59:53.464
946 2018-26-0130010 008BB046 雨花 02409 灞桥鸽友之家-袁杰 陕西 2018-09-28 08:21:23.424
1068 2018-26-0130024 0089C3AF 白花 02409 灞桥鸽友之家-袁杰 陕西 2018-09-28 08:31:03.069
2146 2018-26-0130014 008BE2B3 灰 02409 灞桥鸽友之家-袁杰 陕西 2018-09-28 09:10:33.092
2535 2018-26-0130012 00A2F6C8 灰 02409 灞桥鸽友之家-袁杰 陕西 2018-09-28 09:15:21.533
4456 2018-26-0136094 008BCD53 雨花 02409 灞桥鸽友之家-袁杰 陕西 2018-09-28 09:42:49.257
4949 2018-26-0136095 008BCD64 雨点 02409 灞桥鸽友之家-袁杰 陕西 2018-09-28 09:46:09.356
5212 2018-26-0130006 00B452B5 灰 02409 灞桥鸽友之家-袁杰 陕西 2018-09-28 09:47:28.366
260 2018-26-0668552 008BC094 灰 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 07:28:16.370
395 2018-26-0668585 008C10DE 雨点 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 07:29:25.032
638 2018-26-0659543 008BCA44 雨花 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 07:36:53.053
686 2018-26-0668576 00A2CFF2 灰 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 07:44:25.189
1355 2018-26-0659559 008E55AD 灰 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 08:50:04.143
1826 2018-26-0659546 008C0DBC 灰 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 09:05:47.190
2798 2018-26-0659535 008C2CE2 灰 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 09:19:02.225
3178 2018-26-0668556 008BF2CF 雨点 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 09:20:49.170
3806 2018-26-0659517 008C02A0 灰 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 09:29:25.057
4882 2018-26-0668541 00A2E620 灰 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 09:45:54.174
5351 2018-26-0668568 008E39C3 灰 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 09:48:10.668
5816 2018-26-0659510 008C2EE5 雨点 00627 灞上金土地-吕再建 陕西 2018-09-28 09:52:04.363
3476 2018-26-0383894 008C36AD 雨点 02829 白安锁 陕西 2018-09-28 09:23:16.463
1641 2018-26-0574520 008C1795 红楞 01343 白斌+徐静 陕西 2018-09-28 09:00:49.392
2134 2018-26-0574508 008BB7DC 灰 01343 白斌+徐静 陕西 2018-09-28 09:10:25.204
3028 2018-26-0574529 008C1244 灰 01343 白斌+徐静 陕西 2018-09-28 09:20:19.401
4938 2018-26-0574513 008BF9DB 灰 01343 白斌+徐静 陕西 2018-09-28 09:46:05.226
2631 2018-26-0126971 008E177C 麒麟花 01627 白康牛 陕西 2018-09-28 09:16:57.335
4683 2018-26-0126980 008C1186 雨白条 01627 白康牛 陕西 2018-09-28 09:44:46.289
1128 2018-26-0094743 008BF0A8 灰 02232 白文超 陕西 2018-09-28 08:35:24.381
5112 2018-26-0094745 008C217C 灰花 02232 白文超 陕西 2018-09-28 09:46:51.267
3117 2018-26-0561636 008C0B34 雨点 03018 白永胜 陕西 2018-09-28 09:20:37.254
3487 2018-26-0561630 008BFD7B 雨点 03018 白永胜 陕西 2018-09-28 09:23:26.252
292 2018-26-0095131 008C28CF 雨点 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 07:28:34.062
574 2018-26-0095134 008BAAD2 雨点 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 07:32:43.405
1757 2018-26-0095133 008C0472 雨点 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 09:03:29.387
2168 2018-26-0095122 008BC1DD 灰 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 09:10:44.056
3005 2018-26-0095121 008BACE8 灰 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 09:20:14.363
3270 2018-26-0095146 008BEE00 灰白条 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 09:21:12.420
3988 2018-26-0095145 008C0558 灰 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 09:35:29.449
4471 2018-26-0095136 00A30E8B 雨点 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 09:43:01.403
5347 2018-26-0095132 008BBA16 雨点 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 09:48:10.577
6461 2018-26-0095137 008BC6DA 雨点 01670 白兆炎 陕西 2018-09-28 10:00:22.180
2482 2018-26-0211864 008BED32 灰 02042 百花齐放-张逊让 陕西 2018-09-28 09:14:12.109
3351 2018-26-0210898 008C0272 花 02042 百花齐放-张逊让 陕西 2018-09-28 09:21:40.363
3579 2018-26-0211892 008C0077 雨点 02042 百花齐放-张逊让 陕西 2018-09-28 09:24:32.187
5611 2018-26-0211863 008BB728 雨点 02042 百花齐放-张逊让 陕西 2018-09-28 09:50:13.166
6259 2018-26-0211861 008E0C8B 雨点 02042 百花齐放-张逊让 陕西 2018-09-28 09:58:28.220
6518 2018-26-0210884 008C2461 雨点 02042 百花齐放-张逊让 陕西 2018-09-28 10:02:20.304
3246 2018-26-0152670 008DF9A4 雨点 02554 百铃洞赛鸽 张保军 陕西 2018-09-28 09:21:03.065
3318 2018-26-0151339 00B4781E 红楞 02554 百铃洞赛鸽 张保军 陕西 2018-09-28 09:21:29.183
5462 2018-26-0152331 008BDB71 灰白条 02554 百铃洞赛鸽 张保军 陕西 2018-09-28 09:49:09.446
546 2018-09-0450936 008E3A8D 灰 02994 百太公棚 安徽 2018-09-28 07:31:48.039
1123 2018-09-0450407 008E5650 灰 02994 百太公棚 安徽 2018-09-28 08:35:15.255
1373 2018-09-0450987 00B4B915 雨点 02994 百太公棚 安徽 2018-09-28 08:50:40.354
2587 2018-09-0450976 008E5172 雨点 02994 百太公棚 安徽 2018-09-28 09:16:14.146
2980 2018-09-0450431 008E6462 雨点 02994 百太公棚 安徽 2018-09-28 09:20:07.483
3741 2018-09-0450986 00B47244 雨点 02994 百太公棚 安徽 2018-09-28 09:27:35.098
5251 2018-09-0450459 008E734F 灰 02994 百太公棚 安徽 2018-09-28 09:47:40.492
6053 2018-09-0450422 008E6213 灰 02994 百太公棚 安徽 2018-09-28 09:56:36.372
62 2018-26-0358303 008BFFE3 灰 02231 拜沁生 陕西 2018-09-28 07:26:46.148
144 2018-26-0358304 008C1898 灰 02231 拜沁生 陕西 2018-09-28 07:27:25.067
264 2018-26-0358313 008BEE43 雨点 02231 拜沁生 陕西 2018-09-28 07:28:17.459
515 2018-01-1515391 008C08E8 雨点 00687 宝龙联合鸽舍 宋斌 北京 2018-09-28 07:31:05.046
2780 2018-01-1515382 008BB3E4 灰 00687 宝龙联合鸽舍 宋斌 北京 2018-09-28 09:18:53.200
3075 2018-01-1515423 008E8136 灰 00687 宝龙联合鸽舍 宋斌 北京 2018-09-28 09:20:29.338
3110 2018-01-1515335 008E32CD 灰 00687 宝龙联合鸽舍 宋斌 北京 2018-09-28 09:20:36.406
3280 2018-01-1515363 00A324AA 灰 00687 宝龙联合鸽舍 宋斌 北京 2018-09-28 09:21:16.466
4090 2018-01-1515453 008E0397 灰 00687 宝龙联合鸽舍 宋斌 北京 2018-09-28 09:36:26.397
4958 2018-01-1515538 008C37FC 雨点 00687 宝龙联合鸽舍 宋斌 北京 2018-09-28 09:46:10.056
4286 2018-27-0179038 008BC8A4 灰 00566 宝天盛鼎养殖合作社 甘肃 2018-09-28 09:39:38.310
3192 2018-26-0112529 008E7BCC 雨点 01659 保利鸽舍 杜保利 陕西 2018-09-28 09:20:52.547
3963 2018-26-0112524 008E1C21 灰 01659 保利鸽舍 杜保利 陕西 2018-09-28 09:35:05.228
4314 2018-26-0112511 008E54AD 灰 01659 保利鸽舍 杜保利 陕西 2018-09-28 09:39:52.488
4443 2018-26-0112523 008DFB50 灰白条 01659 保利鸽舍 杜保利 陕西 2018-09-28 09:42:30.483
5325 2018-26-0617850 008C033F 灰 01659 保利鸽舍 杜保利 陕西 2018-09-28 09:48:02.200
5754 2018-26-0112501 008C120A 灰白条 01659 保利鸽舍 杜保利 陕西 2018-09-28 09:51:14.510
3276 2018-26-0144301 00A33B6E 雨点 01619 北峰鸽舍+杨广明 陕西 2018-09-28 09:21:14.571
3771 2018-26-0144308 008BEE5F 麒麟花 01619 北峰鸽舍+杨广明 陕西 2018-09-28 09:28:12.143
4208 2018-26-0144303 008BF46F 麒麟花 01619 北峰鸽舍+杨广明 陕西 2018-09-28 09:38:23.435
33 2018-10-0974637 008E4ADF 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 07:26:32.559
559 2018-10-0974646 00B4B0F9 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 07:32:12.468
739 2018-10-0974635 008E7B2E 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 07:54:23.104
926 2018-10-0974616 00A2FEEB 雨白条 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 08:16:57.314
1391 2018-10-0974624 008E35A9 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 08:51:30.440
1644 2018-10-0974639 00B45788 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:00:50.606
1678 2018-10-0974620 008C01BB 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:02:07.259
1777 2018-10-0974615 00B47A8C 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:03:54.036
1822 2018-10-0974633 008E2F10 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:05:36.456
1886 2018-10-0979324 008BDB8F 雨点 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:07:41.290
2296 2018-10-0974643 00B43935 雨点 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:12:20.180
2303 2018-10-0974625 008BF8DB 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:12:23.481
2469 2018-10-0974623 00BE8F51 雨点 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:13:57.257
2495 2018-10-0974613 008BEEEB 雨点 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:14:20.098
2922 2018-10-0974629 008BE08B 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:19:49.080
3357 2018-10-0974618 008C083A 灰花 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:21:41.438
3491 2018-10-0974644 008BAB51 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:23:29.001
3551 2018-10-0974611 008E3FB3 雨白条 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:24:11.262
3742 2018-10-0978925 008BF7B7 雨点 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:27:36.373
4149 2018-10-0979339 008BE259 雨点 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:37:35.254
4279 2018-10-0974621 008E6448 麒麟花 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:39:32.183
4394 2018-10-0974640 008BD5FD 红绛 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:41:01.196
4592 2018-10-0974614 008C0B6F 雨点 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:43:50.194
4700 2018-10-0974627 008E1A22 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:44:55.173
4903 2018-10-0974622 008E0C9A 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:45:57.478
5089 2018-10-0974630 008BFCED 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:46:43.367
5284 2018-10-0974619 008E2855 灰白条 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:47:51.421
5299 2018-10-0974650 008DFBF6 雨点 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:47:55.298
5396 2018-10-0974628 008DFFFD 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:48:36.198
5520 2018-10-0974631 00B4411C 雨白条 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:49:33.551
5588 2018-10-0974636 008E341A 灰 00037 北极祥胜胡况+鲍国庆 江苏 2018-09-28 09:50:06.411
