陕西长安赛鸽公棚30公里训放(截止11.10不排除漏扫及游棚鸽)按姓名


陕西长安赛鸽公棚 已浏览:39087 次 发布日期:2017-11-04 11:23:45
陕西长安公棚陕西长安赛鸽公棚30公里训放

司放地:西安                 当天天气:晴天                           司放日期:2017-11-04 07:40:45

经度:108         经分:25    经秒:19 当天风向:东北                       参赛羽数:4300

纬度:34          纬分:22    纬秒:25 当天风力:2级                    制表日期:2017-11-04 11:11:19

名次 电子足环    足环号       羽色  鸽主编     鸽主名称       地区        归巢时间           分速

 233 0008DA852017-09-0376733   灰    01466     上海孙丕忠     上海  2017-11-04 08:40:13.01345.291480

 376 00075A852017-09-0376736  雨点   01466     上海孙丕忠     上海  2017-11-04 08:40:27.01340.033501

 816 000861622017-09-0376735   灰    01466     上海孙丕忠     上海  2017-11-04 08:51:14.01135.020099

1094 0007463F2017-09-0376740   灰    01466     上海孙丕忠     上海  2017-11-04 09:05:30.0 943.952802

1169 000740A22017-09-0376737  雨点   01466     上海孙丕忠     上海  2017-11-04 09:05:46.0 940.991962

3671 0078F92B2017-09-0376734  雨花   01466     上海孙丕忠     上海  2017-11-04 09:34:12.1 705.156457

3737 0007AF8C2017-09-0376722   灰    01466     上海孙丕忠     上海  2017-11-04 09:34:31.0 703.193671

3791 00085F2F2017-09-0376738   灰    01466     上海孙丕忠     上海  2017-11-04 10:32:04.0 466.971495

 138 0079026D2017-05-0123081  雨点   01285   鹿城之星 王伟    包头  2017-11-04 08:40:05.01348.314607

1277 000729742017-05-0121447   灰    01285   鹿城之星 王伟    包头  2017-11-04 09:06:17.0 935.307872

1594 0008C4052017-05-0175787   灰    01285   鹿城之星 王伟    包头  2017-11-04 09:22:35.0 785.597381

2508 003E9A8F2017-05-0165866   灰    01285   鹿城之星 王伟    包头  2017-11-04 09:32:04.0 718.670460

3374 00CF9A6B2017-05-0175797 灰白条  01285   鹿城之星 王伟    包头  2017-11-04 09:33:44.0 708.069037

3668 00CF87A92017-05-0121468  灰花   01285   鹿城之星 王伟    包头  2017-11-04 09:34:12.0 705.156457

1872 00099C982017-22-1731337 灰白条  01321  389鸽舍.余世成  四川自贡2017-11-04 09:29:48.0 733.608436

3385 00CF79922017-22-1724773   灰    01321  389鸽舍.余世成  四川自贡2017-11-04 09:33:45.0 707.964602

 828 000890A72017-11-0197220   灰    00381 777雅惠鸽苑 董须   杭州  2017-11-04 08:51:52.01124.912116

2635 00073CED2017-11-0197235   灰    00381 777雅惠鸽苑 董须   杭州  2017-11-04 09:32:25.0 716.417910

 149 000735242017-26-0067152 雨白条  00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 08:40:06.01347.935973

 409 003E819F2017-26-0067104  灰花   00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 08:40:32.01338.165598

 456 0007AE8A2017-26-0067191 灰白条  00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 08:40:38.01335.930977

 545 00078E0A2017-26-0067156  雨点   00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 08:40:51.01331.114809

 564 000755302017-26-0067171   灰    00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 08:40:54.01330.008313

 608 0008DA822017-26-0067186   灰    00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 08:41:07.01325.234677

1829 003EAA4B2017-26-0067196  雨点   00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:29:03.0 738.688827

2351 000734292017-26-0067164  雨点   00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:31:45.0 720.720721

2550 00076E1B2017-26-0340802  雨点   00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:32:10.0 718.025430

2598 0008A4BD2017-26-0067160   灰    00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:32:19.0 717.060054

2653 00CF50412017-26-0067161   灰    00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:32:26.0 716.310998

2912 000777DC2017-26-0067163  雨点   00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:33:00.0 712.694878

3307 000868682017-26-0340807   灰    00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:33:39.0 708.591674

3460 000736DE2017-26-0067135 灰白条  00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:33:51.0 707.338638

3463 000798C72017-26-0067157  雨点   00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:33:51.0 707.338638

3684 0008922C2017-26-0067117   灰    00328   A秦安鸽舍马健    西安  2017-11-04 09:34:13.0 705.052879

1787 003E92C32017-32-0195902  雨点   00275 爱亚卡普林想公棚 江苏仪征2017-11-04 09:27:55.0 746.500778

 936 00CF6BF92017-16-0261456   灰    00498   安东鸽舍-王刚    河南  2017-11-04 09:00:07.01007.979840

 971 000893E52017-16-0269917   灰    00498   安东鸽舍-王刚    河南  2017-11-04 09:01:41.0 988.467875

1275 00B30C3F2017-16-0269302  雨点   00498   安东鸽舍-王刚    河南  2017-11-04 09:06:17.0 935.307872

1603 00CF660E2017-16-0273605  红楞   00498   安东鸽舍-王刚    河南  2017-11-04 09:22:42.0 784.698382

1657 0008C6592017-16-0261577   灰    00498   安东鸽舍-王刚    河南  2017-11-04 09:24:42.0 769.600770

2515 000733232017-16-0276327  灰花   00498   安东鸽舍-王刚    河南  2017-11-04 09:32:05.0 718.562874

2581 0008D5E22017-16-0267062 灰白条  00498   安东鸽舍-王刚    河南  2017-11-04 09:32:16.0 717.381557

2876 00078D872017-16-0272742   灰    00498   安东鸽舍-王刚    河南  2017-11-04 09:32:55.0 713.224368

2724 00078DE42017-04-0658974  雨点   01186      安建军      山西阳泉2017-11-04 09:32:34.0 715.456849

3348 00089F972017-04-0658991   灰    01186      安建军      山西阳泉2017-11-04 09:33:43.0 708.173503

3469 0078B9742017-04-0659000  雨点   01186      安建军      山西阳泉2017-11-04 09:33:52.0 707.234419

3095 00095B552017-26-0383410 雨白条  00300      安润民        西安  2017-11-04 09:33:22.0 710.374427

 55  00087EB42017-33-0176083   灰    00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 08:39:53.01352.874859

 942 0008896F2017-33-0176074  灰花   00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:00:50.0 998.959417

1303 00073DD52017-33-0176077   白    00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:06:27.0 933.488915

1621 000877C32017-33-0176100  雨点   00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:23:33.0 778.210117

1804 000895192017-33-0176082   灰    00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:28:13.0 744.416873

1888 000743DF2017-33-0176071 雨白条  00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:30:00.0 732.265446

2070 0007527D2017-33-0063442   灰    00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:31:11.0 724.418956

2350 00074DB22017-33-0176095  雨点   00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:31:45.0 720.720721

3129 003E5A202017-33-0176085  雨点   00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:33:25.0 710.059172

3137 000760E42017-33-0176076   灰    00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:33:25.0 710.059172

3587 003E3AA32017-33-0176099  雨点   00921 安阳孙军+佳垚鸽行河南安阳2017-11-04 09:34:03.0 706.090026

2228 000754FE2017-26-0424179   灰    01343     白斌+徐静      三原  2017-11-04 09:31:31.0 722.238941

2487 0007B4EF2017-26-0494620  白花   01343     白斌+徐静      三原  2017-11-04 09:32:00.0 719.101124

2833 00088BAC2017-26-0494617   灰    01343     白斌+徐静      三原  2017-11-04 09:32:49.0 713.860797

3237 0007369C2017-26-0424178  灰花   01343     白斌+徐静      三原  2017-11-04 09:33:34.0 709.115083

 875 00079A6E2017-02-0299753   灰    01539     百嘉鸽舍       北京  2017-11-04 08:55:09.01075.268817

1219 00079AE42017-01-0869719   灰    01539     百嘉鸽舍       北京  2017-11-04 09:06:01.0 938.232995

1723 0008ABFB2017-01-0643427 灰白条  00687 宝龙联合鸽舍-宋斌  北京  2017-11-04 09:26:20.0 757.695343

1771 000790942017-01-0643587   灰    00687 宝龙联合鸽舍-宋斌  北京  2017-11-04 09:27:35.0 748.829953

1940 00079C562017-10-0583464 雨白条  00687 宝龙联合鸽舍-宋斌  北京  2017-11-04 09:30:41.0 727.713766

2165 00077E042017-10-0583463  雨点   00687 宝龙联合鸽舍-宋斌  北京  2017-11-04 09:31:23.0 723.109370

2138 0008925C2017-04-0010109 灰白条  01235  宝山鸽舍-韩春智 山西太原2017-11-04 09:31:20.0 723.436323

2461 00079D492017-04-1115065 麒麟花  01235  宝山鸽舍-韩春智 山西太原2017-11-04 09:31:55.0 719.640180

3760 00072BC42017-04-1115017   灰    01235  宝山鸽舍-韩春智 山西太原2017-11-04 09:45:31.0 641.196901

 33  000725B82017-10-0183367   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 08:39:51.01353.637902

 77  000747422017-10-0183488 灰白条  00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 08:39:57.01351.351351

 114 000890A42017-10-0183425   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 08:40:03.01349.072513

 285 0007587E2017-10-0183489   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 08:40:20.01342.657343

 423 0008A8122017-10-0183390 灰白条  00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 08:40:33.01337.792642

 549 000733AE2017-10-0183499  雨点   00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 08:40:52.01330.745772

 687 0008DC5F2017-10-0183338   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 08:42:47.01289.629232

 780 000735372017-10-0183408   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 08:49:20.01166.464156

1065 00CF5A222017-10-0183491  雨点   00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:05:05.0 948.616601

1089 000880062017-10-0183410   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:05:29.0 944.138474

1492 00087F892017-10-0183493  雨点   00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:16:47.0 833.044082

1663 000778632017-10-0183340   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:24:46.0 769.107515

1701 00089B842017-10-0183381   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:25:56.0 760.576771

1794 003E92B72017-10-0183351  雨点   00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:28:00.0 745.920746

1854 00075F0F2017-HK-777216    灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:29:22.0 736.535216

2095 0007854C2017-10-0183484   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:31:15.0 723.981900

2244 000723D62017-10-0183483   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:31:33.0 722.021661

2292 000746732017-10-0183497   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:31:39.0 721.370604

2317 0007445F2017-10-0183485   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:31:42.0 721.045516

2375 000736FE2017-10-0183389 雨白条  00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:31:47.0 720.504353

2395 000855DA2017-10-0183371 雨白条  00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:31:49.0 720.288115

2454 00086C032017-10-0183409   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:31:55.0 719.640180

2663 00072D222017-10-0183482  灰花   00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:32:28.0 716.097270

2789 00077B8A2017-10-0183494   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:32:42.0 714.604734

2878 000757352017-10-0183339  雨点   00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:32:55.0 713.224368

3260 0008E0E42017-10-0183323  雨点   00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:33:35.0 709.010340

3389 000723052017-10-0183407 灰白条  00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:33:45.0 707.964602

3468 000771072017-10-0183426   灰    00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:33:52.0 707.234419

3741 00077A682017-10-0183500  雨点   00037   北极祥胜胡况   江苏南京2017-11-04 09:34:34.0 702.884756

1686 000795BD2017-01-1687669   灰    01072   北京百胜传媒     北京  2017-11-04 09:25:36.0 762.994754

1857 0007A4912017-01-1687661  红绛   01072   北京百胜传媒     北京  2017-11-04 09:29:27.0 735.970561

2274 0007B7072017-01-1687651  雨点   01072   北京百胜传媒     北京  2017-11-04 09:31:35.0 721.804511

2316 00CF9B272017-01-1687664   灰    01072   北京百胜传媒     北京  2017-11-04 09:31:42.0 721.045516

2637 000733F12017-01-1687667 灰白条  01072   北京百胜传媒     北京  2017-11-04 09:32:25.0 716.417910

3178 00075A3A2017-01-1687658   灰    01072   北京百胜传媒     北京  2017-11-04 09:33:29.0 709.639267

 604 00075A4A2017-01-0083379  雨点   01586     北京必胜       北京  2017-11-04 08:41:06.01325.600663

1845 00079CBB2017-01-1414723  雨点   01586     北京必胜       北京  2017-11-04 09:29:15.0 737.327189

2530 00073A942017-01-0092821   灰    01586     北京必胜       北京  2017-11-04 09:32:07.0 718.347800

1489 000753722017-23-0226715  雨点   01061 毕节宏腾赛鸽中心 贵州毕节2017-11-04 09:16:40.0 834.057341

 37  000925B32017-32-0796459   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 08:39:51.01353.637902

 377 00077B972017-32-0796453   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 08:40:28.01339.659503

 562 00073C272017-32-0800760 麒麟花  00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 08:40:54.01330.008313

 726 00076D702017-32-0796451   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 08:46:17.01220.752798

1002 000745922017-32-0619582   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:02:26.0 979.391961

1099 00075B152017-32-0800752 麒麟花  00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:05:31.0 943.767204

1176 000776D12017-32-0796458 灰白条  00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:05:47.0 940.807526

1239 00CF0CE42017-16-0103857  雨点   00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:06:07.0 937.133932

1295 000898172017-32-0619587   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:06:24.0 934.033859

1456 0008ACF12017-32-0800756 麒麟花  00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:12:30.0 871.934605

1464 000854362017-32-0800742  雨点   00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:13:16.0 864.709061

1510 00077F982017-32-0793842   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:18:06.0 821.777093

1827 000888092017-32-0793848   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:29:02.0 738.802524

2042 000796822017-32-0796454   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:31:07.0 724.856539

2187 0008D8852017-16-0103854   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:31:26.0 722.782713

2450 0008AA772017-32-0800757  雨点   00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:31:54.0 719.748088

2469 000727112017-32-0800764   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:31:56.0 719.532304

2611 000769342017-16-0103873   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:32:21.0 716.845878

2697 0008865E2017-32-0796456   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:32:32.0 715.670195

2710 0008941C2017-32-0796452  红楞   00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:32:33.0 715.563506

2830 000731AE2017-16-0103859  灰花   00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:32:49.0 713.860797

3049 000749712017-32-0619589  雨点   00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:33:16.0 711.005777

3156 00085F5E2017-32-0800765   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:33:27.0 709.849157

3230 0008819A2017-32-0796437  雨点   00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:33:34.0 709.115083

3268 0007A6252017-32-0796440  雨点   00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:33:36.0 708.905627

3585 00B296F62017-32-0800758 麒麟花  00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:34:03.0 706.090026

3717 000737C22017-32-0793844   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 09:34:21.0 704.225352

3792 003E2D472017-32-0793843   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 10:37:31.0 452.574015

3795 00076D8F2017-32-0800766   灰    00871 汴北鸽业+杜永存  河南开封2017-11-04 10:42:00.0 441.379310

1437 0008A9832017-26-0770032  红绛   00579       别军         西安  2017-11-04 09:11:25.0 882.352941

1588 00CF68322017-26-0770049   灰    00579       别军         西安  2017-11-04 09:22:28.0 786.498443

1647 0008743B2017-26-0770047   灰    00579       别军         西安  2017-11-04 09:24:26.0 771.580132

1668 00CF0AAA2017-26-0080089  雨点   00579       别军         西安  2017-11-04 09:24:59.0 767.508794

3189 00085F282017-26-0770031  红绛   00579       别军         西安  2017-11-04 09:33:30.0 709.534368

3558 000728732017-26-0770048   灰    00579       别军         西安  2017-11-04 09:34:00.0 706.401766

3605 0007B4D62017-26-0770038  雨点   00579       别军         西安  2017-11-04 09:34:05.0 705.882353

 295 000878132017-17-0240397   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 08:40:21.01342.281879

 351 0007B1CD2017-17-0240344 雨白条  00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 08:40:24.01341.156748

 395 0007616D2017-17-0240236   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 08:40:30.01338.912134

 507 000851052017-17-0240390   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 08:40:43.01334.074486

 516 0007491A2017-17-0240246   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 08:40:45.01333.333333

 697 0007A12A2017-17-0240211   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 08:43:30.01274.900398

 982 00CF5E492017-17-0240322   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:01:53.0 986.031224

1090 00087E1A2017-17-0240276  灰花   00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:05:29.0 944.138474

1202 00B1A97A2017-17-0240376  雨点   00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:05:55.0 939.334638

1866 003E911F2017-17-0240082   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:29:40.0 734.506503

1955 003E36082017-17-0240394   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:30:50.0 726.722180

1956 0008BCA52017-17-0240229   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:30:50.0 726.722180

2177 0009916E2017-17-0240358   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:31:25.0 722.891566

2190 000723C52017-17-0240218  雨点   00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:31:26.0 722.782713

2345 0008A5D12017-17-0240293   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:31:45.0 720.720721

2677 000745932017-17-0240280  雨点   00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:32:30.0 715.883669

2709 00078FCE2017-17-0240303   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:32:33.0 715.563506

2749 00078E582017-17-0240328  雨点   00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:32:37.0 715.137068

2925 000730702017-17-0240359  灰花   00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:33:01.0 712.589074

2993 000752362017-17-0240360  雨花   00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:33:08.0 711.849325

3196 000753302017-17-0240355   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:33:31.0 709.429500

3289 00087DFA2017-17-0240345  雨点   00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:33:37.0 708.800945

3411 00098A6D2017-17-0240294   灰    00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:33:47.0 707.755824

3574 000791582017-17-0240315  雨点   00009   彬楚牧业-王彬  湖北荆门2017-11-04 09:34:03.0 706.090026

1965 0008545E2017-28-0007854   灰    01136  伯涛鸽舍-张伯涛 青海西宁2017-11-04 09:30:52.0 726.502195

3010 00078D452017-28-0007852  雨点   01136  伯涛鸽舍-张伯涛 青海西宁2017-11-04 09:33:10.0 711.638251

3221 00087A2C2017-28-0007962  雨点   01136  伯涛鸽舍-张伯涛 青海西宁2017-11-04 09:33:33.0 709.219858

3235 0007263F2017-28-0007961  雨点   01136  伯涛鸽舍-张伯涛 青海西宁2017-11-04 09:33:34.0 709.115083

 219 00CF724C2017-03-0560906  灰花   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 08:40:12.01345.668629

 247 0007953F2017-03-0110385   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 08:40:15.01344.537815

 259 0007395E2017-03-0110362  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 08:40:17.01343.784994

 271 00075F922017-03-0243061  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 08:40:18.01343.408900

 463 000857C02017-03-0243227   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 08:40:40.01335.187761

 481 003E911A2017-03-0243230   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 08:40:42.01334.445371

 531 0008B0312017-03-0115067   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 08:40:49.01331.853496

 870 003E57A12017-03-0243243  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 08:54:35.01083.521445

1138 0008586B2017-03-0243242   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:05:38.0 942.470057

1148 00084DA32017-03-0243237   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:05:41.0 941.915228

1225 000723842017-32-0329912  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:06:02.0 938.049638

1293 003EA2632017-03-0243234  石板   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:06:23.0 934.215648

1323 000768852017-03-0243062   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:06:36.0 931.857892

1324 003E88832017-03-0110356  红绛   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:06:37.0 931.677019

1383 0007B6FC2017-03-0243232   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:07:31.0 922.013062

1420 000754652017-03-0922307  白花   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:09:15.0 903.954802

1545 00086F672017-03-0243206   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:21:36.0 793.257313

1660 000798292017-03-0243204  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:24:44.0 769.354063

1744 0008530E2017-03-0110394   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:26:54.0 753.650495

1979 000955082017-03-0243220   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:30:55.0 726.172466

2062 0007A11E2017-03-0110378  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:31:10.0 724.528302

2073 000745FB2017-03-0110392   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:31:12.0 724.309642

2214 000729F22017-03-0243211   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:31:30.0 722.347630

2337 00079E442017-32-0329915   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:31:44.0 720.828953

2399 00CF83052017-03-0110379  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:31:49.0 720.288115

2607 0007234A2017-03-0243264   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:32:21.0 716.845878

2612 000723AE2017-03-0243216   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:32:21.0 716.845878

2888 00087E8E2017-03-1815783 灰白条  01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:32:56.0 713.118407

3102 000749EF2017-03-0243233   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:33:23.0 710.269310

3148 00078D9F2017-03-0110373  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:33:26.0 709.954149

3199 0007375C2017-03-0119117   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:33:31.0 709.429500

3276 000783C22017-03-0110390   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:33:37.0 708.800945

3300 00085AE62017-03-0243258  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:33:39.0 708.591674

3317 0008BC2C2017-03-0243263  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:33:40.0 708.487085

3545 0008ACED2017-03-0119136  雨点   01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:33:59.0 706.505740

3614 00CF496D2017-03-0119138   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:34:05.0 705.882353

3628 000751EF2017-03-0115060   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:34:06.0 705.778562

3659 00CF82FB2017-03-0119162   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:34:12.0 705.156457

3738 00086C862017-03-0115066   灰    01522    博奥 张建国     唐山  2017-11-04 09:34:31.0 703.193671

 30  000881D52017-26-0151541  雨点   01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 08:39:50.01354.019746

1048 000726132017-26-0151556 灰白条  01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:04:39.0 953.516091

1403 00075CE92017-26-0151575   灰    01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:08:04.0 916.205383

1916 000743852017-26-0151581   灰    01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:30:21.0 729.927007

2239 000789892017-26-0151570 灰白条  01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:31:32.0 722.130284

2734 003E96F32017-26-0151562  灰花   01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:32:35.0 715.350224

2822 0008A4A62017-26-0151560  雨点   01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:32:47.0 714.073193

2949 000881AE2017-26-0151569  灰花   01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:33:04.0 712.271850

3023 00086D0E2017-26-0151542  灰花   01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:33:12.0 711.427301

3026 00073B332017-26-0151564  雨点   01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:33:13.0 711.321873

3265 000790EC2017-26-0151558   灰    01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:33:36.0 708.905627

3435 000764BF2017-26-0151568   灰    01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:33:49.0 707.547170

3489 0007955D2017-26-0151567   灰    01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:33:54.0 707.026072

3612 0009CE0E2017-26-0151583   灰    01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:34:05.0 705.882353

3710 00077CB12017-26-0151580   灰    01563  博恩赛鸽-李红河   西安  2017-11-04 09:34:18.0 704.535447

1490 00072A572017-27-0058223  雨点   01559  博冠铭鸽-李永平 甘肃白银2017-11-04 09:16:42.0 833.767587

2278 00CF0CCE2017-27-0058689   灰    01559  博冠铭鸽-李永平 甘肃白银2017-11-04 09:31:36.0 721.695986

3184 0008A8242017-27-0058685  雨点   01559  博冠铭鸽-李永平 甘肃白银2017-11-04 09:33:30.0 709.534368

 647 00086F832017-05-0279329  雨点   01590   博天赛鸽 郭靖   内蒙古 2017-11-04 08:41:29.01317.233809

 876 0007668B2017-05-0279310   灰    01590   博天赛鸽 郭靖   内蒙古 2017-11-04 08:55:15.01073.825503

1722 000723EA2017-05-0279303 麒麟花  01590   博天赛鸽 郭靖   内蒙古 2017-11-04 09:26:19.0 757.814967

2015 0007B1422017-05-0279321   灰    01590   博天赛鸽 郭靖   内蒙古 2017-11-04 09:31:03.0 725.294651

2516 00072F322017-05-0279305  红楞   01590   博天赛鸽 郭靖   内蒙古 2017-11-04 09:32:05.0 718.562874

2854 000768E92017-11-0053441 雨白条  00058   博翔鸽.董金浩    杭州  2017-11-04 09:32:52.0 713.542441

1098 000738C12017-05-0943333  雨点   09999 博洋翱翔鸽苑杨建 内蒙通辽2017-11-04 09:05:31.0 943.767204

