陕西西安长安赛鸽公棚收鸽记录表(更新中……) | |||||
如有错误请及时与本棚联系 24小时联系电话029-85969365 | |||||
鸽主编号 | 姓名 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 收鸽时间 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248137 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248163 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248129 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248194 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248195 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248181 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248040 | 雨白条 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248093 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248158 | 雨白条 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248122 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248046 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248096 | 雨点 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248069 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248197 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248030 | 灰白条 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248229 | 雨白条 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248154 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248179 | 雨白条 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248104 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248090 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000009 | 彬楚牧业王彬 | 2014-17-248098 | 灰 | 湖北荆门 | 2014.4.5 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068047 | 雨 | 西安 | 2014.2.27 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068048 | 雨 | 西安 | 2014.2.27 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068049 | 雨 | 西安 | 2014.2.27 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068043 | 灰 | 西安 | 2014.2.27 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068044 | 灰 | 西安 | 2014.2.27 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068041 | 红轮 | 西安 | 2014.2.27 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068050 | 降 | 西安 | 2014.3.8 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068056 | 雨点 | 西安 | 2014.5.18 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068058 | 降 | 西安 | 2014.5.18 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068059 | 红轮 | 西安 | 2014.5.18 |
000100 | 杭战胜 | 2014-26-068060 | 雨点 | 西安 | 2014.5.18 |
000101 | 天马行空 | 2014-26-042416 | 灰 | 西安 | 2014.3.4 |
000101 | 天马行空 | 2014-26-042415 | 灰 | 西安 | 2014.3.4 |
000101 | 天马行空 | 2014-26-042502 | 灰 | 西安 | 2014.3.24 |
000101 | 天马行空 | 2014-26-042501 | 灰 | 西安 | 2014.3.24 |
000101 | 天马行空 | 2014-26-042417 | 灰 | 西安 | 2014.3.24 |
000101 | 天马行空 | 2014-26-042503 | 灰 | 西安 | 2014.4.26 |
000101 | 天马行空 | 2014-26-042426 | 灰 | 西安 | 2014.4.26 |
000101 | 天马行空 | 2014-26-042509 | 灰 | 西安 | 2014.4.26 |
000101 | 天马行空 | 2014-26-042428 | 雨点 | 西安 | 2014.4.26 |
000018 | 天霸鸽舍 | 2014-26-275812 | 灰 | 西安 | 2014.3.4 |
000018 | 天霸鸽舍 | 2014-26-279669 | 灰 | 西安 | 2014.3.4 |
000018 | 天霸鸽舍 | 2014-26-042663 | 雨点 | 西安 | 2014.3.4 |
000018 | 天霸鸽舍 | DV-01769-3486 | 白 | 西安 | 2014.3.4 |
000018 | 天霸鸽舍 | 2014-26-275987 | 雨白条 | 西安 | 2014.3.24 |
000018 | 天霸鸽舍 | 2014-26-275983 | 灰白条 | 西安 | 2014.3.24 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395191 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395093 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395199 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395196 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395192 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395092 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395091 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395099 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395193 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395195 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395094 | 灰 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395194 | 雨点 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395200 | 雨点 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395197 | 雨点 | 西安 | 2014.3.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395180 | 降 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395100 | 灰 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395082 | 红轮 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395086 | 灰 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395181 | 灰 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395171 | 雨点 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395083 | 灰 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395085 | 灰 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395182 | 灰 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395084 | 灰白条 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395081 | 降 | 西安 | 2014.3.31 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395065 | 灰花 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395188 | 灰白条 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395069 | 雨 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395198 | 灰 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395037 | 灰 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395074 | 灰 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395066 | 灰 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395064 | 灰 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395070 | 雨 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395062 | 雨 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395063 | 灰 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395061 | 降 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395187 | 灰 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395072 | 灰 | 户县 | 2014.5.8 |
000102 | 关红旗 | 2014-26-395071 | 灰 | 户县 | 2014.5.8 |
000103 | 李明轩 | 2014-26-339049 | 雨点 | 西安 | 2014.4.10 |
000103 | 李明轩 | 2014-26-339050 | 雨点 | 西安 | 2014.4.10 |
000103 | 李明轩 | 2014-26-339047 | 雨点 | 西安 | 2014.3.9 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286023 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.9 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286036 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.9 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286029 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.9 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2013-22-286038 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.9 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286058 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.9 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286060 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.9 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-296914 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.14 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-296911 | 麒麟花 | 四川绵阳 | 2014.3.14 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-163038 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.14 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-163017 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.14 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-163035 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.14 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-163019 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.14 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-163013 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.14 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-163009 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.14 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286081 | 灰白条 | 四川绵阳 | 2014.3.23 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286088 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.23 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286078 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.23 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286087 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.23 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286085 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.23 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-286086 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.23 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-296915 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.23 |
000104 | 皓然鸽舍 | 2014-22-296921 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.23 |
000105 | 朱宝林 | 2014-22-779141 | 灰 | 四川乐山 | 2014.3.10 |
000105 | 朱宝林 | 2014-22-795121 | 灰 | 四川乐山 | 2014.3.23 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1654837 | 灰 | 成都 | 2014.3.10 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1654882 | 灰 | 成都 | 2014.3.10 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1654838 | 灰 | 成都 | 2014.3.10 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1554808 | 灰 | 成都 | 2014.3.10 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1554831 | 红轮 | 成都 | 2014.3.10 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1557375 | 灰 | 成都 | 2014.3.10 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1557372 | 灰 | 成都 | 2014.3.10 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1666431 | 灰 | 成都 | 2014.3.10 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1554812 | 红轮 | 成都 | 2014.5.12 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1554850 | 雨白条 | 成都 | 2014.5.12 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1554811 | 灰 | 成都 | 2014.5.12 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1655415 | 麒麟花 | 成都 | 2014.5.12 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1655416 | 麒麟花 | 成都 | 2014.5.12 |
000106 | 蜀中长者 | 2014-22-1655413 | 雨点 | 成都 | 2014.5.12 |
000107 | 曹飞虎 | 2014-26-351621 | 灰 | 西安 | 2014.3.12 |
000107 | 曹飞虎 | 2014-26-351613 | 灰白条 | 西安 | 2014.3.12 |
000026 | 陈兵 | 2014-22-795230 | 灰 | 四川乐山 | 2014.3.16 |
000026 | 陈兵 | 2014-22-795248 | 雨点 | 四川乐山 | 2014.4.6 |
000026 | 陈兵 | 2014-22-795249 | 灰 | 四川乐山 | 2014.4.6 |
000026 | 陈兵 | 2014-22-795229 | 雨点 | 四川乐山 | 2014.3.16 |
000026 | 陈兵 | 2014-22-678925 | 灰 | 四川乐山 | 2014.5.12 |
000026 | 陈兵 | 2014-22-779125 | 灰白条 | 四川乐山 | 2014.5.27 |
000108 | 吴祖贵 | 2014-22-179011 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.17 |
000108 | 吴祖贵 | 2014-22-179034 | 雨白条 | 四川绵阳 | 2014.3.17 |
000108 | 吴祖贵 | 2014-22-179003 | 雨点 | 四川绵阳 | 2014.3.17 |
000108 | 吴祖贵 | 2014-22-179007 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.17 |
000108 | 吴祖贵 | 2014-22-179111 | 灰花 | 四川绵阳 | 2014.3.17 |
000108 | 吴祖贵 | 2014-22-179036 | 雨白条 | 四川绵阳 | 2014.3.17 |
000108 | 吴祖贵 | 2014-22-179038 | 灰 | 四川绵阳 | 2014.3.17 |
000108 | 吴祖贵 | 2014-22-179121 | 灰白条 | 四川绵阳 | 2014.3.17 |
000108 | 吴祖贵 | 2014-22-179064 | 麒麟花 | 四川绵阳 | 2014.3.17 |
000109 | 启明赛鸽 | 2014-31-219389 | 灰白条 | 重庆 | 2014.3.18 |
000109 | 启明赛鸽 | 2014-31-219391 | 灰 | 重庆 | 2014.3.18 |
000109 | 启明赛鸽 | 2014-31-219390 | 灰花 | 重庆 | 2014.3.18 |
000109 | 启明赛鸽 | 2014-31-219394 | 雨点 | 重庆 | 2014.3.18 |
000109 | 启明赛鸽 | 2014-31-219380 | 灰 | 重庆 | 2014.3.18 |
000110 | 潘永福 | 2014-04-806220 | 灰 | 山西运城 | 2014.3.18 |
000110 | 潘永福 | 2014-04-808218 | 灰白条 | 山西运城 | 2014.3.18 |
000110 | 潘永福 | 2014-04-808232 | 灰 | 山西运城 | 2014.3.18 |
000110 | 潘永福 | 2014-04-808238 | 灰 | 山西运城 | 2014.3.18 |
000110 | 潘永福 | 2014-04-808234 | 灰 | 山西运城 | 2014.3.18 |
000110 | 潘永福 | 2014-04-808237 | 灰 | 山西运城 | 2014.3.18 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785225 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785224 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785232 | 白 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785237 | 灰白条 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785246 | 雨点 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785230 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785231 | 白 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785248 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785238 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785244 | 灰白条 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785241 | 雨点 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785228 | 红轮 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785249 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785236 | 雨点 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785239 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785242 | 雨点 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785240 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785233 | 灰白条 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785243 | 灰白条 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785235 | 雨点 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785229 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785234 | 灰花 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785250 | 红轮 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785227 | 雨点 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785226 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785223 | 灰 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785222 | 红轮 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785245 | 灰白条 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785221 | 降白条 | 江苏 | 2014.3.20 |
000015 | 兵勇纵横 | 2014-10-785247 | 雨点 | 江苏 | 2014.3.24 |
000111 | 圆梦鸽舍 | 2014-26-290287 | 石板 | 西安 | 2014.3.21 |
000111 | 圆梦鸽舍 | 2014-26-290281 | 花 | 西安 | 2014.3.21 |
000111 | 圆梦鸽舍 | 2014-26-290283 | 灰 | 西安 | 2014.3.21 |
000111 | 圆梦鸽舍 | 2014-26-290284 | 雨点 | 西安 | 2014.3.21 |
000111 | 圆梦鸽舍 | 2014-26-290286 | 灰 | 西安 | 2014.3.21 |
000111 | 圆梦鸽舍 | 2014-26-290285 | 灰 | 西安 | 2014.3.21 |
000112 | 金迪赛鸽 | 2014-26-373589 | 石板 | 西安 | 2014.3.21 |
000112 | 金迪赛鸽 | 2014-26-373592 | 石板 | 西安 | 2014.3.21 |
000112 | 金迪赛鸽 | 2014-26-373588 | 灰 | 西安 | 2014.3.21 |
000112 | 金迪赛鸽 | 2014-26-373599 | 灰 | 西安 | 2014.3.21 |
000112 | 金迪赛鸽 | 2014-26-373444 | 灰 | 西安 | 2014.3.21 |
000112 | 金迪赛鸽 | 2014-26-373446 | 红轮 | 西安 | 2014.3.21 |
000112 | 金迪赛鸽 | 2014-26-373569 | 灰 | 西安 | 2014.5.13 |
000112 | 金迪赛鸽 | 2014-26-373439 | 灰 | 西安 | 2014.5.13 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243542 | 雨点 | 河北 | 2014.3.22 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243551 | 花 | 河北 | 2014.3.22 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243555 | 雨点 | 河北 | 2014.3.22 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243543 | 红轮 | 河北 | 2014.3.22 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243544 | 花 | 河北 | 2014.3.22 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243556 | 灰 | 河北 | 2014.3.22 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243553 | 灰 | 河北 | 2014.3.22 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243554 | 雨点 | 河北 | 2014.3.22 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243552 | 灰白条 | 河北 | 2014.3.24 |
000012 | 行运鸽舍 | 2014-03-243541 | 雨点 | 河北 | 2014.3.24 |
000113 | 赵润选 | 2014-26-413013 | 灰 | 西安 | 2014.3.23 |
000113 | 赵润选 | 2014-26-413015 | 灰 | 西安 | 2014.3.23 |
000113 | 赵润选 | 2014-26-413016 | 灰 | 西安 | 2014.3.23 |
000113 | 赵润选 | 2014-26-413024 | 灰 | 西安 | 2014.4.20 |
000113 | 赵润选 | 2014-26-413027 | 灰 | 西安 | 2014.4.20 |
000113 | 赵润选 | 2014-26-413028 | 灰 | 西安 | 2014.4.20 |
000113 | 赵润选 | 2014-26-413042 | 灰 | 西安 | 2014.5.8 |
000113 | 赵润选 | 2014-26-413032 | 深雨 | 西安 | 2014.5.8 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335561 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335562 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335549 | 灰白条 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335560 | 灰白条 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335588 | 灰白条 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335583 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335592 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335590 | 雨花 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335564 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335502 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335546 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335548 | 雨点 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335565 | 雨点 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335593 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335594 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335547 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335563 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335501 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335595 | 雨白条 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335591 | 雨白条 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335585 | 灰 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335584 | 灰白条 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335596 | 雨 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335599 | 雨 | 北京 | 2014.3.24 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335581 | 灰 | 北京 | 2014.4.2 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335582 | 灰 | 北京 | 2014.4.2 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335598 | 雨点 | 北京 | 2014.4.2 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335600 | 灰 | 北京 | 2014.4.2 |
000114 | 治强鸽舍 | 2014-01-335597 | 灰白条 | 北京 | 2014.4.2 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335589 | 灰白条 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335587 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335586 | 雨点 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335540 | 雨点 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335579 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335575 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335578 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335537 | 雨点 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335571 | 灰白条 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335570 | 雨点 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335533 | 雨点 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335534 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335538 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335569 | 雨点 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335573 | 雨点 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335536 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335535 | 雨点 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335541 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335542 | 雨点 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335539 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000115 | 治强鸽舍+巴尔昆鸽舍 | 2014-01-335580 | 灰 | 北京 | 2014.5.21 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-139905 | 灰 | 西安 | 2014.3.25 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-139904 | 灰 | 西安 | 2014.3.25 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-139906 | 灰 | 西安 | 2014.3.25 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-139990 | 灰 | 西安 | 2014.4.10 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-139989 | 灰 | 西安 | 2014.4.10 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-139909 | 灰 | 西安 | 2014.4.10 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-139910 | 灰 | 西安 | 2014.4.10 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-451172 | 灰 | 西安 | 2014.4.19 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-451176 | 灰 | 西安 | 2014.4.19 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-451198 | 灰 | 西安 | 2014.5.5 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-451195 | 灰白条 | 西安 | 2014.5.5 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-290641 | 灰 | 西安 | 2014.5.5 |
000116 | 画乡鸽舍A | 2014-26-234010 | 灰 | 西安 | 2014.5.11 |
000116 | 画乡鸽舍A | 2014-26-234013 | 雨点 | 西安 | 2014.5.11 |
000116 | 画乡鸽舍A | 2014-26-234003 | 灰花 | 西安 | 2014.5.11 |
000116 | 画乡鸽舍A | 2014-26-234008 | 灰白条 | 西安 | 2014.5.11 |
000116 | 画乡鸽舍A | 2014-26-234012 | 雨点 | 西安 | 2014.5.11 |
000116 | 画乡鸽舍A | 2014-26-234017 | 雨白条 | 西安 | 2014.5.11 |
000116 | 画乡鸽舍A | 2014-26-234016 | 灰 | 西安 | 2014.5.11 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-236930 | 雨白条 | 西安 | 2014.5.22 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-237601 | 雨点 | 西安 | 2014.5.22 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-237618 | 雨点 | 西安 | 2014.5.22 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-237617 | 雨点 | 西安 | 2014.5.22 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-237610 | 灰 | 西安 | 2014.5.22 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-237603 | 灰 | 西安 | 2014.5.22 |
000116 | 画乡鸽舍 | 2014-26-239112 | 灰 | 西安 | 2014.5.22 |
000023 | 铁鹰鸽舍 | 2014-26-082469 | 雨点 | 西安周至 | 2014.3.26 |
000023 | 铁鹰鸽舍 | 2014-26-081157 | 雨点 | 西安周至 | 2014.5.10 |
000023 | 铁鹰鸽舍 | 2014-26-081153 | 灰 | 西安周至 | 2014.5.10 |
000023 | 铁鹰鸽舍 | 2014-26-081154 | 雨点 | 西安周至 | 2014.5.10 |
000023 | 铁鹰鸽舍 | 2014-26-081151 | 雨点 | 西安周至 | 2014.5.10 |
000023 | 铁鹰鸽舍 | 2014-26-081182 | 灰 | 西安周至 | 2014.5.10 |
000023 | 铁鹰鸽舍 | 2014-26-081163 | 灰 | 西安周至 | 2014.5.10 |
