训放100KM归巢名单!


济南市北郊千羽千万公棚 已浏览:138573 次 发布日期:2009-03-26 11:15:25
*******************************************************************************
成 绩 报 告 表
*******************************************************************************
名次 姓名 籍贯 足环号码 组 赛鸽资料 空距(KM) 归巢时间 分速(米/分)
-------------------------------------------------------------------------------
0020 周氏鸽舍 山东 0095-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:45:44.00 1333.34947
0182 周氏鸽舍 山东 0095-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:57:54.19 1148.7527
0162 周氏鸽舍 山东 0095-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:53:40.48 1206.80493
0240 周广林 上海 0041-04 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:06:05.83 1050.80101
0270 周广林 上海 0041-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:08:40.61 1023.33037
0115 周广林 上海 0041-05 A --雨白条-- 100.979 2009-03-26 07:50:06.56 1260.5148
0152 中华鸽业 广东 0045-07 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:52:55.69 1217.6683
0295 中华鸽业 广东 0045-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:51:42.02 712.62359
0271 中华鸽业 广东 0045-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:08:43.36 1022.85527
0022 中华鸽业 广东 0045-08 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:45:52.41 1330.88628
0121 赵宗强 陕西 0026-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:50:21.57 1256.5907
0143 赵宗强 陕西 0026-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:52:12.43 1228.34789
0232 赵凯 北京 0019-07 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:05:29.47 1057.46954
0222 赵凯 北京 0019-04 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 08:04:26.40 1069.23973
0087 张玉 山东 0016-07 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:48:37.86 1284.21361
0242 张玉 山东 0016-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:06:14.05 1049.30508
0284 张玉 山东 0016-08 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:27:27.75 859.67011
0038 张玉 山东 0016-09 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:35.24 1318.48173
0263 张玉 山东 0016-02 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 08:08:09.94 1028.65904
0291 张玉 山东 0016-05 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:28:48.09 849.98085
0132 张军 山东 0117-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:51:04.60 1245.47548
0190 张军 山东 0117-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:58:33.57 1140.23905
0239 张景松 山东 0006-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:06:01.94 1051.51043
0266 张景松 山东 0006-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:08:14.54 1027.85629
0155 张景松 山东 0006-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:53:12.97 1213.45412
0100 张景松 山东 0006-08 A --雨白条-- 100.979 2009-03-26 07:49:21.23 1272.51572
0135 张景松 山东 0006-06 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:51:39.32 1236.64917
0171 张国江 广东 0039-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:55:14.07 1184.7198
0215 张国江 广东 0039-06 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:03:54.98 1075.20169
0147 张国江 广东 0039-08 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:52:30.96 1223.75055
0157 张国江 广东 0039-04 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:53:20.62 1211.59776
0197 张大伟 山东 0089-03 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:59:46.49 1124.80298
0125 张大伟 山东 0089-05 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:50:36.07 1252.82306
0064 张大伟 山东 0089-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:47:11.77 1308.08309
0168 张大伟 山东 0089-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:54:06.12 1200.67299
0129 张大伟 山东 0089-10 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:46:43.17 1316.21035
0192 张大伟 山东 0089-14 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:58:41.99 1138.43506
0015 张大伟 山东 0089-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:45:23.60 1339.36245
0167 张大伟 山东 0089-08 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:54:05.47 1200.82767
0188 詹姆斯`闫 美国 0096-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:58:31.68 1140.64477
0185 詹姆斯`闫 美国 0096-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:58:02.12 1147.02809
0202 泽翔鸽业 山东 0108-02 A --红楞-- 100.979 2009-03-26 08:01:16.73 1106.26962
0274 泽翔鸽业 山东 0108-01 A --红楞-- 100.979 2009-03-26 08:11:16.86 997.0182
0298 迎春鸽舍 河南 0087-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:51:57.21 711.35266
0212 迎春鸽舍 河南 0087-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:03:43.37 1077.42155
0286 迎春鸽舍 河南 0087-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:27:38.94 858.30734
0153 一道彩虹鸽苑 山东 0105-04 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:53:02.04 1216.11629
0154 一道彩虹鸽苑 山东 0105-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:53:07.44 1214.79958
0220 一道彩虹鸽苑 山东 0105-06 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:04:15.99 1071.20769
0136 杨延庆 内蒙 0052-08 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:51:43.78 1235.52443
0223 杨延庆 内蒙 0052-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:04:37.53 1067.14363
0205 杨延庆 内蒙 0052-09 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:03:09.44 1083.9619
0231 杨延庆 内蒙 0052-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:48:50.74 1280.71718
0297 杨延庆 内蒙 0052-06 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:51:46.27 712.26754
0026 杨学成 山东 0109-04 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:09.09 1326.02772
0281 杨学成 山东 0109-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:27:14.37 861.30528
0293 杨季军 山东 0002-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:51:38.29 712.93637
0187 杨季军 山东 0002-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:58:07.56 1145.84799
0194 杨季军 山东 0002-06 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:58:50.13 1136.69648
0018 杨季军 山东 0002-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:45:36.07 1335.68045
0189 杨保群 河北 0036-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:58:33.55 1140.24334
0292 徐国华 山东 0015-02 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 08:28:52.41 849.46603
0114 徐国华 山东 0015-04 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:50:03.20 1261.39657
0275 徐国华 山东 0015-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:13:09.18 978.92451
0036 徐国华 山东 0015-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:34.07 1318.81752
0195 徐国华 山东 0015-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:58:51.09 1136.49179
0023 鑫泸鸽业 云南 0012-04 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:45:55.18 1330.07697
0019 鑫泸鸽业 云南 0012-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:45:41.55 1334.06877
0123 鑫泸鸽业 云南 0012-09 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:50:30.49 1254.27027
0172 鑫泸鸽业 云南 0012-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:55:17.14 1184.00904
0229 鑫泸鸽业 云南 0012-15 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:05:05.68 1061.87869
0254 鑫泸鸽业 云南 0012-16 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:07:14.37 1038.45659
0014 翔羽鸽舍 吉林 0079-08 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:45:22.25 1339.76229
0244 翔羽鸽舍 吉林 0079-09 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:06:25.69 1047.19403
0095 翔羽鸽舍 吉林 0079-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:49:01.51 1277.80812
0178 喜历来鸽苑 河北 0091-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:57:40.44 1151.75537
0065 喜历来鸽苑 河北 0091-07 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:47:15.20 1307.11512
0028 喜历来鸽苑 河北 0091-05 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:17.28 1323.6551
0300 喜历来鸽苑 河北 0091-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:52:01.02 711.03459
0276 王彦军+陆建国 山西 0065-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:13:11.41 978.57192
0009 王彦军+陆建国 山西 0065-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:44:23.18 1357.49398
0041 王彦军+陆建国 山西 0065-04 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:46:37.15 1317.93394
0201 王彦军+陆建国 山西 0065-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:00:36.50 1114.45599
0024 王彦军+陆建国 山西 0065-05 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:45:55.84 1329.88428
0086 王彦军+陆建国 山西 0065-07 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:48:37.44 1284.32794
0081 王强+徐国立 山东 0075-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:48:17.27 1289.84282
0225 王强+徐国立 山东 0075-10 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:04:46.57 1065.44719
0056 王强+徐国立 山东 0075-12 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:46:55.00 1312.8364
0032 王强+徐国立 山东 0075-11 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:46:28.60 1320.38966
0080 王金国 江苏 0083-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:48:03.21 1293.71521
0145 王金国 江苏 0083-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:52:21.48 1226.09825
0034 王金国 江苏 0083-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:46:32.98 1319.1305
0234 万方鸽舍 山东 0102-04 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 08:05:39.38 1055.64364
0191 万方鸽舍 山东 0102-05 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:58:34.34 1140.07384
0259 万方鸽舍 山东 0102-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:08:02.24 1030.00558
0247 谭永恩 广东 0042-04 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:06:49.52 1042.89855
0209 谭永恩 广东 0042-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:03:25.12 1080.92958
0079 谭永恩 广东 0042-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:48:00.96 1294.33706
0206 谭永恩 广东 0042-08 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:03:13.11 1083.25064
0111 谭永恩 广东 0042-06 A --雨白条-- 100.979 2009-03-26 07:49:53.01 1264.07831
0285 谭永恩 广东 0042-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:27:33.05 859.02411
0214 太原王二毛 山西 0111-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:03:54.38 1075.31618
0164 孙杰 陕西 0043-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:53:43.45 1206.09143
0144 孙杰 陕西 0043-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:52:17.40 1227.11144
0269 孙杰 陕西 0043-04 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:08:35.48 1024.21781
0289 苏强 江西 0062-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:28:41.47 850.77098
0219 苏强 江西 0062-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:04:13.49 1071.68139
0106 顺风鸽舍 甘肃 0023-04 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:49:32.10 1269.61715
0243 顺风鸽舍 甘肃 0023-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:06:22.80 1047.71737
0181 顺风鸽舍 甘肃 0023-10 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:57:50.16 1149.63113
0040 石磊 山东 0001-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:46:37.05 1317.96261
0043 石磊 山东 0001-04 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:37.39 1317.86514
0245 石磊 山东 0001-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:06:41.41 1044.35646
0134 石磊 山东 0001-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:51:35.46 1237.62425
0055 山西五环 山西 0056-01 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:53.28 1313.32588
0255 山西五环 山西 0056-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:07:36.09 1034.605
0092 山西五环 山西 0056-15 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:48:49.31 1281.10443
0084 山西五环 山西 0056-05 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:48:33.49 1285.40423
0279 山西五环 山西 0056-06 B --雨白条-- 100.979 2009-03-26 08:23:11.60 892.09317
0200 山西五环 山西 0056-19 B --灰-- 100.979 2009-03-26 08:00:09.93 1119.92946
0163 山西五环 山西 0056-20 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:53:42.55 1206.30755
0089 山西五环 山西 0056-08 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:48:43.63 1282.64492
0166 山西五环 山西 0056-09 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:54:03.17 1201.37533
0117 山西五环 山西 0056-12 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:50:13.01 1258.82556
0113 山西五环 山西 0056-16 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:50:02.33 1261.62509
0037 山西五环 山西 0056-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:46:34.12 1318.80317
0119 山西五环 山西 0056-10 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:50:14.36 1258.47257
0203 山西五环 山西 0056-11 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:01:25.95 1104.41036
0102 山西五环 山西 0056-13 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:49:25.35 1271.41553
0105 山西五环 山西 0056-02 B --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:49:29.74 1270.24534
0060 山西五环 山西 0056-17 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:47:06.25 1309.64388
0273 山西五环 山西 0056-04 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:09:38.09 1013.49093
0133 山西五环 山西 0056-18 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:51:08.18 1244.55957
0221 三箭鸽舍 山东 0011-04 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 08:04:20.93 1070.27291
0109 三箭鸽舍 山东 0011-05 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:49:44.94 1266.21023
0158 齐鲁健翔鸽苑 山东 0068-05 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:53:25.76 1210.35367
0122 齐鲁健翔鸽苑 山东 0068-10 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:50:25.21 1255.64276
0078 潘志勇 河北 0027-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:47:56.79 1295.49114
0299 潘志勇 河北 0027-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:51:58.29 711.26247
0116 穆良 山东 0009-05 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:50:11.28 1259.2782
0011 马玉凯 广东 0053-09 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:45:04.99 1344.89533
0091 马玉凯 广东 0053-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:48:46.62 1281.83353
0211 马玉凯 广东 0053-08 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:03:38.28 1078.39766
0283 绿源鸽舍 山东 0092-04 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 08:27:23.60 860.17661
0183 陆伟东 四川 0065-06 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:57:57.11 1148.11706
0251 陆伟东 四川 0065-07 A --雨白条-- 100.979 2009-03-26 08:07:04.74 1040.17347
0021 陆伟东 四川 0065-08 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:45:47.53 1332.31447
0076 陆伟东 四川 0065-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:47:49.68 1297.46364
0061 陆健 四川 0086-04 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:47:07.36 1309.32973
0148 陆健 四川 0086-05 A --雨白条-- 100.979 2009-03-26 07:52:34.56 1222.86136
0303 刘勇 河北 0071-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:52:12.93 710.04215
0103 刘勇 河北 0071-05 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:49:25.80 1271.29548
0252 刘勇 河北 0071-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:07:07.63 1039.65763
0249 刘勇 河北 0071-03 A --雨白条-- 100.979 2009-03-26 08:06:56.64 1041.62197
0267 刘勇 河北 0071-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:08:21.25 1026.68757
0253 刘勇 河北 0071-04 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:07:10.15 1039.20825
0216 刘齐鹭 山东 0050-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:03:58.99 1074.43709
0099 刘齐鹭 山东 0050-05 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:49:17.05 1273.63387
0096 利斯蒙特 比利时 0028-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:49:04.83 1276.91403
0042 利斯蒙特 比利时 0028-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:46:37.21 1317.91674
0035 利斯蒙特 比利时 0028-06 A -灰- 100.979 2009-03-26 07:46:33.57 1318.96107
0199 利斯蒙特 比利时 0028-04 A --灰花-- 100.979 2009-03-26 08:00:01.20 1121.73961
0004 利斯蒙特 比利时 0028-08 A -雨点- 100.979 2009-03-26 07:43:48.90 1368.00108
0033 利斯蒙特 比利时 0028-10 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:46:32.21 1319.35168
0017 利斯蒙特 比利时 0028-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:45:31.33 1337.07764
0085 孟领顺 河北 0029-08 A -灰白条- 100.979 2009-03-26 07:48:34.25 1285.19701
0151 孟领顺 河北 0029-05 A -灰- 100.979 2009-03-26 07:52:51.21 1218.76565
0108 孟领顺 河北 0029-06 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:49:44.56 1266.3108
0068 孟领顺 河北 0029-01 A -灰- 100.979 2009-03-26 07:47:20.94 1305.49846
0005 孟领顺 河北 0029-03 A -深雨点- 100.979 2009-03-26 07:43:52.66 1366.84068
0049 孟领顺 河北 0029-04 A -雨点- 100.979 2009-03-26 07:46:41.83 1316.59362
0067 李士鸽舍 江苏 0037-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:47:19.47 1305.9121
0287 李士鸽舍 江苏 0037-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:27:40.33 858.13836
0088 李士鸽舍 江苏 0037-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:48:42.10 1283.0605
0054 李士鸽舍 江苏 0037-09 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:50.79 1314.03512
0094 李明刚 湖南 0060-07 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:48:56.91 1279.049
0104 李明刚 湖南 0060-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:49:28.64 1270.53835
0137 李明刚 湖南 0060-08 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:51:47.12 1234.68348
0138 李军强 江苏 0069-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:51:49.01 1234.20812
0146 李军强 江苏 0069-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:52:25.33 1225.14372
0025 李滨 河北 0020-04 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:46:02.51 1327.9401
0260 李滨 河北 0020-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:08:04.36 1029.63449
0210 李滨 河北 0020-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:03:31.34 1079.7314
0207 快羽先锋鸽舍 湖南 0061-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:03:17.04 1082.49003
0069 快羽先锋鸽舍 湖南 0061-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:47:24.71 1304.43881
0238 开心鸽舍 云南 0013-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:05:56.02 1052.5919
0070 开心鸽舍 云南 0013-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:47:28.54 1303.36407
0296 开心鸽舍 云南 0013-08 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:51:45.51 712.33118
0013 精英鸽舍 内蒙 0018-12 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:45:20.76 1340.20386
0248 精英鸽舍 内蒙 0018-08 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:06:51.26 1042.58629
0261 精英鸽舍 内蒙 0018-01 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 08:08:05.29 1029.47178
0124 精英鸽舍 内蒙 0018-13 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:50:33.37 1253.5229
0184 精英鸽舍 内蒙 0018-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:58:00.14 1147.45821
0039 精英鸽舍 内蒙 0018-06 A --红(绛)-- 100.979 2009-03-26 07:46:36.84 1318.02282
0016 京滨赛鸽俱乐部 山东 0038-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:45:30.32 1337.37573
0196 京滨赛鸽俱乐部 山东 0038-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:59:34.44 1127.32489
0174 京滨赛鸽俱乐部 山东 0038-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:57:25.92 1154.94327
0288 金铭鸽舍 山东 0049-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:28:38.63 851.1104
0186 金铭鸽舍 山东 0049-05 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:58:04.17 1146.5831
0250 金铭鸽舍 山东 0049-04 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:06:59.16 1041.17089
0160 金铭鸽舍 山东 0049-09 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:53:32.87 1208.63697
0227 金铭鸽舍 山东 0049-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:52:03.06 1230.68579
0170 金铭鸽舍 山东 0049-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:55:08.43 1186.0278
0126 金铭鸽舍 山东 0049-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:50:37.75 1252.38799
0180 黄克林 新疆 0048-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:57:48.16 1150.06758
0290 黄克林 新疆 0048-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:28:44.22 850.44257
0236 黄克林 新疆 0048-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:05:50.91 1053.52718
0265 黄克林 新疆 0048-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:08:13.95 1027.95918
0198 黄健 山东 0005-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:59:58.49 1122.30272
0256 黄健 山东 0005-09 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:07:56.61 1030.99236
0077 华荣鸽业 山东 0110-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:47:52.46 1296.69168
0218 华荣鸽业 山东 0110-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:04:08.99 1072.53509
0156 湖北军团 湖北 0076-09 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:53:16.35 1212.63322
0051 湖北军团 湖北 0076-10 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:45.96 1315.41307
0071 湖北军团 湖北 0076-18 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:47:31.44 1302.55147
0029 湖北军团 湖北 0076-11 A --白-- 100.979 2009-03-26 07:50:18.15 1257.48264
0280 湖北军团 湖北 0076-17 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:27:07.40 862.15955
0257 湖北军团 湖北 0076-07 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:07:58.76 1030.6153
0097 湖北军团 湖北 0076-28 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:49:05.18 1276.81985
0230 候强滨 浙江 0047-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:05:08.39 1061.37457
0149 候强滨 浙江 0047-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:52:39.24 1221.70736
0139 候强滨 浙江 0047-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:51:53.21 1233.15307
0083 鸿运鸽舍(李) 山东 0100-01 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:48:32.02 1285.80524
0217 鸿运鸽舍(李) 山东 0100-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:04:05.93 1073.11639
0165 洪楷尧 台湾 0055-05 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:53:57.59 1202.70606
0131 洪楷尧 台湾 0055-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:51:04.27 1245.55997
0003 洪楷尧 台湾 0055-07 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:43:40.78 1370.5138
0066 洪楷尧 台湾 0055-08 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:47:15.96 1306.90084
0057 洪楷尧 台湾 0055-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:46:56.30 1312.46669
0173 红星鸽苑 福建 0031-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:55:21.98 1182.89021
0159 红星鸽苑 福建 0031-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:53:29.74 1209.3921
0140 红星鸽苑 福建 0031-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:51:58.10 1231.92696
0177 红兵鸽舍 宁夏 0021-14 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:57:37.86 1152.32053
0264 红兵鸽舍 宁夏 0021-06 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:08:12.54 1028.20515
0110 红兵鸽舍 宁夏 0021-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:49:48.36 1265.30587
0176 红兵鸽舍 宁夏 0021-16 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:57:35.85 1152.76121
0235 红兵鸽舍 宁夏 0021-04 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:05:44.75 1054.65686
0179 红兵鸽舍 宁夏 0021-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:57:43.14 1151.16451
0224 郝运鸽舍 山东 0106-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:04:42.23 1066.26096
0237 郝运鸽舍 山东 0106-04 A --雨白条-- 100.979 2009-03-26 07:53:36.46 1207.77201
0272 郝运鸽舍 山东 0106-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:08:44.92 1022.58596
0193 郝民 山西 0066-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:58:47.32 1137.29605
0044 郝民 山西 0066-05 A --红(绛)-- 100.979 2009-03-26 07:46:39.17 1317.35509
0175 郭玉祥 山东 0010-04 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:57:31.85 1153.63919
0142 郭玉祥 山东 0010-05 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:52:07.39 1229.60431
0294 郭玉祥 山东 0010-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:51:41.56 712.66215
0262 郭玉祥 山东 0010-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:08:08.19 1028.96476
0241 杜建 广东 0040-03 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:06:09.63 1050.10893
0112 杜建 广东 0040-02 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:49:59.76 1262.30062
0302 杜建 广东 0040-06 A --雨白条-- 100.979 2009-03-26 08:52:04.56 710.73932
0130 杜朝晖 安徽 0030-09 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:50:47.52 1249.86385
0075 杜朝晖 安徽 0030-20 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:47:47.50 1298.06963
0128 杜朝晖 安徽 0030-07 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:50:43.17 1250.98644
0046 杜朝晖 安徽 0030-08 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:40.70 1316.91699
0007 杜朝晖 安徽 0030-10 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:43:58.31 1365.10068
0030 杜朝晖 安徽 0030-12 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:25.47 1321.29095
0204 杜朝晖 安徽 0030-13 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:02:05.59 1096.48743
0006 杜朝晖 安徽 0030-04 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:43:56.80 1365.56527
0001 杜朝晖 安徽 0030-03 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:43:37.31 1371.5904
0031 杜朝晖 安徽 0030-16 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:46:27.83 1320.61127
0045 杜朝晖 安徽 0030-18 B --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:46:39.22 1317.34077
0062 杜朝晖 安徽 0030-15 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:47:07.67 1309.24202
0008 杜朝晖 安徽 0030-13 A --灰-- 100.979 2009-03-26 07:44:01.99 1363.96975
0053 杜朝晖 安徽 0030-01 B --灰-- 100.979 2009-03-26 07:46:50.57 1314.09782
0169 杜朝晖 安徽 0030-11 B --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:54:22.09 1196.88508
0246 丁雪亮 江苏 0107-03 A --灰-- 100.979 2009-03-26 08:06:45.01 1043.7088
0012 丁雪亮 江苏 0107-04 A --灰白条-- 100.979 2009-03-26 07:45:15.90 1341.64618
0063 丁雪亮 江苏 0107-06 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:47:11.08 1308.27798
0277 成圆鸽舍 山东 0063-02 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 08:16:02.03 952.32811
0090 成圆鸽舍 山东 0063-01 A --雨点-- 100.979 2009-03-26 07:48:43.75 1282.61233
0226 陈云鸽舍 新疆 0008-09 A --雨白条-- 100.979 2009-03-26 08:04:50.20 1064.76749
