注:如发现错误请及时联系公棚,3日后自动成为正式成绩。
大团体成绩
冠军
27 | 赵生楼 | 2011-04-008616 | 雨点 | 原平 | 3E00D61B0700 |
87 | 赵生楼 | 2011-04-008776 | 灰 | 原平 | 40001EA71100 |
128 | 赵生楼 | 2011-04-008685 | 灰 | 原平 | |
137 | 赵生楼 | 2011-04-008611 | 灰 | 原平 | 3E00D612FC00 |
171 | 赵生楼 | 2011-04-008655 | 雨点 | 原平 | |
180 | 赵生楼 | 2011-04-008652 | 雨点 | 原平 | 40001EB90800 |
216 | 赵生楼 | 2011-04-041772 | 灰 | 原平 | |
227 | 赵生楼 | 2011-04-219390 | 灰 | 原平 | |
238 | 赵生楼 | 2011-04-043198 | 灰 | 原平 | 3D |
285 | 赵生楼 | 2011-04-058985 | 灰 | 原平 | 3E00D5D08E00 |
333 | 赵生楼 | 2011-04-041075 | 灰 | 原平 | 4800B1B26000 |
346 | 赵生楼 | 2011-04-215259 | 灰 | 原平 | |
366 | 赵生楼 | 2011-04-219251 | 雨点 | 原平 | 40001EAB4400 |
369 | 赵生楼 | 2011-04-219271 | 灰 | 原平 | 40001EFFBF00 |
430 | 赵生楼 | 2011-04-040006 | 雨点 | 原平 |
亚军
21 | 定冠团队 | 2011-04-266842 | 绛 | 定襄 | 40001EF |
25 | 定冠团队 | 2011-04-265165 | 雨点 | 定襄 | 40001EB12400 |
30 | 定冠团队 | 2011-04-481105 | 雨点 | 定襄 | 40001FDDCB00 |
90 | 定冠团队 | 2011-04-268004 | 灰 | 定襄 | |
224 | 定冠团队 | 2011-04-268019 | 灰 | 定襄 | 40001ED58800 |
246 | 定冠团队 | 2011-04-711141 | 雨白条 | 定襄 | 40001EB14D00 |
277 | 定冠团队 | 2011-04-253781 | 灰 | 定襄 | 40001E9E |
295 | 定冠团队 | 2011-04-265962 | 灰 | 定襄 | 48005CAE5600 |
301 | 定冠团队 | 2011-04-268148 | 灰 | 定襄 | |
325 | 定冠团队 | 2011-04-265173 | 灰花 | 定襄 | 3E00D5DCBF00 |
379 | 定冠团队 | 2011-04-265929 | 雨白条 | 定襄 | 4800B1B93900 |
413 | 定冠团队 | 2011-04-267108 | 灰 | 定襄 | 400022E |
季军
34 | 东方红俱乐部 | 2011-04-433305 | 灰 | 怀仁 | 4800B |
88 | 东方红俱乐部 | 2011-04-433041 | 灰 | 怀仁 | 3D |
131 | 东方红俱乐部 | 2011-04-433049 | 灰 | 怀仁 | |
152 | 东方红俱乐部 | 2011-04-422201 | 花 | 怀仁 | 40001FD |
195 | 东方红俱乐部 | 2011-04-430135 | 雨点 | 怀仁 | |
202 | 东方红俱乐部 | 2011-04-422283 | 雨花 | 怀仁 | 40001FAD4000 |
266 | 东方红俱乐部 | 2011-04-433024 | 灰 | 怀仁 | |
308 | 东方红俱乐部 | 2011-04-422285 | 花 | 怀仁 | 40001FB46100 |
314 | 东方红俱乐部 | 2011-04-435683 | 灰 | 怀仁 | 40001EFCCC00 |
318 | 东方红俱乐部 | 2011-04-433033 | 绛 | 怀仁 | 40001EFEEA00 |
405 | 东方红俱乐部 | 2011-04-430050 | 灰 | 怀仁 | 40001ED58500 |
殿军
8 | 山西华东鸽舍 | 2011-04-049262 | 花 | 大同 | |
49 | 山西华东鸽舍 | 2011-29-095204 | 红楞 | 大同 | 3D |
123 | 山西华东鸽舍 | 2011-29-095201 | 灰 | 大同 | 3D |
205 | 山西华东鸽舍 | 2011-29-095206 | 灰 | 大同 | 3D004CA16900 |
403 | 山西华东鸽舍 | 2011-04-047182 | 灰 | 大同 | |
421 | 山西华东鸽舍 | 2011-04-049229 | 灰 | 大同 | 3E00D5B7EC00 |
423 | 山西华东鸽舍 | 2011-04-049230 | 灰 | 大同 |
伍名
157 | 世纪沧海+万顺 | 2011-04-051150 | 灰 | 太原 | |
178 | 世纪沧海+万顺 | 2011-04-051003 | 灰白条 | 太原 | 3E00D5DF9700 |
245 | 世纪沧海+万顺 | 2011-04-058272 | 灰 | 太原 | 3D |
306 | 世纪沧海+万顺 | 2011-04-057222 | 灰 | 太原 | 3E00D |
323 | 世纪沧海+万顺 | 2011-04-057226 | 灰 | 太原 | 3E00D |
334 | 世纪沧海+万顺 | 2011-04-057219 | 雨点 | 太原 | 3E00D60FFF00 |
390 | 世纪沧海+万顺 | 2011-04-051143 | 雨点 | 太原 | 3E00D |