注:如发现错误请及时联系公棚,3日后自动成为正式成绩。
小团体成绩
冠军
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-03-1058059 | 李华 | 104 | 4 | 河北沙城 | A |
2011-03-1058080 | 李华 | 105 | 4 | 河北沙城 | A |
2011-03-1058009 | 李华 | 156 | 4 | 河北沙城 | A |
2011-03-1058006 | 李华 | 339 | 4 | 河北沙城 | A |
亚军
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-755366 | 李雨泽 | 213 | 4 | 怀仁 | A |
2011-04-755375 | 李雨泽 | 223 | 4 | 怀仁 | A |
2011-04-755390 | 李雨泽 | 241 | 4 | 怀仁 | A |
2011-04-755382 | 李雨泽 | 386 | 4 | 怀仁 | A |
季军
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-728448 | 万通公司 | 275 | 4 | 五寨 | C |
2011-04-728419 | 万通公司 | 296 | 4 | 五寨 | C |
2011-04-728410 | 万通公司 | 385 | 4 | 五寨 | C |
2011-04-728452 | 万通公司 | 412 | 4 | 五寨 | C |
殿军
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-550165 | 贯中鸽舍 | 10 | 3 | 清徐 | B |
2011-04-550114 | 贯中鸽舍 | 116 | 3 | 清徐 | B |
2011-04-318816 | 贯中鸽舍 | 252 | 3 | 清徐 | B |
伍名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-600701 | 新元鸽舍 | 17 | 3 | 朔州 | A |
2011-04-600618 | 新元鸽舍 | 54 | 3 | 朔州 | A |
2011-04-600604 | 新元鸽舍 | 167 | 3 | 朔州 | A |
六名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-29-095204 | 山西华东鸽舍 | 49 | 3 | 大同 | A |
2011-29-095201 | 山西华东鸽舍 | 123 | 3 | 大同 | A |
2011-29-095206 | 山西华东鸽舍 | 205 | 3 | 大同 | A |
七名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-03-1032656 | 齐天鸽舍 | 55 | 3 | 宣化 | A |
2011-09-417133 | 齐天鸽舍 | 160 | 3 | 宣化 | A |
2011-03-1032681 | 齐天鸽舍 | 322 | 3 | 宣化 | A |
八名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-151411 | 郝文卫 | 56 | 3 | 轩岗 | A |
2011-04-158429 | 郝文卫 | 114 | 3 | 轩岗 | A |
2011-04-211971 | 郝文卫 | 193 | 3 | 轩岗 | A |
九名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-040943 | 杨官录 | 62 | 3 | 定襄 | A |
2011-04-040944 | 杨官录 | 258 | 3 | 定襄 | A |
2011-04-040946 | 杨官录 | 259 | 3 | 定襄 | A |
十名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-721993 | 张文田 | 81 | 3 | 神池 | A |
2011-04-721967 | 张文田 | 144 | 3 | 神池 | A |
2011-04-106638 | 张文田 | 221 | 3 | 神池 | A |
十一名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-433041 | 东方红俱乐部 | 88 | 3 | 怀仁 | F |
2011-04-433049 | 东方红俱乐部 | 131 | 3 | 怀仁 | F |
2011-04-433033 | 东方红俱乐部 | 318 | 3 | 怀仁 | F |
十二名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-268004 | 定冠团队 | 90 | 3 | 定襄 | A |
2011-04-268019 | 定冠团队 | 224 | 3 | 定襄 | A |
2011-04-268148 | 定冠团队 | 301 | 3 | 定襄 | A |
十三名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-142115 | 谢海平 | 96 | 3 | 山阴 | A |
2011-04-142116 | 谢海平 | 283 | 3 | 山阴 | A |
2011-04-142813 | 谢海平 | 315 | 3 | 山阴 | A |
十四名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-03-017506 | 王栋 | 99 | 3 | 张家口 | B |
2011-03-883732 | 王栋 | 337 | 3 | 张家口 | B |
2011-03-883731 | 王栋 | 402 | 3 | 张家口 | B |
十五名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-422201 | 东方红俱乐部 | 152 | 3 | 怀仁 | B |
2011-04-422283 | 东方红俱乐部 | 202 | 3 | 怀仁 | B |
2011-04-422285 | 东方红俱乐部 | 308 | 3 | 怀仁 | B |
十六名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-049491 | 兄弟鸽舍 | 212 | 3 | 代县 | A |
2011-04-049486 | 兄弟鸽舍 | 237 | 3 | 代县 | A |
2011-04-161501 | 兄弟鸽舍 | 425 | 3 | 代县 | A |
十七名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-439688 | 怀仁信鸽协会 | 243 | 3 | 怀仁 | B |
2011-04-439306 | 怀仁信鸽协会 | 349 | 3 | 怀仁 | B |
2011-04-439390 | 怀仁信鸽协会 | 432 | 3 | 怀仁 | B |
十八名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-100967 | 张三 | 257 | 3 | 朔州 | A |
2011-04-648962 | 张三 | 270 | 3 | 朔州 | A |
2011-04-100970 | 张三 | 424 | 3 | 朔州 | A |
十九名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-057222 | 世纪沧海+万顺 | 306 | 3 | 太原 | C |
2011-04-057226 | 世纪沧海+万顺 | 323 | 3 | 太原 | C |
2011-04-057219 | 世纪沧海+万顺 | 334 | 3 | 太原 | C |
二十名
足环号 | 鸽主 | 名次 | 组羽数 | 地区 | 组号 |
2011-04-644889 | 勇兰娜翔鸽舍 | 2 | 2 | 朔州 | A |
2011-04-644804 | 勇兰娜翔鸽舍 | 162 | 2 | 朔州 | A |