唐山尼尔森赛鸽公棚80公里训放(不含漏扫)


唐山尼尔森赛鸽公棚 已浏览:138709 次 发布日期:2009-10-21 09:35:58
会员编号 会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 报到顺序
000001 唐山陈立恒+周立柱 "CHN-03-002105" 灰 2009-10-14 09:07:54.30 996
000001 唐山陈立恒+周立柱 CHN-03-002102 雨点 2009-10-14 09:08:58.60 1274
000001 唐山陈立恒+周立柱 CHN-03-002108 灰 2009-10-14 09:23:13.70 2812
000001 唐山陈立恒+周立柱 CHN-03-002075 灰 2009-10-14 09:25:29.70 2930
000001 唐山陈立恒+周立柱 CHN-03-565711 灰 2009-10-14 10:12:39.10 3723
000001 唐山陈立恒+周立柱 CHN-03-002106 灰 2009-10-14 10:21:42.60 3762
000002 唐山蕊蕊鸽舍赵伟 CHN-03-581941 灰白条 2009-10-14 09:02:06.90 266
000002 唐山蕊蕊鸽舍赵伟 CHN-W-008418 灰 2009-10-14 09:02:49.80 302
000002 唐山蕊蕊鸽舍赵伟 CHN-w-008416 雨点 2009-10-14 09:07:09.30 843
000002 唐山蕊蕊鸽舍赵伟 CHN-03-581943 灰 2009-10-14 09:08:35.00 1182
000002 唐山蕊蕊鸽舍赵伟 CHN-w-008415 雨点 2009-10-14 09:14:50.50 2157
000002 唐山蕊蕊鸽舍赵伟 CHN-03-581950 灰 2009-10-14 09:20:43.60 2670
000002 唐山蕊蕊鸽舍赵伟 CHN-W-008419 灰 2009-10-14 16:33:08.80 4019
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-W-025678 灰 2009-10-14 09:05:52.80 670
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-W-025629 灰 2009-10-14 09:06:07.10 710
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-W-025648 雨点 2009-10-14 09:07:36.70 915
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-32-1024665 灰花 2009-10-14 09:08:03.90 1037
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-W-025638 灰 2009-10-14 09:09:05.40 1301
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-32-1024671 红轮 2009-10-14 09:10:10.20 1509
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-W-025625 雨点 2009-10-14 09:11:17.40 1718
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-32-1024666 灰花 2009-10-14 09:17:43.60 2467
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-W-025630 雨点 2009-10-14 09:25:18.50 2923
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-03-240177 灰 2009-10-14 09:29:06.20 3117
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-W-025636 灰 2009-10-14 09:30:06.90 3145
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-03-527767 雨点 2009-10-14 09:31:24.40 3186
000003 唐山邢玉良+老大鸽舍 CHN-03-527768 雨点 2009-10-15 08:33:01.20 4049
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-564399 灰 2009-10-14 09:00:59.80 198
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-575688 红轮 2009-10-14 09:02:12.60 271
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-535203 石板 2009-10-14 09:02:44.20 298
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-528571 灰 2009-10-14 09:03:19.90 352
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-535214 石板 2009-10-14 09:03:43.60 393
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-535213 灰 2009-10-14 09:04:34.00 497
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-584743 灰 2009-10-14 09:04:41.10 516
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-575686 红轮 2009-10-14 09:11:18.70 1721
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-535202 灰 2009-10-14 09:11:31.00 1748
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-564392 灰白条 2009-10-14 09:14:24.40 2113
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-535209 雨点 2009-10-14 09:16:26.70 2345
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-575683 雨点 2009-10-14 09:18:43.20 2538
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-564391 灰白条 2009-10-14 09:19:14.10 2576
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-575687 灰 2009-10-14 09:26:29.10 2985
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-564381 灰 2009-10-14 09:34:43.50 3272
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-564400 灰白条 2009-10-14 09:43:49.20 3464
000004 唐山风荷秀水鸽舍 CHN-03-528580 灰 2009-10-14 14:30:02.10 3998
000005 石家庄王志刚 CHN-03-402290 雨点 2009-10-14 08:59:58.00 114
000005 石家庄王志刚 CHN-03-402295 雨点 2009-10-14 09:17:34.13 2457
000005 石家庄王志刚 CHN-03-507518 灰 2009-10-14 09:23:34.80 2830
000005 石家庄王志刚 CHN-03-498898 灰 2009-10-14 09:27:46.50 3044
000005 石家庄王志刚 CHN-03-498899 灰 2009-10-14 09:43:33.10 3461
000005 石家庄王志刚 CHN-03-480897 雨点 2009-10-14 09:50:46.10 3540
000005 石家庄王志刚 CHN-03-402285 灰 2009-10-14 10:49:53.50 3846
000006 河南新乡胡清华+王署光 CHN-32-020893 灰 2009-10-14 09:12:59.50 1947
000006 河南新乡胡清华+王署光 CHN-32-028438 雨点 2009-10-14 09:19:36.90 2600
000007 石家庄霖源鸽舍 CHN-03-405102 灰 2009-10-14 09:03:02.94 319
000007 石家庄霖源鸽舍 CHN-03-405281 灰 2009-10-14 09:04:12.60 456
000007 石家庄霖源鸽舍 CHN-03-406634 雨点 2009-10-14 09:04:44.90 522
000007 石家庄霖源鸽舍 CHN-03-405101 灰 2009-10-14 09:14:02.30 2067
000007 石家庄霖源鸽舍 CHN-03-405283 灰 2009-10-14 09:14:53.50 2164
000007 石家庄霖源鸽舍 CHN-03-406625 雨点 2009-10-14 09:21:36.10 2716
000007 石家庄霖源鸽舍 CHN-01-843598 灰花 2009-10-14 09:51:44.80 3557
000008 唐山赵勇 "CHN-32-1046923" 灰 2009-10-14 08:59:33.60 80
000008 唐山赵勇 "CHN-32-1046922" 灰 2009-10-14 09:02:52.60 305
000008 唐山赵勇 "CHN-32-1046925" 灰花 2009-10-14 09:04:33.60 496
000008 唐山赵勇 "CHN-32-1046921" 雨点 2009-10-14 09:09:26.10 1378
000008 唐山赵勇 "CHN-32-1046695 " 灰 2009-10-14 09:09:42.80 1432
000008 唐山赵勇 "CHN-32-1046924" 雨点 2009-10-14 09:12:34.50 1903
000008 唐山赵勇 CHN-32-1046858 灰 2009-10-14 09:17:12.90 2428
000008 唐山赵勇 "CHN-32-1046753" 雨点 2009-10-14 09:31:05.20 3178
000008 唐山赵勇 "CHN-32-1046754 " 灰 2009-10-14 09:34:09.50 3256
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578487 灰 2009-10-14 09:03:31.70 372
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578333 雨点 2009-10-14 09:05:49.60 664
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578335 麒麟 2009-10-14 09:07:04.10 822
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578354 雨点 2009-10-14 09:08:32.60 1171
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578334 雨点 2009-10-14 09:08:36.70 1193
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-529768 雨点 2009-10-14 09:08:44.60 1223
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578332 灰 2009-10-14 09:09:14.40 1331
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578365 灰白条 2009-10-14 09:13:53.70 2048
000009 唐山世纪龙马 CHN-32-1015711 雨点 2009-10-14 09:17:50.20 2475
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578323 雨点 2009-10-14 09:20:52.00 2681
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578326 雨点 2009-10-14 09:22:32.30 2766
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578337 灰 2009-10-14 09:23:13.80 2813
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578373 雨点 2009-10-14 09:28:02.60 3064
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-578321 灰 2009-10-14 09:36:26.90 3303
000009 唐山世纪龙马 CHN-03-537666 灰 2009-10-14 09:41:50.90 3439
000010 唐山王立国 CHN-03-570918 灰白条 2009-10-14 09:19:35.10 2597
000010 唐山王立国 CHN-03-570917 麒麟 2009-10-14 09:25:49.80 2949
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-353143 灰 2009-10-14 09:03:46.60 401
000011 唐山鲁忠绵 CHN-W-025559 麒麟 2009-10-14 09:07:52.60 985
000011 唐山鲁忠绵 CHN-W-025554 麒麟 2009-10-14 09:08:18.40 1102
000011 唐山鲁忠绵 CHN-W-025553 麒麟 2009-10-14 09:08:37.70 1198
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-524566 红轮 2009-10-14 09:10:33.70 1586
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-574266 红轮 2009-10-14 09:10:35.90 1594
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-524759 雨点 2009-10-14 09:11:31.30 1749
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-151106 雨点 2009-10-14 09:13:44.50 2026
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-151118 灰白条 2009-10-14 09:14:08.50 2077
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-151114 石板 2009-10-14 09:21:21.70 2706
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-524705 雨点 2009-10-14 10:06:49.70 3672
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-524744 灰 2009-10-14 10:39:27.10 3811
000011 唐山鲁忠绵 CHN-03-574267 灰 2009-10-14 11:25:09.90 3913
000013 济南纪文忠 CHN-15-067165 灰 2009-10-14 09:22:00.10 2743
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-354461 灰 2009-10-14 09:00:00.40 120
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444432 灰 2009-10-14 09:00:03.50 122
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444449 灰 2009-10-14 09:02:59.30 313
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444455 雨点 2009-10-14 09:05:22.60 625
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-331888 灰白 2009-10-14 09:08:43.60 1220
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444436 雨点 2009-10-14 09:10:16.50 1525
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-072532 灰 2009-10-14 09:12:41.10 1916
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444438 灰 2009-10-14 09:13:01.70 1952
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444445 雨点 2009-10-14 09:19:29.60 2589
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444461 灰 2009-10-14 09:20:12.80 2634
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444430 灰 2009-10-14 09:21:54.10 2732
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444454 雨点 2009-10-14 09:26:50.70 3009
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444457 雨点 2009-10-14 09:38:25.90 3332
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444434 雨点 2009-10-14 10:02:10.80 3651
000015 三河四宝鸽业 CHN-03-444469 灰 2009-10-14 10:40:18.00 3815
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-545809 绛 2009-10-14 08:59:54.40 109
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-545801 灰花 2009-10-14 09:00:11.80 135
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-558018 灰白条 2009-10-14 09:07:12.90 856
000016 唐山华昌鸽舍 "CHN-03-576275 " 灰 2009-10-14 09:08:28.50 1145
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-W-021113 雨点 2009-10-14 09:09:44.00 1435
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-423890 红轮 2009-10-14 09:10:01.00 1481
000016 唐山华昌鸽舍 "CHN-03-594108" 雨点 2009-10-14 09:10:31.90 1579
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-545818 灰白 2009-10-14 09:10:41.20 1611
000016 唐山华昌鸽舍 "CHN-03-576262 " 雨点 2009-10-14 09:11:53.60 1810
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-545805 雨点 2009-10-14 09:12:58.00 1943
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-545820 灰 2009-10-14 09:13:20.50 1984
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-545815 灰 2009-10-14 09:14:20.20 2102
000016 唐山华昌鸽舍 "CHN-03-594118 " 灰 2009-10-14 09:21:57.80 2741
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-545817 灰 2009-10-14 09:23:58.90 2852
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-545806 灰白条 2009-10-14 09:27:59.80 3058
000016 唐山华昌鸽舍 "CHN-03-576274 " 灰白条 2009-10-14 09:40:22.80 3387
000016 唐山华昌鸽舍 "CHN-03-594107 " 雨花 2009-10-14 09:47:53.80 3504
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-W-021111 灰 2009-10-14 10:09:12.30 3704
000016 唐山华昌鸽舍 CHN-03-596383 灰 2009-10-14 11:01:09.50 3873
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1029824 灰白条 2009-10-14 08:59:40.10 89
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1023989 灰 2009-10-14 09:03:34.80 380
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1048638 灰白条 2009-10-14 09:04:18.80 463
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1048637 灰花 2009-10-14 09:09:32.30 1397
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1029868 灰花 2009-10-14 09:10:04.80 1492
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1048634 灰 2009-10-14 09:10:23.20 1554
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1029862 灰 2009-10-14 09:14:37.50 2135
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1029865 灰 2009-10-14 09:24:36.20 2882
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1029822 灰 2009-10-14 09:25:25.00 2928
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1023990 灰白条 2009-10-14 09:40:42.10 3401
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1029861 灰 2009-10-14 09:44:57.10 3478
000017 唐山三金鼎鸽舍 CHN-32-1029821 灰 2009-10-14 11:06:25.70 3883
000018 唐山李彦赞 CHN-03-544482 灰 2009-10-14 09:06:03.50 699
000018 唐山李彦赞 CHN-03-544483 灰 2009-10-14 09:08:31.10 1161
000018 唐山李彦赞 CHN-03-544481 灰 2009-10-14 09:40:07.50 3377
000018 唐山李彦赞 CHN-03-544484 灰 2009-10-14 09:47:34.50 3496
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-580437 灰白 2009-10-14 09:01:22.90 224
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-580428 灰花 2009-10-14 09:08:59.80 1281
000019 唐山天福鸽舍 CHN-32-1041645 灰 2009-10-14 09:10:59.50 1676
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-547397 雨白 2009-10-14 09:11:19.50 1723
000019 唐山天福鸽舍 CHN-32-1014810 灰 2009-10-14 09:14:42.90 2149
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-580436 雨白条 2009-10-14 09:16:49.70 2383
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-547399 灰 2009-10-14 09:19:06.20 2564
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-527614 麒麟 2009-10-14 09:19:17.70 2580
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-580430 灰白条 2009-10-14 09:23:46.00 2840
000019 唐山天福鸽舍 CHN-32-1025584 灰 2009-10-14 09:27:40.20 3042
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-580434 灰白 2009-10-14 09:38:45.70 3340
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-566365 灰白条 2009-10-14 09:54:39.00 3592
000019 唐山天福鸽舍 CHN-03-566379 麒麟 2009-10-14 15:55:20.70 4010
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018889 灰 2009-10-14 08:58:40.70 27
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1030002 灰 2009-10-14 09:00:31.70 159
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1030001 灰 2009-10-14 09:05:14.60 603
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1030003 红杠 2009-10-14 09:07:46.82 954
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018881 灰 2009-10-14 09:07:54.10 994
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018883 红轮 2009-10-14 09:09:53.30 1456
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018884 灰 2009-10-14 09:10:02.30 1484
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018814 灰白条 2009-10-14 09:13:40.70 2018
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018885 灰花 2009-10-14 09:15:22.10 2206
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018812 灰 2009-10-14 09:15:52.70 2274
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018888 灰 2009-10-14 09:27:03.30 3020
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018886 雨白 2009-10-14 09:28:13.80 3080
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1046708 灰白条 2009-10-14 09:35:17.70 3285
000020 唐山靳福贵 CHN-32-1018851 灰 2009-10-15 08:32:09.10 4044
000021 秦皇岛渤海鸽舍 CHN-03-621303 雨点 2009-10-14 09:07:50.70 972
000021 秦皇岛渤海鸽舍 CHN-03-621319 雨点 2009-10-14 09:14:01.00 2066
000022 天津孙立国 CHN-02-273817 灰 2009-10-14 09:01:28.70 237
000022 天津孙立国 CHN-02-273808 灰花 2009-10-14 09:05:15.40 605
000022 天津孙立国 CHN-02-273811 灰白条 2009-10-14 09:08:54.70 1255
000022 天津孙立国 CHN-02-273807 雨白 2009-10-14 09:20:28.80 2656
000022 天津孙立国 CHN-02-278329 灰 2009-10-14 09:51:32.90 3556
000023 唐山张小东 CHN-03-532587 灰 2009-10-14 08:59:09.60 55
000023 唐山张小东 CHN-03-532777 灰 2009-10-14 09:01:28.72 238
000023 唐山张小东 CHN-03-532582 绛 2009-10-14 09:08:09.90 1063
000023 唐山张小东 CHN-03-532778 灰 2009-10-14 09:09:50.50 1452
000023 唐山张小东 CHN-03-560135 灰 2009-10-14 09:15:10.10 2185
000023 唐山张小东 CHN-03-532589 雨白 2009-10-14 09:22:23.00 2758
000023 唐山张小东 CHN-03-532588 雨花 2009-10-14 09:23:00.70 2804
000023 唐山张小东 CHN-03-532600 雨点 2009-10-14 09:43:46.70 3463
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-03-560100 灰 2009-10-14 08:59:59.80 119
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-32-942165 灰 2009-10-14 09:00:12.10 136
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-32-935688 灰 2009-10-14 09:04:07.60 439
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-32-1011899 雨点 2009-10-14 09:07:09.80 845
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-02-397859 灰 2009-10-14 09:10:54.30 1655
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-03-560086 灰 2009-10-14 09:13:17.90 1980
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-32-935690 灰 2009-10-14 09:21:02.70 2691
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-02-397856 灰 2009-10-14 11:44:10.60 3934
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-03-560080 绛 2009-10-14 13:01:29.50 3978
000024 唐山圣火鸽舍 CHN-02-397853 雨点 2009-10-14 14:42:38.10 3999
000025 唐山大樱桃采摘园+颖靚鸽舍 CHN-32-989609 雨点 2009-10-14 09:01:47.70 253
000025 唐山大樱桃采摘园+颖靚鸽舍 CHN-W-012756 灰白条 2009-10-14 09:02:09.00 268
000025 唐山大樱桃采摘园+颖靚鸽舍 CHN-32-989611 麒麟 2009-10-14 09:03:52.60 410
000025 唐山大樱桃采摘园+颖靚鸽舍 CHN-W-012751 灰 2009-10-14 09:09:20.41 1347
000025 唐山大樱桃采摘园+颖靚鸽舍 CHN-W-012752 灰 2009-10-14 09:11:24.00 1730
000025 唐山大樱桃采摘园+颖靚鸽舍 CHN-W-012755 灰 2009-10-14 09:11:51.00 1806
000025 唐山大樱桃采摘园+颖靚鸽舍 CHN-32-989616 雨点 2009-10-14 09:14:36.20 2132
000025 唐山大樱桃采摘园+颖靚鸽舍 CHN-W-006712 雨白 2009-10-14 09:24:01.60 2854
000025 唐山大樱桃采摘园+颖靚鸽舍 CHN-W-012753 灰 2009-10-14 09:54:49.20 3595
000026 唐山么春生 CHN-03-186448 红雨点 2009-10-14 09:09:15.60 1334
000026 唐山么春生 CHN-03-186445 灰 2009-10-14 09:11:40.90 1781
000026 唐山么春生 CHN-03-184234 雨点 2009-10-14 09:38:03.40 3327
000027 唐山韩立 CHN-03-565761 雨点 2009-10-14 09:03:33.60 377
000027 唐山韩立 CHN-03-565788 灰白 2009-10-14 09:05:09.14 589
000027 唐山韩立 CHN-03-565765 雨点 2009-10-14 09:06:05.90 704
000027 唐山韩立 CHN-03-565722 雨点 2009-10-14 09:08:45.70 1224
000027 唐山韩立 CHN-03-565790 雨点 2009-10-14 09:09:54.70 1462
000027 唐山韩立 CHN-03-565781 灰 2009-10-14 09:10:49.71 1639
000027 唐山韩立 CHN-03-565766 雨花 2009-10-14 09:16:11.10 2308
000027 唐山韩立 CHN-03-565775 雨白 2009-10-14 09:17:06.52 2417
000027 唐山韩立 CHN-03-565758 雨白 2009-10-14 09:17:10.20 2424
000027 唐山韩立 CHN-03-565776 雨花 2009-10-14 09:20:36.90 2664
000027 唐山韩立 CHN-03-565721 雨点 2009-10-14 09:20:46.00 2675
000027 唐山韩立 CHN-03-565787 灰 2009-10-14 09:23:35.60 2832
000028 唐山孙孟利 CHN-03-189981 灰 2009-10-14 08:59:37.10 85
000028 唐山孙孟利 CHN-03-571045 雨点 2009-10-14 09:20:43.90 2671
000028 唐山孙孟利 CHN-03-570905 棕雨 2009-10-14 09:40:21.60 3384
000028 唐山孙孟利 CHN-03-186228 灰白条 2009-10-14 09:41:11.80 3418
000028 唐山孙孟利 CHN-03-189990 灰 2009-10-14 09:47:46.70 3499
000028 唐山孙孟利 CHN-03-570908 麒麟 2009-10-14 09:51:10.10 3551
000028 唐山孙孟利 CHN-03-571046 灰花 2009-10-14 10:00:23.70 3635
000028 唐山孙孟利 CHN-32-1045999 灰 2009-10-14 10:01:47.80 3648
000028 唐山孙孟利 CHN-03-189988 灰 2009-10-14 10:13:37.60 3727
000028 唐山孙孟利 CHN-32-1046000 灰 2009-10-14 10:50:42.30 3848
000028 唐山孙孟利 CHN-03-571048 灰 2009-10-14 13:26:15.70 3983
000029 唐山程世文 CHN-03-582287 雨点 2009-10-14 09:01:24.42 230
000029 唐山程世文 CHN-03-582296 灰 2009-10-14 09:03:53.40 413
000029 唐山程世文 CHN-03-582293 灰 2009-10-14 09:12:37.70 1906
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-03-186090 灰 2009-10-14 09:00:01.70 121
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-03-186086 灰 2009-10-14 09:02:20.20 285
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-03-186012 雨点 2009-10-14 09:06:00.50 692
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-32-1017067 绛 2009-10-14 09:14:16.00 2098
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-03-186015 石板 2009-10-14 09:16:44.80 2377
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-03-186013 雨点 2009-10-14 09:16:45.20 2378
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-03-186016 石板 2009-10-14 09:25:53.70 2953
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-32-1017069 绛白条 2009-10-14 09:30:25.70 3155
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-03-545325 雨点 2009-10-14 10:42:56.90 3823
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-03-186001 红轮 2009-10-14 11:02:15.60 3876
000030 唐山沃尔金鸽舍 CHN-03-545305 雨点 2009-10-14 12:23:27.40 3957
000031 唐山石志利 CHN-01-947405 灰 2009-10-14 09:01:54.50 259
000031 唐山石志利 CHN-32-1025357 雨点 2009-10-14 09:03:44.50 396
000031 唐山石志利 CHN-01-947404 灰 2009-10-14 09:06:35.70 770
000031 唐山石志利 CHN-32-1025343 灰 2009-10-14 09:08:17.10 1094
000031 唐山石志利 CHN-32-1025370 灰 2009-10-14 09:08:32.50 1169
000031 唐山石志利 CHN-03-593287 灰 2009-10-14 09:10:27.00 1564
000031 唐山石志利 "CHN-32-1015641
" 灰 2009-10-14 09:11:13.90 1706
000031 唐山石志利 CHN-32-1025399 灰 2009-10-14 09:11:36.10 1763
000031 唐山石志利 CHN-01-947498 灰 2009-10-14 09:13:34.50 2004
000031 唐山石志利 CHN-03-593295 灰 2009-10-14 09:13:34.80 2006
000031 唐山石志利 "CHN-32-1025345
" 灰 2009-10-14 09:15:41.20 2252
000031 唐山石志利 CHN-32-1025371 灰 2009-10-14 09:17:24.30 2444
000031 唐山石志利 CHN-32-1025372 灰白条 2009-10-14 09:18:33.50 2528
000031 唐山石志利 CHN-32-1025388 灰 2009-10-14 09:18:37.20 2534
000031 唐山石志利 "CHN-03-529664
" 灰 2009-10-14 09:21:11.00 2698
000031 唐山石志利 "CHN-32-1025019
" 灰 2009-10-14 09:21:19.50 2704
000031 唐山石志利 "CHN-03-529669
" 红轮 2009-10-14 09:24:40.60 2886
000031 唐山石志利 CHN-03-593286 灰 2009-10-14 09:24:52.50 2899
000031 唐山石志利 CHN-32-1043614 雨花 2009-10-14 09:28:00.82 3062
000031 唐山石志利 CHN-32-1043613 麒麟 2009-10-14 09:30:00.00 3140
000031 唐山石志利 CHN-03-593288 灰 2009-10-14 09:39:54.20 3366
000031 唐山石志利 CHN-03-593281 灰 2009-10-14 10:18:20.30 3756
000031 唐山石志利 CHN-01-947499 灰 2009-10-14 10:18:56.90 3757
000032 唐山韩蒙 CHN-02-014034 绛 2009-10-14 09:25:30.80 2932
000033 唐山康建安 CHN-03-560640 灰白条 2009-10-14 10:02:00.00 3649
000034 秦皇岛周淑华 CHN-03-633303 灰 2009-10-14 09:40:07.20 3376
000035 唐山刘海利 CHN-03-184288 灰花 2009-10-14 09:10:09.10 1507
000036 唐山陈雨田 CHN-03-547581 灰 2009-10-14 09:13:03.20 1956
000036 唐山陈雨田 CHN-03-547600 雨白 2009-10-14 09:42:42.50 3451
000037 唐山董顺来 CHN-03-529186 灰 2009-10-14 09:03:36.40 383
000037 唐山董顺来 CHN-03-529188 石板白 2009-10-14 09:04:38.90 511
000037 唐山董顺来 CHN-03-529189 石板 2009-10-14 09:05:29.80 638
000037 唐山董顺来 CHN-03-575681 绛 2009-10-14 09:06:51.20 787
000037 唐山董顺来 CHN-03-564398 灰 2009-10-14 09:14:00.70 2064
000037 唐山董顺来 CHN-03-575804 石板 2009-10-14 09:22:53.20 2796
000037 唐山董顺来 CHN-03-575682 灰 2009-10-14 09:36:32.10 3305
000037 唐山董顺来 CHN-03-575803 灰 2009-10-14 09:47:46.00 3498
000037 唐山董顺来 CHN-03-529190 灰白条 2009-10-14 09:58:00.80 3618
000038 济南东郊鸽舍 CHN-15-000981 灰 2009-10-14 09:11:35.40 1760
000038 济南东郊鸽舍 CHN-15-155485 雨点 2009-10-14 09:12:24.70 1888
000038 济南东郊鸽舍 CHN-15-071446 灰 2009-10-14 12:45:06.20 3971
000039 济南令狐冲 CHN-15-071234 雨点 2009-10-14 09:05:02.90 572
000039 济南令狐冲 CHN-15-071229 灰花 2009-10-14 09:20:52.70 2682
000040 济南郭兴林 CHN-15-073680 灰 2009-10-14 09:00:03.80 123
000040 济南郭兴林 CHN-15-073672 红轮 2009-10-14 09:08:10.50 1065
000040 济南郭兴林 CHN-15-073661 雨点 2009-10-14 09:11:01.80 1679
000041 秦皇岛胡殿孝 CHN-03-624667 灰 2009-10-14 09:03:56.00 420
000041 秦皇岛胡殿孝 CHN-03-624663 灰 2009-10-14 09:11:33.10 1755
000041 秦皇岛胡殿孝 CHN-03-624666 灰 2009-10-14 09:22:25.00 2762
000042 唐山金牛王鸽舍 CHN-32-1027271 灰 2009-10-14 09:08:29.34 1153
000042 唐山金牛王鸽舍 CHN-32-1027270 雨点 2009-10-14 09:42:36.20 3449
000044 唐山李民 CHN-03-157879 灰 2009-10-14 09:05:09.10 588
000044 唐山李民 CHN-03-157839 灰白条 2009-10-14 09:11:01.50 1678
