西安金佰利80公里训放后续 (08-11-3)
西安金佰利公棚
已浏览:135886
次 发布日期:2008-11-13 10:28:40
2008-26-125029 别军 灰 1897 190.6868 2008-11-02 16:30:04.171 西安市
2008-26-125187 别军 绛 1911 58.9186 2008-11-03 08:08:20.328 西安市
2008-32-811119 李胜 绛 1946 55.2562 2008-11-03 09:38:20.140 三门峡市
2008-16-255204 李胜 灰 1951 55.1186 2008-11-03 09:41:56.937 三门峡市
2008-32-811120 李胜 雨点 1960 52.0984 2008-11-03 11:06:05.328 三门峡市
2008-26-123493 领翔赛鸽 灰 1927 56.8569 2008-11-03 08:57:34.500 西安市
2008-26-136779 宝良鸽舍 花 1938 55.8598 2008-11-03 09:22:41.406 西安市
2008-26-136614 宝良鸽舍 红楞 1955 55.0969 2008-11-03 09:42:31.187 西安市
2008-26-251286 长庆人鸽舍 灰 1908 60.2691 2008-11-03 07:37:54.828 三原
2008-27-066943 陈贵春 灰 1947 55.1996 2008-11-03 09:39:49.109 酒泉
2008-27-066912 陈贵春 灰 1977 41.883 2008-11-03 17:20:36.859 酒泉
2008-26-145315 陈永超 雨点 1898 190.295 2008-11-02 16:30:56.0 西安市
2008-26-145312 陈永超 红楞 1929 56.5558 2008-11-03 09:05:03.859 西安市
2008-26-130625 城东联友 灰 1928 56.7371 2008-11-03 09:00:32.734 西安市
2008-26-157865 东林鸽舍 灰白条 1933 56.2896 2008-11-03 09:11:45.312 户县
2008-26-110067 东亚理想 雨点 1913 58.437 2008-11-03 08:19:31.718 西安市
2008-26-140244 杜安宁 灰 1930 56.4702 2008-11-03 09:07:12.578 西安市
2008-26-001998 高子华+王娜 麒麟花 1923 57.227 2008-11-03 08:48:28.500 榆林市
2008-26-001997 高子华+王娜 灰 1971 46.6462 2008-11-03 14:05:34.343 榆林市
2008-26-213740 龚小庆 灰 1941 55.7306 2008-11-03 09:26:00.656 西安市
2008-28-004433 韩双胜 灰 1916 57.834 2008-11-03 08:33:48.93 西宁
2008-26-215726 翰海鸽舍 雨点 1976 43.4634 2008-11-03 16:11:09.781 西安市
2008-NL-3836698 荷兰 雨点 1932 56.3265 2008-11-03 09:10:49.437 荷兰
2008-NL-1782930 荷兰 灰 1940 55.7747 2008-11-03 09:24:52.593 荷兰
2008-NL-1782928 荷兰 灰 1972 45.4224 2008-11-03 14:51:46.796 荷兰
2008-26-099896 惠丰鸽业 雨白条 1934 56.2216 2008-11-03 09:13:28.515 宝鸡市
2008-26-178169 金羽鸽舍 红楞 1957 54.6862 2008-11-03 09:53:25.500 西安市
2008-26-178890 金雨鸽舍 白花 1909 59.7468 2008-11-03 07:49:30.984 西安市
2008-26-178932 金雨鸽舍 灰 1975 44.1729 2008-11-03 15:41:35.812 西安市
2008-26-160183 军峰鸽舍 灰 1942 55.6837 2008-11-03 09:27:13.203 西安市
2008-26-238211 雷公子/古北芙蓉 灰 1937 55.8817 2008-11-03 09:22:07.796 西安市
2008-26-186697 李朝东 灰 1953 55.1083 2008-11-03 09:42:13.218 西安市
2008-26-122927 李顺久 雨点 1945 55.3787 2008-11-03 09:35:07.921 西安市
2008-26-270988 李西安 灰 1896 195.6249 2008-11-02 16:19:28.750 西安市
2008-26-166078 李小骏 灰白条 1936 56.04 2008-11-03 09:18:05.109 西安市
2008-26-228190 李钟鸣 雨点 1966 49.146 2008-11-03 12:38:20.171 西安市
2008-26-228189 李钟鸣 红楞 1973 45.0687 2008-11-03 15:05:36.125 西安市
2008-26-248011 林飞 雨点 1961 51.965 2008-11-03 11:10:01.859 西安市
2008-26-132400 路建良 雨点 1906 156.834 2008-11-02 18:00:37.609 西安市
2008-GB-15004 派米尔国际赛鸽舍 雨点 1903 175.9076 2008-11-02 17:05:19.46 英国
2008-26-232813 塞上鸽园 灰 1943 55.6597 2008-11-03 09:27:50.390 榆林市
2008-26-232994 塞上鸽园 灰 1968 49.071 2008-11-03 12:40:49.390 榆林市
2008-26-158058 山丰鸽舍 绛 1914 58.2923 2008-11-03 08:22:55.687 户县
2008-26-131560 沈长随 绛 1910 58.9758 2008-11-03 08:07:01.375 西安市
2008-26-222656 孙拥军 红楞 1944 55.6007 2008-11-03 09:29:21.875 西安市
2008-26-150061 泰华鸽业 灰白条 1939 55.8425 2008-11-03 09:23:08.78 西安市
2008-26-122026 唐人鸽舍 绛 1902 180.8476 2008-11-02 16:52:53.687 西安市
2008-26-122030 唐人鸽舍 红楞 1956 55.028 2008-11-03 09:44:20.328 西安市
2008-26-177922 天保鸽舍 雨点 1901 181.9811 2008-11-02 16:50:08.375 西安市
2008-26-177910 天保鸽舍 灰 1904 172.1449 2008-11-02 17:15:15.484 西安市
2008-26-080001 天鸽棚 灰 1974 44.5361 2008-11-03 15:26:49.750 咸阳市
2008-26-216768 天烁鸽 绛 1922 57.229 2008-11-03 08:48:25.546 西安市
2008-26-123505 天元鸽舍 雨点 1949 55.15 2008-11-03 09:41:07.343 西安市
2008-26-138452 天之杰鸽业 灰 1905 169.3978 2008-11-02 17:22:47.671 西安市
2008-26-175854 王春海 雨点 1924 57.1001 2008-11-03 08:51:34.968 渭南市
2008-26-128865 王全喜 雨点 1958 54.3661 2008-11-03 10:02:02.312 西安市
2008-26-241885 王伟 绛 1899 185.8609 2008-11-02 16:40:57.765 西安市
2008-04-048266 王向东 雨点 1962 51.8319 2008-11-03 11:13:59.125 渭南市
2008-26-123863 王永德 灰 1970 47.718 2008-11-03 13:27:02.921 西安市
2008-26-177832 威力 雨点 1920 57.2468 2008-11-03 08:47:59.531 西安市
2008-26-148141 威信凯歌 雨点 1935 56.0451 2008-11-03 09:17:57.312 西安市
2008-26-226549 卫乐 灰 1967 49.1179 2008-11-03 12:39:16.109 西安市
2008-26-224890 武保安 雨点 1912 58.8731 2008-11-03 08:09:23.328 西安市
2008-26-224879 武保安 灰 1917 57.7399 2008-11-03 08:36:03.359 西安市
2008-26-192331 武保安 灰 1964 50.7539 2008-11-03 11:46:46.31 西安市
2008-26-001001 西安博毅鸽舍 灰 1959 53.6142 2008-11-03 10:22:40.453 西安市
2008-26-127467 喜余鸽舍 雨点 1900 184.3296 2008-11-02 16:44:32.312 西安市
2008-26-133233 翔人鸽舍 雨点 1931 56.4425 2008-11-03 09:07:54.359 西安市
2008-26-008928 肖明智 雨点 1969 47.8975 2008-11-03 13:20:46.78 西安市
2008-26-123094 兄弟鸽业 雨白条 1925 57.083 2008-11-03 08:52:00.93 西安市
2008-26-229747 阳光家园<杨》 麒麟花 1950 55.1235 2008-11-03 09:41:49.171 西安市
2008-26-224659 杨根平 红楞 1919 57.27 2008-11-03 08:47:25.578 西安市
2008-26-188138 杨玉斌 红楞 1921 57.2327 2008-11-03 08:48:20.125 西安市
2008-09-153699 杨玉斌 白花 1926 56.923 2008-11-03 08:55:56.484 西安市
2008-26-179690 银翼鸽舍 雨白条 1918 57.3018 2008-11-03 08:46:39.0 西安市
2008-26-118923 钰强鸽舍 绛 1963 50.9849 2008-11-03 11:39:37.500 西安市
2008-26-160891 御玺鸽舍 灰 1915 58.2637 2008-11-03 08:23:36.78 西安市
2008-26-166792 御玺鸽舍 雨点 1948 55.1514 2008-11-03 09:41:05.218 西安市
2008-26-001084 张国彪 雨点 1952 55.1156 2008-11-03 09:42:01.687 西安市
2008-26-138289 赵保林 灰 1954 55.103 2008-11-03 09:42:21.593 西安市
2008-26-246976 郑国富 雨点 1965 49.1942 2008-11-03 12:36:44.546 西安市
2008-04-157899 左建民 雨点 1907 154.2251 2008-11-02 18:09:15.343 山西运城
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!