山西金谷赛鸽公棚180KM训放


山西太谷金谷赛鸽公棚 已浏览:138501 次 发布日期:2008-11-10 10:01:37
名次 鸽主姓名 籍贯 足环号 羽色 报到时间
1137 北京蓝羽精舍 北京 01-942885 灰 11:40:04
2288 北京蓝羽精舍 北京 01-942863 灰白条 12:44:29
2372 北京蓝羽精舍 北京 01-942819 灰白条 12:49:49
49 龚文芳1A 北京 01-970029 雨点 11:01:21
68 龚文芳1A 北京 01-970065 灰 11:01:38
85 龚文芳1A 北京 01-970072 灰白条 11:01:58
298 龚文芳1A 北京 01-987644 雨点 11:14:30
616 龚文芳1A 北京 01-987628 雨点 11:26:55
1095 龚文芳1A 北京 01-987615 灰 11:38:58
1337 龚文芳1A 北京 01-970062 灰 11:46:19
1985 龚文芳1A 北京 01-970073 灰 12:14:42
2702 龚文芳1A 北京 01-987626 雨点 13:44:06
2735 龚文芳1A 北京 01-970027 灰 13:54:25
855 龚文芳1B 北京 01-987646 雨点 11:32:31
1065 龚文芳1B 北京 01-987521 红轮 11:38:06
1491 龚文芳1B 北京 01-987740 灰 11:49:05
1761 龚文芳1B 北京 01-987637 灰 12:02:37
1849 龚文芳1B 北京 01-987621 灰 12:07:55
1875 龚文芳1B 北京 01-987653 灰 12:09:22
2321 龚文芳1B 北京 01-987625 雨白条 12:46:47
2570 龚文芳1B 北京 01-970032 灰 13:13:10
2666 龚文芳1B 北京 01-987645 雨点 13:32:30
130 龚文芳1C 北京 01-509004 灰 11:03:59
206 龚文芳1C 北京 01-987694 灰 11:08:45
388 龚文芳1C 北京 01-987695 灰白条 11:18:32
1256 龚文芳1C 北京 01-509002 灰白条 11:43:45
1603 龚文芳1C 北京 01-509007 灰 11:53:35
97 何继忠1A 北京 01-630782 灰 11:02:27
170 何继忠1A 北京 01-938260 雨点 11:07:19
261 何继忠1A 北京 01-630703 灰 11:12:56
607 何继忠1A 北京 01-938278 灰 11:26:35
1193 何继忠1A 北京 01-630797 灰 11:41:58
1604 何继忠1A 北京 01-630750 灰 11:53:43
2043 何继忠1A 北京 01-938285 灰 12:19:58
2638 何继忠1A 北京 01-630710 灰 13:27:38
2889 何继忠1A 北京 01-938257 灰 14:59:46
131 何继忠1B 北京 01-938259 雨点 11:03:59
679 何继忠1B 北京 01-630775 灰 11:28:28
988 何继忠1B 北京 01-630718 灰 11:35:46
1176 何继忠1B 北京 01-630785 灰 11:41:15
1214 何继忠1B 北京 01-630777 灰 11:42:37
1349 何继忠1B 北京 01-630761 灰 11:46:32
1758 何继忠1B 北京 01-630773 灰 12:02:15
2591 何继忠1B 北京 01-630792 灰 13:16:33
2873 何继忠1B 北京 01-630776 灰 14:53:12
275 何继忠1C 北京 03-032899 灰 11:13:51
532 何继忠1C 北京 01-630725 灰 11:24:30
559 何继忠1C 北京 01-630778 灰 11:25:07
1051 何继忠1C 北京 03-032900 雨点 11:37:37
1092 何继忠1C 北京 01-630751 绛 11:38:53
1308 何继忠1C 北京 01-630762 灰 11:45:30
1617 何继忠1C 北京 01-630768 灰白条 11:54:27
6 李忠惠1A 北京 01-693259 灰 11:00:14
360 李忠惠1A 北京 01-693198 灰 11:17:11
1296 李忠惠1A 北京 01-693253 雨点 11:45:07
1720 李忠惠1A 北京 01-693252 灰 12:00:49
1953 李忠惠1A 北京 01-693310 绛 12:12:06
2073 李忠惠1A 北京 01-693311 雨白条 12:22:31
2207 李忠惠1A 北京 01-693213 灰 12:37:19
2928 李忠惠1A 北京 01-693223 灰 15:21:39
3059 李忠惠1A 北京 01-693270 雨点 16:58:54
43 李忠惠1B 北京 01-693365 灰 11:01:17
179 李忠惠1B 北京 01-693357 雨点 11:07:40
291 李忠惠1B 北京 01-693343 雨点 11:14:21
495 李忠惠1B 北京 01-693285 红轮 11:23:15
1216 李忠惠1B 北京 01-693398 雨点 11:42:41
1718 李忠惠1B 北京 01-693370 灰白条 12:00:44
2226 李忠惠1B 北京 01-693344 雨点 12:38:52
2530 李忠惠1B 北京 01-693467 雨点 13:03:22
2534 李忠惠1B 北京 01-693290 灰 13:04:17
499 李忠惠1C 北京 01-693371 灰 11:23:20
2724 李忠惠1C 北京 01-693349 灰白条 13:50:13
278 天傲宏兴明磊A 北京 UN-624893 石板 11:13:57
630 天傲宏兴明磊A 北京 UN-624894 雨点 11:27:20
945 天傲宏兴明磊A 北京 UN-624898 绛 11:34:47
2545 天傲宏兴明磊A 北京 UN-624892 灰 13:06:04
2610 天傲宏兴明磊A 北京 UN-624891 灰白条 13:20:11
705 威廉扬1A 北京 IF-263 灰 11:28:57
744 威廉扬1A 北京 IF-282 灰 11:29:45
893 威廉扬1A 北京 IF-272 灰白条 11:33:44
1432 威廉扬1A 北京 IF-256 灰白条 11:47:52
2069 威廉扬1A 北京 IF-286 雨点 12:21:27
2213 威廉扬1A 北京 IF-290 灰 12:37:49
2580 威廉扬1A 北京 IF-297 绛 13:15:02
2770 威廉扬1A 北京 IF-285 雨白条 14:05:49
2842 威廉扬1A 北京 IF-283 灰 14:41:40
3038 威廉扬1A 北京 IF-280 雨点 16:33:48
21 威廉扬1B 北京 IF-204 雨白条 11:00:51
135 威廉扬1B 北京 IF-296 灰 11:04:38
524 威廉扬1B 北京 IF-279 灰 11:24:18
1121 威廉扬1B 北京 IF-274 灰 11:39:35
1300 威廉扬1B 北京 IF-250 灰 11:45:16
1468 威廉扬1B 北京 IF-267 灰白条 11:48:32
2347 威廉扬1B 北京 IF-276 灰 12:48:21
2490 威廉扬1B 北京 IF-275 灰 13:00:33
239 威廉扬1C 北京 IF-233 绛 11:11:06
244 威廉扬1C 北京 IF-270 雨点 11:11:27
434 先锋鸽舍 北京 01-194994 雨点 11:21:05
1167 先锋鸽舍 北京 01-492904 雨点 11:40:56
235 先锋鸽舍1A 北京 01-820377 雨点 11:10:51
1002 先锋鸽舍1A 北京 01-820375 雨白条 11:36:09
1405 先锋鸽舍1A 北京 01-820389 雨点 11:47:24
1982 先锋鸽舍1A 北京 01-820381 灰 12:14:18
2000 先锋鸽舍1A 北京 01-362041 雨点 12:16:40
2391 先锋鸽舍1A 北京 01-820383 雨点 12:50:32
3063 先锋鸽舍1A 北京 01-820372 雨点 17:07:37
242 先锋鸽舍1B 北京 01-820391 灰白条 11:11:16
768 先锋鸽舍1B 北京 01-820312 灰 11:30:29
1279 先锋鸽舍1B 北京 01-820384 灰 11:44:22
1627 先锋鸽舍1B 北京 01-820385 雨点 11:54:52
1820 先锋鸽舍1B 北京 01-820329 雨点 12:04:43
2131 先锋鸽舍1B 北京 01-820394 雨点 12:27:13
2342 先锋鸽舍1B 北京 01-820399 灰 12:48:09
2365 先锋鸽舍1B 北京 01-492932 绛 12:49:28
2902 先锋鸽舍1B 北京 01-820370 绛 15:05:35
462 先锋鸽舍1C 北京 01-194990 灰 11:22:08
1034 先锋鸽舍1C 北京 01-820347 灰 11:37:04
2160 先锋鸽舍1C 北京 01-820350 灰 12:30:34
2198 先锋鸽舍1C 北京 01-492939 雨点 12:36:19
2367 先锋鸽舍1C 北京 01-492927 雨点 12:49:34
2764 先锋鸽舍1C 北京 01-820322 雨点 14:04:36
2903 先锋鸽舍1C 北京 01-492920 绛 15:06:29
2983 先锋鸽舍1C 北京 01-492907 灰 15:53:12
662 先锋鸽舍D 北京 01-820337 红轮 11:28:08
772 先锋鸽舍D 北京 01-492915 雨点 11:30:36
1631 先锋鸽舍D 北京 01-820331 雨点 11:55:03
1648 先锋鸽舍D 北京 01-492921 雨点 11:56:13
1878 先锋鸽舍D 北京 01-492902 雨白条 12:09:31
1919 先锋鸽舍D 北京 01-194985 雨点 12:10:51
2465 先锋鸽舍D 北京 01-194988 灰 12:57:19
2781 先锋鸽舍D 北京 01-492901 雨点 14:12:53
51 杨世忠 北京 IF-711 灰 11:01:22
1130 杨世忠 北京 01-203290 绛 11:39:51
2398 杨世忠 北京 01-203289 绛 12:50:44
393 杨世忠1A 北京 IF-736 灰白条 11:18:37
678 杨世忠1A 北京 IF-767 雨点 11:28:27
798 杨世忠1A 北京 IF-730 雨点 11:31:15
1710 杨世忠1A 北京 IF-787 灰白条 12:00:24
2032 杨世忠1A 北京 IF-726 雨点 12:19:38
2447 杨世忠1A 北京 IF-739 雨点 12:55:32
2507 杨世忠1A 北京 IF-798 灰 13:01:41
3000 杨世忠1A 北京 IF-996 灰 16:10:06
497 杨世忠1B 北京 IF-745 绛 11:23:18
1062 杨世忠1B 北京 01-203296 灰白条 11:38:02
1160 杨世忠1B 北京 IF-779 灰 11:40:30
1381 杨世忠1B 北京 IF-776 灰 11:47:03
1812 杨世忠1B 北京 01-203215 石板 12:04:11
2462 杨世忠1B 北京 01-203209 灰 12:57:04
2563 杨世忠1B 北京 01-203210 灰 13:10:50
76 杨世忠1C 北京 01-203213 灰白条 11:01:47
262 杨世忠1C 北京 IF-764 灰 11:12:56
323 杨世忠1C 北京 01-203293 灰 11:15:27
504 杨世忠1C 北京 IF-763 灰 11:23:42
569 杨世忠1C 北京 01-203203 灰 11:25:23
951 杨世忠1C 北京 IF-747 灰 11:34:55
1947 杨世忠1C 北京 01-203285 雨点 12:11:44
2221 杨世忠1C 北京 01-203297 雨点 12:38:21
2868 杨世忠1C 北京 01-203298 雨点 14:49:33
2973 杨世忠1C 北京 IF-797 灰 15:49:04
229 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102651 灰 11:10:19
361 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102516 灰 11:17:14
414 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102513 雨点 11:19:56
696 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102975 灰 11:28:47
1255 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102650 灰 11:43:43
2079 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102950 灰白条 12:23:02
2728 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102886 灰 13:51:28
2757 江英鸽舍 长治 32-809717 灰 14:02:19
901 李军 长治 04-382935 灰 11:33:55
2076 李军 长治 04-382966 灰 12:22:51
2305 李军 长治 04-382961 灰 12:45:35
754 李新根 长治 04-794726 灰 11:30:08
1229 李新根 长治 04-794739 灰 11:43:09
234 马炜 长治 04-382889 灰 11:10:50
1257 马炜 长治 04-102666 灰 11:43:46
1712 马炜 长治 04-382890 灰 12:00:29
2386 马炜 长治 04-382881 灰花头 12:50:18
279 同煤鸽舍A 大同 04-293589 灰 11:13:58
356 同煤鸽舍A 大同 04-504626 雨点 11:16:56
702 同煤鸽舍A 大同 04-504624 灰 11:28:55
1030 同煤鸽舍A 大同 04-292513 灰 11:36:55
1352 同煤鸽舍A 大同 04-272756 灰 11:46:34
1750 同煤鸽舍A 大同 04-292515 花 12:01:59
1895 同煤鸽舍A 大同 04-292516 雨白条 12:10:00
1917 同煤鸽舍A 大同 04-504622 花 12:10:47
2979 同煤鸽舍A 大同 04-413491 灰 15:51:08
271 宇翔公棚A 大同 04-500154 雨点 11:13:33
1014 宇翔公棚A 大同 04-500013 灰 11:36:32
1027 宇翔公棚A 大同 04-500148 灰 11:36:52
1821 宇翔公棚A 大同 04-500159 灰 12:04:56
1951 宇翔公棚A 大同 04-500071 灰 12:11:53
2016 宇翔公棚A 大同 04-500171 灰 12:18:18
2121 宇翔公棚A 大同 04-500164 灰白条 12:26:38
2405 宇翔公棚A 大同 04-500173 红轮 12:51:00
3037 宇翔公棚A 大同 04-500145 灰 16:33:19
44 云岗公棚 大同 04-750544 雨点 11:01:17
1472 云岗公棚 大同 04-750550 雨点 11:48:35
2050 云岗公棚 大同 04-750536 灰 12:20:10
2613 云岗公棚 大同 04-750554 雨点 13:20:29
233 定冠团队1A 定襄 04-253148 雨点 11:10:43
634 定冠团队1A 定襄 04-253175 灰 11:27:24
821 定冠团队1A 定襄 04-253145 灰 11:31:53
861 定冠团队1A 定襄 04-253147 雨点 11:32:36
1215 定冠团队1A 定襄 04-253152 灰 11:42:40
1247 定冠团队1A 定襄 04-253168 灰 11:43:36
1370 定冠团队1A 定襄 04-253142 灰 11:46:53
2161 定冠团队1A 定襄 04-253144 雨白条 12:30:39
2466 定冠团队1A 定襄 04-253149 灰 12:57:21
450 定冠团队1B 定襄 04-253160 灰 11:21:54
890 定冠团队1B 定襄 04-253170 雨点 11:33:39
952 定冠团队1B 定襄 04-253172 灰 11:34:57
998 定冠团队1B 定襄 04-253169 雨点 11:35:58
1569 定冠团队1B 定襄 04-253150 灰 11:52:23
1744 定冠团队1B 定襄 04-253154 灰 12:01:38
2242 定冠团队1B 定襄 04-253151 灰 12:40:30
2986 定冠团队1B 定襄 04-253167 灰白条 15:58:48
311 定冠团队1C 定襄 04-410625 雨点 11:15:05
560 定冠团队1C 定襄 04-414946 灰 11:25:10
863 定冠团队1C 定襄 04-410626 雨点 11:32:39
2327 定冠团队1C 定襄 04-253156 雨点 12:47:11
2574 定冠团队1C 定襄 04-414945 灰 13:14:08
2594 定冠团队1C 定襄 04-253157 灰 13:17:10
2743 定冠团队1C 定襄 04-412228 雨白条 13:57:26
2907 定冠团队1C 定襄 04-412227 灰白条 15:13:17
887 曲定荣 定襄 04-646674 雨点 11:33:34
3039 曲定荣 定襄 04-646617 灰 16:36:10
293 安伟鸽舍 汾阳 04-444229 灰 11:14:21
2359 安伟鸽舍 汾阳 04-444231 灰 12:49:15
2615 安伟鸽舍 汾阳 04-583748 灰 13:21:25
2669 安伟鸽舍 汾阳 04-444240 灰 13:33:55
2697 安伟鸽舍 汾阳 04-444238 灰白条 13:40:34
650 彪翔乐 汾阳 04-280033 雨点 11:27:50
751 彪翔乐 汾阳 04-280040 灰 11:29:54
1166 彪翔乐 汾阳 04-280039 灰 11:40:55
468 涛吕鸽舍 汾阳 04-442233 灰 11:22:21
1117 涛吕鸽舍 汾阳 04-001915 雨点 11:39:33
1315 涛吕鸽舍 汾阳 04-001906 灰 11:45:46
2127 涛吕鸽舍 汾阳 04-001908 雨点 12:27:05
46 北方鸽业 河北 32-649405 灰 11:01:20
64 北方鸽业1A 河北 32-649957 灰 11:01:33
176 北方鸽业1A 河北 32-649912 灰白条 11:07:36
1145 北方鸽业1A 河北 32-649410 灰白条 11:40:17
1150 北方鸽业1A 河北 32-649057 雨点 11:40:25
2159 北方鸽业1A 河北 32-649406 灰 12:30:33
2247 北方鸽业1A 河北 32-649055 雨点 12:40:58
2500 北方鸽业1A 河北 32-649052 雨白条 13:01:03
2581 北方鸽业1A 河北 32-649914 灰 13:15:12
710 北方鸽业1B 河北 32-649968 灰 11:29:00
1563 北方鸽业1B 河北 32-649967 雨点 11:52:10
1810 北方鸽业1B 河北 32-649965 雨点 12:04:10
1883 北方鸽业1B 河北 32-649051 灰白条 12:09:38
2284 北方鸽业1B 河北 32-649962 雨点 12:44:15
2559 北方鸽业1B 河北 32-649925 雨点 13:08:22
2860 北方鸽业1B 河北 32-649989 雨白条 14:46:34
376 北方鸽业1C 河北 32-649911 灰 11:18:02
466 北方鸽业1C 河北 32-649953 灰 11:22:18
774 北方鸽业1C 河北 32-649939 雨点 11:30:37
1243 北方鸽业1C 河北 32-649971 灰 11:43:31
1530 北方鸽业1C 河北 32-649944 雨点 11:50:34
2102 北方鸽业1C 河北 32-649401 雨白条 12:25:06
2337 北方鸽业1C 河北 32-649974 雨点 12:47:59
2523 北方鸽业1C 河北 32-649896 花 13:02:44
2587 北方鸽业1C 河北 32-649954 灰 13:15:57
3070 北方鸽业1C 河北 32-649973 雨点 17:15:43
453 北方鸽业D 河北 32-649959 雨白条 11:21:57
1073 北方鸽业D 河北 32-649419 雨点 11:38:26
1568 北方鸽业D 河北 32-649943 雨点 11:52:18
2348 北方鸽业D 河北 32-649922 雨点 12:48:25
344 鹏达公棚A 河北 03-035556 雨点 11:16:26
835 鹏达公棚A 河北 03-037956 雨点 11:32:09
1384 鹏达公棚A 河北 03-035557 石板 11:47:07
2066 鹏达公棚A 河北 03-037913 灰 12:21:02
2376 鹏达公棚A 河北 03-035545 灰 12:49:55
2394 鹏达公棚A 河北 03-035559 雨点 12:50:39
2641 鹏达公棚A 河北 03-035549 灰 13:27:54
2887 鹏达公棚A 河北 03-035548 雨点 14:58:47
110 强强联队 河北 04-252762 雨点 11:02:48
270 强强联队 河北 04-252766 雨点 11:13:17
728 强强联队 河北 04-252761 灰 11:29:15
1600 强强联队 河北 04-252765 灰 11:53:31
121 强强联队1A 河北 04-252800 灰白条 11:03:36
390 强强联队1A 河北 04-252793 灰 11:18:34
1380 强强联队1A 河北 04-252799 灰 11:47:02
1392 强强联队1A 河北 04-252798 雨点 11:47:14
1905 强强联队1A 河北 04-252788 雨点 12:10:22
1926 强强联队1A 河北 04-252795 灰 12:11:04
2698 强强联队1A 河北 04-252794 灰 13:41:00
3018 强强联队1A 河北 04-252797 灰白条 16:24:16
1460 强强联队1B 河北 04-252780 灰白条 11:48:18
1509 强强联队1B 河北 04-252789 灰白条 11:49:54
1616 强强联队1B 河北 04-252779 雨点 11:54:25
1691 强强联队1B 河北 04-252787 灰 11:59:14
2062 强强联队1B 河北 04-252771 灰 12:20:58
2084 强强联队1B 河北 04-252776 灰 12:23:27
2118 强强联队1B 河北 04-252784 灰 12:26:08
2292 强强联队1B 河北 04-252783 灰 12:44:55
2765 强强联队1B 河北 04-252790 灰 14:04:50
3022 强强联队1B 河北 04-252775 灰 16:24:34
16 强强联队1C 河北 04-252774 灰 11:00:46
201 强强联队1C 河北 04-252770 灰 11:08:35
246 强强联队1C 河北 04-252767 灰 11:11:30
583 强强联队1C 河北 04-252778 绛 11:25:43
614 强强联队1C 河北 04-252763 灰 11:26:50
681 强强联队1C 河北 04-252764 雨点 11:28:29
824 强强联队1C 河北 04-252777 雨点 11:31:55
838 强强联队1C 河北 04-252769 灰 11:32:10
2114 强强联队1C 河北 04-252768 灰 12:25:36
2616 强强联队1C 河北 04-252773 灰 13:21:38
1660 滕达公棚A 河北 03-032717 灰 11:57:37
2246 滕达公棚A 河北 03-032718 灰 12:40:55
1204 新胜宏联 河北 04-253005 灰 11:42:19
2672 新胜宏联 河北 04-253040 灰 13:34:57
2838 新胜宏联 河北 04-253012 灰 14:40:55
519 新胜宏联1A 河北 04-253016 灰 11:24:12
624 新胜宏联1A 河北 04-253007 雨白条 11:27:06
864 新胜宏联1A 河北 04-253011 灰 11:32:41
1045 新胜宏联1A 河北 04-253038 灰 11:37:25
1074 新胜宏联1A 河北 04-253009 石板 11:38:27
1448 新胜宏联1A 河北 04-253017 雨点 11:48:04
1716 新胜宏联1A 河北 04-253010 绛 12:00:43
1877 新胜宏联1A 河北 04-253018 灰白条 12:09:30
2038 新胜宏联1A 河北 04-253015 灰 12:19:50
2512 新胜宏联1A 河北 04-253008 雨点 13:02:10
2579 新胜宏联1A 河北 04-253013 雨点 13:15:01
2614 新胜宏联1A 河北 04-253014 绛 13:21:17
1068 新胜宏联1B 河北 04-253021 灰 11:38:18
1407 新胜宏联1B 河北 04-253036 灰 11:47:25
1625 新胜宏联1B 河北 04-253022 雨点 11:54:44
1702 新胜宏联1B 河北 04-253034 灰 11:59:57
2001 新胜宏联1B 河北 04-253025 灰 12:16:52
2467 新胜宏联1B 河北 04-253033 灰 12:57:33
2544 新胜宏联1B 河北 04-253030 雨点 13:06:04
2589 新胜宏联1B 河北 04-253035 灰 13:16:14
136 新胜宏联1C 河北 04-253037 灰 11:04:45
1023 新胜宏联1C 河北 04-253001 灰 11:36:46
1387 新胜宏联1C 河北 04-253024 灰 11:47:09
2115 新胜宏联1C 河北 04-253027 灰 12:25:44
2189 新胜宏联1C 河北 04-253028 灰 12:35:13
2433 新胜宏联1C 河北 04-253002 灰 12:53:05
2708 新胜宏联1C 河北 04-253003 灰 13:45:53
2755 新胜宏联1C 河北 04-253023 灰 14:02:04
480 飞扬鸽舍 河南 16-254448 雨点 11:22:47
420 张建国A 河南 16-266180 灰 11:20:26
592 张建国A 河南 16-025690 灰白条 11:26:04
615 张建国A 河南 16-266179 雨点 11:26:53
639 张建国A 河南 16-025689 灰 11:27:35
1007 张建国A 河南 16-266165 雨白条 11:36:20
1333 张建国A 河南 16-025668 雨白条 11:46:14
1697 张建国A 河南 16-266166 雨点 11:59:42
1846 张建国A 河南 16-266139 灰 12:07:46
2187 张建国A 河南 16-025667 灰 12:34:50
2304 张建国A 河南 16-266169 雨点 12:45:34
26 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979801 雨点 11:00:57
312 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979777 雨白条 11:15:06
525 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979751 灰 11:24:22
980 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979739 麒麟花 11:35:33
1291 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979762 雨点 11:44:54
1393 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979720 雨点 11:47:14
3005 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979744 麒麟花 16:17:16
99 黄路丁 侯马 04-287837 红轮 11:02:28
2547 黄路丁 侯马 04-287117 灰 13:06:09
1090 烁翔鸽舍 侯马 04-287061 灰 11:38:52
507 长寿鸽舍 怀仁 04-532649 雨点 11:23:46
1411 东方红俱乐部 怀仁 04-254542 灰 11:47:28
1339 鸽友沙龙 怀仁 04-106770 麒麟花 11:46:20
2497 鸽友沙龙 怀仁 04-106769 灰 13:00:59
2796 鸽友沙龙 怀仁 04-532669 灰 14:24:47
649 郭国栋1A 霍州 32-823085 灰 11:27:50
692 郭国栋1A 霍州 32-821219 雨点 11:28:41
770 郭国栋1A 霍州 32-823088 灰白条 11:30:34
1313 郭国栋1A 霍州 32-823082 灰 11:45:44
1326 郭国栋1A 霍州 32-821228 雨点 11:46:07
2028 郭国栋1A 霍州 32-821218 雨点 12:19:10
2695 郭国栋1A 霍州 32-821222 灰 13:40:20
2712 郭国栋1A 霍州 32-821215 雨白条 13:48:35
2744 郭国栋1A 霍州 32-821221 灰 13:58:23
2920 郭国栋1A 霍州 32-823081 灰 15:19:31
598 郭国栋1B 霍州 32-822649 灰 11:26:18
673 郭国栋1B 霍州 32-830789 灰 11:28:24
1005 郭国栋1B 霍州 32-822640 灰 11:36:16
1093 郭国栋1B 霍州 32-822630 灰白条 11:38:55
1693 郭国栋1B 霍州 32-822614 灰 11:59:20
2100 郭国栋1B 霍州 32-830686 雨点 12:24:48
2511 郭国栋1B 霍州 32-830790 雨白条 13:02:04
2585 郭国栋1B 霍州 32-830794 灰 13:15:41
2630 郭国栋1B 霍州 32-830684 灰 13:25:36
782 永安鸽舍1A 霍州 32-822040 灰白条 11:30:49
931 永安鸽舍1A 霍州 32-822031 雨点 11:34:37
1019 永安鸽舍1A 霍州 32-822062 雨点 11:36:46
1086 永安鸽舍1A 霍州 32-822070 灰 11:38:46
1178 永安鸽舍1A 霍州 32-822058 灰 11:41:19
1269 永安鸽舍1A 霍州 32-822026 雨点 11:44:04
1342 永安鸽舍1A 霍州 32-822072 雨点 11:46:24
1748 永安鸽舍1A 霍州 32-822041 雨点 12:01:58
2906 永安鸽舍1A 霍州 32-822030 灰 15:11:35
2946 永安鸽舍1A 霍州 32-822056 灰 15:30:58
243 永安鸽舍1B 霍州 04-389720 灰 11:11:22
292 永安鸽舍1B 霍州 04-389777 雨点 11:14:21
546 永安鸽舍1B 霍州 04-389788 灰 11:24:48
806 永安鸽舍1B 霍州 04-389713 灰 11:31:26
1739 永安鸽舍1B 霍州 04-389719 灰 12:01:34
2362 永安鸽舍1B 霍州 04-389759 雨点 12:49:20
2470 永安鸽舍1B 霍州 04-389792 雨点 12:57:43
2565 永安鸽舍1B 霍州 04-389784 雨点 13:11:18
2837 永安鸽舍1B 霍州 04-389795 灰 14:40:24
65 永安鸽舍1C 霍州 32-821017 灰 11:01:34
1301 永安鸽舍1C 霍州 32-821007 雨点 11:45:18
1374 永安鸽舍1C 霍州 32-821006 雨点 11:46:57
1833 永安鸽舍1C 霍州 32-821127 雨点 12:06:56
1987 永安鸽舍1C 霍州 32-821020 雨点 12:14:56
2112 永安鸽舍1C 霍州 32-821016 灰 12:25:26
2135 永安鸽舍1C 霍州 32-821010 雨白条 12:27:26
2234 永安鸽舍1C 霍州 32-821008 雨白条 12:39:43
2687 永安鸽舍1C 霍州 32-821121 雨点 13:36:52
120 五四一电厂 绛县 04-287236 灰 11:03:35
610 五四一电厂 绛县 04-287233 雨点 11:26:43
1649 五四一电厂 绛县 04-287225 灰 11:56:18
2830 五四一电厂 绛县 04-287226 绛 14:37:55
364 五四一电厂A 绛县 04-287436 灰 11:17:21
693 五四一电厂A 绛县 04-287435 灰 11:28:41
1134 五四一电厂A 绛县 04-287442 灰 11:39:57
1171 五四一电厂A 绛县 04-287240 灰 11:41:05
1435 五四一电厂A 绛县 04-287239 灰 11:47:55
1719 五四一电厂A 绛县 04-287237 花 12:00:46
1908 五四一电厂A 绛县 04-287447 灰白条 12:10:24
2351 五四一电厂A 绛县 04-287456 灰 12:48:37
2867 五四一电厂A 绛县 04-287441 灰 14:48:52
2883 五四一电厂A 绛县 04-287425 灰 14:57:32
2223 薛志峰 交城 04-259731 雨点 12:38:39
1650 保成鸽舍 介休 04-592806 雨点 11:56:22
1949 保成鸽舍 介休 04-592802 灰 12:11:48
2042 保成鸽舍 介休 04-592825 雨点 12:19:58
328 保成鸽舍1A 介休 04-254222 灰 11:15:48
587 保成鸽舍1A 介休 04-254221 灰 11:25:49
1524 保成鸽舍1A 介休 04-254231 雨点 11:50:14
1629 保成鸽舍1A 介休 04-254233 灰 11:54:59
1781 保成鸽舍1A 介休 04-254228 雨点 12:03:16
1932 保成鸽舍1A 介休 04-254232 灰 12:11:13
1988 保成鸽舍1A 介休 04-254224 雨点 12:14:56
2058 保成鸽舍1A 介休 04-254225 灰 12:20:31
2152 保成鸽舍1A 介休 04-254226 灰 12:29:59
158 保成鸽舍1B 介休 04-254239 灰 11:06:58
621 保成鸽舍1B 介休 04-590615 灰 11:27:01
666 保成鸽舍1B 介休 04-587127 灰 11:28:16
803 保成鸽舍1B 介休 04-587124 灰 11:31:22
1236 保成鸽舍1B 介休 04-590614 石板 11:43:21
1788 保成鸽舍1B 介休 04-583293 灰白条 12:03:24
2035 保成鸽舍1B 介休 04-254238 灰 12:19:43
2106 保成鸽舍1B 介休 04-590619 灰 12:25:17
2635 保成鸽舍1B 介休 04-254240 灰 13:26:29
2833 保成鸽舍1B 介休 04-254241 雨点 14:39:25
2981 保成鸽舍1B 介休 04-587122 灰 15:52:12
551 保成鸽舍1C 介休 04-254248 灰 11:24:52
600 保成鸽舍1C 介休 04-254236 雨点 11:26:21
881 保成鸽舍1C 介休 04-254235 雨点 11:33:24
1195 保成鸽舍1C 介休 04-592807 雨白条 11:42:02
1954 保成鸽舍1C 介休 04-592842 雨点 12:12:10
2268 保成鸽舍1C 介休 04-592841 雨点 12:42:53
2275 保成鸽舍1C 介休 04-254234 灰 12:43:37
2330 保成鸽舍1C 介休 04-592803 雨点 12:47:31
2515 保成鸽舍1C 介休 04-254247 雨点 13:02:18
308 东云鸽舍 介休 04-591828 绛 11:15:04
339 东云鸽舍 介休 04-591832 雨白条 11:16:07
1048 古镇鸽舍 介休 04-277057 灰白条 11:37:31
1433 古镇鸽舍 介休 04-277056 灰 11:47:52
2180 古镇鸽舍 介休 04-588765 灰 12:33:39
1110 麟盛鸽苑 介休 04-779214 绛 11:39:25
1389 麟盛鸽苑 介休 04-779216 灰 11:47:12
2390 麟盛鸽苑 介休 04-779217 灰 12:50:29
