金利公棚500公里决赛成绩(截止22日15点)


甘肃金利信鸽公棚有限公司 已浏览:150507 次 发布日期:2010-11-22 04:03:30
足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址
2010-26-051235 灰 白鹿塬鸽舍 38 1066.5875 2010-11-21 15:11:16.921 西安
2010-26-051096 雨点 白鹿塬鸽舍A 49 1044.1117 2010-11-21 15:20:33.953 西安
2010-26-051016 雨点 白鹿塬鸽舍A 104 960.335 2010-11-21 15:58:59.968 西安
2010-29-178558 雨点 白学明+刘志平A 149 801.728 2010-11-21 17:33:45.640 中卫朝阳
2010-27-111986 灰 班世新 238 408.3345 2010-11-22 14:46:31.640 靖远
2010-26-079924 黑 宝良鸽舍 136 861.6875 2010-11-21 16:53:50.171 西安
2010-26-079975 雨点 宝良鸽舍A 92 991.1875 2010-11-21 15:44:05.390 西安
2010-26-079935 灰 宝良鸽舍A 130 879.588 2010-11-21 16:42:58.328 西安
2010-26-079947 雨点 宝良鸽舍B 145 835.4057 2010-11-21 17:10:37.843 西安
2010-26-079992 灰 宝良鸽舍C 202 509.5169 2010-11-22 11:02:48.953 西安
2010-26-079967 灰 宝良鸽舍D 18 1111.9994 2010-11-21 14:53:40.156 西安
2010-26-079894 雨点 宝良鸽舍D 164 746.2242 2010-11-21 18:16:26.203 西安
2010-26-015134 雨点 宝良鸽舍D 208 498.2131 2010-11-22 11:23:17.984 西安
2010-26-079933 雨白条 宝良鸽舍E 96 988.1283 2010-11-21 15:45:31.593 西安
2010-26-079917 灰 宝良鸽舍E 169 574.2881 2010-11-22 09:20:59.500 西安
2010-01-202757 灰 北京6人联队A 98 978.0617 2010-11-21 15:50:19.78  北京
2010-01-202731 红楞 北京6人联队A 174 563.4416 2010-11-22 09:36:24.671 北京
2010-01-202169 灰 北京6人联队C 229 429.6056 2010-11-22 13:50:44.968 北京
2010-01-202554 灰 北京6人联队D 8 1128.5718 2010-11-21 14:47:35.687 北京
2010-01-202742 灰 北京6人联队D 134 870.5646 2010-11-21 16:48:23.562 北京
2010-01-202702 灰 北京6人联队E 180 547.863 2010-11-22 09:59:37.562 北京
2010-01-202151 灰 北京6人联队F 99 964.8537 2010-11-21 15:56:45.375 北京
2010-01-202920 灰 北京6人联队F 187 542.89 2010-11-22 10:07:19.31  北京
2010-01-202172 雨点 北京6人联队G 110 953.9244 2010-11-21 16:02:13.109 北京
2010-01-202121 雨点 北京6人联队I 196 520.2236 2010-11-22 10:44:14.109 北京
2010-01-202778 雨点 北京6人联队J 172 566.2067 2010-11-22 09:32:25.453 北京
2010-01-202149 灰 北京6人联队K 194 525.6931 2010-11-22 10:35:02.109 北京
2010-01-202749 灰 北京6人联队L 204 508.0927 2010-11-22 11:05:20.796 北京
2010-01-202703 雨点 北京6人联队L 218 454.6855 2010-11-22 12:51:41.296 北京
2010-27-146138 灰 贝贝鸽舍 236 414.1983 2010-11-22 14:30:34.750 陇南
2010-26-023991 灰 车小弟 182 543.3758 2010-11-22 10:06:33.578 西安
2010-27-036454 雨点 崔治功 53 1034.0013 2010-11-21 15:24:52.421 兰州
2010-32-852928 灰 代树立 197 519.6777 2010-11-22 10:45:09.843 兰州
2010-26-148934 灰白条 邓志勇 6 1164.0389 2010-11-21 14:35:10.546 西安
2010-26-148931 灰 邓志勇 41 1057.9299 2010-11-21 15:14:48.687 西安
2010-32-1102873 灰白条 丁维忠+成景博翔A 59 1023.844 2010-11-21 15:29:17.234 水川
2010-32-1102876 灰 丁维忠+成景博翔A 106 959.4493 2010-11-21 15:59:26.500 水川
2010-29-033310 雨点 东福鸽舍 138 859.965 2010-11-21 16:54:54.328 吴忠
2010-28-022375 灰 多杰鸽舍 114 938.8893 2010-11-21 16:09:56.437 青海
2010-32-855287 红楞 飞豪鸽舍 10 1126.8721 2010-11-21 14:48:12.578 银川
2010-32-855026 雨点 飞豪鸽舍 12 1126.5486 2010-11-21 14:48:19.609 银川
2010-32-855250 雨点 飞豪鸽舍 13 1126.2361 2010-11-21 14:48:26.406 银川
2010-32-855235 雨点 飞豪鸽舍 200 515.7133 2010-11-22 10:51:58.109 银川
2010-32-855261 雨白条 飞豪鸽舍 206 503.1415 2010-11-22 11:14:15.343 银川
2010-27-029349 灰 飞翼鸽舍A 171 572.3376 2010-11-22 09:23:43.281 兰州
2010-29-230461 灰 福布斯鸽舍A 95 988.6278 2010-11-21 15:45:17.484 中卫
2010-29-177519 灰 福布斯鸽舍A 159 770.3029 2010-11-21 17:57:10.62  中卫
足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址
2010-26-062915 绛 关玉杰A 25 1097.5 2010-11-21 14:59:08.62  西安
2010-26-062981 灰 关玉杰A 93 989.131 2010-11-21 15:45:03.281 西安
2010-32-097602 灰 官兴泉 60 1021.1609 2010-11-21 15:30:28.62  兰州
2010-27-199996 灰 郭伯良 120 908.1384 2010-11-21 16:26:31.843 兰州
2010-01-875311 灰 郭伯良 237 412.0469 2010-11-22 14:36:22.671 兰州
2010-29-179822 雨点 国强兄弟鸽舍A 122 897.1512 2010-11-21 16:32:44.46  中卫
2010-03-918216 灰 河北影视公棚 80 1004.2315 2010-11-21 15:38:03.703 河北
2010-01-840781 雨白条 恒胜鸽业 77 1009.8389 2010-11-21 15:35:31.93  北京
2010-01-891175 灰 恒胜鸽业A 51 1034.3973 2010-11-21 15:24:42.203 北京
2010-01-935870 灰 恒胜鸽业A 105 960.0011 2010-11-21 15:59:09.968 北京
2010-27-041392 灰 黄浩斌A 234 418.0775 2010-11-22 14:20:16.468 庆阳
2010-29-053869 灰 黄彤彤 157 774.9057 2010-11-21 17:53:37.234 银川
2010-27-016669 灰 火羽远追+徐玮A 1 1184.6678 2010-11-21 14:28:17.671 兰州
2010-27-016675 绛 火羽远追+徐玮A 30 1085.2755 2010-11-21 15:03:51.328 兰州
2010-27-016662 灰 火羽远追+徐玮A 73 1014.9099 2010-11-21 15:33:14.531 兰州
2010-BELG-6160117 雨点 霍夫金斯 14 1126.2083 2010-11-21 14:48:27.15  比利时
2010-01-861173 雨点 纪祥鸽舍A 103 962.6194 2010-11-21 15:57:51.765 北京
2010-01-861166 灰白条 纪祥鸽舍A 144 840.0696 2010-11-21 17:07:34.421 北京
2010-27-138884 灰 嘉乐鸽苑 133 871.9217 2010-11-21 16:47:34.218 陇南
2010-26-142835 雨点 金佰利公棚 220 450.5472 2010-11-22 13:00:58.843 西安
2010-27-099940 雨点 金德鸽舍+高伟林A 76 1009.9699 2010-11-21 15:35:27.546 武威
2010-27-098814 石板 金德鸽舍+高伟林A 115 913.0178 2010-11-21 16:23:49.421 武威
2010-27-098815 雨点 金德鸽舍+高伟林A 232 423.274 2010-11-22 14:06:45.984 武威
2010-27-004418 灰 金马鸽舍 141 840.4189 2010-11-21 17:07:20.765 兰州
2010-27-163923 雨白条 金石鸽舍A 241 406.2217 2010-11-22 14:52:23.203 兰州
2010-26-239421 灰 金钻啸天 147 810.6485 2010-11-21 17:27:26.812 西安
2010-27-006121 灰 金樽鸽业A 184 543.1886 2010-11-22 10:06:51.78  定西
2010-27-036659 灰 兰州飞天鸽舍A 66 1019.2413 2010-11-21 15:31:18.968 兰州
2010-27-036686 灰 兰州飞天鸽舍A 186 542.9996 2010-11-22 10:07:08.765 兰州
2010-27-036664 灰 兰州飞天鸽舍A 189 537.9396 2010-11-22 10:15:06.875 兰州
2010-08-060887 灰 兰州飞天鸽舍A 205 507.5996 2010-11-22 11:06:13.562 兰州
2010-29-111567 灰 老哥仨A 101 963.3024 2010-11-21 15:57:31.437 银川
2010-29-150761 灰 老哥仨A 112 941.0943 2010-11-21 16:08:47.562 银川
2010-29-080710 灰 老哥仨A 235 416.0237 2010-11-22 14:25:42.375 银川
2010-32-096274 雨点 冷星鸽舍 129 883.2535 2010-11-21 16:40:48.109 兰州
2010-29-007196 绛 黎宗葵+方广文+何兵A 188 539.0762 2010-11-22 10:13:18.703 中卫
2010-01-753378 红楞 李建国A 31 1080.4409 2010-11-21 15:05:45.125 北京
2010-01-091884 灰 李建国A 74 1014.8954 2010-11-21 15:33:14.921 北京
2010-29-053043 灰 李鹏飞 54 1033.9941 2010-11-21 15:24:52.609 银川
2010-27-035788 雨点 李绍平 192 526.6188 2010-11-22 10:33:29.828 兰州
2010-27-046016 灰 李元杰A 151 792.8962 2010-11-21 17:40:09.93  平川
2010-27-049640 麒麟花 李元杰A 175 562.0267 2010-11-22 09:38:27.984 平川
2010-27-046045 灰 李元杰A 203 508.1583 2010-11-22 11:05:13.781 平川
2010-29-227698 灰白条 领航鸽舍 3 1183.3068 2010-11-21 14:28:44.468 银川
2010-29-227724 雨点 领航鸽舍 160 766.7605 2010-11-21 17:59:55.593 银川
2010-29-227729 灰花 领航鸽舍 177 557.9167 2010-11-22 09:44:29.750 银川
2010-01-856890 灰 刘学强 183 543.3375 2010-11-22 10:06:37.156 北京
2010-29-072188 雨点 龙祥海鸽舍 32 1079.8981 2010-11-21 15:05:57.968 银川
2010-29-086680 雨白条 龙祥海鸽舍 153 786.3538 2010-11-21 17:44:58.703 银川
2010-29-086685 雨点 龙祥海鸽舍A 16 1118.0009 2010-11-21 14:51:26.921 银川
2010-29-086671 雨点 龙祥海鸽舍A 163 748.1944 2010-11-21 18:14:48.812 银川
2010-29-086669 雨点 龙祥海鸽舍A 233 423.1861 2010-11-22 14:06:59.531 银川
2010-29-086686 雨点 龙祥海鸽舍B 107 957.6024 2010-11-21 16:00:21.984 银川
2010-29-086649 雨点 龙祥海鸽舍B 119 911.8992 2010-11-21 16:24:26.500 银川
2010-29-086687 灰 龙祥海鸽舍B 168 583.4879 2010-11-22 09:08:21.750 银川
2010-29-086661 麒麟花 龙祥海鸽舍B 198 519.6128 2010-11-22 10:45:16.468 银川
2010-27-206065 雨点 马俊元 230 426.5101 2010-11-22 13:58:31.250 兰州
2010-27-206047 雨点 马俊元A 123 886.1483 2010-11-21 16:39:06.31  兰州
2010-27-206066 红楞 马俊元A 215 457.1541 2010-11-22 12:46:13.515 兰州
2010-29-125017 雨点 马永贞A 91 992.4595 2010-11-21 15:43:29.703 银川
2010-01-434606 灰白条 马玉燕A 5 1172.5589 2010-11-21 14:32:18.265 北京
2010-01-456398 灰 马玉燕A 40 1060.4735 2010-11-21 15:13:46.109 北京
2010-01-150193 雨点 马玉燕A 158 770.4514 2010-11-21 17:57:03.156 北京
2010-29-029040 灰 马占强A 102 963.0793 2010-11-21 15:57:38.78  吴忠
2010-29-029041 雨点 马占强A 132 873.2593 2010-11-21 16:46:45.734 吴忠
2010-29-029032 灰 马占强A 142 840.2447 2010-11-21 17:07:27.578 吴忠
2010-29-029042 雨点 马占强A 146 810.7367 2010-11-21 17:27:23.109 吴忠
2010-28-030129 灰 满铭胜 221 446.891 2010-11-22 13:09:20.31  青海 西宁
2010-28-013058 雨点 满铭胜A 156 775.1261 2010-11-21 17:53:27.109 青海 西宁
2010-26-068831 灰 满双林A 211 462.4454 2010-11-22 12:34:42.718 陕西
2010-26-068832 灰 满双林B 207 499.7851 2010-11-22 11:20:23.734 陕西
2010-27-166639 雨点 岷县联队A 222 446.817 2010-11-22 13:09:30.250 岷县
2010-29-002811 雨白条 宁夏种鸽棚 47 1045.2837 2010-11-21 15:20:04.312 银川
2010-29-002726 雨点 宁夏种鸽棚A 210 462.4579 2010-11-22 12:34:41.109 银川
2010-29-050956 雨点 牛五鸽舍 56 1033.7271 2010-11-21 15:24:59.500 吴忠
2010-29-050848 灰 牛五鸽舍A 23 1102.1581 2010-11-21 14:57:21.781 吴忠
2010-29-050866 雨点 牛五鸽舍A 42 1056.742 2010-11-21 15:15:18.15  吴忠
2010-29-050854 绛 牛五鸽舍A 57 1033.2235 2010-11-21 15:25:12.515 吴忠
2010-01-053845 雨白条 平安火车头A 209 462.4592 2010-11-22 12:34:40.937 青海
2010-29-086512 雨点 启航鸽业A 11 1126.8599 2010-11-21 14:48:12.843 银川
2010-29-086566 灰 启航鸽业A 52 1034.1308 2010-11-21 15:24:49.78  银川
2010-29-086501 灰 启航鸽业A 90 992.6976 2010-11-21 15:43:23.31  银川
2010-29-086503 石板 启航鸽业A 108 957.4882 2010-11-21 16:00:25.421 银川
2010-29-086568 雨点 启航鸽业A 109 957.0421 2010-11-21 16:00:38.859 银川
2010-29-086584 雨点 启航鸽业A 111 952.7595 2010-11-21 16:02:48.484 银川
2010-29-086511 麒麟花 启航鸽业B 20 1111.5265 2010-11-21 14:53:50.718 银川
2010-28-030629 灰白条 启明星鸽舍A 94 988.8773 2010-11-21 15:45:10.437 青海
2010-28-030648 灰 启明星鸽舍A 227 436.2587 2010-11-22 13:34:25.218 青海
2010-26-158788 黑花 秦皇鸽舍 124 885.4983 2010-11-21 16:39:28.890 户县
2010-29-007741 雨点 沙坡头鸽舍A 28 1095.0167 2010-11-21 15:00:05.93  中卫
2010-29-007740 灰 沙坡头鸽舍A 68 1018.8609 2010-11-21 15:31:29.78  中卫
2010-29-007735 石板 沙坡头鸽舍A 179 555.1606 2010-11-22 09:48:35.343 中卫
2010-29-007739 雨点 沙坡头鸽舍A 240 406.3845 2010-11-22 14:51:55.968 中卫
2010-27-036298 雨点 山庄鸽舍 161 752.5023 2010-11-21 18:11:17.625 兰州
2010-29-129363 雨点 神侠969鸽舍 195 520.3847 2010-11-22 10:43:57.687 银川
2010-01-282613 红楞 胜宇翔鸽舍A 88 992.943 2010-11-21 15:43:16.156 北京
2010-01-233620 灰 胜宇翔鸽舍A 126 883.4557 2010-11-21 16:40:40.953 北京
2010-01-402521 灰 世继明A 162 750.2568 2010-11-21 18:13:07.406 北京
2010-01-404091 灰 世继明A 199 517.1204 2010-11-22 10:49:32.484 北京
2010-01-404082 灰 世继明B 139 859.2502 2010-11-21 16:55:21.31  北京
2010-01-404081 灰 世继明B 191 529.8937 2010-11-22 10:28:05.921 北京
2010-01-404090 雨点 世继明B 213 461.118 2010-11-22 12:37:34.531 北京
2010-27-159485 雨点 世佳鸽舍A 9 1127.333 2010-11-21 14:48:02.562 白银
2010-27-159491 灰白条 世佳鸽舍A 17 1112.0233 2010-11-21 14:53:39.625 白银
2010-27-159492 灰花 世佳鸽舍A 24 1097.9257 2010-11-21 14:58:58.312 白银
2010-27-159486 雨白条 世佳鸽舍A 45 1053.0439 2010-11-21 15:16:49.734 白银
2010-27-008146 雨点 双林鸽舍 116 912.8111 2010-11-21 16:23:56.265 兰州
2010-27-159163 雨点 顺风组合A 4 1176.4823 2010-11-21 14:30:59.765 兰州
2010-27-159480 雨点 顺风组合A 39 1060.6156 2010-11-21 15:13:42.625 兰州
2010-27-159177 灰白条 顺风组合A 67 1019.1182 2010-11-21 15:31:22.234 兰州
2010-27-202748 雨点 司青生A 231 426.4653 2010-11-22 13:58:38.46  兰州
2010-27-035893 麒麟花 孙健 89 992.827 2010-11-21 15:43:19.406 兰州
2010-27-037965 雨点 孙健A 50 1034.5276 2010-11-21 15:24:38.843 兰州
2010-27-035305 灰 孙万林 178 557.7011 2010-11-22 09:44:48.875 兰州
2010-29-068821 灰 唐香村 224 445.1862 2010-11-22 13:13:16.531 中宁
2010-29-179131 灰 天飞鸽舍 167 593.086 2010-11-22 08:55:36.250 中卫
2010-26-239776 灰 天津联群重工 128 883.3463 2010-11-21 16:40:44.828 天津
2010-27-202961 灰 天兴鸽舍 148 809.2881 2010-11-21 17:28:24.46  兰州
2010-29-028890 雨点 天翼鸽舍A 165 741.18 2010-11-21 18:20:37.921 吴忠
2010-29-174904 灰 天翼鸽舍B 140 852.0885 2010-11-21 16:59:51.0   吴忠
2010-27-003981 灰白条 万豪鸽业A 97 978.6226 2010-11-21 15:50:02.906 兰州
2010-03-167489 灰 王富军A 117 912.6899 2010-11-21 16:24:00.281 河北
2010-03-167462 灰 王富军A 225 444.3136 2010-11-22 13:15:18.296 河北
2010-03-167437 灰 王富军B 84 1003.7253 2010-11-21 15:38:17.562 河北
2010-03-167494 灰白条 王富军B 135 866.9524 2010-11-21 16:50:35.656 河北
2010-03-167431 雨点 王富军B 137 860.2427 2010-11-21 16:54:43.968 河北
2010-28-003077 灰 王海龙 223 446.573 2010-11-22 13:10:04.0   西宁
2010-29-083852 灰 王红军A 87 993.1803 2010-11-21 15:43:09.515 银川
2010-29-083866 灰 王红军A 121 899.8155 2010-11-21 16:31:12.953 银川
2010-30-358079 灰 王瑞勤A 44 1054.5201 2010-11-21 15:16:13.46  青海
2010-28-003563 雨点 王瑞勤A 152 790.6151 2010-11-21 17:41:49.531 青海
2010-26-069755 灰 威力信鸽 48 1045.2709 2010-11-21 15:20:04.640 西安
2010-26-069705 灰 威力信鸽 78 1005.0996 2010-11-21 15:37:39.968 西安
2010-26-069792 雨点 威力信鸽 143 840.235 2010-11-21 17:07:27.953 西安
2010-26-069723 灰 威力信鸽B 69 1017.7595 2010-11-21 15:31:58.390 西安
2010-27-000352 雨点 魏氏飙胜鸽舍 125 883.6449 2010-11-21 16:40:34.265 兰州
2010-32-1008082 麒麟花 无名鸽舍 100 963.8554 2010-11-21 15:57:15.0   青海
2010-26-181598 雨点 西安阳光家园A 29 1094.721 2010-11-21 15:00:11.906 西安
2010-26-009011 灰 西安阳光家园A 193 526.58 2010-11-22 10:33:33.687 西安
2010-27-155168 雨点 熙园鸽舍C 113 939.8354 2010-11-21 16:09:26.843 兰州 
2010-32-094369 灰 熙园鸽舍D 131 873.3711 2010-11-21 16:46:41.687 兰州 
2010-27-155173 雨点 熙园鸽舍D 154 786.2674 2010-11-21 17:45:02.562 兰州 
2010-27-155123 灰 熙园鸽舍D 170 573.8903 2010-11-22 09:21:32.812 兰州 
2010-26-316871 灰 乡下人联盟 81 1003.9942 2010-11-21 15:38:10.203 西安
2010-26-316873 红楞 乡下人联盟A 35 1077.3242 2010-11-21 15:06:59.31  西安
2010-26-316814 雨点 乡下人联盟B 72 1015.04 2010-11-21 15:33:11.46  西安
2010-28-003086 灰 小黑鸽舍+李海涛 63 1020.7295 2010-11-21 15:30:39.484 青海西宁
2010-27-159469 灰 小小鸽舍A 33 1078.6042 2010-11-21 15:06:28.625 白银
2010-27-159470 灰 小小鸽舍A 37 1077.1593 2010-11-21 15:07:02.953 白银
2010-27-159138 灰 新国鸽舍A 22 1105.8862 2010-11-21 14:55:57.359 兰州
2010-27-159128 灰 新国鸽舍A 86 993.4255 2010-11-21 15:43:02.656 兰州
2010-27-159132 灰白条 新国鸽舍A 201 513.2225 2010-11-22 10:56:17.843 兰州
2010-27-161018 雨点 鑫诚鸽舍 166 596.8356 2010-11-22 08:50:43.890 陇西
2010-27-161012 雨白条 鑫诚鸽舍 217 454.7607 2010-11-22 12:51:31.265 陇西
2010-27-160813 灰 鑫诚鸽舍A 212 462.423 2010-11-22 12:34:45.609 陇西
2010-27-161022 灰 鑫诚鸽舍B 70 1015.4339 2010-11-21 15:33:00.500 陇西
2010-27-161029 雨白条 鑫诚鸽舍B 185 543.1505 2010-11-22 10:06:54.640 陇西
2010-27-016216 灰 鑫源种鸽舍 155 784.3413 2010-11-21 17:46:28.765 兰州
2010-27-016273 灰 鑫源种鸽舍 214 460.3105 2010-11-22 12:39:19.531 兰州
2010-27-132290 雨点 星云鸽舍 15 1118.1579 2010-11-21 14:51:23.453 天水
2010-27-169867 石板 星云鸽舍 34 1077.4648 2010-11-21 15:06:55.687 天水
2010-27-169876 灰 星云鸽舍 65 1019.5076 2010-11-21 15:31:11.890 天水
2010-01-202005 灰 杨斌+纪林 7 1128.9036 2010-11-21 14:47:28.500 北京
2010-01-202051 雨点 杨斌+纪林 228 436.2115 2010-11-22 13:34:32.62  北京
2010-01-867896 灰 杨建忠 19 1111.6817 2010-11-21 14:53:47.250 北京
2010-01-867895 雨点 杨建忠 26 1097.0453 2010-11-21 14:59:18.484 北京
2010-27-008964 灰 友谊鸽舍 176 561.7613 2010-11-22 09:38:51.187
2010-03-840945 灰白条 御玺鸽舍 46 1045.5567 2010-11-21 15:19:57.421 西安
2010-26-015837 绛 圆明轩A 216 456.2272 2010-11-22 12:48:16.171
2010-29-110560 灰 云翔鸽舍 226 438.4677 2010-11-22 13:29:06.484 银川
2010-29-110610 灰白条 云翔鸽舍A 127 883.3568 2010-11-21 16:40:44.453 银川
2010-29-079162 雨点 张军 118 912.5894 2010-11-21 16:24:03.609 银川
2010-27-160082 雨点 张陇强A 79 1004.8497 2010-11-21 15:37:46.796 陇西
2010-27-160083 雨点 张陇强A 83 1003.7448 2010-11-21 15:38:17.31  陇西
2010-27-160138 灰 张陇强A 181 543.5194 2010-11-22 10:06:20.156 陇西
2010-27-155560 灰 张三军 82 1003.8644 2010-11-21 15:38:13.750 水川
2010-27-045368 雨白条 张廷栋 150 798.4747 2010-11-21 17:36:05.906 平川
2010-27-045796 灰 张廷栋 173 563.4822 2010-11-22 09:36:21.140 平川
2010-32-1102938 雨点 张孝东 64 1019.6448 2010-11-21 15:31:08.250 白银
2010-32-1102970 雨花 张孝东 71 1015.3048 2010-11-21 15:33:03.953 白银
2010-27-159657 灰白条 正明鸽业A 239 406.4642 2010-11-22 14:51:42.656 白银
2010-20-006466 雨点 中瑞鸽业A 21 1106.7595 2010-11-21 14:55:37.671 北海
2010-20-006444 灰 中瑞鸽业A 27 1095.7573 2010-11-21 14:59:48.62  北海
2010-20-006509 灰 中瑞鸽业A 36 1077.1757 2010-11-21 15:07:02.562 北海
2010-26-316647 雨点 忠坤鸽舍 62 1020.746 2010-11-21 15:30:39.46 
2010-26-316649 雨点 忠坤鸽舍A 43 1054.6591 2010-11-21 15:16:09.593 西安
2010-26-316654 雨点 忠坤鸽舍A 55 1033.8573 2010-11-21 15:24:56.140 西安
2010-01-146570 灰 忠坤鸽舍A 58 1024.0975 2010-11-21 15:29:10.562 西安
2010-26-316613 雨点 忠坤鸽舍A 61 1020.9019 2010-11-21 15:30:34.921 西安
2010-26-316655 雨点 忠坤鸽舍A 85 1000.8714 2010-11-21 15:39:35.968 西安
2010-27-008034 灰 周秦安A 219 453.0649 2010-11-22 12:55:18.421 兰州
2010-29-011987 灰 周绍国 190 530.9607 2010-11-22 10:26:21.250 吴忠
2010-01-377206 灰 朱文强+朱喜A 2 1184.3229 2010-11-21 14:28:24.453 北京
2010-01-377537 雨点 朱文强+朱喜A 75 1014.7689 2010-11-21 15:33:18.312 北京
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!