兰州华陇公棚第四届春季赛训放四


甘肃兰州华陇信鸽公棚 已浏览:155083 次 发布日期:2008-03-11 06:00:38
足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间
2007-27-107916 灰 鸿运鸽舍2 1 1147.4496 2008-03-10 09:00:01.496
2007-27-004887 雨点 沙尘暴鸽舍 2 1139.4012 2008-03-10 09:00:19.964
2007-27-105068 灰 刘兆猛1 3 1135.2568 2008-03-10 09:00:29.574
2007-27-109858 雨点 袁振程 4 1133.4013 2008-03-10 09:00:33.901
2007-27-109878 粉子 吴长安 5 1125.1783 2008-03-10 09:00:53.243
2007-27-106464 雨点 赵鸿英 6 1123.1639 2008-03-10 09:00:58.24
2007-27-106372 灰 崔金顺 7 1113.1544 2008-03-10 09:01:22.46
2007-32-315156 灰 岷县联队3 8 1111.835 2008-03-10 09:01:25.241
2007-28-022229 粉子 石志云 9 1107.4442 2008-03-10 09:01:35.942
2007-27-106723 灰 瞿学忠 10 1105.9231 2008-03-10 09:01:39.668
2007-27-105299 雨点 窦永祥 11 1101.2197 2008-03-10 09:01:51.249
2007-27-108034 浅雨点 罗永军 12 1097.7093 2008-03-10 09:01:59.964
2007-32-056082 雨点 崔维 13 1089.9729 2008-03-10 09:02:19.363
2007-27-108470 雨点 竟翔鸽棚 14 1089.6973 2008-03-10 09:02:20.56
2007-27-090836 灰 窑街联合4 15 1089.308 2008-03-10 09:02:21.42
2007-27-114236 灰 吕喜贵 16 1087.6706 2008-03-10 09:02:25.189
2007-27-090910 雨夹 窑街联队1 17 1087.5239 2008-03-10 09:02:25.561
2007-27-083352 灰 鸿运鸽舍2 18 1086.2929 2008-03-10 09:02:28.686
2007-32-323403 雨点 孙万林 19 1077.9765 2008-03-10 09:02:49.989
2007-27-109698 雨点 郭文灿 20 1053.3656 2008-03-10 09:03:55.13
2007-27-044720 灰 何廷村2 21 1046.7872 2008-03-10 09:04:12.911
2007-27-074511 灰 马克祥 22 1046.2484 2008-03-10 09:04:14.387
2007-27-105030 灰 刘兆猛1 23 1040.007 2008-03-10 09:04:31.598
2007-27-114911 灰 李优胜 24 1038.9222 2008-03-10 09:04:34.611
2007-28-028014 绛 窑街联合4 25 1033.3354 2008-03-10 09:04:50.222
2007-27-106373 灰 崔金顺 26 1031.7873 2008-03-10 09:04:54.575
2007-27-098342 雨点 沙尘暴鸽舍 27 1027.4852 2008-03-10 09:05:06.749
2007-27-043424 雨点 芦夏莲 28 1022.6685 2008-03-10 09:05:20.502
2007-27-109867 灰 吴长安 29 1020.9874 2008-03-10 09:05:25.329
2007-27-002598 麒麟花 光明鸽舍 30 1019.6258 2008-03-10 09:05:29.255
2007-27-031033 雨点 窑街联队1 31 1016.2333 2008-03-10 09:05:39.76
2007-27-114909 灰 李优胜 32 1009.1999 2008-03-10 09:05:59.649
2007-27-108297 雨点 窑街李翔鸽舍 33 1007.7537 2008-03-10 09:06:03.917
2007-27-054955 灰 沙尘暴鸽舍 34 1007.6298 2008-03-10 09:06:04.281
2007-27-070471 灰 胡英森 35 1007.0554 2008-03-10 09:06:05.980
2007-27-049817 雨点 王继刚 36 996.6314 2008-03-10 09:06:37.137
2007-27-021008 雨点 尚俊龙 37 994.3639 2008-03-10 09:06:44.7
2007-27-091817 灰白条 鸿运鸽舍1 38 989.8324 2008-03-10 09:06:57.819
2007-27-090957 雨点 吕喜贵 39 987.7714 2008-03-10 09:07:04.143
2007-27-083328 灰 吕喜贵 40 981.5392 2008-03-10 09:07:23.422
2007-27-109144 粉子 袁振程 41 979.6469 2008-03-10 09:07:29.328
2007-27-108035 雨花夹 罗永军 42 971.5718 2008-03-10 09:07:54.779
2007-27-044740 雨点 何廷村2 43 963.2222 2008-03-10 09:08:21.544
2007-27-105921 灰 袁振程 44 960.8769 2008-03-10 09:08:29.146
2007-27-105063 灰 刘兆猛1 45 956.5241 2008-03-10 09:08:43.353
2007-27-070491 雨点 王民麟 46 955.119 2008-03-10 09:08:47.969
2007-27-083353 灰 鸿运鸽舍2 47 953.5397 2008-03-10 09:08:53.170
2007-27-043436 灰夹 芦夏莲 48 951.7773 2008-03-10 09:08:58.997
2007-27-114912 灰 李优胜 49 944.9902 2008-03-10 09:09:21.638
2007-27-085617 雨点 窑街联队1 50 944.7278 2008-03-10 09:09:22.519
2007-27-045797 红楞 孟利 51 941.7881 2008-03-10 09:09:32.428
2007-28-022226 粉子 石志云 52 940.364 2008-03-10 09:09:37.254
2007-27-109592 灰 岷县联队2 53 939.5053 2008-03-10 09:09:40.171
2007-27-106016 灰 刘兆猛1 54 939.4046 2008-03-10 09:09:40.509
2007-27-048540 灰 刘兆猛2 55 936.3804 2008-03-10 09:09:50.826
2007-27-021005 雨点 尚俊龙 56 936.0088 2008-03-10 09:09:52.99
2007-27-002584 雨夹 国祥鸽舍 57 934.2721 2008-03-10 09:09:58.54
2007-27-049870 灰 郭文灿 58 933.1579 2008-03-10 09:10:01.890
2007-27-105289 雨夹 瞿学忠 59 929.0503 2008-03-10 09:10:16.104
2007-27-002593 雨点 光明鸽舍 60 927.2842 2008-03-10 09:10:22.252
2007-27-109936 灰 郭文灿 61 925.7356 2008-03-10 09:10:27.667
2007-28-022227 粉子 石志云 62 924.7614 2008-03-10 09:10:31.82
2007-27-070463 灰 王继刚 63 923.8114 2008-03-10 09:10:34.418
2007-27-003879 灰 陈永强 64 922.2846 2008-03-10 09:10:39.790
2007-27-091873 雨点 鸿运鸽舍1 65 920.3815 2008-03-10 09:10:46.518
2007-27-108407 灰夹白 富龙鸽舍 66 920.0563 2008-03-10 09:10:47.672
2007-27-070490 灰夹 王民麟 67 917.6703 2008-03-10 09:10:56.145
2007-27-053292 灰夹条 沙尘暴鸽舍 68 916.8676 2008-03-10 09:10:59.8
2007-32-323390 黑雨 郭文灿 69 912.1807 2008-03-10 09:11:15.820
2007-27-105069 灰 刘兆猛1 70 911.5538 2008-03-10 09:11:18.81
2007-27-090952 灰 吕喜贵 71 911.0953 2008-03-10 09:11:19.741
2007-27-108144 雨夹 马克祥 72 911.0837 2008-03-10 09:11:19.780
2007-27-025572 雨点 沙尘暴鸽舍 73 905.9382 2008-03-10 09:11:38.486
2007-32-617042 雨点 崔维 74 905.9235 2008-03-10 09:11:38.538
2007-27-105057 灰 刘兆猛1 75 903.8143 2008-03-10 09:11:46.265
2007-32-309031 雨点 蔡肖乐 76 901.1704 2008-03-10 09:11:56.6
2007-27-044758 灰 何廷村2 77 900.0171 2008-03-10 09:12:00.270
2007-27-105922 灰 袁振程 78 899.2062 2008-03-10 09:12:03.273
2007-27-090985 雨点 窑街联队1 79 896.1537 2008-03-10 09:12:14.642
2007-27-083326 灰 吕喜贵 80 895.6561 2008-03-10 09:12:16.497
2007-27-108443 灰 海翔鸽舍 81 894.8834 2008-03-10 09:12:19.391
2007-27-109621 灰 福成鸽舍 82 894.4096 2008-03-10 09:12:21.171
2007-27-106468 雨点 赵鸿英 83 893.3629 2008-03-10 09:12:25.98
2007-27-109823 粉子 吴志全 84 892.8954 2008-03-10 09:12:26.853
2007-32-309013 雨点 冬长江 85 892.7232 2008-03-10 09:12:27.502
2007-27-044701 灰夹 何廷村2 86 892.0973 2008-03-10 09:12:29.863
2007-27-089286 灰 沧海一粟 87 892.0702 2008-03-10 09:12:29.967
2007-27-108405 灰 富龙鸽舍 88 885.4416 2008-03-10 09:12:55.141
2007-27-021145 灰白条 孙浩翔 89 879.9889 2008-03-10 09:13:16.132
2007-27-109987 灰 刘清山 90 872.9203 2008-03-10 09:13:43.737
2007-27-105387 粉子 瞿学忠 91 871.235 2008-03-10 09:13:50.391
2007-27-112659 雨点 廖永虎 92 870.222 2008-03-10 09:13:54.397
2007-27-000962 灰 福成鸽舍 93 864.5254 2008-03-10 09:14:17.109
2007-27-114919 灰 李优胜 94 864.0832 2008-03-10 09:14:18.890
2007-27-112561 雨点 李幸福 95 862.7726 2008-03-10 09:14:24.163
2007-27-058341 雨点 窑街联队1 96 862.6252 2008-03-10 09:14:24.753
2007-27-106428 雨点 陇原一号鸽舍 97 862.6103 2008-03-10 09:14:24.817
2007-27-031037 雨点 窑街联队1 98 862.3217 2008-03-10 09:14:25.979
2007-27-112648 雨点 福成鸽舍 99 861.3858 2008-03-10 09:14:29.759
2007-27-031075 灰 窑街联队1 100 858.599 2008-03-10 09:14:41.66
2007-27-044781 灰 何廷村3 101 853.3122 2008-03-10 09:15:02.710
2007-27-089288 灰 沧海一粟 102 849.1588 2008-03-10 09:15:19.906
2007-27-054952 灰 沙尘暴鸽舍 103 846.5393 2008-03-10 09:15:30.837
2007-27-021752 粉子 王辉 104 845.3871 2008-03-10 09:15:35.670
2007-27-114276 灰 吕喜贵 105 842.0868 2008-03-10 09:15:49.580
2007-27-105275 红花 窦永祥 106 841.4987 2008-03-10 09:15:52.65
2007-27-002595 灰 光明鸽舍 107 837.5294 2008-03-10 09:16:08.964
2007-27-109710 雨点 苏善财 108 836.8915 2008-03-10 09:16:11.696
2007-32-314093 灰 岷县联队1 109 833.1778 2008-03-10 09:16:27.669
2007-27-043689 雨点 煤山鸽舍 110 833.0973 2008-03-10 09:16:28.23
2007-27-109178 雨点 陇原一号鸽舍 111 832.4066 2008-03-10 09:16:31.11
2007-27-004900 灰 沙尘暴鸽舍 112 831.7613 2008-03-10 09:16:33.806
2007-32-309014 灰 冬长江 113 830.6393 2008-03-10 09:16:38.674
2007-27-105021 雨点 刘兆猛1 114 829.2603 2008-03-10 09:16:44.680
2007-27-109692 粉子 郭文灿 115 822.1507 2008-03-10 09:17:15.965
2007-27-105712 灰 福成鸽舍 116 819.6466 2008-03-10 09:17:27.112
2007-32-059040 灰 岷县联队2 117 816.9761 2008-03-10 09:17:39.80
2007-32-311072 灰 岷县联队2 118 806.384 2008-03-10 09:18:27.315
2007-27-090602 灰 吕喜贵 119 806.2305 2008-03-10 09:18:28.20
2007-27-025579 雨点 沙尘暴鸽舍 120 805.6538 2008-03-10 09:18:30.686
2007-27-074702 灰 刘兆猛2 121 805.5395 2008-03-10 09:18:31.215
2007-27-048532 灰 刘兆猛2 122 804.5143 2008-03-10 09:18:35.957
2007-32-315189 绛 岷县联队3 123 804.2154 2008-03-10 09:18:37.342
2007-27-084450 雨点 陈星1 124 803.6221 2008-03-10 09:18:40.99
2007-27-064332 雨点 苏尚胜 125 802.1832 2008-03-10 09:18:46.794
2007-27-083325 灰 吕喜贵 126 801.5608 2008-03-10 09:18:49.697
2007-32-314138 灰 岷县联队2 127 800.6687 2008-03-10 09:18:53.871
2007-27-086503 雨点 鸿运鸽舍1 128 800.2061 2008-03-10 09:18:56.36
2007-27-091831 雨花 鸿运鸽舍1 129 800.1395 2008-03-10 09:18:56.344
2007-32-059076 灰 岷县联队2 130 799.8874 2008-03-10 09:18:57.526
2007-27-090890 灰夹 鸿运鸽舍1 131 799.2366 2008-03-10 09:19:00.583
2007-27-109274 灰 胡英森 132 798.4108 2008-03-10 09:19:04.462
2007-27-105939 石板 袁振程 133 797.4749 2008-03-10 09:19:08.874
2007-27-044719 灰 何廷村2 134 796.9156 2008-03-10 09:19:11.512
2007-27-030146 灰夹 窑街联队2 135 796.5386 2008-03-10 09:19:13.299
2007-27-054266 雨点 王全林 136 795.7298 2008-03-10 09:19:17.122
2007-27-031039 雨点 窑街联队1 137 795.2615 2008-03-10 09:19:19.345
2007-27-054957 灰 沙尘暴鸽舍 138 794.1525 2008-03-10 09:19:24.614
2007-27-068162 灰 山千火木元 139 794.1008 2008-03-10 09:19:24.857
2007-27-109228 雨点 苏尚胜 140 793.2353 2008-03-10 09:19:28.980
2007-27-109223 雨点 苏尚胜 141 792.9346 2008-03-10 09:19:30.416
2007-27-083359 灰 鸿运鸽舍1 142 792.5023 2008-03-10 09:19:32.479
2007-27-091946 灰 煤山鸽舍 143 792.437 2008-03-10 09:19:32.789
2007-27-074679 雨夹 刘兆猛1 144 791.6127 2008-03-10 09:19:36.733
2007-27-090908 雨点 窑街联队1 145 791.2331 2008-03-10 09:19:38.549
2007-27-105090 灰 刘兆猛2 146 790.7576 2008-03-10 09:19:40.829
2007-27-044366 雨点 陈星2 147 790.3414 2008-03-10 09:19:42.830
2007-27-021178 雨点 孙浩翔 148 789.4579 2008-03-10 09:19:47.76
2007-32-314013 灰 岷县联队2 149 788.8488 2008-03-10 09:19:50.11
2007-27-098414 灰 耿成伟 150 788.0332 2008-03-10 09:19:53.945
2007-27-091951 灰 煤山鸽舍 151 787.4363 2008-03-10 09:19:56.835
2007-27-109651 灰夹 郭文灿 152 786.9554 2008-03-10 09:19:59.163
2007-27-044751 灰 何廷村2 153 786.4949 2008-03-10 09:20:01.393
2007-33-067728 灰花 郭文灿 154 785.9942 2008-03-10 09:20:03.821
2007-27-064330 雨点 鸿运鸽舍2 155 785.5213 2008-03-10 09:20:06.119
2007-27-041561 灰 吕喜贵 156 785.0255 2008-03-10 09:20:08.534
2007-27-069289 灰 陈星1 157 784.4688 2008-03-10 09:20:11.245
2007-32-314045 灰夹 岷县联队1 158 784.0751 2008-03-10 09:20:13.162
2007-27-069563 雨点 陈星1 159 783.3332 2008-03-10 09:20:16.786
2007-27-105714 雨点 福成鸽舍 160 783.2154 2008-03-10 09:20:17.363
2007-27-105924 灰 袁振程 161 783.002 2008-03-10 09:20:18.410
2007-27-054535 雨点 刘兆猛2 162 781.8902 2008-03-10 09:20:23.858
2007-32-315081 灰 岷县联队3 163 781.4234 2008-03-10 09:20:26.145
2007-27-107415 雨花 吕喜贵 164 781.045 2008-03-10 09:20:28.8
2007-27-104470 灰 何廷村1 165 780.2783 2008-03-10 09:20:31.781
2007-27-004885 灰 沙尘暴鸽舍 166 779.8974 2008-03-10 09:20:33.658
2007-27-030145 雨点 窑街联队2 167 779.4196 2008-03-10 09:20:36.17
2007-27-054536 雨点 刘兆猛2 168 778.9327 2008-03-10 09:20:38.427
2007-27-128757 灰 贺家友 169 778.2792 2008-03-10 09:20:41.658
2007-27-058366 灰 窑街李翔鸽舍 170 777.7259 2008-03-10 09:20:44.403
2007-27-106724 灰 瞿学忠 171 777.5058 2008-03-10 09:20:45.493
2007-27-104425 灰 何廷村1 172 777.0382 2008-03-10 09:20:47.816
2007-27-104431 灰 何廷村1 173 776.5675 2008-03-10 09:20:50.156
2007-27-069536 灰 陈星1 174 776.5567 2008-03-10 09:20:50.208
2007-27-044735 石板 何廷村2 175 776.1011 2008-03-10 09:20:52.479
2007-27-074680 雨点 刘兆猛1 176 775.7663 2008-03-10 09:20:54.141
2007-27-108146 雨点 马克祥 177 775.028 2008-03-10 09:20:57.828
2007-32-974069 灰 陈星1 178 774.6437 2008-03-10 09:20:59.751
2007-27-043693 雨点 煤山鸽舍 179 773.8153 2008-03-10 09:21:03.895
2007-27-030144 雨点 窑街联队2 180 773.5783 2008-03-10 09:21:05.80
2007-27-087770 雨点 窑街联队1 181 773.5555 2008-03-10 09:21:05.197
2007-27-104455 灰 何廷村1 182 773.07 2008-03-10 09:21:07.634
2007-27-069530 雨点 陈星1 183 771.9242 2008-03-10 09:21:13.391
2007-27-004899 粉子 沙尘暴鸽舍 184 771.3228 2008-03-10 09:21:16.424
2007-27-108150 雨点 马克祥 185 771.0065 2008-03-10 09:21:18.16
2007-27-058361 灰 窑街李翔鸽舍 186 770.454 2008-03-10 09:21:20.806
2007-32-974780 雨夹 飞翔鸽苑 187 769.8478 2008-03-10 09:21:23.872
2007-27-045793 灰 孟利 188 769.5054 2008-03-10 09:21:25.609
2007-27-109855 灰 袁振程 189 769.0911 2008-03-10 09:21:27.711
2007-27-114279 灰 吕喜贵 190 768.4977 2008-03-10 09:21:30.717
2007-32-318270 粉子 煤山鸽舍 191 768.1459 2008-03-10 09:21:32.508
2007-32-974067 灰 陈星1 192 767.6459 2008-03-10 09:21:35.50
2007-27-083360 雨点 鸿运鸽舍1 193 767.1536 2008-03-10 09:21:37.562
2007-27-105056 灰 刘兆猛1 194 766.7982 2008-03-10 09:21:39.372
2007-27-085236 灰 陈星1 195 766.6489 2008-03-10 09:21:40.134
2007-28-022296 粉子 石志云 196 765.8844 2008-03-10 09:21:44.40
2007-27-038796 灰 窑街联队2 197 765.31 2008-03-10 09:21:46.981
2007-32-315187 灰 岷县联队3 198 764.9833 2008-03-10 09:21:48.656
2007-27-087683 灰 窑街联合4 199 764.3974 2008-03-10 09:21:51.663
2007-32-314046 灰 岷县联队1 200 763.9221 2008-03-10 09:21:54.102
2007-33-067727 灰花 郭文灿 201 763.4112 2008-03-10 09:21:56.729
2007-32-318269 白 煤山鸽舍 202 763.0827 2008-03-10 09:21:58.424
2007-27-044779 灰 何廷村3 203 762.8347 2008-03-10 09:21:59.699
2007-27-108149 雨点 马克祥 204 761.203 2008-03-10 09:22:08.128
2007-32-314048 灰夹 岷县联队1 205 756.8304 2008-03-10 09:22:30.902
2007-32-315339 灰 岷县联队3 206 756.3244 2008-03-10 09:22:33.551
2007-27-114201 灰夹 鸿运鸽舍1 207 755.9413 2008-03-10 09:22:35.562
2007-27-091945 灰 煤山鸽舍 208 755.6374 2008-03-10 09:22:37.156
2007-32-974075 雨点 陈星1 209 755.1957 2008-03-10 09:22:39.477
2007-27-105082 灰 刘兆猛1 210 754.4482 2008-03-10 09:22:43.418
2007-28-022282 灰 石志云 211 753.4092 2008-03-10 09:22:48.901
2007-27-108290 灰 窑街李翔鸽舍 212 753.0143 2008-03-10 09:22:50.985
2007-32-310027 粉子 飞翔鸽苑 213 752.4545 2008-03-10 09:22:53.952
2007-27-049481 灰夹 刘兆猛2 214 751.7418 2008-03-10 09:22:57.735
2007-32-617766 粉子 沙尘暴鸽舍 215 751.3803 2008-03-10 09:22:59.654
2007-27-106815 雨点 陇原一号鸽舍 216 750.7508 2008-03-10 09:23:02.998
2007-27-106427 雨白条 陇原一号鸽舍 217 750.5164 2008-03-10 09:23:04.246
2007-32-314096 灰 岷县联队1 218 750.1358 2008-03-10 09:23:06.273
2007-27-044577 灰 岷县联队1 219 749.3657 2008-03-10 09:23:10.385
2007-27-044755 粉子 何廷村3 220 748.8258 2008-03-10 09:23:13.270
2007-27-090518 雨白条 孟利 221 748.1759 2008-03-10 09:23:16.752
2007-27-068101 灰 山千火木元 222 747.781 2008-03-10 09:23:18.873
2007-27-109788 灰 胡英森 223 747.3138 2008-03-10 09:23:21.380
2007-27-030497 灰 窑街联队2 224 746.942 2008-03-10 09:23:23.378
2007-32-315774 白花 岷县联队3 225 746.2954 2008-03-10 09:23:26.859
2007-27-044749 灰 何廷村2 226 745.7655 2008-03-10 09:23:29.711
2007-32-314044 灰 岷县联队1 227 745.452 2008-03-10 09:23:31.404
2007-27-106365 灰 焦玉苍 228 744.9 2008-03-10 09:23:34.383
2007-27-086504 雨点 鸿运鸽舍1 229 744.4586 2008-03-10 09:23:36.776
2007-27-074649 灰夹 福成鸽舍 230 742.3718 2008-03-10 09:23:48.104
2007-27-106047 灰 王进孝 231 741.8023 2008-03-10 09:23:51.201
2007-27-044708 灰 何廷村2 232 741.7011 2008-03-10 09:23:51.758
2007-32-315776 麒麟花 岷县联队3 233 741.1975 2008-03-10 09:23:54.502
2007-27-104453 灰 何廷村1 234 740.9537 2008-03-10 09:23:55.835
2007-27-091933 灰 煤山鸽舍 235 740.4237 2008-03-10 09:23:58.733
2007-27-069134 雨点 飞翔鸽苑 236 740.1881 2008-03-10 09:24:00.25
2007-32-314119 绛 岷县联队2 237 739.4699 2008-03-10 09:24:03.958
2007-32-610568 灰 孙浩翔 238 739.1518 2008-03-10 09:24:05.704
2007-27-045090 雨夹 岷县联队2 239 738.6648 2008-03-10 09:24:08.383
2007-27-044578 雨点 岷县联队1 240 738.052 2008-03-10 09:24:11.754
2007-27-090997 灰 鸿运鸽舍1 241 737.5066 2008-03-10 09:24:14.759
2007-27-044579 石板 岷县联队1 242 737.2511 2008-03-10 09:24:16.170
2007-27-031035 灰 窑街联队1 243 736.8209 2008-03-10 09:24:18.546
2007-27-108527 雨点 银众保 244 736.3055 2008-03-10 09:24:21.395
2007-27-043441 灰 芦夏莲 245 714.8361 2008-03-10 09:26:23.764
2007-27-048533 灰 刘兆猛2 246 714.399 2008-03-10 09:26:26.334
2007-27-090635 灰 窑街联队2 247 708.6208 2008-03-10 09:27:00.577
2007-27-108463 灰 竟翔鸽棚 248 674.4989 2008-03-10 09:30:34.745
2007-27-069559 灰 陈星1 249 660.4863 2008-03-10 09:32:09.108
2007-32-314133 灰夹 岷县联队2 250 637.9903 2008-03-10 09:34:49.267
2007-27-091953 灰 煤山鸽舍 251 635.6317 2008-03-10 09:35:06.716
2007-32-611708 雨点 丁成宏 252 625.5857 2008-03-10 09:36:22.507
2007-27-044778 灰 何廷村3 253 613.363 2008-03-10 09:37:58.71
2007-27-002588 灰 国祥鸽舍 254 612.0753 2008-03-10 09:38:08.358
2007-27-108490 灰 富龙鸽舍 255 611.6934 2008-03-10 09:38:11.420
2007-27-108488 灰 富龙鸽舍 256 611.3067 2008-03-10 09:38:14.523
2007-27-002594 雨点 光明鸽舍 257 610.9982 2008-03-10 09:38:16.996
2007-27-109806 灰 王辉 258 610.8168 2008-03-10 09:38:18.458
2007-27-108464 雨点 竟翔鸽棚 259 610.2525 2008-03-10 09:38:22.998
2007-27-108467 雨点 竟翔鸽棚 260 609.8967 2008-03-10 09:38:25.867
2007-27-109825 灰花 王辉 261 609.7189 2008-03-10 09:38:27.301
2007-27-108468 灰 竟翔鸽棚 262 609.4543 2008-03-10 09:38:29.435
2007-27-108469 灰 竟翔鸽棚 263 609.1573 2008-03-10 09:38:31.838
2007-27-108462 灰 竟翔鸽棚 264 608.8554 2008-03-10 09:38:34.278
2007-27-109869 雨夹条 王辉 265 608.4376 2008-03-10 09:38:37.663
2007-27-002596 灰 光明鸽舍 266 608.2584 2008-03-10 09:38:39.112
2007-27-002585 雨点 国祥鸽舍 267 608.0166 2008-03-10 09:38:41.74
2007-32-314817 灰 岷县联队3 268 606.4723 2008-03-10 09:38:53.640
2007-32-309086 灰 山千火木元 269 604.0252 2008-03-10 09:39:13.683
2007-27-109804 灰 吴志全 270 595.3161 2008-03-10 09:40:26.340
2007-27-044332 灰 陈星2 271 589.2787 2008-03-10 09:41:17.969
2007-27-044752 灰 何廷村1 272 588.7458 2008-03-10 09:41:22.578
2007-27-068168 灰 山千火木元 273 579.3743 2008-03-10 09:42:45.3
2007-27-109866 雨点 吴长安 274 568.3413 2008-03-10 09:44:25.519
2007-27-043026 灰 煤山鸽舍 275 568.2361 2008-03-10 09:44:26.494
2007-27-104451 灰夹 何廷村1 276 567.3019 2008-03-10 09:44:35.188
2007-27-089292 灰 沧海一粟 277 566.9944 2008-03-10 09:44:38.60
2007-32-314816 灰 岷县联队3 278 566.363 2008-03-10 09:44:43.958
2007-27-058350 灰 窑街联队1 279 558.7735 2008-03-10 09:45:55.901
2007-27-044339 灰 陈星2 280 557.454 2008-03-10 09:46:08.610
2007-27-083355 灰 鸿运鸽舍1 281 556.4069 2008-03-10 09:46:18.738
2007-27-086505 雨点 鸿运鸽舍1 282 551.9757 2008-03-10 09:47:02.24
2007-27-074539 雨点 刘兆猛1 283 547.8083 2008-03-10 09:47:43.366
2007-27-044373 灰 陈星2 284 544.1537 2008-03-10 09:48:20.146
2007-27-114239 灰 吕喜贵 285 542.8952 2008-03-10 09:48:32.925
2007-27-091836 雨夹 鸿运鸽舍1 286 537.4685 2008-03-10 09:49:28.723
2007-27-108406 灰夹 富龙鸽舍 287 534.0135 2008-03-10 09:50:04.839
2007-27-861278 灰 窑街联队1 288 533.9045 2008-03-10 09:50:05.983
2007-27-109704 灰 魏斌 289 532.0824 2008-03-10 09:50:25.226
2007-27-109780 红楞 王继刚 290 526.9043 2008-03-10 09:51:20.632
2007-27-109870 雨点 吴长安 291 518.6926 2008-03-10 09:52:50.772
2007-27-114234 灰 吕喜贵 292 515.7425 2008-03-10 09:53:23.859
2007-27-112551 雨点 李幸福 293 503.0626 2008-03-10 09:55:50.469
2007-27-044748 灰夹 何廷村2 294 502.965 2008-03-10 09:55:51.628
2007-27-043082 灰 何廷村2 295 486.4911 2008-03-10 09:59:13.605
2007-27-043034 灰 煤山鸽舍 296 485.6972 2008-03-10 09:59:23.686
2007-32-315155 灰 岷县联队3 297 482.355 2008-03-10 10:00:06.487
2007-27-108401 雨白条 富龙鸽舍 298 481.9542 2008-03-10 10:00:11.658
2007-27-044705 灰 何廷村2 299 480.0432 2008-03-10 10:00:36.436
2007-27-106701 灰 瞿学忠 300 479.2338 2008-03-10 10:00:46.994
2007-27-108286 灰 窑街李翔鸽舍 301 471.8958 2008-03-10 10:02:24.334
2007-27-109210 灰夹 陇原一号鸽舍 302 470.7805 2008-03-10 10:02:39.394
2007-27-109985 雨点 刘清山 303 470.4775 2008-03-10 10:02:43.500
2007-27-044788 灰 何廷村3 304 470.2395 2008-03-10 10:02:46.728
2007-27-044704 灰 何廷村2 305 466.7405 2008-03-10 10:03:34.555
2007-27-044782 灰 何廷村3 306 465.7332 2008-03-10 10:03:48.458
2007-27-108056 雨点 颜洪 307 465.1803 2008-03-10 10:03:56.109
2007-27-086508 灰 鸿运鸽舍1 308 459.8378 2008-03-10 10:05:11.41
2007-27-031076 灰 窑街联队1 309 453.9166 2008-03-10 10:06:36.142
2007-27-109695 灰白条 郭文灿 310 451.9897 2008-03-10 10:07:04.322
2007-27-108442 灰 海翔鸽舍 311 451.8716 2008-03-10 10:07:06.52
2007-27-105711 石板 福成鸽舍 312 451.652 2008-03-10 10:07:09.280
2007-27-105273 灰 窦永祥 313 448.2271 2008-03-10 10:08:00.38
2007-27-044732 雨点 何廷村2 314 447.826 2008-03-10 10:08:06.29
2007-27-109696 灰 郭文灿 315 445.6225 2008-03-10 10:08:39.153
2007-27-074592 灰 刘兆猛2 316 434.8113 2008-03-10 10:11:26.542
2007-27-109202 灰 陇原一号鸽舍 317 432.7423 2008-03-10 10:11:59.535
2007-27-088252 灰 王安平 318 430.2978 2008-03-10 10:12:38.919
2007-27-044762 雨点 何廷村2 319 420.749 2008-03-10 10:15:17.143
2007-27-044776 灰 何廷村3 320 419.0181 2008-03-10 10:15:46.594
2007-27-090870 灰 窑街联队3 321 417.0163 2008-03-10 10:16:20.961
2007-27-091954 灰 煤山鸽舍 322 415.9706 2008-03-10 10:16:39.47
2007-32-326796 灰 郭文灿 323 414.744 2008-03-10 10:17:00.380
2007-27-043438 雨点 芦夏莲 324 413.4466 2008-03-10 10:17:23.77
2007-27-044731 雨点 何廷村2 325 407.7718 2008-03-10 10:19:04.58
2007-27-104423 白 何廷村1 326 407.4714 2008-03-10 10:19:09.481
2007-27-112658 灰 廖永虎 327 398.8115 2008-03-10 10:21:49.349
2007-32-057903 灰 山千火木元 328 396.5494 2008-03-10 10:22:32.264
2007-27-091934 灰 煤山鸽舍 329 391.2045 2008-03-10 10:24:15.621
2007-27-049637 雨点 孙万林 330 390.3566 2008-03-10 10:24:32.280
2007-27-021006 灰 尚俊龙 331 389.4891 2008-03-10 10:24:49.399
2007-27-109778 灰 胡英森 332 388.8243 2008-03-10 10:25:02.565
2007-27-031100 雨夹 窑街联队1 333 388.1349 2008-03-10 10:25:16.271
2007-27-114277 灰 吕喜贵 334 387.8097 2008-03-10 10:25:22.752
