天翼公棚第八届决赛名单


山东德州天翼国际赛鸽公棚 已浏览:142915 次 发布日期:2005-10-18 04:46:28

Date: 2005-10-17
TIPES One-Loft-Race Ranking list
Liberation point: 河南西平(决赛) Time: 18:16:37
Liberation time: 2005-10-15 7:30:00 Page: 1 / 24
Distance: 499400

--------------------------------------------------------------------------------

Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time Speed (m/min.)

--------------------------------------------------------------------------------

1 15-215967 刘庆增 2005-10-15 14:51:53.90 1,130.1240
2 15-198591 闫运强 2005-10-15 14:54:21.01 1,123.8880
3 15-015679 金盾鸽舍 2005-10-15 14:54:34.04 1,123.3390
4 15-219825 刘晓蕾 2005-10-15 14:54:52.59 1,122.5590
5 15-113008 金宝岭 2005-10-15 14:55:36.40 1,120.7190
6 03-369599 田胜春 2005-10-15 14:55:36.69 1,120.7070
7 03-216062 耿同起 2005-10-15 14:55:36.96 1,120.6960
8 15-095078 张铮 2005-10-15 14:55:38.32 1,120.6390
9 15-201245 瑞祥鸽舍 2005-10-15 14:55:39.73 1,120.5800
10 02-090922 郑续春 2005-10-15 14:57:32.20 1,115.8860
11 15-049447 刘若飞 2005-10-15 14:57:32.59 1,115.8700
12 15-210833 张宁 2005-10-15 14:57:48.47 1,115.2110
13 15-222514 刘正国 2005-10-15 14:57:54.62 1,114.9550
14 15-233044 稳胜鸽舍-张秀山 2005-10-15 14:58:08.98 1,114.3600
15 15-177833 金徽双鸣 2005-10-15 14:58:58.20 1,112.3240
16 32-624809 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 14:59:09.73 1,111.8480
17 15-226403 王强 2005-10-15 14:59:24.45 1,111.2410
18 15-110434 鸿威盖比 2005-10-15 14:59:24.83 1,111.2250
19 15-111637 吴宝成 2005-10-15 14:59:27.42 1,111.1180
20 15-172575 劲翔鸽舍 2005-10-15 14:59:30.51 1,110.9910
21 15-088098 刘华 2005-10-15 14:59:30.89 1,110.9760
22 15-139380 赵万星 2005-10-15 14:59:33.62 1,110.8630
23 15-225257 军友鸽舍 2005-10-15 14:59:34.81 1,110.8140
24 15-017032 金盾鸽舍 2005-10-15 14:59:35.68 1,110.7780
25 15-168721 鲁能兄弟 2005-10-15 15:00:32.55 1,108.4410
26 15-218083 洪恩鸽舍 2005-10-15 15:01:13.66 1,106.7580
27 15-227705 李荣振 2005-10-15 15:01:17.01 1,106.6210
28 15-222698 绿源鸽舍 2005-10-15 15:01:21.62 1,106.4330
29 15-223927 郑志勇 2005-10-15 15:01:24.60 1,106.3110
30 15-219813 刘晓蕾 2005-10-15 15:01:44.06 1,105.5170
31 15-036553 张延庆 2005-10-15 15:01:50.26 1,105.2640
32 02-066663 五木鸽舍 2005-10-15 15:01:59.65 1,104.8820
33 15-124493 王保忠 2005-10-15 15:04:53.90 1,097.8280
34 15-216365 夏宏伟 2005-10-15 15:04:54.16 1,097.8170
35 15-208386 史立发 2005-10-15 15:05:02.59 1,097.4780
36 15-166462 刘中华 2005-10-15 15:05:07.95 1,097.2630
37 BELG4225202 凯特琳 2005-10-15 15:05:20.40 1,096.7630
38 15-214038 陈庆敏 2005-10-15 15:05:35.19 1,096.1690
39 15-231075 稳胜鸽舍-张秀山 2005-10-15 15:05:41.21 1,095.9280
40 15-015139 金盾鸽舍 2005-10-15 15:05:46.99 1,095.6970


Date: 2005-10-17
TIPES One-Loft-Race Ranking list
Liberation point: 河南西平(决赛) Time: 18:16:37
Liberation time: 2005-10-15 7:30:00 Page: 2 / 24
Distance: 499400

--------------------------------------------------------------------------------

Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time Speed (m/min.)

--------------------------------------------------------------------------------

41 15-087493 杨会泉 2005-10-15 15:06:12.79 1,094.6640
42 15-043247 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:06:30.70 1,093.9480
43 15-210835 张宁 2005-10-15 15:06:31.25 1,093.9260
44 15-162050 刘清久 2005-10-15 15:06:32.54 1,093.8750
45 15-013749 云涛鸽舍 2005-10-15 15:06:32.69 1,093.8680
46 32-624919 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 15:06:32.91 1,093.8600
47 15-095097 张铮 2005-10-15 15:06:34.69 1,093.7890
48 10-051115 大龙家族 2005-10-15 15:06:36.32 1,093.7240
49 15-201223 合力鸽舍 2005-10-15 15:06:36.67 1,093.7090
50 15-210861 玉兴鸽舍 2005-10-15 15:06:38.67 1,093.6300
51 15-019201 金盾鸽舍 2005-10-15 15:06:40.48 1,093.5570
52 15-169655 展天琦 2005-10-15 15:06:40.86 1,093.5420
53 32-640900 金盾鸽舍 2005-10-15 15:06:41.12 1,093.5320
54 03-009101 宏源公棚 2005-10-15 15:07:13.28 1,092.2500
55 15-031979 杨会泉 2005-10-15 15:07:19.90 1,091.9870
56 15-219826 刘晓蕾 2005-10-15 15:07:22.41 1,091.8870
57 32-626136 谢宝儒 2005-10-15 15:08:12.99 1,089.8780
58 15-087751 徐苇青 2005-10-15 15:08:14.18 1,089.8310
59 15-205059 任敬华 2005-10-15 15:08:16.52 1,089.7380
60 15-219865 和平鸽舍 2005-10-15 15:08:16.96 1,089.7200
61 03-373707 麒麟鸽舍 2005-10-15 15:08:19.99 1,089.6000
62 15-179121 骆继昇 2005-10-15 15:08:27.10 1,089.3190
63 15-136138 王子胜 2005-10-15 15:08:28.06 1,089.2810
64 03-319707 沧州超速公棚 2005-10-15 15:08:28.64 1,089.2580
65 15-219282 金优鸽舍 2005-10-15 15:08:31.66 1,089.1380
66 03-009875 周海明 2005-10-15 15:08:37.82 1,088.8940
67 15-043263 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:08:38.38 1,088.8720
68 15-008230 刘庆增 2005-10-15 15:08:41.00 1,088.7690
69 15-231070 稳胜鸽舍-张秀山 2005-10-15 15:08:41.82 1,088.7360
70 15-165861 狂彪 2005-10-15 15:08:42.30 1,088.7170
71 15-017720 金盾鸽舍 2005-10-15 15:08:45.18 1,088.6030
72 15-088083 刘华 2005-10-15 15:08:46.18 1,088.5640
73 15-175909 张成民 2005-10-15 15:08:51.83 1,088.3400
74 15-205768 中利鸽舍 2005-10-15 15:09:10.89 1,087.5870
75 15-118415 李正强 2005-10-15 15:09:20.32 1,087.2150
76 15-160217 谢德利 2005-10-15 15:09:20.77 1,087.1980
77 15-043231 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:09:28.64 1,086.8870
78 15-088099 刘华 2005-10-15 15:09:35.20 1,086.6290
79 03-368057 刘会平 2005-10-15 15:09:45.13 1,086.2370
80 03-199587 张庆良 2005-10-15 15:10:00.05 1,085.6500


Date: 2005-10-17
TIPES One-Loft-Race Ranking list
Liberation point: 河南西平(决赛) Time: 18:16:37
Liberation time: 2005-10-15 7:30:00 Page: 3 / 24
Distance: 499400

--------------------------------------------------------------------------------

Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time Speed (m/min.)

--------------------------------------------------------------------------------

81 15-013748 云涛鸽舍 2005-10-15 15:10:33.70 1,084.3280
82 15-008797 宗春景 2005-10-15 15:10:36.52 1,084.2180
83 15-142442 李卫东 2005-10-15 15:10:37.11 1,084.1940
84 03-204444 胡保辉 2005-10-15 15:10:38.46 1,084.1410
85 03-296602 孙润 2005-10-15 15:11:21.74 1,082.4470
86 15-215965 刘庆增 2005-10-15 15:11:28.84 1,082.1690
87 15-210825 张双 2005-10-15 15:11:31.67 1,082.0580
88 15-214997 云涛鸽舍 2005-10-15 15:11:33.32 1,081.9940
89 15-017028 金盾鸽舍 2005-10-15 15:11:34.01 1,081.9670
90 15-159972 白将军 2005-10-15 15:11:53.22 1,081.2170
91 15-041140 张鲁旭 2005-10-15 15:13:41.71 1,077.0010
92 15-014958 周怀 2005-10-15 15:13:43.54 1,076.9300
93 32-642589 胶城鸽舍 2005-10-15 15:13:53.78 1,076.5340
94 15-142460 鲁能兄弟 2005-10-15 15:13:54.03 1,076.5240
95 15-219296 金优鸽舍 2005-10-15 15:15:11.93 1,073.5200
96 15-222730 绿源鸽舍 2005-10-15 15:16:43.99 1,069.9900
97 15-219698 刘甲生 2005-10-15 15:17:24.13 1,068.4590
98 15-088737 龙翔鸽舍 2005-10-15 15:17:32.24 1,068.1500
99 15-176922 刘新生 2005-10-15 15:17:42.62 1,067.7550
100 15-041017 吴承斌 2005-10-15 15:18:06.01 1,066.8660
101 15-088920 王洪中 2005-10-15 15:18:30.45 1,065.9380
102 15-143884 赵凯祥 2005-10-15 15:18:36.73 1,065.7000
103 15-008229 刘庆增 2005-10-15 15:18:46.52 1,065.3290
104 15-044147 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:18:48.34 1,065.2600
105 15-136096 鲁正赛鸽中心 2005-10-15 15:18:56.56 1,064.9490
106 15-044171 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:19:08.49 1,064.4980
107 15-157298 云涛鸽舍 2005-10-15 15:19:10.53 1,064.4200
108 02-160646 洪恩鸽舍 2005-10-15 15:19:11.89 1,064.3690
109 15-219685 刘甲生 2005-10-15 15:19:20.15 1,064.0570
110 15-168560 鑫三友鸽舍 2005-10-15 15:19:22.44 1,063.9700
111 15-110426 鸿威盖比 2005-10-15 15:19:31.11 1,063.6430
112 15-227514 全胜鸽舍 2005-10-15 15:19:31.67 1,063.6220
113 15-215975 刘庆增 2005-10-15 15:20:27.06 1,061.5350
114 15-230640 王宾 2005-10-15 15:20:43.65 1,060.9110
115 02-031123 刘家辉 2005-10-15 15:20:47.42 1,060.7690
116 15-044148 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:21:24.73 1,059.3700
117 03-369849 麒麟鸽舍 2005-10-15 15:21:33.22 1,059.0520
118 03-319723 沧州超速公棚 2005-10-15 15:21:33.59 1,059.0380
119 15-212724 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:21:37.24 1,058.9020
120 15-012471 先锋鸽舍 2005-10-15 15:21:39.35 1,058.8230


Date: 2005-10-17
TIPES One-Loft-Race Ranking list
Liberation point: 河南西平(决赛) Time: 18:16:37
Liberation time: 2005-10-15 7:30:00 Page: 4 / 24
Distance: 499400

--------------------------------------------------------------------------------

Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time Speed (m/min.)

--------------------------------------------------------------------------------

121 15-215787 刘庆增 2005-10-15 15:21:39.51 1,058.8170
122 15-224401 陆军鸽舍 2005-10-15 15:21:59.90 1,058.0550
123 15-221986 琦琳鸽舍 2005-10-15 15:22:25.88 1,057.0850
124 15-215964 刘庆增 2005-10-15 15:22:29.79 1,056.9390
125 15-113492 刘克忠 2005-10-15 15:22:41.52 1,056.5020
126 15-229857 张洪恩 2005-10-15 15:24:06.60 1,053.3420
127 32-640988 金盾鸽舍 2005-10-15 15:24:10.71 1,053.1900
128 15-232261 董宝和 2005-10-15 15:24:12.38 1,053.1280
129 15-198597 闫运强 2005-10-15 15:24:23.81 1,052.7050
130 15-087475 杨会泉 2005-10-15 15:24:25.80 1,052.6320
131 15-222737 绿源鸽舍 2005-10-15 15:25:13.11 1,050.8850
132 10-051271 大龙家族 2005-10-15 15:25:28.97 1,050.3010
133 15-094925 杨会泉 2005-10-15 15:25:29.61 1,050.2770
134 03-315367 李东明 2005-10-15 15:25:31.40 1,050.2110
135 15-218008 洪恩鸽舍 2005-10-15 15:25:44.39 1,049.7330
136 15-110437 鸿威盖比 2005-10-15 15:26:02.91 1,049.0530
137 15-136128 王子胜 2005-10-15 15:26:34.86 1,047.8810
138 15-041059 吴承斌 2005-10-15 15:26:35.31 1,047.8640
139 NL-2082618 荷兰金鸽 2005-10-15 15:26:35.47 1,047.8580
140 15-217882 李化泉 2005-10-15 15:26:38.45 1,047.7490
141 15-222619 宏扬赛鸽 2005-10-15 15:26:39.14 1,047.7240
142 15-232268 唐风生 2005-10-15 15:26:39.36 1,047.7160
143 15-079128 李建华 2005-10-15 15:26:42.52 1,047.6000
144 32-669004 胶城鸽舍 2005-10-15 15:26:46.96 1,047.4370
145 15-094917 杨会泉 2005-10-15 15:26:47.24 1,047.4270
146 32-626868 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 15:26:49.48 1,047.3450
147 15-237380 毛银庆 2005-10-15 15:26:49.70 1,047.3370
148 03-396900 景州赛鸽 2005-10-15 15:27:04.09 1,046.8110
149 15-013770 云涛鸽舍 2005-10-15 15:27:15.59 1,046.3900
150 15-044773 张原 2005-10-15 15:27:39.61 1,045.5130
151 15-017364 金盾鸽舍 2005-10-15 15:27:41.01 1,045.4620
152 32-646987 刘军-临清 2005-10-15 15:27:43.84 1,045.3590
153 03-009880 周海明 2005-10-15 15:27:58.31 1,044.8320
154 15-169812 张跃武 2005-10-15 15:27:59.96 1,044.7710
155 15-219345 临盘鸽舍 2005-10-15 15:28:13.36 1,044.2830
156 15-017049 金盾鸽舍 2005-10-15 15:28:17.43 1,044.1350
157 15-217381 邢青城 2005-10-15 15:29:25.35 1,041.6700
158 15-210834 张宁 2005-10-15 15:29:26.64 1,041.6230
159 10-051269 大龙家族 2005-10-15 15:30:45.18 1,038.7870
160 15-232384 董宝和 2005-10-15 15:30:47.07 1,038.7190


Date: 2005-10-17
TIPES One-Loft-Race Ranking list
Liberation point: 河南西平(决赛) Time: 18:16:37
Liberation time: 2005-10-15 7:30:00 Page: 5 / 24
Distance: 499400

--------------------------------------------------------------------------------

Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time Speed (m/min.)

--------------------------------------------------------------------------------

161 15-153906 罗斌 2005-10-15 15:30:49.80 1,038.6210
162 03-312321 王向林 2005-10-15 15:30:55.21 1,038.4260
163 15-222316 李清松 2005-10-15 15:31:00.86 1,038.2230
164 15-222382 孙敬文 2005-10-15 15:31:03.77 1,038.1180
165 15-814766 姚占江 2005-10-15 15:31:04.54 1,038.0900
166 15-044267 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:31:14.32 1,037.7390
167 03-274170 宏源公棚 2005-10-15 15:31:15.14 1,037.7090
168 15-801056 永胜鸽舍 2005-10-15 15:31:33.05 1,037.0660
169 15-110900 祁志春 2005-10-15 15:31:45.37 1,036.6240
170 15-125276 张凤普 2005-10-15 15:31:58.93 1,036.1380
171 15-205701 王保忠 2005-10-15 15:32:29.51 1,035.0430
172 32-649471 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 15:32:33.71 1,034.8930
173 15-198594 闫运强 2005-10-15 15:33:21.71 1,033.1800
174 32-649530 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 15:33:30.07 1,032.8830
175 15-168036 王育元 2005-10-15 15:33:30.81 1,032.8560
176 03-373552 融鑫鸽舍 2005-10-15 15:33:34.55 1,032.7230
177 15-127165 鲁能兄弟 2005-10-15 15:33:37.47 1,032.6190
178 15-201269 合力鸽舍 2005-10-15 15:33:40.49 1,032.5120
179 15-095609 吕延辉 2005-10-15 15:33:42.07 1,032.4560
180 15-187775 宗春景 2005-10-15 15:34:21.29 1,031.0620
181 15-044162 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:34:30.62 1,030.7310
182 15-000638 舜翔赛鸽 2005-10-15 15:34:31.13 1,030.7130
183 03-316273 陈志刚 2005-10-15 15:34:40.60 1,030.3780
184 15-168743 鲁能兄弟 2005-10-15 15:34:44.41 1,030.2430
185 15-088979 王洪中 2005-10-15 15:34:45.04 1,030.2200
186 15-807694 陈强 2005-10-15 15:35:04.61 1,029.5280
187 15-044175 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:35:05.32 1,029.5020
188 15-226213 郑志勇 2005-10-15 15:35:05.48 1,029.4970
189 15-008761 宗春景 2005-10-15 15:35:13.15 1,029.2260
190 03-005686 孙建英 2005-10-15 15:36:33.35 1,026.3980
191 03-009871 周海明 2005-10-15 15:36:36.47 1,026.2880
192 03-313741 王长胜 2005-10-15 15:36:42.00 1,026.0940
193 15-212728 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:36:44.73 1,025.9980
194 15-017033 金盾鸽舍 2005-10-15 15:36:54.10 1,025.6690
195 15-239115 毛银庆 2005-10-15 15:37:14.02 1,024.9700
196 15-197257 闫运强 2005-10-15 15:37:50.28 1,023.7000
197 15-222215 许庆廷 2005-10-15 15:37:53.12 1,023.6010
198 15-044233 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:38:10.37 1,022.9980
199 15-040614 吴承斌 2005-10-15 15:38:10.61 1,022.9900
200 15-228166 全胜鸽舍 2005-10-15 15:38:13.01 1,022.9060


Date: 2005-10-17
TIPES One-Loft-Race Ranking list
Liberation point: 河南西平(决赛) Time: 18:16:37
Liberation time: 2005-10-15 7:30:00 Page: 6 / 24
Distance: 499400

--------------------------------------------------------------------------------

Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time Speed (m/min.)

--------------------------------------------------------------------------------

201 15-234682 杨风江 2005-10-15 15:38:14.93 1,022.8390
202 15-044174 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:38:16.51 1,022.7840
203 15-229394 瑞祥鸽舍 2005-10-15 15:38:19.29 1,022.6870
204 15-168002 王育元 2005-10-15 15:38:21.53 1,022.6090
205 15-015847 聊城公棚 2005-10-15 15:38:23.51 1,022.5400
206 03-370730 宏源公棚 2005-10-15 15:38:25.03 1,022.4870
207 15-016511 金盾鸽舍 2005-10-15 15:38:28.98 1,022.3490
208 15-044184 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:38:29.14 1,022.3430
209 15-015176 金盾鸽舍 2005-10-15 15:38:41.59 1,021.9090
210 15-152948 金徽双鸣 2005-10-15 15:39:17.41 1,020.6620
211 15-216310 杜传学 2005-10-15 15:39:53.44 1,019.4110
212 32-624819 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 15:40:04.35 1,019.0330
213 32-626888 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 15:40:13.28 1,018.7230
214 15-232116 吴磊 2005-10-15 15:40:16.31 1,018.6190
215 32-640986 金盾鸽舍 2005-10-15 15:40:20.98 1,018.4570
216 15-222665 国兴鸽舍 2005-10-15 15:40:21.83 1,018.4280
217 03-403182 金霸公棚 2005-10-15 15:40:27.19 1,018.2420
218 15-112195 鑫源鸽舍 2005-10-15 15:40:55.68 1,017.2570
219 03-319802 长城赛鸽 2005-10-15 15:41:16.77 1,016.5290
220 15-000639 舜翔赛鸽 2005-10-15 15:41:33.50 1,015.9530
221 15-212725 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:41:43.65 1,015.6030
222 15-215979 刘庆增 2005-10-15 15:41:49.01 1,015.4190
223 03-316831 荣冠鸽舍 2005-10-15 15:42:02.64 1,014.9500
224 15-009904 宗春景 2005-10-15 15:42:02.89 1,014.9410
225 15-227655 许德平 2005-10-15 15:42:05.81 1,014.8410
226 15-227396 刘占城 2005-10-15 15:42:11.22 1,014.6550
227 15-222472 李瑞海 2005-10-15 15:42:15.02 1,014.5240
228 15-221505 肖文胜 2005-10-15 15:42:21.05 1,014.3170
229 15-230079 鸿威盖比 2005-10-15 15:42:23.89 1,014.2200
230 03-009188 宏源公棚 2005-10-15 15:43:06.79 1,012.7490
231 03-009986 宏源公棚 2005-10-15 15:43:08.44 1,012.6930
232 32-624869 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 15:43:11.79 1,012.5780
233 03-403178 金霸公棚 2005-10-15 15:43:22.06 1,012.2270
234 15-195525 沃太平 2005-10-15 15:43:33.07 1,011.8510
235 15-198595 闫运强 2005-10-15 15:43:35.22 1,011.7770
236 15-201266 合力鸽舍 2005-10-15 15:43:42.00 1,011.5450
237 15-044121 兴隆鸽舍 2005-10-15 15:44:00.07 1,010.9290
238 15-810703 赵勇 2005-10-15 15:44:20.15 1,010.2440
239 15-142426 鲁能兄弟 2005-10-15 15:47:15.26 1,004.3150
240 15-019763 金盾鸽舍 2005-10-15 15:47:17.87 1,004.2270


Date: 2005-10-17
TIPES One-Loft-Race Ranking list
Liberation point: 河南西平(决赛) Time: 18:16:37
Liberation time: 2005-10-15 7:30:00 Page: 7 / 24
Distance: 499400

--------------------------------------------------------------------------------

Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time Speed (m/min.)

--------------------------------------------------------------------------------

241 15-143898 赵凯祥 2005-10-15 15:47:27.86 1,003.8910
242 15-221502 肖文胜 2005-10-15 15:47:29.00 1,003.8530
243 15-177788 金徽双鸣 2005-10-15 15:47:30.91 1,003.7890
244 03-218105 耿同起 2005-10-15 15:47:31.69 1,003.7620
245 15-044323 乔凤鸣 2005-10-15 15:47:32.53 1,003.7340
246 03-373551 融鑫鸽舍 2005-10-15 15:47:33.58 1,003.6990
247 15-159998 刘建生 2005-10-15 15:47:35.84 1,003.6230
248 15-198531 闫运强 2005-10-15 15:47:38.40 1,003.5370
249 15-210876 张双 2005-10-15 15:47:38.70 1,003.5270
250 15-087591 杨会泉 2005-10-15 15:47:39.23 1,003.5090
251 15-064448 金徽双鸣 2005-10-15 15:47:41.38 1,003.4370
252 15-042111 李建峰 2005-10-15 15:47:45.62 1,003.2940
253 15-036547 张延庆 2005-10-15 15:48:42.97 1,001.3710
254 03-316890 冀冠鸽舍 2005-10-15 15:48:43.46 1,001.3550
255 15-219164 袁启益 2005-10-15 15:48:46.30 1,001.2600
256 15-017053 金盾鸽舍 2005-10-15 15:48:46.83 1,001.2420
257 03-316271 刘跃全 2005-10-15 15:48:47.19 1,001.2300
258 15-222378 绿源鸽舍 2005-10-15 15:48:57.23 1,000.8940
259 03-203996 胡保辉 2005-10-15 15:49:18.77 1,000.1750
260 15-220819 任敬华 2005-10-15 15:49:30.71 999.7761
261 15-088156 刘华 2005-10-15 15:49:51.53 999.0820
262 15-015049 金盾鸽舍 2005-10-15 15:49:51.98 999.0671
263 15-219066 蛐蛐鸽舍 2005-10-15 15:50:07.84 998.5391
264 15-227727 李荣振 2005-10-15 15:50:26.54 997.9172
265 15-042157 李建峰 2005-10-15 15:50:37.37 997.5573
266 03-315369 李东明 2005-10-15 15:50:48.87 997.1755
267 15-079103 曹立宏 2005-10-15 15:50:51.27 997.0960
268 03-306595 李友智 2005-10-15 15:50:59.74 996.8151
269 30-165935 王明兴 2005-10-15 15:54:36.67 989.6729
270 32-624860 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 15:54:57.68 988.9866
271 15-233032 稳胜鸽舍-张秀山 2005-10-15 15:55:06.86 988.6871
272 15-168021 王育元 2005-10-15 15:55:11.52 988.5351
273 15-182232 冠军之路 2005-10-15 15:55:12.63 988.4989
274 15-210824 张双 2005-10-15 15:55:18.28 988.3146
275 32-624941 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 15:55:25.86 988.0676
276 03-292185 王向林 2005-10-15 15:55:26.59 988.0438
277 03-215198 庄金栋 2005-10-15 15:55:33.51 987.8184
278 15-228258 荣今东 2005-10-15 15:55:46.22 987.4047
279 15-225053 鑫源鸽舍 2005-10-15 15:56:36.13 985.7834
280 15-133679 程曾生 2005-10-15 15:56:38.55 985.7049


Date: 2005-10-17
TIPES One-Loft-Race Ranking list
Liberation point: 河南西平(决赛) Time: 18:16:37
Liberation time: 2005-10-15 7:30:00 Page: 8 / 24
Distance: 499400

--------------------------------------------------------------------------------

Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time Speed (m/min.)

--------------------------------------------------------------------------------

281 15-159970 白将军 2005-10-15 15:56:39.32 985.6799
282 15-221939 范金明 2005-10-15 15:56:41.43 985.6116
283 15-176890 韩祥 2005-10-15 15:56:45.64 985.4750
284 15-168028 王育元 2005-10-15 15:56:47.64 985.4102
285 03-292132 诚信鸽舍 2005-10-15 15:56:50.39 985.3211
286 15-814653 张传宗 2005-10-15 15:57:17.76 984.4351
287 BELG6224592 凯特琳 2005-10-15 15:58:29.27 982.1277
288 15-215980 刘庆增 2005-10-15 15:58:53.80 981.3387
289 03-280320 长城赛鸽 2005-10-15 15:59:53.20 979.4333
290 15-221501 肖文胜 2005-10-15 16:00:04.08 979.0852
291 15-158805 永胜鸽舍 2005-10-15 16:00:06.02 979.0231
292 30-165936 王明兴 2005-10-15 16:00:25.09 978.4135
293 03-373549 融鑫鸽舍 2005-10-15 16:00:37.50 978.0172
294 15-223887 洪恩鸽舍 2005-10-15 16:00:53.51 977.5063
295 32-647087 先锋鸽舍 2005-10-15 16:01:23.66 976.5458
296 15-040545 兴隆鸽舍 2005-10-15 16:01:40.99 975.9946
297 15-044508 马彪 2005-10-15 16:01:43.13 975.9266
298 15-094905 杨会泉 2005-10-15 16:02:02.41 975.3141
299 15-227656 许德平 2005-10-15 16:02:34.54 974.2952
300 32-624983 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 16:02:37.12 974.2134
301 32-624345 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 16:02:45.46 973.9493
302 15-223172 洪恩鸽舍 2005-10-15 16:03:03.96 973.3640
303 15-198555 闫运强 2005-10-15 16:03:06.59 973.2809
304 15-112137 鑫源鸽舍 2005-10-15 16:03:26.21 972.6610
305 15-227722 李荣振 2005-10-15 16:03:44.36 972.0883
306 15-172569 劲翔鸽舍 2005-10-15 16:04:04.89 971.4413
307 15-079989 金磊 2005-10-15 16:05:16.73 969.1840
308 06-160986 李春飞 2005-10-15 16:05:18.55 969.1270
309 03-280307 长城赛鸽 2005-10-15 16:05:22.53 969.0022
310 15-231507 燕翔 2005-10-15 16:05:42.30 968.3831
311 BELG4225204 凯特琳 2005-10-15 16:05:49.81 968.1481
312 15-088705 龙翔鸽舍 2005-10-15 16:05:55.87 967.9586
313 15-196648 崔士宝 2005-10-15 16:06:20.10 967.2015
314 15-200022 董和平 2005-10-15 16:06:27.32 966.9761
315 15-087453 杨会泉 2005-10-15 16:06:38.11 966.6396
316 15-095075 张铮 2005-10-15 16:07:16.82 965.4340
317 15-019206 金盾鸽舍 2005-10-15 16:07:17.00 965.4283
318 15-212723 兴隆鸽舍 2005-10-15 16:07:20.65 965.3149
319 15-225022 鑫源鸽舍 2005-10-15 16:07:20.94 965.3058
320 15-219818 刘晓蕾 2005-10-15 16:07:28.89 965.0587


Date: 2005-10-17
TIPES One-Loft-Race Ranking list
Liberation point: 河南西平(决赛) Time: 18:16:37
Liberation time: 2005-10-15 7:30:00 Page: 9 / 24
Distance: 499400

--------------------------------------------------------------------------------

Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time Speed (m/min.)

--------------------------------------------------------------------------------

321 15-205016 任敬华 2005-10-15 16:07:38.54 964.7589
322 15-200508 王金和 2005-10-15 16:07:40.91 964.6852
323 15-191423 孟祥建 2005-10-15 16:08:05.45 963.9236
324 15-229400 瑞祥鸽舍 2005-10-15 16:08:18.46 963.5203
325 15-201268 合力鸽舍 2005-10-15 16:08:18.74 963.5118
326 15-214667 云涛鸽舍 2005-10-15 16:08:20.66 963.4522
327 15-197294 闫运强 2005-10-15 16:08:22.60 963.3921
328 15-801057 永胜鸽舍 2005-10-15 16:08:24.83 963.3231
329 15-219781 金优鸽舍 2005-10-15 16:08:41.68 962.8015
330 10-051326 大龙家族 2005-10-15 16:08:45.99 962.6682
331 15-049451 刘若飞 2005-10-15 16:08:50.27 962.5358
332 32-624950 御风鸽舍-刘军 2005-10-15 16:08:50.43 962.5309
333 15-199989 鑫三友鸽舍 2005-10-15 16:09:04.24 962.1041
334 15-156604 何建峰 2005-10-15 16:09:07.96 961.9891
335 15-219287 金优鸽舍 2005-10-15 16:09:17.43 961.6968
336 15-197252 闫运强 2005-10-15 16:09:39.63 961.0121
337 03-268368 王富龙 2005-10-15 16:09:41.06 960.9680
338 15-201102 张自富 2005-10-15 16:09:44.68 960.8564
339 15-231506 燕翔 2005-10-15 16:09:52.23 960.6238
340 15-219788 金优鸽舍 2005-10-15 16:09:54.74 960.5466
341 15-112797 宋汝林 2005-10-15 16:10:09.59 960.0895
342 15-219364 临盘鸽舍 2005-10-15 16:10:13.13 959.9807
343 15-221970 孙维甫 2005-10-15 16:10:19.82 959.7749
344 15-150216 金徽双鸣 2005-10-15 16:10:23.58 959.6594
345 15-044226 兴隆鸽舍 2005-10-15 16:10:26.32 959.5751
346 15-095098 张铮 2005-10-15 16:10:46.21 958.9643
