山东德州天翼公棚2007年预赛公告


山东德州天翼国际赛鸽公棚 已浏览:139930 次 发布日期:2007-10-29 10:31:22
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>登录表<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
No. 姓名 脚环号 日期 时间
0001 747鸽舍 15-162656 07/10/29 19:26:40.23
0002 747鸽舍 15-162655 07/10/29 20:40:05.62
0003 747鸽舍 15-162673 07/10/29 20:41:48.90
0004 阿勇鸽舍 15-031466 07/10/29 19:08:45.60
0005 爱亚卡普A 01-400377 07/10/29 21:04:26.75
0006 爱亚卡普A 01-400342 07/10/29 20:51:04.23
0007 爱亚卡普A 01-400383 07/10/29 18:55:14.90
0008 爱亚卡普A 01-400360 07/10/29 20:28:40.67
0009 安华鸽业 15-161238 07/10/29 20:02:20.39
0010 安华鸽业A 15-162580 07/10/29 20:58:41.20
0011 安华鸽业A 15-162853 07/10/29 19:59:11.46
0012 安华鸽业B 15-162509 07/10/29 20:21:58.60
0013 安华鸽业B 15-162503 07/10/29 19:59:56.85
0014 安华鸽业B 15-162525 07/10/29 20:33:33.85
0015 安华鸽业C 15-162512 07/10/29 21:14:55.0
0016 安华鸽业C 15-162833 07/10/29 19:48:30.70
0017 安华鸽业D 15-162864 07/10/29 18:54:23.62
0018 安华鸽业D 15-162841 07/10/29 20:35:14.76
0019 安华鸽业D 15-162868 07/10/29 20:00:54.76
0020 安华鸽业D 15-162803 07/10/29 20:35:05.98
0021 安华鸽业D 15-162810 07/10/29 20:22:56.15
0022 安华鸽业E 15-162801 07/10/29 18:55:36.85
0023 安华鸽业E 15-161281 07/10/29 21:37:02.31
0024 安华鸽业E 15-161300 07/10/29 20:23:38.34
0025 安华鸽业E 15-161275 07/10/29 19:21:35.10
0026 安华鸽业E 15-161277 07/10/29 20:31:35.70
0027 安华鸽业E 15-161225 07/10/29 20:52:06.71
0028 安华鸽业E 15-161260 07/10/29 18:57:09.23
0029 安华鸽业E 15-161274 07/10/29 21:19:44.48
0030 安华鸽业F 15-161261 07/10/29 20:56:21.54
0031 安华鸽业F 15-161278 07/10/29 20:05:43.12
0032 霸天鸽舍A 15-111919 07/10/29 20:05:11.14
0033 霸天鸽舍A 15-111904 07/10/29 19:47:55.93
0034 霸天鸽舍A 15-111910 07/10/29 21:20:39.71
0035 霸天鸽舍A 15-111920 07/10/29 21:13:27.84
0036 北京优圣A 01-345343 07/10/29 21:12:45.98
0037 北京优圣B 01-345266 07/10/29 20:26:12.93
0038 北京优圣C 01-345207 07/10/29 20:48:02.92
0039 北京优圣C 01-345237 07/10/29 19:41:19.23
0040 北京优圣C 01-345064 07/10/29 21:12:08.62
0041 北京优圣C 01-345235 07/10/29 19:18:02.14
0042 北京优圣C 01-345246 07/10/29 19:31:05.34
0043 北京优圣C 01-345384 07/10/29 20:07:37.59
0044 北京优圣D 01-729885 07/10/29 20:18:52.23
0045 北京优圣D 01-345262 07/10/29 21:15:05.37
0046 北京优圣D 01-729894 07/10/29 21:04:39.56
0047 北京优圣D 01-345240 07/10/29 20:55:59.25
0048 北京优圣D 01-345063 07/10/29 20:21:19.92
0049 北京优圣D 01-345047 07/10/29 20:53:19.67
0050 北京优圣E 01-345048 07/10/29 19:55:32.56
0051 北京优圣E 01-345095 07/10/29 20:28:51.26
0052 北京优圣E 01-345247 07/10/29 19:42:52.10
0053 北京优圣F 01-345316 07/10/29 19:58:43.62
0054 北京优圣F 01-345236 07/10/29 21:21:01.37
0055 北京优圣F 01-345331 07/10/29 20:45:47.78
0056 北京优圣F 01-345250 07/10/29 20:45:57.15
0057 北京优圣F 01-345306 07/10/29 20:13:55.68
0058 北京优圣G 01-345314 07/10/29 20:18:46.81
0059 北京优圣G 01-345382 07/10/29 18:50:52.53
0060 滨州公棚 15-130826 07/10/29 21:12:58.78
0061 博翔赛鸽 15-029006 07/10/29 19:33:11.78
0062 博翔赛鸽A 15-070032 07/10/29 20:39:32.92
0063 博翔赛鸽A 32-559672 07/10/29 19:02:52.65
0064 博翔赛鸽A 15-030272 07/10/29 21:10:13.81
0065 博翔赛鸽A 15-030275 07/10/29 20:06:43.75
0066 博翔赛鸽A 15-074305 07/10/29 19:27:44.81
0067 博翔赛鸽B 15-038203 07/10/29 20:24:25.37
0068 博翔赛鸽B 15-070006 07/10/29 19:22:29.73
0069 博翔赛鸽C 15-059595 07/10/29 20:34:49.14
0070 博翔赛鸽C 15-059591 07/10/29 20:26:54.95
0071 博翔赛鸽C 15-059583 07/10/29 20:11:19.34
0072 博友公棚A 03-286033 07/10/29 21:03:14.34
0073 博友公棚A 03-286029 07/10/29 20:10:07.78
0074 博友公棚A 03-286022 07/10/29 19:11:10.20
0075 博友公棚A 03-286086 07/10/29 19:06:43.79
0076 渤海鸽苑 15-291680 07/10/29 21:14:25.70
0077 渤海鸽苑 03-491432 07/10/29 21:02:39.23
0078 长顺鸽舍A 15-166175 07/10/29 19:04:00.79
0079 长顺鸽舍A 15-163020 07/10/29 20:21:45.31
0080 长顺鸽舍A 15-163015 07/10/29 18:52:51.31
0081 长顺鸽舍A 15-166141 07/10/29 19:03:34.78
0082 陈强A 15-196899 07/10/29 20:40:56.31
0083 陈强A 15-196872 07/10/29 19:39:28.34
0084 陈强A 15-196890 07/10/29 19:05:16.62
0085 陈强A 15-196888 07/10/29 19:01:52.26
0086 陈强A 15-196883 07/10/29 21:13:40.56
0087 陈强A 15-196895 07/10/29 20:01:54.85
0088 成园鸽舍A 15-071099 07/10/29 19:46:33.45
0089 成园鸽舍A 15-071097 07/10/29 21:09:16.90
0090 成园鸽舍A 15-071087 07/10/29 18:48:51.95
0091 成园鸽舍B 15-033116 07/10/29 21:20:28.39
0092 成园鸽舍B 15-033109 07/10/29 18:59:14.68
0093 成园鸽舍B 15-031025 07/10/29 19:03:46.43
0094 成园鸽舍B 15-120081 07/10/29 21:19:30.68
0095 成园鸽舍B 15-071075 07/10/29 19:34:12.71
0096 成园鸽舍B 15-071064 07/10/29 19:10:21.46
0097 成园鸽舍C 15-071085 07/10/29 19:08:35.64
0098 成园鸽舍C 15-033108 07/10/29 18:59:59.42
0099 成园鸽舍C 15-071072 07/10/29 21:19:16.98
0100 成园鸽舍C 15-071076 07/10/29 20:38:05.31
0101 成园鸽舍C 15-071074 07/10/29 19:56:17.35
0102 程运生A 15-079416 07/10/29 20:28:22.46
0103 程运生A 15-079415 07/10/29 21:01:08.0
0104 程运生A 15-208518 07/10/29 20:01:40.56
0105 程曾生鸽缘 15-038884 07/10/29 20:11:18.0
0106 程曾生鸽缘 15-077181 07/10/29 20:04:45.81
0107 春峰鸽舍 15-263713 07/10/29 19:06:29.18
0108 春峰鸽舍 02-397688 07/10/29 19:40:02.90
0109 春峰鸽舍 15-208082 07/10/29 20:43:19.43
0110 春峰鸽舍 15-208094 07/10/29 19:28:02.67
0111 春峰鸽舍A 15-173770 07/10/29 21:00:03.29
0112 春峰鸽舍A 15-161000 07/10/29 21:03:28.60
0113 春峰鸽舍A 15-160988 07/10/29 20:02:13.39
0114 春峰鸽舍A 15-160989 07/10/29 20:56:55.60
0115 春峰鸽舍A 15-208088 07/10/29 19:28:08.68
0116 崔学军 15-160598 07/10/29 19:21:38.12
0117 大鹏鸽舍 15-011401 07/10/29 20:36:52.31
0118 丁传信A 15-142080 07/10/29 20:02:27.68
0119 丁传信A 15-149098 07/10/29 20:56:53.78
0120 丁传信A 15-138691 07/10/29 21:07:52.85
0121 丁传信A 15-149085 07/10/29 19:15:25.40
0122 东方明珠 15-208895 07/10/29 20:43:15.81
0123 东南鸽舍A 15-160198 07/10/29 19:20:15.98
0124 东南鸽舍A 15-198799 07/10/29 20:38:11.73
0125 东南鸽舍A 15-199706 07/10/29 19:42:04.57
0126 东南鸽舍A 32-548992 07/10/29 20:13:10.29
0127 东南鸽舍A 32-549000 07/10/29 19:24:51.62
0128 东南鸽舍B 32-528439 07/10/29 19:14:50.98
0129 东南鸽舍B 15-186738 07/10/29 20:19:11.34
0130 东南鸽舍B 32-548389 07/10/29 19:45:46.37
0131 东南鸽舍B 32-548388 07/10/29 19:23:37.73
0132 东兴鸽舍 15-170615 07/10/29 19:20:46.23
0133 董宝和A 15-173457 07/10/29 20:17:13.25
0134 董宝和A 15-173478 07/10/29 18:48:19.51
0135 董宝和A 15-173500 07/10/29 19:07:40.60
0136 董宝和A 15-173406 07/10/29 20:32:38.31
0137 董学军A 03-560711 07/10/29 20:36:40.17
0138 董学军A 03-560727 07/10/29 18:49:33.21
0139 董学军A 03-316002 07/10/29 20:55:48.60
0140 董学军B 03-316016 07/10/29 20:53:28.60
0141 董学军B 03-316019 07/10/29 19:53:48.62
0142 栋锋鸽舍 15-203616 07/10/29 20:17:39.21
0143 杜万国 15-165782 07/10/29 19:01:40.20
0144 杜希平 15-167185 07/10/29 18:53:14.46
0145 杜希平 15-167184 07/10/29 19:39:37.51
0146 杜希平 15-167183 07/10/29 21:17:05.46
0147 范德布尔A BELG-2129797 07/10/29 19:36:00.54
0148 冯昌亮 03-226744 07/10/29 19:55:04.84
0149 冯昌亮 03-226701 07/10/29 19:00:32.39
0150 冯昌亮 03-226720 07/10/29 18:57:58.95
0151 冯昌亮A 03-226783 07/10/29 19:33:20.67
0152 冯昌亮A 03-226750 07/10/29 21:11:14.54
0153 冯昌亮A 03-226742 07/10/29 18:50:31.82
0154 凤凰鸽舍 32-559905 07/10/29 19:44:06.25
0155 福霖鸽舍 15-237653 07/10/29 19:28:38.78
0156 福霖鸽舍 15-237658 07/10/29 18:44:19.93
0157 高宏展 15-203942 07/10/29 20:17:11.40
0158 高唐金兴 15-257919 07/10/29 21:08:40.98
0159 高唐金兴A 15-257162 07/10/29 21:10:03.53
0160 高唐金兴B 15-257912 07/10/29 20:57:25.31
0161 高唐金兴B 15-257914 07/10/29 20:29:07.31
0162 高唐金兴B 15-257159 07/10/29 20:15:10.82
0163 高唐金兴B 15-257173 07/10/29 19:19:04.62
0164 高唐金兴B 15-257172 07/10/29 18:56:54.62
0165 高唐金兴B 15-257168 07/10/29 19:50:45.90
0166 高唐金兴B 01-040512 07/10/29 20:03:54.79
0167 高学彬A 15-196177 07/10/29 19:04:19.31
0168 高学彬A 15-196136 07/10/29 19:56:51.17
0169 耿同起A 03-305616 07/10/29 20:06:04.21
0170 耿同起A 03-305617 07/10/29 20:07:21.35
0171 耿同起A 03-305614 07/10/29 19:34:24.93
0172 耿同起A 03-188124 07/10/29 19:51:37.34
0173 耿同起A 03-305623 07/10/29 20:26:27.64
0174 巩贤军 15-277680 07/10/29 19:19:59.46
0175 郭明维 15-198545 07/10/29 20:42:41.29
0176 郭明维 15-198598 07/10/29 19:04:15.59
0177 郭新建 06-211960 07/10/29 20:47:32.87
0178 郭兴林A 15-064016 07/10/29 20:10:52.82
0179 郭兴林A 15-064011 07/10/29 19:10:16.34
0180 郭兴林A 15-064010 07/10/29 19:38:47.90
0181 郭兴林A 15-064009 07/10/29 19:50:28.35
0182 郭兴林A 15-064007 07/10/29 19:51:14.84
0183 国冠鸽舍 15-062186 07/10/29 20:39:49.37
0184 国冠鸽舍 15-068001 07/10/29 20:17:00.73
0185 过江龙 15-228067 07/10/29 19:11:53.39
0186 韩龙仓A 03-085405 07/10/29 19:12:49.31
0187 韩龙仓A 15-168098 07/10/29 20:21:01.0
0188 韩龙仓A 03-085439 07/10/29 19:17:58.12
0189 韩龙仓A 03-085425 07/10/29 21:09:13.35
0190 韩龙仓A 03-085426 07/10/29 19:18:47.59
0191 韩明州 15-170699 07/10/29 20:31:15.25
0192 韩明州 15-170700 07/10/29 20:58:19.79
0193 荷兰金鸽A NL-1350314 07/10/29 21:04:05.45
0194 荷兰金鸽A 15-168107 07/10/29 20:25:23.78
0195 荷兰金鸽A 15-168103 07/10/29 18:59:32.76
0196 荷兰金鸽A 15-168119 07/10/29 20:44:32.43
0197 荷兰金鸽A 15-202521 07/10/29 19:02:00.65
0198 荷兰金鸽A 15-168101 07/10/29 20:14:25.46
0199 合力鸽舍 15-173608 07/10/29 20:12:19.78
0200 合力鸽舍 15-202464 07/10/29 21:36:51.18
0201 合力鸽舍A 15-203455 07/10/29 20:19:28.82
0202 合力鸽舍A 15-201232 07/10/29 20:13:37.75
0203 合力鸽舍A 15-201229 07/10/29 20:02:44.37
0204 合力鸽舍A 15-201226 07/10/29 19:25:44.96
0205 合力鸽舍B 15-204828 07/10/29 21:18:24.78
0206 合力鸽舍B 15-203450 07/10/29 19:20:57.20
0207 合力鸽舍B 15-201248 07/10/29 20:13:40.98
0208 合力鸽舍B 15-201239 07/10/29 18:56:36.59
0209 合力鸽舍B 15-201235 07/10/29 20:50:33.75
0210 合力鸽舍B 15-201228 07/10/29 18:51:08.28
0211 合力鸽舍B 15-201227 07/10/29 19:42:44.20
0212 合力鸽舍C 15-201219 07/10/29 21:14:04.48
0213 合力鸽舍C 15-201201 07/10/29 18:46:35.37
0214 合力鸽舍D 15-201278 07/10/29 20:39:48.60
0215 合力鸽舍D 15-201276 07/10/29 20:47:57.79
0216 合力鸽舍D 15-203462 07/10/29 20:26:10.20
0217 合力鸽舍D 15-201290 07/10/29 21:14:34.31
0218 合力鸽舍D 15-201292 07/10/29 20:24:54.57
0219 鸿威盖比A 15-203477 07/10/29 20:36:23.20
0220 鸿威盖比A 15-203466 07/10/29 19:34:37.35
0221 鸿威盖比A 15-203470 07/10/29 21:07:24.54
0222 鸿威盖比A 15-201270 07/10/29 19:32:00.15
0223 鸿威盖比A 15-201256 07/10/29 18:59:11.65
0224 鸿伟赛鸽 02-287317 07/10/29 20:04:14.71
0225 鸿伟赛鸽A 02-287311 07/10/29 19:06:00.62
0226 鸿伟赛鸽A 02-287314 07/10/29 20:09:36.89
0227 鸿伟赛鸽A 02-287349 07/10/29 18:50:32.67
0228 鸿伟赛鸽A 02-287318 07/10/29 20:44:13.37
0229 鸿伟赛鸽A 02-287350 07/10/29 20:53:52.56
0230 鸿伟赛鸽A 02-287348 07/10/29 20:42:27.98
0231 鸿伟赛鸽A 02-287342 07/10/29 18:53:42.31
0232 鸿伟赛鸽A 02-287315 07/10/29 20:27:36.28
0233 鸿伟赛鸽A 02-287341 07/10/29 19:27:34.12
0234 洪志 15-160431 07/10/29 19:03:07.15
0235 洪志 15-160437 07/10/29 20:13:08.75
0236 宏祥连冠 15-169879 07/10/29 20:54:43.25
0237 宏祥连冠A 15-169889 07/10/29 21:10:24.57
0238 宏祥连冠A 15-169880 07/10/29 21:18:02.48
0239 宏祥连冠A 15-169871 07/10/29 18:58:11.46
0240 宏祥连冠A 15-169872 07/10/29 20:49:41.50
0241 红起顺A 15-206824 07/10/29 19:25:21.85
0242 红起顺A 15-206834 07/10/29 20:46:29.20
0243 红起顺A 15-206835 07/10/29 20:32:07.46
0244 红起顺A 15-037276 07/10/29 20:57:15.82
0245 红起顺A 15-206055 07/10/29 19:19:11.73
0246 红起顺B 15-206064 07/10/29 20:23:24.92
0247 红起顺C 15-037275 07/10/29 20:57:05.59
0248 红起顺C 15-037261 07/10/29 21:09:03.78
0249 红起顺C 15-037280 07/10/29 20:29:39.40
0250 红星鸽舍 15-173986 07/10/29 20:50:32.60
0251 红星鸽舍 15-174000 07/10/29 20:50:21.57
0252 侯瑞生A 15-181529 07/10/29 20:37:07.60
0253 侯瑞生A 15-181527 07/10/29 20:53:31.73
0254 侯瑞生A 15-181522 07/10/29 21:19:15.34
0255 侯瑞生A 03-309488 07/10/29 20:21:52.20
0256 胡德良 15-201004 07/10/29 21:17:22.65
0257 胡德良 15-161903 07/10/29 19:51:53.53
0258 胡德良 15-161920 07/10/29 21:03:39.71
0259 胡德良 15-201003 07/10/29 20:47:27.75
0260 胡建华 15-264241 07/10/29 20:03:50.50
0261 胡清江 15-157312 07/10/29 19:52:05.31
0262 华龙鸽舍 15-170955 07/10/29 18:51:28.82
0263 华龙鸽舍 15-170959 07/10/29 20:14:12.67
0264 华鹰鸽舍 15-077978 07/10/29 20:21:28.42
0265 华鹰鸽舍 15-067875 07/10/29 19:09:58.78
0266 华鹰鸽舍 15-073706 07/10/29 20:30:37.64
0267 华鹰鸽舍A 15-040335 07/10/29 21:03:02.62
0268 华鹰鸽舍A 15-040333 07/10/29 19:59:36.62
0269 华鹰鸽舍A 15-076668 07/10/29 21:07:38.85
0270 华鹰鸽舍A 15-076666 07/10/29 21:03:56.26
0271 华鹰鸽舍A 15-073704 07/10/29 20:33:08.32
0272 辉翔鸽舍 03-513333 07/10/29 19:00:09.10
0273 汇丰鸽舍 15-262054 07/10/29 18:56:29.50
0274 汇丰鸽舍A 15-262042 07/10/29 20:28:40.54
0275 汇丰鸽舍A 15-262041 07/10/29 20:38:02.59
0276 汇丰鸽舍A 15-262052 07/10/29 19:33:05.57
0277 汇丰鸽舍A 15-161200 07/10/29 21:11:43.59
0278 汇丰鸽舍A 15-262051 07/10/29 18:54:42.31
0279 汇丰鸽舍A 15-161192 07/10/29 21:01:23.54
0280 汇丰鸽舍A 15-161193 07/10/29 19:29:31.28
0281 汇丰鸽舍A 15-161198 07/10/29 19:11:22.15
0282 火凤凰 15-192426 07/10/29 20:22:04.51
0283 吉翔鸽舍 15-216479 07/10/29 19:28:45.39
0284 吉翔苑 15-041280 07/10/29 18:58:52.79
0285 济南赛鸽王 15-022473 07/10/29 21:12:52.64
0286 济南赛鸽王 09-185999 07/10/29 20:25:01.46
0287 济南赛鸽王 15-022463 07/10/29 20:17:42.93
0288 济南云涛鸽舍A 15-204878 07/10/29 19:31:33.29
0289 济南云涛鸽舍A 15-122981 07/10/29 21:17:45.75
0290 济南云涛鸽舍A 15-122985 07/10/29 19:48:26.93
0291 济南云涛鸽舍A 15-123000 07/10/29 19:08:49.54
0292 济南云涛鸽舍B 15-294766 07/10/29 19:08:22.31
0293 济南云涛鸽舍B 15-257248 07/10/29 21:02:13.15
0294 济南云涛鸽舍B 15-293889 07/10/29 20:17:50.34
0295 济南云涛鸽舍B 15-257243 07/10/29 18:52:11.39
0296 济南云涛鸽舍B 15-293865 07/10/29 21:04:59.23
0297 济南云涛鸽舍C 15-257247 07/10/29 20:10:36.62
0298 济南云涛鸽舍C 15-293890 07/10/29 20:46:59.75
0299 济南云涛鸽舍C 15-294778 07/10/29 21:05:36.73
0300 济南云涛鸽舍C 15-291886 07/10/29 19:31:24.21
0301 济南云涛鸽舍D 15-290668 07/10/29 18:48:20.15
0302 济南云涛鸽舍D 15-293891 07/10/29 19:55:46.90
0303 济南云涛鸽舍D 15-122991 07/10/29 21:18:16.18
0304 济南云涛鸽舍D 15-292668 07/10/29 19:47:42.43
0305 济南云涛鸽舍D 15-293868 07/10/29 20:15:13.15
0306 济南云涛鸽舍D 15-293873 07/10/29 21:20:23.17
0307 蒋艺普 32-566453 07/10/29 21:05:51.93
0308 蒋艺普A 32-566489 07/10/29 20:19:41.93
0309 蒋艺普A 32-566468 07/10/29 19:21:18.60
0310 蒋艺普A 32-566443 07/10/29 20:43:05.34
0311 蒋艺普A 32-566444 07/10/29 19:16:04.64
0312 蒋艺普A 32-566452 07/10/29 20:35:55.31
0313 捷登鸽舍 03-286718 07/10/29 20:47:22.46
0314 解立刚 15-163946 07/10/29 20:32:20.15
0315 金宝岭 15-173782 07/10/29 19:46:18.35
0316 金宝岭A 15-277277 07/10/29 21:12:32.56
0317 金宝岭A 15-173800 07/10/29 19:08:12.73
0318 金宝岭A 15-173794 07/10/29 18:41:40.78
0319 金宝岭A 15-173788 07/10/29 20:47:44.18
0320 金城鸽舍A 03-270526 07/10/29 21:07:57.37
0321 金城鸽舍A 03-173831 07/10/29 20:43:29.12
0322 金城鸽舍A 03-173828 07/10/29 20:41:10.90
0323 金城鸽舍A 03-173839 07/10/29 19:51:00.34
0324 金城鸽舍A 03-173837 07/10/29 20:14:28.17
0325 金城鸽舍A 03-270599 07/10/29 20:17:27.20
0326 金城鸽舍A 03-270600 07/10/29 21:10:56.25
0327 金盾鸽舍A 15-200188 07/10/29 19:36:42.40
0328 金盾鸽舍A 15-196969 07/10/29 21:36:33.68
0329 金盾鸽舍A 15-199965 07/10/29 19:36:01.57
0330 金盾鸽舍A 15-199970 07/10/29 19:43:09.98
0331 金徽种鸽 15-277903 07/10/29 20:20:48.28
0332 金徽种鸽 15-277633 07/10/29 20:53:03.84
0333 金徽种鸽A 15-277908 07/10/29 19:52:53.48
0334 金徽种鸽A 15-277647 07/10/29 18:47:40.14
0335 金徽种鸽A 15-277966 07/10/29 18:59:40.35
0336 金徽种鸽A 15-277965 07/10/29 21:04:13.25
0337 金徽种鸽A 15-277636 07/10/29 20:59:38.56
0338 金徽种鸽A 15-277632 07/10/29 20:49:42.78
0339 金徽种鸽A 15-277635 07/10/29 20:31:36.84
0340 金徽种鸽B 15-073491 07/10/29 19:42:34.32
0341 金徽种鸽B 15-277726 07/10/29 21:09:23.20
0342 金徽种鸽B 15-073492 07/10/29 20:07:10.37
0343 金徽种鸽B 15-073499 07/10/29 19:57:22.65
0344 金徽种鸽B 15-073485 07/10/29 18:58:38.78
0345 金徽种鸽B 15-277905 07/10/29 18:47:30.90
0346 金徽种鸽B 15-073497 07/10/29 19:10:07.65
0347 金徽种鸽C 15-277774 07/10/29 19:44:51.54
0348 金徽种鸽C 15-277775 07/10/29 19:38:00.78
0349 金徽种鸽C 15-277770 07/10/29 20:45:17.59
0350 金龙鸽舍 15-172555 07/10/29 20:03:25.59
0351 金龙鸽舍 15-172559 07/10/29 19:39:12.25
0352 今东鸽舍A 15-171074 07/10/29 19:49:33.93
0353 今东鸽舍A 15-171075 07/10/29 19:50:30.29
0354 今东鸽舍A 15-205828 07/10/29 18:42:05.54
0355 今东鸽舍A 15-166118 07/10/29 20:27:51.87
0356 今东鸽舍A 15-205803 07/10/29 21:09:39.93
0357 劲风堂A 15-038281 07/10/29 21:13:16.12
0358 劲风堂A 15-038275 07/10/29 18:54:55.34
0359 劲风堂A 15-038274 07/10/29 19:57:31.64
0360 劲风堂A 15-038268 07/10/29 19:47:17.25
0361 劲风堂A 15-038262 07/10/29 19:40:06.71
0362 劲翔鸽舍 15-016698 07/10/29 19:41:10.25
0363 劲翔鸽舍A 15-016699 07/10/29 19:56:40.89
0364 劲翔鸽舍A 15-067704 07/10/29 19:48:00.31
0365 劲翔鸽舍A 15-068852 07/10/29 19:09:17.46
0366 景州赛鸽 03-514016 07/10/29 20:49:08.32
0367 景州赛鸽 03-513720 07/10/29 20:45:38.34
0368 聚金山鸽园 15-206692 07/10/29 20:47:38.98
0369 聚龙鸽苑 03-288225 07/10/29 18:50:15.48
0370 聚龙鸽苑A 03-288137 07/10/29 18:47:18.95
0371 聚龙鸽苑A 03-288139 07/10/29 19:40:44.56
0372 聚龙鸽苑A 03-288133 07/10/29 19:27:20.21
0373 聚龙鸽苑B 03-288305 07/10/29 20:56:17.12
0374 聚龙鸽苑B 03-288162 07/10/29 20:03:24.46
0375 聚龙鸽苑B 03-288172 07/10/29 20:00:40.37
0376 聚龙鸽苑B 03-288163 07/10/29 21:20:15.18
0377 聚龙鸽苑C 03-288185 07/10/29 19:21:23.31
0378 聚龙鸽苑C 03-288200 07/10/29 20:49:11.65
0379 聚龙鸽苑C 03-288187 07/10/29 20:42:24.76
0380 聚龙鸽苑C 03-288331 07/10/29 19:04:53.93
0381 聚龙鸽苑C 03-288182 07/10/29 21:01:56.98
0382 聚龙鸽苑D 03-288142 07/10/29 20:37:38.50
0383 聚龙鸽苑D 03-286978 07/10/29 21:16:09.75
0384 聚龙鸽苑D 03-288159 07/10/29 20:06:55.82
0385 聚龙鸽苑D 03-288193 07/10/29 19:12:36.0
0386 聚义堂 15-171888 07/10/29 19:16:36.53
0387 聚义堂 15-171666 07/10/29 18:53:26.39
0388 凯顺鸽舍 15-261637 07/10/29 20:16:16.68
0389 凯翔赛鸽中心 12-203924 07/10/29 21:09:51.20
0390 凯翔赛鸽中心A 12-201864 07/10/29 19:38:18.15
0391 乐陵鸽舍 03-512771 07/10/29 18:44:04.39
0392 乐陵鸽舍 03-512782 07/10/29 19:07:44.32
0393 乐陵鸽舍 03-512768 07/10/29 21:20:07.93
0394 李丙山 15-291588 07/10/29 21:05:13.64
0395 李炳泉 15-171485 07/10/29 20:23:03.21
0396 李昌盛 15-192023 07/10/29 20:46:06.10
0397 李刚 15-209218 07/10/29 19:15:46.57
0398 李刚 15-209216 07/10/29 21:01:36.56
0399 李刚 15-282340 07/10/29 20:09:54.42
0400 李洪建 15-105933 07/10/29 20:26:36.34
0401 李化泉 15-193666 07/10/29 20:11:37.51
0402 李建军 15-203813 07/10/29 20:42:16.65
0403 李建军 02-433511 07/10/29 20:28:08.81
0404 李建泽 15-161909 07/10/29 20:36:40.46
0405 李建泽 15-196003 07/10/29 19:07:24.59
0406 李建泽A 15-196099 07/10/29 20:37:08.95
0407 李建泽A 15-196009 07/10/29 19:30:40.40
0408 李建泽A 15-196091 07/10/29 20:48:24.42
0409 李建泽A 15-196083 07/10/29 19:22:46.92
0410 李建泽A 15-196004 07/10/29 20:07:23.68
0411 李明银A 15-157134 07/10/29 19:19:17.14
0412 李明银A 15-156389 07/10/29 20:10:59.53
0413 李明银A 15-156390 07/10/29 20:58:56.84
0414 李明银A 15-261281 07/10/29 19:50:44.62
0415 李明银A 15-156388 07/10/29 20:42:10.45
0416 李荣振A 15-173655 07/10/29 19:05:37.34
0417 李荣振A 15-173676 07/10/29 18:44:27.75
0418 李荣振A 15-168918 07/10/29 19:02:22.92
0419 李荣振A 15-168920 07/10/29 19:12:25.78
0420 李荣振A 15-168910 07/10/29 19:23:45.71
0421 李荣振B 15-173657 07/10/29 19:03:20.17
0422 李荣振B 15-168978 07/10/29 20:18:05.93
0423 李荣振B 15-168908 07/10/29 18:53:25.29
0424 李荣振B 15-168947 07/10/29 20:45:28.21
0425 李荣振C 15-168949 07/10/29 20:34:51.67
0426 李荣振C 15-168950 07/10/29 20:27:00.78
0427 李荣振C 15-168942 07/10/29 19:16:22.32
0428 李荣振C 15-168940 07/10/29 19:19:00.60
0429 李荣振C 15-168935 07/10/29 20:25:57.0
0430 李荣振C 15-168933 07/10/29 19:12:42.51
0431 李荣振C 15-168932 07/10/29 19:56:30.46
0432 李荣振C 15-168931 07/10/29 18:55:15.15
0433 李学立 15-020561 07/10/29 20:23:28.15
0434 林月春A 15-059162 07/10/29 19:31:46.21
0435 林月春A 15-059166 07/10/29 19:09:19.93
0436 林月春A 15-059185 07/10/29 18:58:49.35
0437 令狐冲 15-070137 07/10/29 18:57:46.62
0438 令狐冲 15-076479 07/10/29 20:31:13.15
0439 令狐冲A 15-076470 07/10/29 20:41:59.31
0440 令狐冲A 15-076499 07/10/29 20:23:46.42
0441 令狐冲A 15-076478 07/10/29 19:53:46.32
0442 令狐冲A 15-076472 07/10/29 20:08:27.10
0443 令狐冲A 15-076473 07/10/29 21:02:29.95
0444 令狐冲A 15-042558 07/10/29 19:18:21.85
0445 刘传玉 15-197393 07/10/29 20:14:57.56
0446 刘传玉 15-197363 07/10/29 20:40:32.15
0447 刘传玉 15-197303 07/10/29 20:36:00.40
0448 刘传玉 15-197373 07/10/29 20:20:07.85
0449 刘广涛A 15-063147 07/10/29 18:53:09.95
0450 刘广涛A 15-063107 07/10/29 19:14:02.51
0451 刘广涛A 15-063110 07/10/29 20:24:37.73
