德州天翼集鸽更新4月12日
山东德州天翼国际赛鸽公棚
已浏览:151323
次 发布日期:2010-04-13 08:56:35
德州天翼2010年第13届竞赛规程
| 地区 | 通用脚环号 | 羽色 | 电子脚环号 | 备注 |
686鸽舍 | 德州 | CHN 2010-15-121318 | 雨点 | 158922295046 | |
731鸽舍 | 德州 | CHN 2010-15-121159 | 灰 | 158922281267 | |
731鸽舍 | 德州 | CHN 2010-15-121160 | 灰 | 158922285142 | |
北京宏钢兄弟鸽舍 | 北京 | CHN 2010-01-159357 | 灰 | | |
北京宏钢兄弟鸽舍 | 北京 | CHN 2010-01-159362 | 红(绛) | | |
才宗源 | 德州 | CHN 2010-15-127888 | 灰 | 158922280546 | |
曾凡铮 | 济南 | CHN 2010-15-062211 | 灰 | 158922101349 | |
曾凡铮 | 济南 | CHN 2010-15-062219 | 灰 | 158922281313 | |
成园鸽舍 | 商河 | CHN 2010-15-083482 | 石板 | | |
成园鸽舍 | 商河 | CHN 2010-15-083483 | 石板 | | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-042624 | 红(绛) | 158922278636 | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-036015 | 灰 | 158922281965 | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-036012 | 灰 | 158922295575 | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-036014 | 灰 | 158922278817 | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-036011 | 灰 | 158922291601 | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-058620 | 雨白条 | 158922295967 | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-042621 | 灰 | 158922114965 | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-058619 | 雨白条 | | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-042121 | 灰 | | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-042622 | 点白条 | 158922276631 | |
崔国鹏 | 济南 | CHN 2010-15-042623 | 雨点 | 158922284157 | |
窦文礼 | 聊城 | CHN 2010-15-302634 | 灰 | 158922288087 | |
窦文礼 | 聊城 | CHN 2010-15-302628 | 灰 | 158922119183 | |
窦文礼 | 聊城 | CHN 2010-15-302624 | 灰 | 158918925508 | |
窦文礼 | 聊城 | CHN 2010-15-302633 | 灰 | 158922278061 | |
窦文礼 | 聊城 | CHN 2010-15-302622 | 灰 | 158922296624 | |
窦文礼 | 聊城 | CHN 2010-15-302632 | 雨点 | 158922295167 | |
窦文礼 | 聊城 | CHN 2010-15-302816 | 雨点 | 158922279949 | |
窦文礼 | 聊城 | CHN 2010-15-302815 | 雨点 | 158922294757 | |
方达鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-098933 | 灰白条 | 158922269421 | |
方达鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-098931 | 灰 | 158922282029 | |
方达鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-098938 | 灰 | 158922287776 | |
方达鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-059579 | 灰 | 158922288000 | |
方达鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-059562 | 深雨点 | 158922295049 | |
付丙营 | 德州 | CHN 2010-15-121121 | 灰 | 158922289350 | |
豪硕鸽舍 | 夏津 | CHN 2010-15-132207 | 灰 | 158922278661 | |
豪硕鸽舍 | 夏津 | CHN 2010-15-132206 | 雨点 | 158922292587 | |
豪硕鸽舍 | 夏津 | CHN 2010-15-132204 | 雨点 | 158922281277 | |
豪硕鸽舍 | 夏津 | CHN 2010-15-132203 | 雨点 | 158922100272 | |
豪硕鸽舍 | 夏津 | CHN 2010-15-132205 | 雨白条 | 158922280035 | |
豪硕鸽舍 | 夏津 | CHN 2010-15-132182 | 灰 | | |
和谐号鸽舍 | 青县 | CHN 2010-02-013463 | 灰 | | |
和谐号鸽舍 | 青县 | CHN 2010-02-013465 | 雨点 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616550 | 雨点 | 158922290711 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616551 | 灰 | 158922295285 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616739 | 灰 | 158922294463 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616767 | 灰 | 158922285976 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291607 | 雨点 | 158922100670 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291601 | 雨点 | 158922272915 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291603 | 雨点 | 158922279699 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291604 | 灰 | 158922280899 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291606 | 灰 | 158922282126 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291608 | 灰 | 158922286686 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291602 | 石板 | 158922288732 | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616558 | 灰 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616555 | 雨点 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616556 | 红(绛) | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616560 | 雨点 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616559 | 雨点 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616557 | 雨点 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-306665 | 麒麟花 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-306663 | 麒麟花 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616728 | 灰 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-616762 | 雨点 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291620 | 灰白条 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291628 | 红轮 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291622 | 灰 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-03-291623 | 灰 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-15-616629 | 灰 | | |
河北沧兴集团-张俊江 | 沧州 | CHN 2010-15-616631 | 雨点 | | |
吉翔鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-319912 | 灰 | | |
吉翔鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-319916 | 雨白条 | | |
吉翔鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-319917 | 雨点 | | |
吉翔鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-319913 | 灰 | | |
吉翔鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-319811 | 雨点 | | |
纪文忠 | 济南 | CHN 2010-15-216344 | 红(绛) | 158922283230 | |
纪文忠 | 济南 | CHN 2010-15-216343 | 灰白条 | 158922287368 | |
纪文忠 | 济南 | CHN 2010-15-216350 | 雨点 | 158922277002 | |
纪文忠 | 济南 | CHN 2010-15-216358 | 灰 | | |
纪文忠 | 济南 | CHN 2010-15-216360 | 灰 | |
|
济南金尊鸽苑 | 济南 | CHN 2010-15-055062 | 灰 | 158922278839 | |
济南金尊鸽苑 | 济南 | CHN 2010-15-066076 | 灰 | 158922295040 | |
济南金尊鸽苑 | 济南 | CHN 2010-15-066066 | 雨点 | | |
济南金尊鸽苑 | 济南 | CHN 2010-15-066100 | 雨点 | | |
金城鸽苑 | 高唐 | CHN 2010-15-218704 | 花头白条 | 158922296498 | |
金城鸽苑 | 高唐 | CHN 2010-15-218706 | 灰 | 158922289352 | |
金城鸽苑 | 高唐 | CHN 2010-15-218710 | 雨点 | | |
金城鸽苑 | 高唐 | CHN 2010-15-324441 | 雨点 | | |
金城鸽苑 | 高唐 | CHN 2010-15-324442 | 雨点 | | |
金城鸽苑 | 高唐 | CHN 2010-15-324446 | 雨点 | | |
莱芜陈庆敏+陵县赵宏武 | 莱芜 | CHN 2010-15-186665 | 雨点 | | |
莱芜陈庆敏+陵县赵宏武 | 莱芜 | CHN 2010-15-317006 | 红(绛) | 158922295959 | |
莱芜陈庆敏+陵县赵宏武 | 莱芜 | CHN 2010-15-172239 | 灰 | 158922292049 | |
莱芜陈庆敏+陵县赵宏武 | 莱芜 | CHN 2010-15-317009 | 灰 | 158922279698 | |
莱芜陈庆敏+陵县赵宏武 | 莱芜 | CHN 2010-15-172238 | 灰 | 158922282523 | |
莱芜陈庆敏+陵县赵宏武 | 莱芜 | CHN 2010-15-317013 | 雨点 | 158922275123 | |
李吉利 | 天津 | CHN 2010-02-118011 | 雨白条 | | |
李吉利 | 天津 | CHN 2010-02-118012 | 深雨点 | | |
李吉利 | 天津 | CHN 2010-02-175872 | 灰 | | |
李吉利 | 天津 | CHN 2010-02-175873 | 灰 | | |
李吉利 | 天津 | CHN 2010-02-175874 | 灰白条 | | |
李孟强 | 聊城 | CHN 2010-15-187982 | 雨点 | 158922291671 | |
李荣振 | 德州 | CHN 2010-15-116807 | 雨点石板 | 158922294575 | |
李荣振 | 德州 | CHN 2010-15-116809 | 雨点 | 158922288850 | |
李荣振 | 德州 | CHN 2010-15-116801 | 灰 | | |
李荣振 | 德州 | CHN 2010-15-116811 | 花 | 158922292580 | |
李荣振 | 德州 | CHN 2010-15-116814 | 雨点 | | |
李荣振 | 德州 | CHN 2010-15-116815 | 灰 | | |
李荣振 | 德州 | CHN 2010-15-116820 | 灰 | 158922282139 | |
临盘鸽舍 | 临盘 | CHN 2010-15-106412 | 雨点 | 158922277586 | |
临盘鸽舍 | 临盘 | CHN 2010-15-106411 | 雨点 | 158922278289 | |
临盘鸽舍 | 临盘 | CHN 2010-15-106407 | 雨点 | 158922281446 | |
临盘鸽舍 | 临盘 | CHN 2010-15-106408 | 雨点 | 158922291765 | |
临盘鸽舍 | 临盘 | CHN 2010-15-106366 | 灰 | 158922275555 | |
临盘鸽舍 | 临盘 | CHN 2010-15-106365 | 红(绛) | 158922294361 | |
令狐冲 | 济南 | CHN 2010-15-044261 | 红(绛) | 158922286838 | |
刘志洪 | 德州 | CHN 2010-15-110706 | 灰 | 158922104518 | |
刘志洪 | 德州 | CHN 2010-15-110705 | 雨白条 | 158922280487 | |
柳宝伟 | 德州 | CHN 2010-15-134401 | 灰 | | |
龙飞鸽舍 | 吴桥 | CHN 2010-03-321860 | 灰白条 | 158922100237 | |
鲁能兄弟 | 济南 | CHN 2010-15-168805 | 灰白条 | 158919681782 | |
孟晓朴 | 河北 | CHN 2010-03-122363 | 灰 | | |
孟晓朴 | 河北 | CHN 2010-03-122362 | 灰白条 | | |
孟晓朴 | 河北 | CHN 2010-03-122365 | 灰白条 | | |
苗青 | 天津 | CHN 2010-02-015222 | 雨白条 | | |
苗青 | 天津 | CHN 2010-02-015223 | 雨点 | | |
苗青 | 天津 | CHN 2010-02-015221 | 雨点 | | |
庞大集团 | 唐山 | CHN 2010-03-123456 | 灰 | | |
庞大集团 | 唐山 | CHN 2010-03-123451 | 雨点 | | |
庞大集团 | 唐山 | CHN 2010-03-123441 | 雨点 | | |
庞大集团 | 唐山 | CHN 2010-03-125001 | 灰白条 | | |
庞大集团 | 唐山 | CHN 2010-03-125003 | 灰白条 | | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324222 | 灰白条 | 158922277185 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324221 | 雨点 | 158922275140 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324224 | 雨白条 | 158922281317 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324230 | 深雨点 | 158922289820 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324229 | 灰 | 158922286003 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324262 | 灰 | 158922286837 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324198 | 灰 | 158922277940 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324204 | 灰 | 158922280455 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324283 | 灰 | 158922290707 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324264 | 灰 | 158922273227 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324228 | 灰 | 158922291189 | |
七星鸽舍 | 高唐 | CHN 2010-15-324887 | 灰 | 158922292291 | |
泉城鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-068321 | 灰 | 158922293903 | |
沈德福 | 宁津 | CHN 2010-03-254682 | 灰 | 158922272680 | |
沈德福 | 宁津 | CHN 2010-03-254685 | 灰 | 158922277949 | |
沈德福 | 宁津 | CHN 2010-03-254684 | 灰 | 158922276785 | |
沈德福 | 宁津 | CHN 2010-03-254581 | 灰 | 158922287081 | |
盛腾鸽舍 | 滨州 | CHN 2010-15-118520 | 灰 | 158922277915 | |
盛腾鸽舍 | 滨州 | CHN 2010-15-118501 | 雨点 | 158922272000 | |
盛源鸽舍 | 吴桥 | CHN 2010-03-321464 | 灰 | | |
盛源鸽舍 | 吴桥 | CHN 2010-03-321465 | 灰 | | |
盛源鸽舍 | 吴桥 | CHN 2010-03-321466 | 红(绛) | | |
双洪鸽舍 | 平原 | CHN 2010-15-132584 | 雨点 | 158922291607 | |
双洪鸽舍 | 平原 | CHN 2010-15-132586 | 灰白条 | 158922287098 | |
双洪鸽舍 | 平原 | CHN 2010-15-132598 | 雨点 | 158922290403 | |
双鸣鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-048910 | 雨点 | 158922286152 | |
双鸣鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-048908 | 雨点 | 158922280736 | |
双鸣鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-048913 | 雨点 | 158922278986 | |
双鸣鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-048915 | 灰 | 158922279930 | |
双鸣鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-048905 | 雨点 | 158922286300 | |
双鸣鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-047170 | 雨点 | 158922291613 | |
双鸣鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-048917 | 雨点 | 158922280059 | |
双鸣鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-047171 | 灰 | 158922286150 | |
双鸣鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-048904 | 灰 | 158922280865 | |
孙元新 | 济南 | CHN 2010-15-073901 | 灰白条 | 158922290362 | |
孙元新 | 济南 | CHN 2010-15-073908 | 灰白条 | 158922291514 | |
孙元新 | 济南 | CHN 2010-15-073911 | 雨点 | 158922291925 | |
唐奇鑫鸽园 | 济南 | CHN 2010-15-074888 | 石板 | 158922289458 | |
唐奇鑫鸽园 | 济南 | CHN 2010-15-074886 | 灰白条 | 158922291610 | |
唐奇鑫鸽园 | 济南 | CHN 2010-15-034620 | 灰白条 | 158922277004 | |
陶泊洋 | 吴桥 | CHN 2010-03-323626 | 灰 | 158922127323 | |
天天鸽舍 | 大港 | CHN 2010-02-018612 | 灰 | | |
天天鸽舍 | 大港 | CHN 2010-02-018666 | 灰白条 | | |
天天鸽舍 | 大港 | CHN 2010-02-018665 | 雨点 | | |
天天鸽舍 | 大港 | CHN 2010-02-018664 | 雨花 | | |
天王鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-098925 | 灰白条 | 158922275244 | |
天王鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-089361 | 灰白条 | 158922293469 | |
天翔鸽苑 | 济南 | CHN 2010-15-083764 | 雨点 | 158922288371 | |
天翔鸽苑 | 济南 | CHN 2010-15-083765 | 雨点 | 158922290006 | |
天翔鸽苑 | 济南 | CHN 2010-15-083766 | 雨白条 | 158922289486 | |
王都城 | 济南 | CHN 2010-15-165268 | 雨点 | 158922291757 | |
王都城 | 济南 | CHN 2010-15-165262 | 灰 | 158922273251 | |
王都城 | 济南 | CHN 2010-15-087441 | 灰 | 158922287180 | |
王强 | 德州 | CHN 2010-15-127823 | 雨点 | 158922286585 | |
王强 | 德州 | CHN 2010-15-127824 | 雨白条 | 158922273410 | |
王振华 | 德州 | CHN 2010-15-120912 | 雨点 | 158922296496 | |
王振华 | 德州 | CHN 2010-15-120908 | 灰 | 158922278421 | |
魏立旺 | 聊城 | CHN 2010-32-341255 | 灰 | 158922280930 | |
魏立旺 | 聊城 | CHN 2010-32-341254 | 雨点 | 158922290444 | |
文鑫鸽舍 | 福建 | CHN 2010-13-157781 | 雨点 | 158922292419 | |
湘江育鑫鸽舍 | 德州 | CHN 2010-15-119806 | 雨点 | 158922269137 | |
肖文胜 | 吴桥 | CHN 2010-03-321411 | 雨点 | 158922288973 | |
肖文胜 | 吴桥 | CHN 2010-03-321416 | 雨点 | 158922287473 | |
肖文胜 | 吴桥 | CHN 2010-03-321415 | 雨点 | 158922294817 | |
肖文胜 | 吴桥 | CHN 2010-03-321405 | 灰 | 158922290859 | |
肖文胜 | 吴桥 | CHN 2010-03-321410 | 红轮 | 158922287104 | |
小子鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-088603 | 灰 | 158922289754 | |
小子鸽舍 | 济南 | CHN 2010-15-088605 | 灰 | 158922285342 | |
亦赫鸽业-张兵 | 景县 | CHN 2010-03-323302 | 灰 | 158919675553 | |
亦赫鸽业-张兵 | 景县 | CHN 2010-03-323311 | 雨点 | 158922282137 | |
亦赫鸽业-张兵 | 景县 | CHN 2010-03-323315 | 雨点 | 158922273848 | |
亦赫鸽业-张兵 | 景县 | CHN 2010-03-323304 | 雨白条 | 158922291678 | |
友谊鸽舍 | 陵县 | CHN 2010-15-117701 | 灰 | 158922274695 | |
詹永清 | 宁津 | CHN 2010-03-321819 | 灰 | 158922289583 | |
张铮 | 烟台 | CHN 2010-15-308296 | 灰白条 | 158922296172 | |
张铮 | 烟台 | CHN 2010-15-308295 | 雨点 | 158922287910 | |
张铮 | 烟台 | CHN 2010-15-308297 | 灰 | 158922292252 | |
张铮 | 烟台 | CHN 2010-15-308292 | 雨点 | 158922283323 | |
张铮 | 烟台 | CHN 2010-15-308299 | 雨点 | 158922290970 | |
长龙鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-230414 | 灰 | | |
长龙鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-230408 | 灰 | | |
长龙鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-230407 | 灰 | | |
长龙鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-230415 | 灰 | | |
长龙鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-230416 | 灰白条 | | |
长龙鸽舍 | 沧州 | CHN 2010-03-230413 | 灰 | | |
郑伟国 | 河北 | CHN 2010-03-111233 | 雨点 | | |
郑伟国 | 河北 | CHN 2010-03-112221 | 雨点 | | |
郑伟国 | 河北 | CHN 2010-03-112224 | 雨白条 | | |
郑伟国 | 河北 | CHN 2010-03-112238 | 深雨点 | | |
郑伟国 | 河北 | CHN 2010-03-112236 | 灰 | | |
德州天翼2010年第13届竞赛规程
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!