北京玉翅通达6月7日第八批正常家飞扫描数据 | |||||
鸽主名称 | 电子环号 | 羽色 | 入棚顺序 | 归巢时间 | 鸽主地址 |
何爱国 | 3A009E441000 | 灰白条 | 1 | 2010-06-07 18:29:31.171 | 北京市朝阳区 |
张萌 | 3A009DBA0700 | 雨点 | 2 | 2010-06-07 18:29:35.640 | 北京市昌平区 |
北京李记马宏亮 | 3A009E4DEF00 | 雨点 | 3 | 2010-06-07 18:29:39.968 | 北京市石景山区 |
金淑华 | 3A009E8ADC00 | 雨点 | 4 | 2010-06-07 18:29:46.640 | 北京市海淀区 |
北京李记马宏亮 | 3A009E2A0400 | 麒麟花 | 5 | 2010-06-07 18:29:51.312 | 北京市石景山区 |
徐明 | 3A009E850100 | 灰 | 6 | 2010-06-07 18:29:53.593 | 北京市昌平区 |
为昌宇翔 | 3A009E74C400 | 灰 | 7 | 2010-06-07 18:29:55.828 | 北京市朝阳区 |
何爱国 | 3A009EB8B800 | 灰 | 8 | 2010-06-07 18:29:58.218 | 北京市朝阳区 |
天王鸽苑 | 3A009E530700 | 灰 | 9 | 2010-06-07 18:29:58.593 | 河北省唐山市 |
来子鸽业 | 3A009E74D100 | 雨点 | 10 | 2010-06-07 18:29:58.953 | 北京市昌平区 |
魏军+李永泉 | 3A009E862800 | 灰 | 11 | 2010-06-07 18:30:01.734 | 北京市房山区 |
王康 | 3A009DCBAB00 | 麒麟花 | 12 | 2010-06-07 18:30:02.31 | 河南省安阳市 |
彭辉 | 3A009E6AC800 | 灰 | 13 | 2010-06-07 18:30:02.140 | 北京市丰台区 |
赵东生 | 3A009E53A200 | 黑花 | 14 | 2010-06-07 18:30:04.406 | 北京市昌平区 |
北京李记李玉 | 3A009E549D00 | 灰白条 | 15 | 2010-06-07 18:30:04.515 | 北京市石景山区 |
梁有生+崔玉伟 | 3A009DD87900 | 灰 | 16 | 2010-06-07 18:30:04.718 | 北京市海淀区 |
王爱民 | 3A009E3F8D00 | 灰 | 17 | 2010-06-07 18:30:05.31 | 北京市昌平区 |
胡江泉 | 3A009E6C6500 | 灰 | 18 | 2010-06-07 18:30:05.312 | 北京市海淀区 |
来子鸽业 | 3A009DACE100 | 红楞 | 19 | 2010-06-07 18:30:07.468 | 北京市昌平区 |
天地人和 | 3A009E8E6E00 | 深雨点 | 20 | 2010-06-07 18:30:07.875 | 北京市顺义区 |
来子鸽业 | 3A009E9AA900 | 灰白条 | 21 | 2010-06-07 18:30:08.125 | 北京市昌平区 |
闻富聪 | 3A009E2CC500 | 深雨点 | 22 | 2010-06-07 18:30:10.453 | 北京市海淀区 |
焦顺才 | 3A009E63DB00 | 灰 | 23 | 2010-06-07 18:30:11.218 | 北京市海淀区 |
邗航鸽舍 | 3A009E5CFC00 | 灰 | 24 | 2010-06-07 18:30:11.343 | 山东省济南市 |
李付帅 | 3A009EB69500 | 灰 | 25 | 2010-06-07 18:30:11.718 | 北京市海淀区 |
徐明刚+刘金红 | 3A009E52F000 | 灰 | 26 | 2010-06-07 18:30:11.953 | 北京市昌平区 |
北京李记马宏亮 | 3A009E914800 | 雨点 | 27 | 2010-06-07 18:30:12.93 | 北京市石景山区 |
王菲 | 3A009EA55F00 | 红楞 | 28 | 2010-06-07 18:30:14.187 | 北京市海淀区 |
白晋+朱晓焱 | 3A009E983800 | 红楞 | 29 | 2010-06-07 18:30:14.328 | 陕西省西安市 |
彭辉 | 3A009E4F4800 | 灰 | 30 | 2010-06-07 18:30:14.546 | 北京市丰台区 |
华蓄集团 | 3A009EB4D100 | 雨点 | 31 | 2010-06-07 18:30:14.890 | 河北省石家庄 |
王康 | 3A009E93FC00 | 灰 | 32 | 2010-06-07 18:30:15.78 | 河南省安阳市 |
白晋 | 3A009EAD4300 | 雨点 | 33 | 2010-06-07 18:30:15.234 | 陕西省西安市 |
王占全 | 3A009EB2F400 | 灰 | 34 | 2010-06-07 18:30:15.562 | 北京市海淀区 |
宋雪文 | 3A009E838700 | 灰 | 35 | 2010-06-07 18:30:15.703 | 北京市昌平区 |
永玲鸽舍 | 3A009E97DB00 | 灰 | 36 | 2010-06-07 18:30:17.937 | 北京市海淀区 |
孙吉华 | 3A009DCF2C00 | 灰 | 37 | 2010-06-07 18:30:18.171 | 北京市昌平区 |
永玲鸽舍 | 3A009E82E000 | 灰 | 38 | 2010-06-07 18:30:18.265 | 北京市海淀区 |
天地人和 | 3A009E5DE300 | 灰 | 39 | 2010-06-07 18:30:18.656 | 北京市顺义区 |
文清信鸽文化传媒 | 3A009E714900 | 灰 | 40 | 2010-06-07 18:30:18.796 | 北京市昌平区 |
王占全 | 3A009EA90900 | 雨点 | 41 | 2010-06-07 18:30:21.484 | 北京市海淀区 |
张平 | 3A009E01E200 | 雨点 | 42 | 2010-06-07 18:30:21.781 | 北京市海淀区 |
宋雪文 | 3A009E5DBC00 | 灰 | 43 | 2010-06-07 18:30:21.890 | 北京市昌平区 |
畅翔鸽店 | 3A009E4BFD00 | 雨点 | 44 | 2010-06-07 18:30:22.203 | 北京市昌平区 |
明冠鸽业 | 3A009E69C200 | 灰 | 45 | 2010-06-07 18:30:22.343 | 河北省高碑店市 |
永玲鸽舍 | 3A009EA4C900 | 灰 | 46 | 2010-06-07 18:30:24.718 | 北京市海淀区 |
三英鸽舍+杜金刚 | 3A009E7B4C00 | 灰 | 47 | 2010-06-07 18:30:25.15 | 北京市大兴区 |
文清信鸽文化传媒 | 3A009E990A00 | 灰 | 48 | 2010-06-07 18:30:25.156 | 北京市昌平区 |
来子鸽业 | 3A009E7E7800 | 雨点 | 49 | 2010-06-07 18:30:25.531 | 北京市昌平区 |
白晋+朱晓焱 | 3A009E78DC00 | 雨点 | 50 | 2010-06-07 18:30:27.859 | 陕西省西安市 |
何恩贵 | 3A009EB70200 | 灰 | 51 | 2010-06-07 18:30:28.203 | 北京市朝阳区 |
王菲 | 3A009E69DE00 | 雨点 | 52 | 2010-06-07 18:30:28.593 | 北京市海淀区 |
董国华 | 3A009DDE4C00 | 灰白条 | 53 | 2010-06-07 18:30:28.937 | 北京市海淀区 |
裴金生 | 3A009E278400 | 灰 | 54 | 2010-06-07 18:30:29.171 | 北京市海淀区 |
北京李记李玉 | 3A009E3E8400 | 麒麟花 | 55 | 2010-06-07 18:30:31.500 | 北京市石景山区 |
边建平 | 3A009E970700 | 绛 | 56 | 2010-06-07 18:30:31.875 | 北京市海淀区 |
永玲鸽舍 | 3A009EAAF500 | 灰 | 57 | 2010-06-07 18:30:32.359 | 北京市海淀区 |
王立武 | 3A009E58DD00 | 雨点 | 58 | 2010-06-07 18:30:32.546 | 北京市海淀区 |
孙宝才 | 3A009EA7F200 | 灰白条 | 59 | 2010-06-07 18:30:34.671 | 北京市海淀区 |
王春财 | 3A009E300A00 | 灰 | 60 | 2010-06-07 18:30:35.93 | 北京市海淀区 |
大森木门鸽业 | 3A009EB55F00 | 雨点 | 61 | 2010-06-07 18:30:35.437 | 北京市昌平区 |
郝建彬 | 3A009E51C000 | 雨点 | 62 | 2010-06-07 18:30:35.562 | 北京市昌平区 |
华蓄集团 | 3A009E645A00 | 灰白条 | 63 | 2010-06-07 18:30:35.906 | 河北省石家庄 |
王洪广 | 3A009E9D6200 | 灰白条 | 64 | 2010-06-07 18:30:37.890 | 北京市昌平区 |
闻富聪 | 3A009E6C8500 | 灰白条 | 65 | 2010-06-07 18:30:38.359 | 北京市海淀区 |
宏川鸽舍 | 3A009E5AEE00 | 灰 | 66 | 2010-06-07 18:30:38.734 | 北京市昌平区 |
马宏宇 | 3A009EA31500 | 灰花 | 67 | 2010-06-07 18:30:38.875 | 北京市昌平区 |
来子鸽业 | 3A009EB43700 | 灰 | 68 | 2010-06-07 18:30:39.218 | 北京市昌平区 |
大森木门鸽业 | 3A009DDCED00 | 灰 | 69 | 2010-06-07 18:30:39.531 | 北京市昌平区 |
赵东生 | 3A009EB61500 | 石板 | 70 | 2010-06-07 18:30:39.671 | 北京市昌平区 |
天王鸽苑 | 3A009E9E3400 | 灰 | 71 | 2010-06-07 18:30:39.859 | 河北省唐山市 |
王子燕翔 | 3A009E730C00 | 灰 | 72 | 2010-06-07 18:30:41.765 | 北京市昌平区 |
王春财 | 3A009E977E00 | 灰 | 73 | 2010-06-07 18:30:42.125 | 北京市海淀区 |
梁有生+崔玉伟 | 3A009EA5CE00 | 雨点 | 74 | 2010-06-07 18:30:42.375 | 北京市海淀区 |
何建民+徐玮 | 3A009E29E000 | 雨白条 | 75 | 2010-06-07 18:30:42.515 | 北京市西城区+朝阳区 |
吴兰生 | 3A009E9E7300 | 雨白条 | 76 | 2010-06-07 18:30:43.531 | 北京市海淀区 |
畅翔鸽店 | 3A009E7B9A00 | 灰白条 | 77 | 2010-06-07 18:30:43.625 | 北京市昌平区 |
张明珠 | 3A009E487D00 | 深雨点 | 78 | 2010-06-07 18:30:43.765 | 北京市昌平区 |
刘智林 | 3A009E78A500 | 灰 | 79 | 2010-06-07 18:30:44.62 | 北京市昌平区 |
王菲 | 3A009EA7D300 | 灰 | 80 | 2010-06-07 18:30:46.15 | 北京市海淀区 |
金淑华 | 3A009E49F200 | 灰 | 81 | 2010-06-07 18:30:46.375 | 北京市海淀区 |
来子鸽业 | 3A009E269700 | 雨点 | 82 | 2010-06-07 18:30:46.906 | 北京市昌平区 |
徐明刚+刘金红 | 3A009E69F000 | 雨点 | 83 | 2010-06-07 18:30:47.796 | 北京市昌平区 |
焦顺才 | 3A009E1C5700 | 麒麟花 | 84 | 2010-06-07 18:30:47.921 | 北京市海淀区 |
吴兰生 | 3A009E49CF00 | 雨白条 | 85 | 2010-06-07 18:30:48.234 | 北京市海淀区 |
魏军+李永泉 | 3A009E982E00 | 灰 | 86 | 2010-06-07 18:30:48.375 | 北京市房山区 |
牛建军 | 3A009E5D0300 | 雨点 | 87 | 2010-06-07 18:30:48.750 | 北京市朝阳区 |
孙宝才 | 3A009E317700 | 雨白条 | 88 | 2010-06-07 18:30:50.671 | 北京市海淀区 |
肖士民 | 3A009E36AF00 | 雨白条 | 89 | 2010-06-07 18:30:51.359 | 北京市东城区 |
空港鸽舍-王志刚 | 3A009E38A600 | 灰 | 90 | 2010-06-07 18:30:51.750 | 北京市顺义区 |
彭辉 | 3A009E2E2F00 | 灰 | 91 | 2010-06-07 18:30:52.140 | 北京市丰台区 |
裴金生 | 3A009EB4CD00 | 雨点 | 92 | 2010-06-07 18:30:52.281 | 北京市海淀区 |
王洪广 | 3A009E4CFE00 | 灰白条 | 93 | 2010-06-07 18:30:55.62 | 北京市昌平区 |
孙宝才 | 3A009E64C100 | 雨白条 | 94 | 2010-06-07 18:30:55.187 | 北京市海淀区 |
邗航鸽舍 | 3A009E8EA100 | 雨点 | 95 | 2010-06-07 18:30:55.484 | 山东省济南市 |
王子燕翔 | 3A009E627C00 | 灰 | 96 | 2010-06-07 18:30:55.875 | 北京市昌平区 |
白晋+朱晓焱 | 3A009E6B6600 | 灰 | 97 | 2010-06-07 18:30:56.453 | 陕西省西安市 |
来子鸽业 | 3A009E6BE700 | 灰 | 98 | 2010-06-07 18:30:56.562 | 北京市昌平区 |
永玲鸽舍 | 3A009E830300 | 雨点 | 99 | 2010-06-07 18:30:58.921 | 北京市海淀区 |
新隆华公棚 | 3A009E872100 | 灰 | 100 | 2010-06-07 18:30:59.437 | 北京市海淀区 |
明冠鸽业 | 3A009E824E00 | 灰 | 101 | 2010-06-07 18:31:02.312 | 河北省高碑店市 |
王立武 | 3A009E933100 | 灰 | 102 | 2010-06-07 18:31:02.796 | 北京市海淀区 |
裴金生 | 3A009E773400 | 灰 | 103 | 2010-06-07 18:31:03.875 | 北京市海淀区 |
宋雪文 | 3A009E746600 | 灰 | 104 | 2010-06-07 18:31:03.984 | 北京市昌平区 |
王康 | 3A009E55D800 | 灰 | 105 | 2010-06-07 18:31:04.140 | 河南省安阳市 |
魏亮 | 3A009E947500 | 雨点 | 106 | 2010-06-07 18:31:04.281 | 北京市海淀区 |
郝建彬 | 3A009E55DF00 | 雨点 | 107 | 2010-06-07 18:31:06.265 | 北京市昌平区 |
白晋+朱晓焱 | 3A009E4B2700 | 红楞 | 108 | 2010-06-07 18:31:06.781 | 陕西省西安市 |
馨琦鸽苑 | 3A009E616700 | 灰 | 109 | 2010-06-07 18:31:07.656 | 北京市通州区 |
刘智林 | 3A009E37B500 | 灰 | 110 | 2010-06-07 18:31:08.125 | 北京市昌平区 |
吴兰生 | 3A009E9D8D00 | 麒麟花 | 111 | 2010-06-07 18:31:08.406 | 北京市海淀区 |
郝建彬 | 3A009EAE5B00 | 灰 | 112 | 2010-06-07 18:31:08.781 | 北京市昌平区 |
来子鸽业 | 3A009E881F00 | 雨点 | 113 | 2010-06-07 18:31:09.93 | 北京市昌平区 |
裴金生 | 3A009E9F6300 | 花绛 | 114 | 2010-06-07 18:31:11.187 | 北京市海淀区 |
董国华 | 3A009E476800 | 雨点 | 115 | 2010-06-07 18:31:11.562 | 北京市海淀区 |
大森木门鸽业 | 3A009E052A00 | 雨点 | 116 | 2010-06-07 18:31:11.859 | 北京市昌平区 |
孙吉华 | 3A009E4EA800 | 雨点 | 117 | 2010-06-07 18:31:12.203 | 北京市昌平区 |
何恩贵 | 3A009EAB1800 | 灰 | 118 | 2010-06-07 18:31:12.375 | 北京市朝阳区 |
裴金生 | 3A009E44F600 | 灰 | 119 | 2010-06-07 18:31:12.750 | 北京市海淀区 |
张明珠 | 3A009E519800 | 灰白条 | 120 | 2010-06-07 18:31:13.421 | 北京市昌平区 |
郝建彬 | 3A009DC70300 | 灰 | 121 | 2010-06-07 18:31:15.953 | 北京市昌平区 |
邗航鸽舍 | 3A009EB95200 | 红楞 | 122 | 2010-06-07 18:31:16.78 | 山东省济南市 |
宋德生 | 3A009E60C400 | 麒麟花 | 123 | 2010-06-07 18:31:16.375 | 北京市昌平区 |
张猛 | 3A009E53A000 | 麒麟花 | 124 | 2010-06-07 18:31:16.484 | 北京市昌平区 |
中海鸽舍 | 3A009E9BDE00 | 灰 | 125 | 2010-06-07 18:31:16.828 | 北京市海淀区 |
永玲鸽舍 | 3A009E175F00 | 灰 | 126 | 2010-06-07 18:31:16.968 | 北京市海淀区 |
高石民 | 3A009E33E100 | 雨点 | 127 | 2010-06-07 18:31:17.93 | 北京市延庆区 |
董国华 | 3A009E5F4000 | 黑 | 128 | 2010-06-07 18:31:17.390 | 北京市海淀区 |
胡江泉 | 3A009EAD9F00 | 灰 | 129 | 2010-06-07 18:31:17.515 | 北京市海淀区 |
张萌 | 3A009E4F1100 | 雨点 | 130 | 2010-06-07 18:31:17.625 | 北京市昌平区 |
吴兰生 | 3A009E497A00 | 红楞 | 131 | 2010-06-07 18:31:20.265 | 北京市海淀区 |
高石民 | 3A009E5F9A00 | 灰白条 | 132 | 2010-06-07 18:31:20.546 | 北京市延庆区 |
边建平 | 3A009E642500 | 雨点 | 133 | 2010-06-07 18:31:20.875 | 北京市海淀区 |
焦顺才 | 3A009EA98A00 | 灰 | 134 | 2010-06-07 18:31:21.15 | 北京市海淀区 |
刘智林 | 3A009E462100 | 灰 | 135 | 2010-06-07 18:31:21.140 | 北京市昌平区 |
王占全 | 3A009E38D900 | 雨点 | 136 | 2010-06-07 18:31:21.296 | 北京市海淀区 |
宏川鸽舍 | 3A009E577500 | 灰 | 137 | 2010-06-07 18:31:21.437 | 北京市昌平区 |
李付帅 | 3A009E526F00 | 灰 | 138 | 2010-06-07 18:31:21.687 | 北京市海淀区 |
王春财 | 3A009EA2F000 | 深雨点 | 139 | 2010-06-07 18:31:22.218 | 北京市海淀区 |
来子鸽业 | 3A009E840000 | 雨点 | 140 | 2010-06-07 18:31:24.890 | 北京市昌平区 |
梁有生+崔玉伟 | 3A009E60CD00 | 雨点 | 141 | 2010-06-07 18:31:25.15 | 北京市海淀区 |
畅翔鸽店 | 3A009EAEC500 | 灰 | 142 | 2010-06-07 18:31:25.375 | 北京市昌平区 |
裴金生 | 3A009E014200 | 灰 | 143 | 2010-06-07 18:31:25.656 | 北京市海淀区 |
梁有生+崔玉伟 | 3A009E32EB00 | 灰 | 144 | 2010-06-07 18:31:26.15 | 北京市海淀区 |
董国华 | 3A009E262A00 | 灰 | 145 | 2010-06-07 18:31:28.312 | 北京市海淀区 |
赵东生 | 3A009E222B00 | 雨点 | 146 | 2010-06-07 18:31:31.734 | 北京市昌平区 |
王占全 | 3A009EAB4C00 | 灰 | 147 | 2010-06-07 18:31:31.859 | 北京市海淀区 |
何建民+徐玮 | 3A009EA80E00 | 灰 | 148 | 2010-06-07 18:31:32.0 | 北京市西城区+朝阳区 |
王立武 | 3A009E507F00 | 灰 | 149 | 2010-06-07 18:31:32.531 | 北京市海淀区 |
裴金生 | 3A009DC08800 | 灰 | 150 | 2010-06-07 18:31:32.890 | 北京市海淀区 |
蓝翎鸽舍 | 3A009E855300 | 灰 | 151 | 2010-06-07 18:31:35.671 | 北京市海淀区 |
胡江泉 | 3A009E72A400 | 灰 | 152 | 2010-06-07 18:31:36.15 | 北京市海淀区 |
胡江泉 | 3A009E489500 | 灰 | 153 | 2010-06-07 18:31:36.140 | 北京市海淀区 |
所建国 | 3A009EA9B800 | 红楞 | 154 | 2010-06-07 18:31:36.406 | 北京市昌平区 |
何爱国 | 3A009E859A00 | 灰 | 155 | 2010-06-07 18:31:39.109 | 北京市朝阳区 |
魏亮 | 3A009E6EA000 | 雨点 | 156 | 2010-06-07 18:31:39.656 | 北京市海淀区 |
牛建军 | 3A009E70BD00 | 雨点 | 157 | 2010-06-07 18:31:39.781 | 北京市朝阳区 |
梁有生+崔玉伟 | 3A009E72B800 | 灰白条 | 158 | 2010-06-07 18:31:42.703 | 北京市海淀区 |
王立武 | 3A009E6D3600 | 雨点 | 159 | 2010-06-07 18:31:43.46 | 北京市海淀区 |
王春财 | 3A009E7BE100 | 灰 | 160 | 2010-06-07 18:31:45.828 | 北京市海淀区 |
永玲鸽舍 | 3A009E63A600 | 灰 | 161 | 2010-06-07 18:31:46.171 | 北京市海淀区 |
郝建彬 | 3A009E2EEB00 | 雨点 | 162 | 2010-06-07 18:31:46.546 | 北京市昌平区 |
文清信鸽文化传媒 | 3A009E75C100 | 灰 | 163 | 2010-06-07 18:31:52.312 | 北京市昌平区 |
王洪广 | 3A009E7CC800 | 石板 | 164 | 2010-06-07 18:31:54.859 | 北京市昌平区 |
馨琦鸽苑 | 3A009E9ECF00 | 红楞 | 165 | 2010-06-07 18:3, , 1:58.171 | 北京市通州区 |
白晋+朱晓焱 | 3A009E450A00 | 雨点 | 166 | 2010-06-07 18:32:00.812 | 陕西省西安市 |
来子鸽业 | 3A009E26AF00 | 雨白条 | 167 | 2010-06-07 18:32:01.109 | 北京市昌平区 |
王爱民 | 3A009E91B400 | 灰 | 168 | 2010-06-07 18:32:03.734 | 北京市昌平区 |
胡江泉 | 3A009E3FDF00 | 深雨点 | 169 | 2010-06-07 18:32:04.109 | 北京市海淀区 |
赵东生 | 3A009E343D00 | 红楞 | 170 | 2010-06-07 18:32:04.250 | 北京市昌平区 |
张萌 | 3A009E93C600 | 绛 | 171 | 2010-06-07 18:32:04.625 | 北京市昌平区 |
所建国 | 3A009E5E7000 | 灰 | 172 | 2010-06-07 18:32:04.984 | 北京市昌平区 |
边建平 | 3A009E893E00 | 雨点 | 173 | 2010-06-07 18:32:10.656 | 北京市海淀区 |
崔国武 | 3A009E4F3F00 | 灰白条 | 174 | 2010-06-07 18:32:10.906 | 北京市海淀区 |
张平 | 3A009E545800 | 灰 | 175 | 2010-06-07 18:32:11.234 | 北京市海淀区 |
焦顺才 | 3A009E27FE00 | 麒麟花 | 176 | 2010-06-07 18:32:11.656 | 北京市海淀区 |
徐明刚+刘金红 | 3A009E275C00 | 灰 | 177 | 2010-06-07 18:32:11.984 | 北京市昌平区 |
裴金生 | 3A009E34D700 | 灰 | 178 | 2010-06-07 18:32:12.484 | 北京市海淀区 |
何恩贵 | 3A009E4BAC00 | 灰 | 179 | 2010-06-07 18:32:14.562 | 北京市朝阳区 |
新隆华公棚 | 3A009DD40000 | 雨白条 | 180 | 2010-06-07 18:32:14.656 | 北京市海淀区 |
文清信鸽文化传媒 | 3A009E592300 | 雨白条 | 181 | 2010-06-07 18:32:15.46 | 北京市昌平区 |
吴兰生 | 3A009E6DBB00 | 灰 | 182 | 2010-06-07 18:32:15.359 | 北京市海淀区 |
吴兰生 | 3A009E7CBD00 | 红楞 | 183 | 2010-06-07 18:32:15.453 | 北京市海淀区 |
王菲 | 3A009E5D1F00 | 灰白条 | 184 | 2010-06-07 18:32:16.468 | 北京市海淀区 |
中海鸽舍 | 3A009EAEF900 | 灰 | 185 | 2010-06-07 18:32:16.781 | 北京市海淀区 |
王志和+高大勇 | 3A009E90E200 | 灰白条 | 186 | 2010-06-07 18:32:17.62 | 北京市昌平区 |
赵东生 | 3A009EA64000 | 灰白条 | 187 | 2010-06-07 18:32:19.140 | 北京市昌平区 |
天地人和 | 3A009E7C0A00 | 雨点 | 188 | 2010-06-07 18:32:19.843 | 北京市顺义区 |
空港鸽舍-王志刚 | 3A009EB95600 | 雨点 | 189 | 2010-06-07 18:32:20.187 | 北京市顺义区 |
明冠鸽业 | 3A009E5FD900 | 灰白条 | 190 | 2010-06-07 18:32:20.515 | 河北省高碑店市 |
张萌 | 3A009E582700 | 灰白条 | 191 | 2010-06-07 18:32:21.78 | 北京市昌平区 |
吴兰生 | 3A009E566C00 | 灰 | 192 | 2010-06-07 18:32:21.203 | 北京市海淀区 |
徐明 | 3A009E569300 | 灰 | 193 | 2010-06-07 18:32:21.500 | 北京市昌平区 |
空港鸽舍-王志刚 | 3A009E667600 | 绛 | 194 | 2010-06-07 18:32:21.812 | 北京市顺义区 |
胡江泉 | 3A009E723B00 | 灰 | 195 | 2010-06-07 18:32:22.359 | 北京市海淀区 |
所建国 | 3A009E6B4E00 | 雨点 | 196 | 2010-06-07 18:32:22.671 | 北京市昌平区 |
吴兰生 | 3A009E06FB00 | 灰 | 197 | 2010-06-07 18:32:28.953 | 北京市海淀区 |
天地人和 | 3A009E4D6900 | 雨点 | 198 | 2010-06-07 18:32:31.906 | 北京市顺义区 |
天地人和 | 3A009EA49900 | 雨点 | 199 | 2010-06-07 18:32:32.546 | 北京市顺义区 |
来子鸽业 | 3A009E374B00 | 灰 | 200 | 2010-06-07 18:32:33.640 | 北京市昌平区 |
赵东生 | 3A009EA66700 | 灰 | 201 | 2010-06-07 18:32:33.953 | 北京市昌平区 |
北京李记马宏亮 | 3A009E556800 | 灰 | 202 | 2010-06-07 18:32:34.93 | 北京市石景山区 |
马宏宇 | 3A009E46FE00 | 麒麟花 | 203 | 2010-06-07 18:32:36.687 | 北京市昌平区 |
宋雪文 | 3A009EB3D200 | 雨点 | 204 | 2010-06-07 18:32:37.203 | 北京市昌平区 |
永玲鸽舍 | 3A009E219900 | 灰 | 205 | 2010-06-07 18:32:38.218 | 北京市海淀区 |
王志和+高大勇 | 3A009E704500 | 灰白条 | 206 | 2010-06-07 18:32:40.421 | 北京市昌平区 |
三英鸽舍+杜金刚 | 3A009E470D00 | 灰 | 207 | 2010-06-07 18:32:41.546 | 北京市大兴区 |
胡江泉 | 3A009DD39900 | 雨点 | 208 | 2010-06-07 18:32:48.312 | 北京市海淀区 |
裴金生 | 3A009E9BBF00 | 雨点 | 209 | 2010-06-07 18:32:48.875 | 北京市海淀区 |
来子鸽业 | 3A009E2E9700 | 雨点 | 210 | 2010-06-07 18:32:51.906 | 北京市昌平区 |
张平 | 3A009E569800 | 灰白条 | 211 | 2010-06-07 18:32:54.671 | 北京市海淀区 |
王志和 | 3A009E5FF400 | 灰 | 212 | 2010-06-07 18:32:55.312 | 北京市昌平区 |
吴兰生 | 3A009E66AE00 | 灰花 | 213 | 2010-06-07 18:32:57.671 | 北京市海淀区 |
张萌 | 3A009E832C00 | 灰 | 214 | 2010-06-07 18:32:58.656 | 北京市昌平区 |
王志和 | 3A009E672C00 | 灰 | 215 | 2010-06-07 18:32:58.968 | 北京市昌平区 |
王立武 | 3A009E7A8800 | 雨点 | 216 | 2010-06-07 18:33:02.375 | 北京市海淀区 |
方中良 | 3A009EA8C800 | 灰 | 217 | 2010-06-07 18:33:03.187 | 北京市宣武区 |
来子鸽业 | 3A009EB20300 | 灰 | 218 | 2010-06-07 18:33:08.62 | 北京市昌平区 |
王占全 | 3A009EAE9300 | 灰 | 219 | 2010-06-07 18:33:09.0 | 北京市海淀区 |
北京李记刘立新 | 3A009E519300 | 灰白条 | 220 | 2010-06-07 18:33:09.859 | 北京市石景山区 |
何建民+徐玮 | 3A009E93B700 | 灰 | 221 | 2010-06-07 18:33:12.531 | 北京市西城区+朝阳区 |
崔国武 | 3A009EA69300 | 灰 | 222 | 2010-06-07 18:33:12.671 | 北京市海淀区 |
为昌宇翔 | 3A009E695000 | 灰 | 223 | 2010-06-07 18:33:15.171 | 北京市朝阳区 |
来子鸽业 | 3A009E852200 | 灰 | 224 | 2010-06-07 18:33:17.968 | 北京市昌平区 |
赵东生 | 3A009E982900 | 雨点 | 225 | 2010-06-07 18:33:18.906 | 北京市昌平区 |
天王鸽苑 | 3A009E833100 | 灰 | 226 | 2010-06-07 18:33:21.46 | 河北省唐山市 |
明冠鸽业 | 3A009EB01400 | 灰 | 227 | 2010-06-07 18:33:21.812 | 河北省高碑店市 |
宏川鸽舍 | 3A009E65B600 | 灰 | 228 | 2010-06-07 18:33:23.0 | 北京市昌平区 |
马宏宇 | 3A009DDFBC00 | 雨点 | 229 | 2010-06-07 18:33:23.328 | 北京市昌平区 |
何建民+徐玮 | 3A009E28E500 | 灰 | 230 | 2010-06-07 18:33:25.500 | 北京市西城区+朝阳区 |
天地人和 | 3A009E6C0700 | 灰 | 231 | 2010-06-07 18:33:25.859 | 北京市顺义区 |
张明珠 | 3A009E30F700 | 雨点 | 232 | 2010-06-07 18:33:27.296 | 北京市昌平区 |
胡江泉 | 3A009EB8DC00 | 灰 | 233 | 2010-06-07 18:33:27.437 | 北京市海淀区 |
刘春义 | 3A009DA42400 | 绛 | 234 | 2010-06-07 18:33:29.62 | 北京市昌平区 |
天地人和 | 3A009EA9E700 | 雨点 | 235 | 2010-06-07 18:33:29.625 | 北京市顺义区 |
李富英 | 3A009E337000 | 雨点 | 236 | 2010-06-07 18:33:30.937 | 北京市昌平区 |
张平 | 3A009DB71900 | 雨点 | 237 | 2010-06-07 18:33:32.718 | 北京市海淀区 |
孙宝才 | 3A009E9B4300 | 雨点 | 238 | 2010-06-07 18:33:34.375 | 北京市海淀区 |
所建国 | 3A009E768900 | 灰 | 239 | 2010-06-07 18:33:37.406 | 北京市昌平区 |
董国华 | 3A009E690E00 | 灰 | 240 | 2010-06-07 18:33:37.765 | 北京市海淀区 |
裴金生 | 3A009E865100 | 雨点 | 241 | 2010-06-07 18:33:37.921 | 北京市海淀区 |
王春财 | 3A009E9B4200 | 灰 | 242 | 2010-06-07 18:33:38.500 | 北京市海淀区 |
明冠鸽业 | 3A009E4CE900 | 灰 | 243 | 2010-06-07 18:33:44.500 | 河北省高碑店市 |
王春财 | 3A009E2B8500 | 灰白条 | 244 | 2010-06-07 18:33:47.312 | 北京市海淀区 |
焦顺才 | 3A009E972600 | 灰 | 245 | 2010-06-07 18:33:47.640 | 北京市海淀区 |
赵东生 | 3A009E868C00 | 雨点 | 246 | 2010-06-07 18:33:50.968 | 北京市昌平区 |
王占全 | 3A009EAB4500 | 灰 | 247 | 2010-06-07 18:33:51.953 | 北京市海淀区 |
王菲 | 3A009E60EC00 | 灰 | 248 | 2010-06-07 18:33:55.656 | 北京市海淀区 |
北京翔冠鸽具厂续滨 | 3A009E654300 | 深雨点 | 249 | 2010-06-07 18:33:56.250 | 北京市海淀区 |
