福建腾宇赛鸽中心第八届收鸽清单
鸽主编号 足环号 资料 鸽主名称 电子足环号 地址
0005 2017-11-0188102 中国飞鹰李湘江 4E0074DB4D00 浙江金华
0005 2017-11-0188103 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074BBB400 浙江金华
0005 2017-11-0188107 中国飞鹰李湘江 4E0075018C00 浙江金华
0005 2017-11-0188108 雨点 中国飞鹰李湘江 4E007514D400 浙江金华
0005 2017-11-0188109 红轮 中国飞鹰李湘江 4E0074FA8D00 浙江金华
0005 2017-11-0188111 红轮 中国飞鹰李湘江 4E0074BB3700 浙江金华
0005 2017-11-0188112 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074F3DD00 浙江金华
0005 2017-11-0188113 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0075086600 浙江金华
0005 2017-11-0188115 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0075090000 浙江金华
0005 2017-11-0188116 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074DA3000 浙江金华
0005 2017-13-0283808 麒麟花 中国飞鹰李湘江 4E0075155900 浙江金华
0005 2017-13-0283812 红轮 中国飞鹰李湘江 4E0074C36A00 浙江金华
0005 2017-13-0283815 中国飞鹰李湘江 4E0074C3AA00 浙江金华
0005 2017-13-0283818 雨点 中国飞鹰李湘江 4E00750F8A00 浙江金华
0005 2017-13-0283819 中国飞鹰李湘江 4E0074EA2900 浙江金华
0005 2017-13-0283821 灰白条 中国飞鹰李湘江 4E0074F4FF00 浙江金华
0005 2017-13-0283823 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074FFB900 浙江金华
0005 2017-13-0283824 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074BDB700 浙江金华
0005 2017-13-0283827 中国飞鹰李湘江 4E0075000C00 浙江金华
0005 2017-19-0051311 中国飞鹰李湘江 4E0074F60E00 浙江金华
0005 2017-19-0051324 雨点 中国飞鹰李湘江 4E00750F8B00 浙江金华
0005 2017-19-0051337 中国飞鹰李湘江 4E0074880300 浙江金华
0005 2017-19-0051339 中国飞鹰李湘江 4E0074853600 浙江金华
0005 2017-19-0051340 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074C49200 浙江金华
0005 2017-19-0051360 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074D54A00 浙江金华
0005 2017-19-0051362 白花 中国飞鹰李湘江 4E0075018F00 浙江金华
0005 2017-19-0051381 红轮 中国飞鹰李湘江 4E007486D400 浙江金华
0005 2017-19-0051384 中国飞鹰李湘江 4E0074878800 浙江金华
0005 2017-19-0051385 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074EFC800 浙江金华
0005 2017-19-0051387 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074C09A00 浙江金华
0005 2017-19-0051388 雨点 中国飞鹰李湘江 4E00750EC400 浙江金华
0005 2017-19-0051394 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074A58E00 浙江金华
0005 2017-19-0051397 雨点 中国飞鹰李湘江 4E0074848400 浙江金华
0005 2017-19-0051399 中国飞鹰李湘江 4E0074B99000 浙江金华
0006 2017-13-0087665 雨点 东宝鸽舍曾剑戈 4E0074868A00 中国平潭
0006 2017-13-0087666 红轮 东宝鸽舍曾剑戈 4E0074AFCB00 中国平潭
0009 2017-11-0046522 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0074B04300 浙江瑞安
0009 2017-11-0046528 雨点 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0074B93C00 浙江瑞安
0009 2017-11-0046529 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0075140F00 浙江瑞安
0009 2017-11-0046533 雨点 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0075117900 浙江瑞安
0009 2017-11-0046534 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0074F04400 浙江瑞安
0009 2017-11-0046537 雨点 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0074F9DF00 浙江瑞安
0009 2017-11-0046538 雨白条 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0074DB8700 浙江瑞安
0009 2017-11-0046539 红轮 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0074DCAA00 浙江瑞安
0009 2017-11-0046540 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0074E40700 浙江瑞安
0009 2017-11-0046541 雨点 瑞祥鸽舍-张万寿 4E0074B06F00 浙江瑞安
0010 2017-11-0023002 时代赛鸽-蒋洁 4E0074CA2A00 浙江湖州
0010 2017-11-0023010 时代赛鸽-蒋洁 4E0074851D00 浙江湖州
0010 2017-11-0023011 时代赛鸽-蒋洁 4E0074D5C200 浙江湖州
0010 2017-11-0023025 时代赛鸽-蒋洁 4E0074E42300 浙江湖州
0010 2017-11-0023053 时代赛鸽-蒋洁 4E0074A57900 浙江湖州
0010 2017-11-0023057 时代赛鸽-蒋洁 4E0074C9BF00 浙江湖州
0010 2017-11-0023085 雨白条 时代赛鸽-蒋洁 4E0074869500 浙江湖州
0010 2017-11-0023086 灰白条 时代赛鸽-蒋洁 4E0074B40200 浙江湖州
0010 2017-11-0023087 灰白条 时代赛鸽-蒋洁 4E0074D34500 浙江湖州
0010 2017-11-0023094 雨点 时代赛鸽-蒋洁 4E0074839B00 浙江湖州
0010 2017-11-0023095 雨点 时代赛鸽-蒋洁 4E0074D30A00 浙江湖州
0010 2017-11-0023109 时代赛鸽-蒋洁 4E0075139C00 浙江湖州
0010 2017-11-0023110 时代赛鸽-蒋洁 4E0075156000 浙江湖州
0011 2017-13-0024559 雨点 兴利源鸽业 4E0074EFBA00 福建厦门
0011 2017-13-0024568 兴利源鸽业 4E0074AFCF00 福建厦门
0011 2017-13-0024569 雨点 兴利源鸽业 4E0074F1E000 福建厦门
0011 2017-13-0022890 兴利源鸽业 4E0074B80700 福建厦门
0011 2017-13-0022891 雨点 兴利源鸽业 4E0074CA4400 福建厦门
0011 2017-13-0022892 雨点 兴利源鸽业 4E0074FAB900 福建厦门
0011 2017-13-0022894 雨点 兴利源鸽业 4E0074DB6600 福建厦门
0011 2017-13-0022895 兴利源鸽业 4E007500DE00 福建厦门
0011 2017-13-0022898 雨点 兴利源鸽业 4E0074FABE00 福建厦门
0011 2017-13-0022899 兴利源鸽业 4E0074EFC400 福建厦门
0011 2017-13-0292016 兴利源鸽业 4E007511E600 福建厦门
0011 2017-13-0292017 兴利源鸽业 4E0074C0B700 福建厦门
0011 2017-13-0292021 兴利源鸽业 4E0074D42800 福建厦门
0011 2017-13-0292022 兴利源鸽业 4E0074999900 福建厦门
0011 2017-13-0292024 兴利源鸽业 4E0074F52D00 福建厦门
0011 2017-13-0292025 兴利源鸽业 4E0074C1D400 福建厦门
0011 2017-13-0292026 雨点 兴利源鸽业 4E0074993400 福建厦门
0011 2017-13-0292027 兴利源鸽业 4E0074BC3C00 福建厦门
0011 2017-13-0292028 兴利源鸽业 4E0074F1EC00 福建厦门
0011 2017-13-0292034 兴利源鸽业 4E0074EFD600 福建厦门
0011 2017-13-0292035 兴利源鸽业 4E0075080300 福建厦门
0011 2017-13-0292036 雨点 兴利源鸽业 4E0074F20300 福建厦门
0011 2017-13-0292037 雨点 兴利源鸽业 4E0074F7DA00 福建厦门
0011 2017-13-0292039 兴利源鸽业 4E0074EF1B00 福建厦门
0011 2017-13-0292040 兴利源鸽业 4E0074F9C500 福建厦门
0011 2017-13-0292043 兴利源鸽业 4E00749B8A00 福建厦门
0011 2017-13-0292044 雨点 兴利源鸽业 4E0074E2DD00 福建厦门
0011 2017-13-0292045 兴利源鸽业 4E0074F47D00 福建厦门
0011 2017-13-0292048 雨点 兴利源鸽业 4E0075082F00 福建厦门
0011 2017-13-0292049 兴利源鸽业 4E0074F49200 福建厦门
0011 2017-13-0292050 兴利源鸽业 4E0074DB9600 福建厦门
0013 2017-11-0141551 谢德胜+王克伟 4E007508EA00 浙江瑞安
0013 2017-11-0141552 谢德胜+王克伟 4E0074DB4000 浙江瑞安
0013 2017-11-0141553 灰白条 谢德胜+王克伟 4E0074FA7900 浙江瑞安
0013 2017-11-0141556 谢德胜+王克伟 4E0074BBD300 浙江瑞安
0013 2017-11-0141557 谢德胜+王克伟 4E0074F74400 浙江瑞安
0013 2017-11-0141558 谢德胜+王克伟 4E0074F78200 浙江瑞安
0015 2017-13-0299107 雨白条 侨乡赛鸽俱乐部 4E0074DB9B00 福建连江
0015 2017-13-0299108 雨白条 侨乡赛鸽俱乐部 4E0074B41C00 福建连江
0015 2017-13-0299109 黑白条 侨乡赛鸽俱乐部 4E0074F77F00 福建连江
0015 2017-13-0299110 黑白条 侨乡赛鸽俱乐部 4E007482EF00 福建连江
0015 2017-13-0299929 侨乡赛鸽俱乐部 4E0074852F00 福建连江
0015 2017-13-0299933 侨乡赛鸽俱乐部 4E007514F500 福建连江
0015 2017-13-0299935 侨乡赛鸽俱乐部 4E0074838A00 福建连江
0015 2017-13-0299936 侨乡赛鸽俱乐部 4E0074840900 福建连江
0015 2017-13-0299937 侨乡赛鸽俱乐部 4E0074A94700 福建连江
0015 2017-13-0299938 侨乡赛鸽俱乐部 4E0075150100 福建连江
0015 2017-13-0299939 侨乡赛鸽俱乐部 4E0074DB7C00 福建连江
0016 2017-13-0299101 雨点 林学贵 4E0074E31800 福建亭江
0016 2017-13-0299102 雨点 林学贵 4E0075121A00 福建亭江
0016 2017-13-0299103 雨点 林学贵 4E0074957900 福建亭江
0016 2017-13-0299104 雨点 林学贵 4E0074F81800 福建亭江
0016 2017-13-0299105 林学贵 4E0074BB2F00 福建亭江
0016 2017-13-0049332 雨点 林学贵 4E0074AA5700 福建亭江
0016 2017-13-0049337 雨白条 林学贵 4E0075085000 福建亭江
0016 2017-13-0049338 林学贵 4E0075082D00 福建亭江
0016 2017-13-0049339 雨点 林学贵 4E0074F1DE00 福建亭江
0016 2017-13-0049340 雨点 林学贵 4E007513D200 福建亭江
0016 2017-13-0049379 林学贵 4E0074FA2400 福建亭江
0017 2017-13-0088661 鲍鸿贵 4E0074AA7E00 福建涵江
0017 2017-13-0088663 雨点 鲍鸿贵 4E0074E45400 福建涵江
0017 2017-13-0088665 雨点 鲍鸿贵 4E0074C1F300 福建涵江
0018 2017-11-0336451 叶明兴 4E0074879A00 浙江瑞安
0018 2017-11-0336452 叶明兴 4E0074F03700 浙江瑞安
0019 2017-11-0339101 夏建光 4E0074AFB600 浙江瑞安
0019 2017-11-0339102 夏建光 4E0074D79500 浙江瑞安
0020 2017-11-0336503 夏克王 4E0074EF8500 浙江瑞安
0020 2017-11-0336513 雨点 夏克王 4E0074B53400 浙江瑞安
0020 2017-11-0336514 雨点 夏克王 4E0074C3B500 浙江瑞安
0020 2017-11-0336518 夏克王 4E0074BBD800 浙江瑞安
0020 2017-11-0336519 夏克王 4E0074CA3B00 浙江瑞安
0021 2017-13-0281512 雨点 龙凤鸽舍林锋 4E007500CE00 福建长乐
0021 2017-13-0281513 龙凤鸽舍林锋 4E0074AFD600 福建长乐
0021 2017-13-0281514 龙凤鸽舍林锋 4E0074839F00 福建长乐
0021 2017-13-0281515 龙凤鸽舍林锋 4E0074FA6300 福建长乐
0021 2017-13-0281516 龙凤鸽舍林锋 4E0074D21C00 福建长乐
0021 2017-13-0281517 灰白条 龙凤鸽舍林锋 4E0074EFC500 福建长乐
0021 2017-13-0281519 红轮 龙凤鸽舍林锋 4E0074ACC000 福建长乐
0021 2017-13-0281520 红轮 龙凤鸽舍林锋 4E0074CA1900 福建长乐
0021 2017-13-0281526 龙凤鸽舍林锋 4E0074F1E200 福建长乐
0022 2017-19-0135821 陈韵铃+陈淑英 4E007511FD00 福建福清
0022 2017-19-0135822 陈韵铃+陈淑英 4E00749D8000 福建福清
0022 2017-19-0135823 灰白条 陈韵铃+陈淑英 4E00750EB200 福建福清
0022 2017-19-0135826 陈韵铃+陈淑英 4E0074E3BF00 福建福清
0022 2017-19-0135828 陈韵铃+陈淑英 4E0075090200 福建福清
0022 2017-19-0135829 雨点 陈韵铃+陈淑英 4E0074E3EA00 福建福清
0022 2017-19-0135830 陈韵铃+陈淑英 4E007507F300 福建福清
0022 2017-19-0135852 雨白条 陈韵铃+陈淑英 4E0074B99900 福建福清
0022 2017-19-0135853 雨点 陈韵铃+陈淑英 4E007487E300 福建福清
0022 2017-19-0135854 陈韵铃+陈淑英 4E0074FD0E00 福建福清
0022 2017-19-0135856 陈韵铃+陈淑英 4E007500E600 福建福清
0022 2017-19-0135857 陈韵铃+陈淑英 4E0074D43A00 福建福清
0022 2017-19-0135858 陈韵铃+陈淑英 4E0074BBE000 福建福清
0022 2017-19-0135860 麒麟花 陈韵铃+陈淑英 4E0074A95B00 福建福清
0022 2017-19-0135861 陈韵铃+陈淑英 4E0075138B00 福建福清
0022 2017-19-0135863 陈韵铃+陈淑英 4E0074EF9500 福建福清
0024 2017-11-0049879 温州佳龙-蒋成昌 4E0075083D00 浙江温州
0024 2017-11-0049880 温州佳龙-蒋成昌 4E0074998B00 浙江温州
0024 2017-11-0049899 温州佳龙-蒋成昌 4E0074F39B00 浙江温州
0025 2017-13-0027865 雨点 何希辉 4E0074C46C00 福建福清
0025 2017-13-0027866 何希辉 4E00749AA600 福建福清
0025 2017-13-0027867 何希辉 4E00749A6E00 福建福清
0025 2017-13-0027868 雨点 何希辉 4E0074C40400 福建福清
0025 2017-13-0027881 何希辉 4E0074CA3700 福建福清
0025 2017-13-0027882 何希辉 4E007483A500 福建福清
0025 2017-13-0027885 雨点 何希辉 4E0075122E00 福建福清
0025 2017-13-0027890 雨点 何希辉 4E0074FA7700 福建福清
0029 2017-13-0283181 雨白条 跨越鸽舍陈功华  4E0074C48900 福建连江
0029 2017-13-0283182 跨越鸽舍陈功华  4E0075119B00 福建连江
0029 2017-13-0283183 跨越鸽舍陈功华  4E0074F03500 福建连江
0029 2017-13-0283185 跨越鸽舍陈功华  4E0074C0C300 福建连江
0029 2017-13-0283186 雨点 跨越鸽舍陈功华  4E0074BBF800 福建连江
0029 2017-13-0283187 雨点 跨越鸽舍陈功华  4E0075150C00 福建连江
0029 2017-13-0283188 跨越鸽舍陈功华  4E0074BB1A00 福建连江
0029 2017-13-0283190 雨白条 跨越鸽舍陈功华  4E0074BC0900 福建连江
0029 2017-13-0283191 灰白条 跨越鸽舍陈功华  4E0074BC3800 福建连江
0029 2017-13-0283192 跨越鸽舍陈功华  4E0074F9C100 福建连江
0029 2017-13-0283193 跨越鸽舍陈功华  4E0074F9CB00 福建连江
0029 2017-13-0283194 跨越鸽舍陈功华  4E0074F1F200 福建连江
0029 2017-13-0292111 雨点 跨越鸽舍陈功华  4E007508F100 福建连江
0029 2017-13-0292112 雨白条 跨越鸽舍陈功华  4E0074A4B700 福建连江
0029 2017-13-0292113 跨越鸽舍陈功华  4E0074999E00 福建连江
0029 2017-13-0292114 跨越鸽舍陈功华  4E0074F74200 福建连江
0029 2017-13-0292115 跨越鸽舍陈功华  4E0074958F00 福建连江
0029 2017-13-0292116 雨白条 跨越鸽舍陈功华  4E0074F48F00 福建连江
0029 2017-13-0292117 雨点 跨越鸽舍陈功华  4E0074B3D800 福建连江
0029 2017-13-0292118 雨点 跨越鸽舍陈功华  4E0074991800 福建连江
0029 2017-13-0292119 跨越鸽舍陈功华  4E0074EA1800 福建连江
0029 2017-13-0292120 跨越鸽舍陈功华  4E0074F49D00 福建连江
0029 2017-13-0292121 白花 跨越鸽舍陈功华  4E0074D54100 福建连江
0029 2017-13-0292122 雨白条 跨越鸽舍陈功华  4E0074FFDE00 福建连江
0029 2017-13-0292123 雨点 跨越鸽舍陈功华  4E0075079D00 福建连江
0029 2017-13-0292124 雨点 跨越鸽舍陈功华  4E0074BBAB00 福建连江
0029 2017-13-0292125 跨越鸽舍陈功华  4E007488A700 福建连江
0029 2017-13-0292126 跨越鸽舍陈功华  4E0074DCBF00 福建连江
0029 2017-13-0292127 灰白条 跨越鸽舍陈功华  4E0075118F00 福建连江
0029 2017-13-0292128 跨越鸽舍陈功华  4E0074BAE900 福建连江
0029 2017-13-0292129 雨点 跨越鸽舍陈功华  4E007485D300 福建连江
0036 2017-19-0045451 雨点 洋中鸽舍-寇凤弟 4E0074C17900 福建福鼎
0036 2017-19-0045453 雨点 洋中鸽舍-寇凤弟 4E0074DC3200 福建福鼎
0036 2017-19-0045454 雨点 洋中鸽舍-寇凤弟 4E0074DC4900 福建福鼎
0036 2017-19-0045456 雨点 洋中鸽舍-寇凤弟 4E0074D33B00 福建福鼎
0036 2017-19-0045458 雨点 洋中鸽舍-寇凤弟 4E0074F3B000 福建福鼎
0036 2017-19-0045459 灰白条 洋中鸽舍-寇凤弟 4E0074FA8000 福建福鼎
0036 2017-19-0045460 雨白条 洋中鸽舍-寇凤弟 4E007507F500 福建福鼎
0036 2017-13-0013171 雨点 洋中鸽舍-寇凤弟 4E0074FC3F00 福建福鼎
0036 2017-13-0013180 雨点 洋中鸽舍-寇凤弟 4E0074960100 福建福鼎
0038 2017-13-0013875 灰白条 玄武鸽舍吴传敦 4E0075074500 福建福鼎
0038 2017-13-0013877 玄武鸽舍吴传敦 4E0074EA3700 福建福鼎
0038 2017-13-0013878 石板 玄武鸽舍吴传敦 4E0074D27000 福建福鼎
0038 2017-13-0013879 雨白条 玄武鸽舍吴传敦 4E0074C3DF00 福建福鼎
0038 2017-13-0013880 玄武鸽舍吴传敦 4E007513BE00 福建福鼎
0038 2017-13-0013891 玄武鸽舍吴传敦 4E0074E23B00 福建福鼎
0038 2017-13-0013892 玄武鸽舍吴传敦 4E0074AD6500 福建福鼎
0038 2017-13-0013893 灰白条 玄武鸽舍吴传敦 4E0074F4E400 福建福鼎
0038 2017-13-0013896 雨点 玄武鸽舍吴传敦 4E0075140800 福建福鼎
0038 2017-13-0013898 灰白条 玄武鸽舍吴传敦 4E0074AD3300 福建福鼎
0038 2017-13-0013900 玄武鸽舍吴传敦 4E0074872A00 福建福鼎
0042 2017-HKIRPA-666408 猎人007方达文 4E007514F300 福建云霄
0042 2017-HKIRPA-666409 猎人007方达文 4E0074FAA500 福建云霄
0042 2017-13-0172777 白花 猎人007方达文 4E0074F02E00 福建云霄
0043 2017-13-0226612 雨点 银海鸽业刘晓鸣 4E007482DB00 福建福鼎
0043 2017-13-0226620 雨白条 银海鸽业刘晓鸣 4E007482D100 福建福鼎
0043 2017-13-0226624 雨点 银海鸽业刘晓鸣 4E0074E4CE00 福建福鼎
0043 2017-13-0226625 雨点 银海鸽业刘晓鸣 4E0074F97900 福建福鼎
0043 2017-13-0226642 雨白条 银海鸽业刘晓鸣 4E0074998D00 福建福鼎
0043 2017-13-0225863 石板 银海鸽业刘晓鸣 4E0074884800 福建福鼎
0043 2017-13-0225864 银海鸽业刘晓鸣 4E0074D25E00 福建福鼎
0043 2017-13-0225865 银海鸽业刘晓鸣 4E0075028400 福建福鼎
0043 2017-13-0225804 红轮 银海鸽业刘晓鸣 4E0074DB9700 福建福鼎
0043 2017-13-0225805 红轮 银海鸽业刘晓鸣 4E0074F74700 福建福鼎
0043 2017-13-0225818 雨点 银海鸽业刘晓鸣 4D0065006100 福建福鼎
0043 2017-13-0225822 雨点 银海鸽业刘晓鸣 4E0074878100 福建福鼎
0043 2017-13-0225824 雨点 银海鸽业刘晓鸣 4E0074880100 福建福鼎
0043 2017-13-0225829 雨点 银海鸽业刘晓鸣 4E00750F0500 福建福鼎
0043 2017-13-0225832 红轮 银海鸽业刘晓鸣 4E0074D5D600 福建福鼎
0043 2017-13-0225842 雨点 银海鸽业刘晓鸣 4E0074834000 福建福鼎
0043 2017-13-0225844 雨点 银海鸽业刘晓鸣 4E0074F7FF00 福建福鼎
0043 2017-13-0225847 银海鸽业刘晓鸣 4E0074FC4000 福建福鼎
0046 2017-13-0120001 雨点 长乐海翔种鸽基地卓龙印 4E0074A31400 福建长乐
0048 2017-13-0252592 雨点 福建郭氏天马鸽舍 4E00750EE500 福建福安
0049 2017-32-1259751 灰白条 天奴鸽行苏传科 4E0075084C00 浙江苍南
0049 2017-32-1259752 天奴鸽行苏传科 4E0074F47300 浙江苍南
0049 2017-32-1259759 灰白条 天奴鸽行苏传科 4E007511E000 浙江苍南
0051 2017-13-0049444 廖怀河 4E0074DD1800 福建罗源
0051 2017-13-0049445 雨点 廖怀河 4E0074C40100 福建罗源
0051 2017-13-0049446 雨点 廖怀河 4E0074D54E00 福建罗源
0051 2017-13-0049447 廖怀河 4E0074884200 福建罗源
0051 2017-13-0049448 雨点 廖怀河 4E0074BC6A00 福建罗源
0051 2017-13-0049450 廖怀河 4E0074D22B00 福建罗源
0052 2017-13-0121821 雨点 兰信华 4E0074D21700 福建霞浦
0052 2017-13-0121822 雨点 兰信华 4E0074F1D400 福建霞浦
0052 2017-13-0121823 雨点 兰信华 4E0074C3C000 福建霞浦
0052 2017-13-0121824 兰信华 4E0074864400 福建霞浦
0052 2017-13-0121825 红轮 兰信华 4E007501A900 福建霞浦
0052 2017-13-0121826 红轮 兰信华 4E0074EF8000 福建霞浦
0052 2017-13-0121827 红轮 兰信华 4E0074EF8E00 福建霞浦
0052 2017-13-0121839 红轮 兰信华 4E007500F000 福建霞浦
0052 2017-13-0121845 兰信华 4E007513B000 福建霞浦
0052 2017-13-0121846 兰信华 4E0074D1E900 福建霞浦
0052 2017-13-0121849 雨点 兰信华 4E0074AF8E00 福建霞浦
0052 2017-13-0121850 雨点 兰信华 4E0074B41300 福建霞浦
0052 2017-13-0121873 兰信华 4E0074C1B700 福建霞浦
0056 2017-13-0048221 红轮 长乐贝溪养殖王涛 4E0074C01600 福建长乐
0056 2017-13-0048223 灰白条 长乐贝溪养殖王涛 4E0075118500 福建长乐
0056 2017-13-0048224 长乐贝溪养殖王涛 4E0074FA8E00 福建长乐
0056 2017-13-0048225 红轮 长乐贝溪养殖王涛 4E0074FD2900 福建长乐
0056 2017-13-0048226 灰白条 长乐贝溪养殖王涛 4E0074A59800 福建长乐
0056 2017-13-0048228 长乐贝溪养殖王涛 4E0074F9C600 福建长乐
0056 2017-13-0048229 长乐贝溪养殖王涛 4E007499DD00 福建长乐
0056 2017-13-0048230 长乐贝溪养殖王涛 4E0075084F00 福建长乐
0056 2017-13-0048244 红轮 长乐贝溪养殖王涛 4E0074C05A00 福建长乐
0056 2017-13-0048246 长乐贝溪养殖王涛 4E0074C36E00 福建长乐
0056 2017-13-0048249 雨点 长乐贝溪养殖王涛 4E0074DB7800 福建长乐
0056 2017-13-0048251 长乐贝溪养殖王涛 4E00750ECB00 福建长乐
0056 2017-13-0048252 长乐贝溪养殖王涛 4E0074BAEE00 福建长乐
0056 2017-13-0048254 长乐贝溪养殖王涛 4E0074C01E00 福建长乐
0056 2017-13-0048257 长乐贝溪养殖王涛 4E0074F9E400 福建长乐
0056 2017-13-0048260 长乐贝溪养殖王涛 4E0074BC5000 福建长乐
0057 2017-19-0084833 雨点 宝胜鸽舍 4E007488DB00 广东汕头
0057 2017-19-0298315 雨点 宝胜鸽舍 4E0074C36D00 广东汕头
0057 2017-19-0298384 雨点 宝胜鸽舍 4E0074884100 广东汕头
0057 2017-19-0283220 宝胜鸽舍 4E0074B9AF00 广东汕头
0057 2017-19-0331731 雨点 宝胜鸽舍 4E0074B9DD00 广东汕头
0057 2017-19-0331732 雨点 宝胜鸽舍 4E0074E31F00 广东汕头
0057 2017-19-0331761 雨点 宝胜鸽舍 4E0074C9A500 广东汕头
0057 2017-19-0331767 雨点 宝胜鸽舍 4E0074876A00 广东汕头
0057 2017-19-0331775 雨点 宝胜鸽舍 4E0074F02F00 广东汕头
0057 2017-19-0331776 宝胜鸽舍 4E0074C9F200 广东汕头
0057 2017-19-0331779 雨点 宝胜鸽舍 4E0074CA1100 广东汕头
0057 2017-19-0331783 雨点 宝胜鸽舍 4E0075140200 广东汕头
0058 2017-13-0121933 林善亮 4E0074868900 福建福州
0058 2017-13-0121936 雨点 林善亮 4E0074F1ED00 福建福州
0058 2017-13-0121952 林善亮 4E0074DC9600 福建福州
0058 2017-13-0121960 林善亮 4E0074C1AB00 福建福州
0058 2017-13-0121961 雨点 林善亮 4E0074F98000 福建福州
0058 2017-13-0121963 雨点 林善亮 4E0074AD6700 福建福州
0058 2017-13-0121967 林善亮 4E0074EFD500 福建福州
0058 2017-13-0121968 林善亮 4E0075074100 福建福州
0058 2017-13-0121970 雨点 林善亮 4E0075020000 福建福州
0058 2017-13-0121971 林善亮 4E0074F23200 福建福州
0058 2017-13-0121972 雨点 林善亮 4E0074D24300 福建福州
0058 2017-13-0121973 林善亮 4E0075017700 福建福州
0058 2017-13-0121976 林善亮 4E0074AD4500 福建福州
0058 2017-13-0121977 林善亮 4E0074886400 福建福州
0058 2017-13-0121978 林善亮 4E0074C9AB00 福建福州
0058 2017-13-0121980 林善亮 4E007488CC00 福建福州
0058 2017-13-0277761 雨点 林善亮 4E007488C800 福建福州
0058 2017-13-0277762 林善亮 4E0074C38500 福建福州
0058 2017-13-0277768 林善亮 4E0074DD0E00 福建福州
0058 2017-13-0277769 林善亮 4E0074C1EA00 福建福州
0068 2017-13-0200818 三坊七巷鸽舍罗辉 4E007514EF00 福建福州
0068 2017-13-0200844 雨点 三坊七巷鸽舍罗辉 4E0075136600 福建福州
0068 2017-13-0234722 雨白条 三坊七巷鸽舍罗辉 4E0074BC3B00 福建福州
0069 2017-13-0026406 程树宽+丁益晓 4E0074F9F600 浙江瑞安
0069 2017-13-0026408 程树宽+丁益晓 4E0074BBEA00 浙江瑞安
0069 2017-13-0026409 雨点 程树宽+丁益晓 4E0074E3FF00 浙江瑞安
0070 2017-13-0046566 雨点 游升武 4E0074C3EF00 福建罗源
0070 2017-13-0046568 灰白条 游升武 4E00749D7300 福建罗源
0071 2017-13-0046547 雨点 郑义明 4E0074F55100 福建罗源
0071 2017-13-0046548 郑义明 4E0074E99400 福建罗源
0071 2017-13-0046549 雨点 郑义明 4E0074E3C300 福建罗源
0071 2017-13-0046550 雨点 郑义明 4E0074BC8200 福建罗源
0071 2017-13-0078591 郑义明 4E0074E32300 福建罗源
0071 2017-13-0078592 郑义明 4E0074E9D700 福建罗源
0079 2017-13-0089654 雨点 张建清 4E007485DE00 福建莆田
0079 2017-13-0089655 张建清 4E0074C3A400 福建莆田
0079 2017-13-0089659 张建清 4E0074D54200 福建莆田
0079 2017-13-0089663 张建清 4E0074C0BB00 福建莆田
0080 2017-13-0045855 杨人桂 4E0074F9F400 福建亭江
0080 2017-13-0045856 雨点 杨人桂 4E0074841300 福建亭江
0080 2017-13-0045859 雨点 杨人桂 4E007483AB00 福建亭江
0080 2017-13-0045863 杨人桂 4E0074FC3000 福建亭江
0080 2017-13-0045874 雨点 杨人桂 4E007482B000 福建亭江
0080 2017-13-0045885 杨人桂 4E007511ED00 福建亭江
0080 2017-13-0045887 杨人桂 4E0074DC8A00 福建亭江
0080 2017-13-0045888 杨人桂 4E0074EFD900 福建亭江
0080 2017-13-0045889 杨人桂 4E007513F700 福建亭江
0080 2017-13-0045890 杨人桂 4E0074D45000 福建亭江
0080 2017-13-0045891 雨点 杨人桂 4E0075140500 福建亭江
0080 2017-13-0045893 雨点 杨人桂 4E0075084600 福建亭江
0080 2017-13-0045895 雨点 杨人桂 4E0074C9C000 福建亭江
0080 2017-13-0045897 杨人桂 4E007514DF00 福建亭江
0080 2017-13-0045898 雨点 杨人桂 4E0075153000 福建亭江
0080 2017-13-0045900 雨点 杨人桂 4E0074C37F00 福建亭江
0081 2017-13-0003232 雨白条 周强 4E0074E41A00 福建太姥山
0081 2017-13-0003236 雨点 周强 4E0074D5CA00 福建太姥山
0082 2017-13-0026660 雨点 陈登航 4E007513B400 福建长乐
0082 2017-13-0272324 陈登航 4E0075121B00 福建长乐
0084 2017-13-0086301 方金世 4E0074F3B800 福建莆田
0084 2017-13-0086310 方金世 4E0074FC7600 福建莆田
0084 2017-13-0086313 方金世 4E0074DB3700 福建莆田
0084 2017-13-0086319 方金世 4E0074B98600 福建莆田
0084 2017-13-0086321 方金世 4E0074FC4200 福建莆田
0084 2017-13-0086322 方金世 4E0074999300 福建莆田
0084 2017-13-0086325 方金世 4E0074BFFD00 福建莆田
